Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Riegler & Partner Legends ProAm Tuesday
am 16.05.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 16.05.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | ProAm |
Turnierart | ProAm (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof - Riegler & Partner Legends |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 10. Mai 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Michael Wojtysiak | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,3 | 19 | |
09:00 Uhr | 1 | Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 17 | |
09:00 Uhr | 1 | Alessandro RESCH | Bad Gleichenberg | 12,1 | 12 | |
09:00 Uhr | 1 | David Gilford | PGA British | PRO | 0 | |
09:00 Uhr | 10 | Susanne Passath | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,0 | 31 | |
09:00 Uhr | 10 | Oliver Werinos | Murhof | 19,7 | 21 | |
09:00 Uhr | 10 | EMANUEL KLUG | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 7 | |
09:00 Uhr | 10 | Steven Richardson | PGA British | PRO | 0 | |
09:10 Uhr | 1 | Nilly Nail | Golfclub 2000 | 29,7 | 30 | |
09:10 Uhr | 1 | Joachim Grubelnik | Grazer Golfclub Thalersee | 20,1 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Alfons Moser | Golfclub Liebenau | 18,1 | 19 | |
09:10 Uhr | 1 | Paul Streeter | PGA British | PRO | 0 | |
09:10 Uhr | 10 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,8 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Christian Gunther HERZOG | Murhof | 12,1 | 12 | |
09:10 Uhr | 10 | Thomas Gebell | Murhof | 3,8 | 3 | |
09:10 Uhr | 10 | Philip Golding | PGA British | PRO | 0 | |
09:20 Uhr | 1 | Michael Resch | Golfclub Klockerhof | 17,8 | 19 | |
09:20 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9,5 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5,1 | 5 | |
09:20 Uhr | 1 | Greig Hutcheon | SCO | PRO | 0 | |
09:20 Uhr | 10 | Friedrich Möstl | Murhof | 29,7 | 30 | |
09:20 Uhr | 10 | Michael Spazierer | Murhof | 13,9 | 14 | |
09:20 Uhr | 10 | Harald Alexander Martich | Murhof | 9,3 | 9 | |
09:20 Uhr | 10 | Gary Evans | PGA British | PRO | 0 | |
09:30 Uhr | 1 | Franz Assmann | GC Gut Murstätten | 12,5 | 13 | |
09:30 Uhr | 1 | Johannes Eibinger | GC Gut Murstätten | 10,8 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 9,5 | 9 | |
09:30 Uhr | 1 | Niclas Fasth | SWE | PRO | 0 | |
09:30 Uhr | 10 | Gernot Wurzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 53,0 | 30 | |
09:30 Uhr | 10 | Markus Geyeregger | Murhof | 36,4 | 30 | |
09:30 Uhr | 10 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 12,0 | 14 | |
09:30 Uhr | 10 | Santiago Luna | PGA Espana | PRO | 0 | |
09:40 Uhr | 1 | Michael Wanz | Murhof | 26,4 | 28 | |
09:40 Uhr | 1 | Eugen Roth | GC Gut Murstätten | 19,7 | 21 | |
09:40 Uhr | 1 | Harald Gärtner | Murhof | 14,1 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Patrik Sjöland | SWE | PRO | 0 | |
09:40 Uhr | 10 | Markus GRUBER | Murhof | 20,5 | 22 | |
09:40 Uhr | 10 | Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 17,0 | 20 | |
09:40 Uhr | 10 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 6,9 | 7 | |
09:40 Uhr | 10 | Adilson Da Silva | BRA (Brazil) | PRO | 0 | |
09:50 Uhr | 1 | Harald Kraudinger | Golfclub Trofaiach | 8,3 | 8 | |
09:50 Uhr | 1 | Eduard Gaderer | Golfclub Trofaiach | 6,9 | 7 | |
09:50 Uhr | 1 | Thomas Karger | Golfclub Trofaiach | 1,5 | 1 | |
09:50 Uhr | 1 | Juan Quiros | PGA Espana | PRO | 0 | |
09:50 Uhr | 10 | Thomas Lackner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 20,1 | 21 | |
09:50 Uhr | 10 | Andreas Orehounig | Golfclub Reit im Winkl e.V. | 17,4 | 18 | |
09:50 Uhr | 10 | Stefan Koppler | GC Linz - St. Florian | 5,6 | 5 | |
09:50 Uhr | 10 | Peter WILSON | UK | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 1 | Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,4 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Thomas Aigner | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 11,2 | 11 | |
10:00 Uhr | 1 | Erich Klambauer | Murhof | 7,6 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Robert Coles | ENG | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 10 | Manfred Brandner | Murhof | 29,0 | 30 | |
10:00 Uhr | 10 | Andreas Wallner | GC Gut Murstätten | 22,1 | 23 | |
10:00 Uhr | 10 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 18,3 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Marc Farry | PGA France | PRO | 0 | |
10:10 Uhr | 1 | Klaus Zidek | GC Traminergolf Klöch | 30,5 | 30 | |
10:10 Uhr | 1 | Tobias Pichler, BSc | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | CHRISTIAN DRUMLIC | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Andrew Sherborne | PGA British | PRO | 0 | |
10:10 Uhr | 10 | Franz Hausleitner | GC Almenland | 34,1 | 30 | |
10:10 Uhr | 10 | Vinzenz Harrer | GC Almenland | 29,3 | 30 | |
10:10 Uhr | 10 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 18,4 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Simon Brown | PGA British | PRO | 0 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerhard Edelsbrunner | GC Gut Murstätten | 20,1 | 21 | |
10:20 Uhr | 1 | Stephan Sticher | GC Gut Murstätten | 19,0 | 20 | |
10:20 Uhr | 1 | Ali Alexander AL-KHAFFAF | Golfclub Schloss Schönborn | 9,2 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Gary Orr | PGA Schottland | PRO | 0 | |
10:20 Uhr | 10 | Stefan RENTSCH | Golfclub Schloss Schönborn | 20,8 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Paolo GALLO | Golfclub 2000 | 19,0 | 20 | |
10:20 Uhr | 10 | Mario Strasser | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13,1 | 13 | |
10:20 Uhr | 10 | Michael Long | PGA NZL | PRO | 0 | |
10:30 Uhr | 1 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 24,6 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Karl Haring | FONTANA | 14,8 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Marcus Urban | Golfclub Frühling | 7,0 | 7 | |
10:30 Uhr | 1 | Michael Campbell | PGA NZL | PRO | 0 | |
10:30 Uhr | 10 | Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 25,5 | 27 | |
10:30 Uhr | 10 | Markus WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 18,9 | 20 | |
10:30 Uhr | 10 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 10 | |
10:30 Uhr | 10 | Steen Tinning | DEN (Denmark) | PRO | 0 | |
10:40 Uhr | 1 | WALTER GREILBERGER | Golfclub Wolfsberg | 11,5 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerald Jernej | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 9,2 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Jakob Orgonyi | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 8,2 | 8 | |
10:40 Uhr | 1 | Mark Wharton | PGA British | PRO | 0 | |
10:40 Uhr | 10 | Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 22 | |
10:40 Uhr | 10 | Thomas Brauneder | Golfclub Trofaiach | 14,4 | 15 | |
10:40 Uhr | 10 | Christian Contola | GC Traminergolf Klöch | 8,4 | 8 | |
10:40 Uhr | 10 | Jason Norris | AUS (Australien) | PRO | 0 | |
10:50 Uhr | 1 | Anna Diljkan | FONTANA | 18,9 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 19 | |
10:50 Uhr | 1 | Nikolaus Trojer | C&C Golfclub am Wienerberg | 5,0 | 4 | |
10:50 Uhr | 1 | Gary Marks | ENG | PRO | 0 | |
10:50 Uhr | 10 | Günter Spreitzhofer | Murhof | 24,2 | 26 | |
10:50 Uhr | 10 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2,4 | 2 | |
10:50 Uhr | 10 | Phillip Archer | ENG | PRO | 0 | |
10:50 Uhr | 10 | Philipp Angerer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 0,9 | 0 | |
11:00 Uhr | 1 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,5 | 18 | |
11:00 Uhr | 1 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,3 | 18 | |
11:00 Uhr | 1 | Thomas Cimbal | Golfclub Murau-Kreischberg | 14,0 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | David Shacklady | PGA British | PRO | 0 | |
11:00 Uhr | 10 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,4 | 30 | |
11:00 Uhr | 10 | Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 22,3 | 26 | |
11:00 Uhr | 10 | Martin Semmelrock | Murhof | 3,1 | 2 | |
11:00 Uhr | 10 | Richard Austin | AUT | PRO | 0 | |
11:10 Uhr | 1 | Jürgen Halwachs | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH | 24,4 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | Anton WRANN | GC Velden Wörthersee | 19,5 | 20 | |
11:10 Uhr | 1 | PAUL WERITZ | GC Velden Wörthersee | 9,4 | 9 | |
11:10 Uhr | 1 | Gary Wolstenholme | PGA British | PRO | 0 | |
11:10 Uhr | 10 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9,7 | 10 | |
11:10 Uhr | 10 | Bernhard Zehetbauer | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 8,8 | 9 | |
11:10 Uhr | 10 | Martin Slater | FONTANA | 8,1 | 8 | |
11:10 Uhr | 10 | Carl Suneson | PGA Espana | PRO | 0 | |
11:20 Uhr | 1 | Pedram Afschar | Murhof | 50,3 | 30 | |
11:20 Uhr | 1 | Peter Resnik | Murhof | 26,1 | 28 | |
11:20 Uhr | 1 | Franz Neumeister | GC Traminergolf Klöch | 23,5 | 25 | |
11:20 Uhr | 1 | Michael Jonzon | SWE | PRO | 0 | |
11:20 Uhr | 10 | Gernot Katzenberger | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 48,5 | 30 | |
11:20 Uhr | 10 | Martin MERLITSCH | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 13,7 | 14 | |
11:20 Uhr | 10 | Clark Dennis | USA | PRO | 0 | |
11:30 Uhr | 1 | Janez Keuc | Ptuj | 36,0 | 30 | |
11:30 Uhr | 1 | Raimund EISNER | Grazer Golfclub Thalersee | 25,9 | 28 | |
11:30 Uhr | 1 | Marco Puntigam | GC Gut Freiberg | 22,4 | 24 | |
11:30 Uhr | 1 | Malcolm Mackenzie | PGA British | PRO | 0 |
Netto Ergebnisse
ProAm nicht unterstützt
Die Spielform ProAm wird bei der Ergebnisanzeige nicht unterstützt!
Brutto Ergebnisse
ProAm nicht unterstützt
Die Spielform ProAm wird bei der Ergebnisanzeige nicht unterstützt!