Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Teubl Golftrophy

am 10.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 9. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Start um 11 Uhr Tee 1 & 10 / Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Gerhard Zeissmann Murhof 9,8 10
11:00 Uhr 1 Michael Ulz Murhof 21,2 22
11:00 Uhr 1 Peter Ulz Murhof 26,0 28
11:00 Uhr 1 Gerald Hierzer GC Almenland 28,4 30
11:00 Uhr 10 Uwe Schabernak Murhof 2,5 2
11:00 Uhr 10 Christoph Kubitschke Golfclub 2000 10,7 11
11:00 Uhr 10 Helmut Lechner GC Gut Freiberg 19,5 20
11:00 Uhr 10 Andreas Gruber GC Gut Freiberg 26,4 28
11:10 Uhr 1 PHILIP PENDL Golfclub 2000 16,1 17
11:10 Uhr 1 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 28
11:10 Uhr 1 Herbert Riegler MBA Murhof 28,8 31
11:10 Uhr 1 Peter Resnik Murhof 32,3 35
11:10 Uhr 10 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 12,0 12
11:10 Uhr 10 Roland Unger Golfclub Golfschaukel 13,8 14
11:10 Uhr 10 Ludwig Imrek Golfclub Golfschaukel 14,0 14
11:10 Uhr 10 Hans Miklos Golfclub Golfschaukel 18,9 20
11:20 Uhr 1 Erwin Moser GC Gut Murstätten 8,9 9
11:20 Uhr 1 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 10,9 11
11:20 Uhr 1 JOHANNES SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 12,8 13
11:20 Uhr 1 Ewald Eckl GC Gut Murstätten 23,3 25
11:20 Uhr 10 Andreas Stöckl Golfclub Innsbruck-Igls 12,9 13
11:20 Uhr 10 Markus Kindl Olympia Golfclub Igls 15,0 15
11:20 Uhr 10 Tobias Schiegl GC Walchsee-Moarhof 15,7 16
11:20 Uhr 10 Markus PROCK Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 18,5 19
11:30 Uhr 1 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18,4 19
11:30 Uhr 1 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 18,9 20
11:30 Uhr 1 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18,9 20
11:30 Uhr 1 Sandra Brandner Murhof 34,4 39
11:30 Uhr 10 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8,9 9
11:30 Uhr 10 Peter Knor GC Gut Freiberg 11,6 12
11:30 Uhr 10 Manfred Brandner Murhof 29,5 32
11:30 Uhr 10 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 18,1 21
11:40 Uhr 1 Christian Schober GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,6 15
11:40 Uhr 1 Herbert Teubel Golfclub Liebenau 16,6 17
11:40 Uhr 1 FRIEDRICH MOßHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,0 18
11:40 Uhr 1 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 21,9 23
11:40 Uhr 10 Gerald Schmid Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5,4 5
11:40 Uhr 10 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5,7 5
11:40 Uhr 10 Christian WOLF Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,7 25
11:40 Uhr 10 Andreas Neuhold Grazer Golfclub Thalersee 26,4 28
11:50 Uhr 1 Franz HAIDER Murhof 14,0 14
11:50 Uhr 1 Karl Haring FONTANA 15,7 16
11:50 Uhr 1 Markus Tomaschitz Murhof 18,3 19
11:50 Uhr 1 Gregory Pilz Golfclub 2000 27,7 30
11:50 Uhr 10 Helmut Müller Golfclub Bad Waltersdorf 7,9 8
11:50 Uhr 10 Gernot Makari Golfclub 2000 13,2 14
11:50 Uhr 10 Manfred Pichler GC Gut Freiberg 26,5 28
11:50 Uhr 10 Ingrid Pichler GC Gut Freiberg 25,6 30
12:00 Uhr 1 Harald RÖSSL GC Erzherzog Johann 13,1 13
12:00 Uhr 1 Max Reinthaler GC Gut Murstätten 29,8 32
12:00 Uhr 1 Karl-Heinz Wallgram Golfclub 2000 31,6 34
12:00 Uhr 10 Alexander Pessl GC Almenland 4,2 4
12:00 Uhr 10 Valentin RAUCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12,2 12
12:00 Uhr 10 Robert Fuchsbichler Golfclub Golfschaukel 54,0 59
12:00 Uhr 10 Waltraud SCHLEGL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,5 39
12:10 Uhr 1 GERALD GRANDITS Golfclub Golfschaukel 22,1 23
12:10 Uhr 1 Reinhard Jäckle Golfclub Bad Waltersdorf 28,2 30
12:10 Uhr 1 Ilse Reinthaler GC Gut Murstätten 26,4 30
12:10 Uhr 1 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 29,0 33
12:10 Uhr 10 Hannes Gruber Golf Club Murtal 17,7 18
12:10 Uhr 10 Thomas Pierer GC Gut Freiberg 25,8 27
12:10 Uhr 10 Beatrix Gruber Golf Club Murtal 35,2 40
12:10 Uhr 10 Bernadette Pierer GC Gut Freiberg 44,0 50
12:20 Uhr 1 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 5,0 4
12:20 Uhr 1 EMANUEL KLUG Golfclub Bad Waltersdorf 5,1 5
12:20 Uhr 1 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13,7 14
12:20 Uhr 1 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 22,2 23
12:20 Uhr 10 Thomas Vidovic-Senemann GC Almenland 18,7 20
12:20 Uhr 10 Stefan Fuchs Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 26
12:20 Uhr 10 Arno Schnitzer GC Almenland 31,0 33
12:20 Uhr 10 Rene Kaltenbacher Golfclub 2000 33,0 35
12:30 Uhr 1 Markus Lampesberger Murhof 5,8 5
12:30 Uhr 1 Johannes Eibinger GC Gut Murstätten 9,0 9
12:30 Uhr 1 Franz Assmann GC Gut Murstätten 10,0 10
12:30 Uhr 1 Andreas Baierl Golfclub Klockerhof 26,6 28
12:30 Uhr 10 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,0 3
12:30 Uhr 10 Michael Chalupsky Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,1 33
12:30 Uhr 10 Nina Lampesberger Murhof 12,6 15
12:30 Uhr 10 Angela Marx Golfclub Haugschlag-Waldviertel 45,0 51
12:40 Uhr 1 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 24,0 25
12:40 Uhr 1 Alexander Pansi GC Gut Murstätten 31,0 33
12:40 Uhr 1 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 32,5 35
12:40 Uhr 1 Miriam Nehajova Murhof 45,0 51
12:40 Uhr 10 Michael Potisk GC Gut Murstätten 10,7 11
12:40 Uhr 10 Alexander Walentin Grazer Golfclub Thalersee 42,3 46
12:40 Uhr 10 Susanne Mayr Grazer Golfclub Thalersee 39,5 45
12:40 Uhr 10 Heike Pansi GC Gut Murstätten 53,0 60
12:50 Uhr 1 Günter HOHENBERG Murhof 24,8 26
12:50 Uhr 1 Manfred HERZL Murhof 26,4 28
12:50 Uhr 1 Andrea Vattovani Grazer Golfclub Thalersee 54,0 59

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 33 29,0 44 Scorekarte
2 Peter Resnik Murhof 35 32,3 43 Scorekarte
3 Angela Marx Golfclub Haugschlag-Waldviertel 51 45,0 42 Scorekarte
4 Rene Kaltenbacher Golfclub 2000 35 33,0 42 Scorekarte
5 PHILIP PENDL Golfclub 2000 17 16,1 42 Scorekarte
6 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 25 24,0 41 Scorekarte
7 Alexander Walentin Grazer Golfclub Thalersee 46 42,3 41 Scorekarte
8 Max Reinthaler GC Gut Murstätten 32 29,8 40 Scorekarte
9 Ewald Eckl GC Gut Murstätten 25 23,3 40 Scorekarte
10 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,1 40 Scorekarte
11 Gregory Pilz Golfclub 2000 30 27,7 40 Scorekarte
12 Waltraud SCHLEGL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 34,5 39 Scorekarte
13 Arno Schnitzer GC Almenland 33 31,0 39 Scorekarte
14 Peter Ulz Murhof 28 26,0 39 Scorekarte
15 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 20 18,9 39 Scorekarte
16 Alexander Pansi GC Gut Murstätten 33 31,0 39 Scorekarte
17 Roland Unger Golfclub Golfschaukel 14 13,8 39 Scorekarte
18 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 14 13,7 39 Scorekarte
19 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 20 18,9 38 Scorekarte
20 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 4,0 38 Scorekarte
21 Thomas Vidovic-Senemann GC Almenland 20 18,7 36 Scorekarte
22 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 35 32,5 36 Scorekarte
23 Robert Fuchsbichler Golfclub Golfschaukel 59 54,0 36 Scorekarte
24 GERALD GRANDITS Golfclub Golfschaukel 23 22,1 35 Scorekarte
25 Helmut Müller Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,9 35 Scorekarte
26 Thomas Pierer GC Gut Freiberg 27 25,8 35 Scorekarte
27 Markus Tomaschitz Murhof 19 18,3 35 Scorekarte
28 Andreas Gruber GC Gut Freiberg 28 26,4 35 Scorekarte
29 Michael Chalupsky Golfclub Haugschlag-Waldviertel 33 31,1 35 Scorekarte
30 Nina Lampesberger Murhof 15 12,6 34 Scorekarte
31 Alexander Pessl GC Almenland 4 4,2 34 Scorekarte
32 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,7 34 Scorekarte
33 Herbert Teubel Golfclub Liebenau 17 16,6 34 Scorekarte
34 Gernot Makari Golfclub 2000 14 13,2 34 Scorekarte
35 Manfred Pichler GC Gut Freiberg 28 26,5 34 Scorekarte
36 Sandra Brandner Murhof 39 34,4 33 Scorekarte
37 Franz HAIDER Murhof 14 14,0 33 Scorekarte
38 Stefan Fuchs Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,2 33 Scorekarte
39 Uwe Schabernak Murhof 2 2,5 33 Scorekarte
40 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 33 Scorekarte
41 Ilse Reinthaler GC Gut Murstätten 30 26,4 33 Scorekarte
42 Karl Haring FONTANA 16 15,7 33 Scorekarte
43 Heike Pansi GC Gut Murstätten 60 53,0 32 Scorekarte
44 Ludwig Imrek Golfclub Golfschaukel 14 14,0 32 Scorekarte
45 Harald RÖSSL GC Erzherzog Johann 13 13,1 32 Scorekarte
46 Susanne Mayr Grazer Golfclub Thalersee 45 39,5 32 Scorekarte
47 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 23 21,9 32 Scorekarte
48 Markus PROCK Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 19 18,5 32 Scorekarte
49 Gerald Schmid Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5 5,4 31 Scorekarte
50 Beatrix Gruber Golf Club Murtal 40 35,2 31 Scorekarte
51 Hans Miklos Golfclub Golfschaukel 20 18,9 31 Scorekarte
52 Herbert Riegler MBA Murhof 31 28,8 31 Scorekarte
53 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 12 12,0 31 Scorekarte
54 Andrea Vattovani Grazer Golfclub Thalersee 59 54,0 31 Scorekarte
55 Andreas Stöckl Golfclub Innsbruck-Igls 13 12,9 31 Scorekarte
56 Manfred HERZL Murhof 28 26,4 30 Scorekarte
57 Manfred Brandner Murhof 32 29,5 30 Scorekarte
58 EMANUEL KLUG Golfclub Bad Waltersdorf 5 5,1 29 Scorekarte
59 Hannes Gruber Golf Club Murtal 18 17,7 29 Scorekarte
60 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 4 5,0 29 Scorekarte
61 Michael Ulz Murhof 22 21,2 29 Scorekarte
62 Johannes Eibinger GC Gut Murstätten 9 9,0 29 Scorekarte
63 FRIEDRICH MOßHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 17,0 29 Scorekarte
64 Reinhard Jäckle Golfclub Bad Waltersdorf 30 28,2 29 Scorekarte
65 Christian WOLF Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,7 29 Scorekarte
66 Peter Knor GC Gut Freiberg 12 11,6 28 Scorekarte
67 Helmut Lechner GC Gut Freiberg 20 19,5 28 Scorekarte
68 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 19 18,4 28 Scorekarte
69 Andreas Baierl Golfclub Klockerhof 28 26,6 28 Scorekarte
70 Karl-Heinz Wallgram Golfclub 2000 34 31,6 28 Scorekarte
71 Ingrid Pichler GC Gut Freiberg 30 25,6 28 Scorekarte
72 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 23 22,2 27 Scorekarte
73 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 11 10,9 27 Scorekarte
74 Markus Lampesberger Murhof 5 5,8 27 Scorekarte
75 Michael Potisk GC Gut Murstätten 11 10,7 27 Scorekarte
76 Valentin RAUCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 12,2 27 Scorekarte
77 Tobias Schiegl GC Walchsee-Moarhof 16 15,7 27 Scorekarte
78 Erwin Moser GC Gut Murstätten 9 8,9 26 Scorekarte
79 Gerhard Zeissmann Murhof 10 9,8 26 Scorekarte
80 JOHANNES SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 13 12,8 24 Scorekarte
81 Gerald Hierzer GC Almenland 30 28,4 23 Scorekarte
82 Christoph Kubitschke Golfclub 2000 11 10,7 23 Scorekarte
83 Miriam Nehajova Murhof 51 45,0 23 Scorekarte
84 Christian Schober GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,6 22 Scorekarte
85 Markus Kindl Olympia Golfclub Igls 15 15,0 22 Scorekarte
86 Andreas Neuhold Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 21 Scorekarte
87 Franz Assmann GC Gut Murstätten 10 10,0 21 Scorekarte
88 Bernadette Pierer GC Gut Freiberg 50 44,0 14 Scorekarte
89 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9 8,9 0 Scorekarte
90 Günter HOHENBERG Murhof 26 24,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 4,0 35 Scorekarte
2 Uwe Schabernak Murhof 2 2,5 31 Scorekarte
3 Alexander Pessl GC Almenland 4 4,2 30 Scorekarte
4 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,7 29 Scorekarte
5 Helmut Müller Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,9 27 Scorekarte
6 Gerald Schmid Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5 5,4 26 Scorekarte
7 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 14 13,7 26 Scorekarte
8 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 4 5,0 25 Scorekarte
9 Roland Unger Golfclub Golfschaukel 14 13,8 25 Scorekarte
10 PHILIP PENDL Golfclub 2000 17 16,1 25 Scorekarte
11 EMANUEL KLUG Golfclub Bad Waltersdorf 5 5,1 24 Scorekarte
12 Markus Lampesberger Murhof 5 5,8 22 Scorekarte
13 Johannes Eibinger GC Gut Murstätten 9 9,0 21 Scorekarte
14 Gernot Makari Golfclub 2000 14 13,2 21 Scorekarte
15 HARALD STROBL Golfclub Golfschaukel 12 12,0 21 Scorekarte
16 Franz HAIDER Murhof 14 14,0 20 Scorekarte
17 Michael Potisk GC Gut Murstätten 11 10,7 20 Scorekarte
18 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 20 18,9 20 Scorekarte
19 Nina Lampesberger Murhof 15 12,6 20 Scorekarte
20 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,1 20 Scorekarte
21 Peter Knor GC Gut Freiberg 12 11,6 19 Scorekarte
22 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 20 18,9 19 Scorekarte
23 Erwin Moser GC Gut Murstätten 9 8,9 19 Scorekarte
24 Harald RÖSSL GC Erzherzog Johann 13 13,1 19 Scorekarte
25 Ludwig Imrek Golfclub Golfschaukel 14 14,0 19 Scorekarte
26 Herbert Teubel Golfclub Liebenau 17 16,6 19 Scorekarte
27 Thomas Vidovic-Senemann GC Almenland 20 18,7 18 Scorekarte
28 Markus Tomaschitz Murhof 19 18,3 18 Scorekarte
29 Karl Haring FONTANA 16 15,7 18 Scorekarte
30 Andreas Stöckl Golfclub Innsbruck-Igls 13 12,9 18 Scorekarte
31 Werner Stoisser GC Gut Murstätten 11 10,9 17 Scorekarte
32 Thomas Hanin Golfclub Liebenau 25 24,0 17 Scorekarte
33 Valentin RAUCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 12,2 17 Scorekarte
34 Gerhard Zeissmann Murhof 10 9,8 17 Scorekarte
35 Ewald Eckl GC Gut Murstätten 25 23,3 16 Scorekarte
36 Markus PROCK Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 19 18,5 16 Scorekarte
37 GERALD GRANDITS Golfclub Golfschaukel 23 22,1 14 Scorekarte
38 Michael Ulz Murhof 22 21,2 14 Scorekarte
39 JOHANNES SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 13 12,8 14 Scorekarte
40 Hannes Gruber Golf Club Murtal 18 17,7 14 Scorekarte
41 Helene REINBACHER Golfclub Liebenau 33 29,0 14 Scorekarte
42 Tobias Schiegl GC Walchsee-Moarhof 16 15,7 14 Scorekarte
43 Peter Ulz Murhof 28 26,0 13 Scorekarte
44 Max Reinthaler GC Gut Murstätten 32 29,8 13 Scorekarte
45 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 19 18,4 13 Scorekarte
46 Hans Miklos Golfclub Golfschaukel 20 18,9 13 Scorekarte
47 Christoph Kubitschke Golfclub 2000 11 10,7 12 Scorekarte
48 Rene Kaltenbacher Golfclub 2000 35 33,0 12 Scorekarte
49 FRIEDRICH MOßHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 17,0 12 Scorekarte
50 Gregory Pilz Golfclub 2000 30 27,7 12 Scorekarte
51 Manfred Pichler GC Gut Freiberg 28 26,5 12 Scorekarte
52 Franz Assmann GC Gut Murstätten 10 10,0 11 Scorekarte
53 Helmut Lechner GC Gut Freiberg 20 19,5 11 Scorekarte
54 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 11 Scorekarte
55 Markus Kindl Olympia Golfclub Igls 15 15,0 11 Scorekarte
56 Christian WOLF Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,7 11 Scorekarte
57 Arno Schnitzer GC Almenland 33 31,0 10 Scorekarte
58 Peter Resnik Murhof 35 32,3 10 Scorekarte
59 Alexander Pansi GC Gut Murstätten 33 31,0 10 Scorekarte
60 Thomas Pierer GC Gut Freiberg 27 25,8 10 Scorekarte
61 Manfred HERZL Murhof 28 26,4 10 Scorekarte
62 Christian Schober GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,6 10 Scorekarte
63 Stefan Fuchs Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,2 10 Scorekarte
64 Manfred Brandner Murhof 32 29,5 10 Scorekarte
65 Andreas Gruber GC Gut Freiberg 28 26,4 10 Scorekarte
66 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 23 21,9 10 Scorekarte
67 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 23 22,2 9 Scorekarte
68 Reinhard Jäckle Golfclub Bad Waltersdorf 30 28,2 9 Scorekarte
69 Herbert Riegler MBA Murhof 31 28,8 9 Scorekarte
70 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 35 32,5 8 Scorekarte
71 Michael Chalupsky Golfclub Haugschlag-Waldviertel 33 31,1 8 Scorekarte
72 Andreas Baierl Golfclub Klockerhof 28 26,6 7 Scorekarte
73 Ilse Reinthaler GC Gut Murstätten 30 26,4 7 Scorekarte
74 Gerald Hierzer GC Almenland 30 28,4 6 Scorekarte
75 Karl-Heinz Wallgram Golfclub 2000 34 31,6 6 Scorekarte
76 Waltraud SCHLEGL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 34,5 5 Scorekarte
77 Andreas Neuhold Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 5 Scorekarte
78 Angela Marx Golfclub Haugschlag-Waldviertel 51 45,0 4 Scorekarte
79 Alexander Walentin Grazer Golfclub Thalersee 46 42,3 4 Scorekarte
80 Susanne Mayr Grazer Golfclub Thalersee 45 39,5 4 Scorekarte
81 Ingrid Pichler GC Gut Freiberg 30 25,6 4 Scorekarte
82 Andrea Vattovani Grazer Golfclub Thalersee 59 54,0 2 Scorekarte
83 Miriam Nehajova Murhof 51 45,0 2 Scorekarte
84 Beatrix Gruber Golf Club Murtal 40 35,2 2 Scorekarte
85 Sandra Brandner Murhof 39 34,4 1 Scorekarte
86 Heike Pansi GC Gut Murstätten 60 53,0 1 Scorekarte
87 Robert Fuchsbichler Golfclub Golfschaukel 59 54,0 1 Scorekarte
88 Bernadette Pierer GC Gut Freiberg 50 44,0 0 Scorekarte
89 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9 8,9 0 Scorekarte
90 Günter HOHENBERG Murhof 26 24,8 0 Scorekarte