Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten Meisterschaften Stroke Play

am 19.10.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.10.2020
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 18.Oktober 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern
Zählspiel (Stroke Play) über 2 x 18-Löcher
Start um 9:00 Uhr von Tee 1 & 10
Teilnahmeberechtigt sind geladene Spieler des Media Golf Austria

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 3,5 3
09:30 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 6,7 6
09:30 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 7,3 7
09:30 Uhr 1 Renate Polzer GC Gut Murstätten 8,1 10
09:30 Uhr 10 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 7,2 7
09:30 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 9,5 9
09:30 Uhr 10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,8 10
09:30 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9,8 10
09:40 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 9,8 10
09:40 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 9,8 10
09:40 Uhr 1 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10,0 10
09:40 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 10,4 10
09:40 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,9 11
09:40 Uhr 10 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 11,0 11
09:40 Uhr 10 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 11,1 11
09:40 Uhr 10 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 11,4 12
09:50 Uhr 1 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 11,4 12
09:50 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11,9 12
09:50 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,4 13
09:50 Uhr 10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,9 13
09:50 Uhr 10 Volker Höferl GC Schloss Feistritz-Greencard 13,0 13
09:50 Uhr 10 Michael Kainz Golfclub Grazer MurAuen 13,1 13
09:50 Uhr 10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,1 16
10:00 Uhr 1 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 13,4 14
10:00 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 13,9 14
10:00 Uhr 1 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,0 14
10:00 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14,6 15
10:00 Uhr 10 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 14,7 15
10:00 Uhr 10 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 14,9 15
10:00 Uhr 10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,1 16
10:00 Uhr 10 Klaus Poier GC Gut Murstätten 15,4 16
10:10 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 16
10:10 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15,9 16
10:10 Uhr 1 Thomas Wasserburger GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,0 17
10:10 Uhr 1 Johannes ARTNER Grazer Golfclub Thalersee 16,1 17
10:10 Uhr 10 Thomas May Golfclub Gut Brandlhof 16,3 17
10:10 Uhr 10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 16,5 17
10:10 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16,6 17
10:10 Uhr 10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16,3 19
10:20 Uhr 1 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 16,6 17
10:20 Uhr 1 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,5 18
10:20 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17,6 18
10:20 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 16,8 20
10:20 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 17,8 19
10:20 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18,1 19
10:20 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 17,7 21
10:20 Uhr 10 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 21
10:30 Uhr 1 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 18,9 20
10:30 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 19,7 21
10:30 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 20,2 21
10:30 Uhr 1 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 20,8 22
10:30 Uhr 10 Georg Michl Golfclub Murau-Kreischberg 21,2 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Georg Michl Golfclub Murau-Kreischberg 22 21,2 145 Scorekarte
2 Renate Polzer GC Gut Murstätten 10 8,1 145 Scorekarte
3 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 10 9,8 148 Scorekarte
4 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15 14,9 149 Scorekarte
5 Michael Kainz Golfclub Grazer MurAuen 13 13,1 150 Scorekarte
6 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 11 11,0 150 Scorekarte
7 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 12 11,4 151 Scorekarte
8 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 9,8 152 Scorekarte
9 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 9,8 152 Scorekarte
10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17 16,6 153 Scorekarte
11 Wolfgang Koczi GC Wien 6 6,7 154 Scorekarte
12 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 3 3,5 154 Scorekarte
13 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 154 Scorekarte
14 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 11 11,1 155 Scorekarte
15 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 9 9,5 155 Scorekarte
16 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 16,8 155 Scorekarte
17 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,1 156 Scorekarte
18 Volker Höferl GC Schloss Feistritz-Greencard 13 13,0 157 Scorekarte
19 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 7 7,2 157 Scorekarte
20 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16 15,4 158 Scorekarte
21 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16 15,9 158 Scorekarte
22 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19 16,3 159 Scorekarte
23 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 18 17,6 159 Scorekarte
24 Thomas Wasserburger GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,0 159 Scorekarte
25 Johannes ARTNER Grazer Golfclub Thalersee 17 16,1 160 Scorekarte
26 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 21 17,7 160 Scorekarte
27 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,5 160 Scorekarte
28 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 14 13,9 162 Scorekarte
29 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 22 20,8 163 Scorekarte
30 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10 10,0 164 Scorekarte
31 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 15,1 165 Scorekarte
32 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,4 165 Scorekarte
33 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 20 18,9 166 Scorekarte
34 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,9 166 Scorekarte
35 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,4 167 Scorekarte
36 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,9 167 Scorekarte
37 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 13,1 167 Scorekarte
38 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,9 168 Scorekarte
39 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 7 7,3 169 Scorekarte
40 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 19 17,8 169 Scorekarte
41 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 12 11,4 170 Scorekarte
42 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 170 Scorekarte
43 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 10 10,4 173 Scorekarte
44 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 21 18,1 174 Scorekarte
45 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 21 20,2 175 Scorekarte
46 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 15 14,7 177 Scorekarte
47 Thomas May Golfclub Gut Brandlhof 17 16,3 177 Scorekarte
48 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 17 16,6 177 Scorekarte
49 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 15 14,6 178 Scorekarte
50 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 10 9,8 183 Scorekarte
51 Peter Klein Golfclub Linsberg 21 19,7 206 Scorekarte
52 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,0 86 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 3 3,5 160 Scorekarte
2 Renate Polzer GC Gut Murstätten 10 8,1 164 Scorekarte
3 Wolfgang Koczi GC Wien 6 6,7 166 Scorekarte
4 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 10 9,8 167 Scorekarte
5 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 7 7,2 171 Scorekarte
6 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 9,8 172 Scorekarte
7 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 9,8 172 Scorekarte
8 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 11 11,0 172 Scorekarte
9 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 9 9,5 174 Scorekarte
10 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 12 11,4 175 Scorekarte
11 Michael Kainz Golfclub Grazer MurAuen 13 13,1 176 Scorekarte
12 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 11 11,1 177 Scorekarte
13 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15 14,9 179 Scorekarte
14 Volker Höferl GC Schloss Feistritz-Greencard 13 13,0 183 Scorekarte
15 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 7 7,3 183 Scorekarte
16 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10 10,0 184 Scorekarte
17 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17 16,6 187 Scorekarte
18 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,9 188 Scorekarte
19 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 188 Scorekarte
20 Georg Michl Golfclub Murau-Kreischberg 22 21,2 189 Scorekarte
21 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16 15,4 190 Scorekarte
22 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 14 13,9 190 Scorekarte
23 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16 15,9 191 Scorekarte
24 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,9 191 Scorekarte
25 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,4 193 Scorekarte
26 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,4 193 Scorekarte
27 Thomas Wasserburger GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,0 193 Scorekarte
28 Johannes ARTNER Grazer Golfclub Thalersee 17 16,1 194 Scorekarte
29 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 12 11,4 194 Scorekarte
30 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,9 194 Scorekarte
31 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,1 194 Scorekarte
32 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 10 10,4 194 Scorekarte
33 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 18 17,6 195 Scorekarte
34 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 16,8 195 Scorekarte
35 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,5 196 Scorekarte
36 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 15,1 197 Scorekarte
37 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19 16,3 197 Scorekarte
38 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 13,1 199 Scorekarte
39 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 21 17,7 202 Scorekarte
40 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 202 Scorekarte
41 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 10 9,8 203 Scorekarte
42 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 20 18,9 206 Scorekarte
43 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 15 14,7 207 Scorekarte
44 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 19 17,8 207 Scorekarte
45 Hans MUCHA Bad Gleichenberg 22 20,8 207 Scorekarte
46 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 15 14,6 208 Scorekarte
47 Thomas May Golfclub Gut Brandlhof 17 16,3 211 Scorekarte
48 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 17 16,6 211 Scorekarte
49 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 21 18,1 216 Scorekarte
50 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 21 20,2 217 Scorekarte
51 Peter Klein Golfclub Linsberg 21 19,7 248 Scorekarte
52 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,0 100 Scorekarte