Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Carl-Anton Goess-Saurau Gedenkturnier
am 09.08.2020 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 09.08.2020 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman-Vierer |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 08.August 2020, 12:00 |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Gerhard Zeissmann | Murhof | 8,6 | 8 | |
09:00 Uhr | 1 | Otto Simoner | Murhof | 9,8 | 10 | |
09:00 Uhr | 1 | Harald Alexander Martich | Murhof | 7,2 | 7 | |
09:00 Uhr | 1 | Ewald Fauster | Murhof | 10,6 | 11 | |
09:00 Uhr | 10 | Arthur Zirl | Murhof | 3,1 | 2 | |
09:00 Uhr | 10 | Johannes ZIRL | Murhof | 10,2 | 10 | |
09:00 Uhr | 10 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 4,9 | 6 | |
09:00 Uhr | 10 | Iris WAECHTER | Murhof | 6,7 | 8 | |
09:10 Uhr | 1 | Martin LORENZONI | Murhof | 9,2 | 9 | |
09:10 Uhr | 1 | Gerhard Friesacher | Murhof | 14,8 | 15 | |
09:10 Uhr | 1 | Karl MÜLLER | Murhof | 13,9 | 10 | |
09:10 Uhr | 1 | Gerhard Draxler | Murhof | 16,2 | 17 | |
09:10 Uhr | 10 | Moritz Pieringer | Murhof | 7,1 | 7 | |
09:10 Uhr | 10 | Peter DROSCHL | Murhof | 12,3 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 6,2 | 6 | |
09:10 Uhr | 10 | Alexander Zimmermann | GC Am Mondsee | 7,8 | 8 | |
09:20 Uhr | 1 | Jörg Krobath | Murhof | 3,8 | 3 | |
09:20 Uhr | 1 | Jörg Prügger | Murhof | 7,4 | 7 | |
09:20 Uhr | 1 | Oliver Szmej | Murhof | 12,8 | 13 | |
09:20 Uhr | 1 | Rene Pachernegg | Murhof | 14,8 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Sieglinde KORBAR | Murhof | 8,4 | 10 | |
09:20 Uhr | 10 | Helmfried WINTER | Murhof | 11,1 | 11 | |
09:20 Uhr | 10 | Harald FUCHS | Murhof | 9,9 | 10 | |
09:20 Uhr | 10 | Marisa SCHAMESBERGER | Murhof | 12,8 | 15 | |
09:30 Uhr | 1 | Maria Viet | Murhof | 8,8 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Michael VIET | Murhof | 14,5 | 15 | |
09:30 Uhr | 1 | Markus Wartinger | Murhof | 11,3 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Gabriele Wartinger | Murhof | 22,9 | 27 | |
09:30 Uhr | 10 | MICHAEL INTHALER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,5 | 19 | |
09:30 Uhr | 10 | Felix Inthaler | Murhof | 22,0 | 23 | |
09:30 Uhr | 10 | Susanne MÜLLER | Murhof | 32,7 | 37 | |
09:30 Uhr | 10 | Max-Karl MÜLLER | Murhof | 45,0 | 48 | |
09:40 Uhr | 1 | Romina Prügger | Murhof | 26,0 | 30 | |
09:40 Uhr | 1 | Nazareno Prügger | Murhof | 45,0 | 48 | |
09:40 Uhr | 1 | Dieter Rautnig | Murhof | 2,2 | 1 | |
09:40 Uhr | 1 | Gisela Krach | Murhof | 24,2 | 28 | |
09:40 Uhr | 10 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,2 | 29 | |
09:40 Uhr | 10 | Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 34,5 | 31 | |
09:40 Uhr | 10 | Ilvy Schoklitsch | Murhof | 11,0 | 13 | |
09:40 Uhr | 10 | Lotte Schoklitsch | Murhof | 49,0 | 54 | |
09:50 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 10,2 | 10 | |
09:50 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 11,2 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 13,2 | 14 | |
09:50 Uhr | 1 | Sorina Liebich | Murhof | 13,9 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Jörg Fuchs | GC Schloss Feistritz-Greencard | 15,7 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Günter HOHENBERG | Murhof | 19,1 | 20 | |
09:50 Uhr | 10 | Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 20,9 | 24 | |
09:50 Uhr | 10 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,1 | 30 | |
10:00 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 7,3 | 9 | |
10:00 Uhr | 1 | Yvonne Jannach | Murhof | 27,3 | 31 | |
10:00 Uhr | 1 | Jürgen Leiminger | Murhof | 17,5 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Manuela Leiminger-Bischof | Murhof | 21,2 | 25 | |
10:00 Uhr | 10 | Doris KRIEGL | Murhof | 12,9 | 15 | |
10:00 Uhr | 10 | Sigurd Lax | Murhof | 54,0 | 57 | |
10:00 Uhr | 10 | Josef Wesemann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 45,0 | 48 | |
10:00 Uhr | 10 | Konstantin Schäfer | GC Schloss Ebreichsdorf | 45,0 | 48 | |
10:10 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 8,3 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Thomas Krach | Murhof | 14,3 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Paul Großschädl | Murhof | 7,9 | 4 | |
10:10 Uhr | 1 | Maximilian Pall | Murhof | 16,3 | 17 | |
10:10 Uhr | 10 | Wolfgang HAIDER | Murhof | 6,8 | 6 | |
10:10 Uhr | 10 | Eva HAIDER-KNILLI | Murhof | 19,0 | 22 | |
10:10 Uhr | 10 | A.Wolfgang SCHNABEL | Murhof | 11,6 | 12 | |
10:10 Uhr | 10 | Elisabeth SCHNABEL | GC Schloss Feistritz-Greencard | 18,6 | 22 | |
10:20 Uhr | 1 | Maximilian LEEB | Murhof | 18,0 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Marcus Goess-Saurau | 5,5 | 5 | ||
10:20 Uhr | 1 | Veronika LEEB | Murhof | 18,3 | 21 | |
10:20 Uhr | 1 | Alexander LEEB | Murhof | 19,4 | 20 | |
10:20 Uhr | 10 | Margarita LEEB | Murhof | 7,0 | 9 | |
10:20 Uhr | 10 | Josias WALDECK | Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | 16,2 | 17 | |
10:20 Uhr | 10 | Constantin LEEB | Murhof | 14,0 | 14 | |
10:20 Uhr | 10 | Albrecht Auersperg | 45,0 | 48 | ||
10:30 Uhr | 1 | Johanna Czernin | Murhof | 50,0 | 55 | |
10:30 Uhr | 1 | Klara GOESS-SAURAU | Murhof | 50,0 | 55 | |
10:30 Uhr | 1 | Johannes Waldeck | Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | 14,5 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Karl Czernin | GC St. Pölten | 26,0 | 28 | |
10:30 Uhr | 10 | Maximilian ORSINI-ROSENBERG | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 8,6 | 8 | |
10:30 Uhr | 10 | Felix MAYR-MELNHOF | Murhof | 24,5 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Rudolf MACULAN | Murhof | 13,0 | 13 | |
10:30 Uhr | 10 | Ferdinand MAYR-MELNHOF | Murhof | 34,6 | 37 | |
10:40 Uhr | 1 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 6,4 | 6 | |
10:40 Uhr | 1 | Josefina GOESS-SAURAU | Murhof | 39,0 | 44 | |
10:40 Uhr | 1 | Katja GOESS-SAURAU | Murhof | 25,6 | 30 | |
10:40 Uhr | 1 | Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 48,0 | 53 | |
10:40 Uhr | 10 | Alfonso Maculan | GC Wien | 17,2 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Maximilian WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 22,5 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | Hugo Husslein | 54,0 | 51 | ||
10:40 Uhr | 10 | Anna Maculan-Husslein | GC Wien | OV | 59 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Schäfer | GC Schloss Ebreichsdorf | 48 | 45,0 | 480 | 52 |
Josef Wesemann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 48 | 45,0 | 480 | 52 | |
2 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 6 | 6,4 | 25 | 49 |
Josefina GOESS-SAURAU | Murhof | 44 | 39,0 | 25 | 49 | |
3 | Johannes Waldeck | Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | 15 | 14,5 | 22 | 48 |
Karl Czernin | GC St. Pölten | 28 | 26,0 | 22 | 48 | |
4 | Yvonne Jannach | Murhof | 31 | 27,3 | 20 | 47 |
Heide Maria Großschädl | Murhof | 9 | 7,3 | 20 | 47 | |
5 | Ilvy Schoklitsch | Murhof | 13 | 11,0 | 34 | 47 |
Lotte Schoklitsch | Murhof | 54 | 49,0 | 34 | 47 | |
6 | MICHAEL INTHALER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,5 | 21 | 46 |
Felix Inthaler | Murhof | 23 | 22,0 | 21 | 46 | |
7 | Doris KRIEGL | Murhof | 15 | 12,9 | 36 | 46 |
Sigurd Lax | Murhof | 57 | 54,0 | 36 | 46 | |
8 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,2 | 30 | 45 |
Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 34,5 | 30 | 45 | |
9 | Alfonso Maculan | GC Wien | 18 | 17,2 | 21 | 44 |
Maximilian WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 22,5 | 21 | 44 | |
10 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 10 | 10,2 | 12 | 44 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 13 | 11,2 | 12 | 44 | |
11 | Martin LORENZONI | Murhof | 9 | 9,2 | 12 | 43 |
Gerhard Friesacher | Murhof | 15 | 14,8 | 12 | 43 | |
12 | Oliver Szmej | Murhof | 13 | 12,8 | 14 | 43 |
Rene Pachernegg | Murhof | 15 | 14,8 | 14 | 43 | |
13 | Gabriele Wartinger | Murhof | 27 | 22,9 | 19 | 43 |
Markus Wartinger | Murhof | 11 | 11,3 | 19 | 43 | |
14 | Gisela Krach | Murhof | 28 | 24,2 | 15 | 42 |
Dieter Rautnig | Murhof | 1 | 2,2 | 15 | 42 | |
15 | Maria Viet | Murhof | 11 | 8,8 | 13 | 42 |
Michael VIET | Murhof | 15 | 14,5 | 13 | 42 | |
16 | Peter DROSCHL | Murhof | 13 | 12,3 | 10 | 41 |
Moritz Pieringer | Murhof | 7 | 7,1 | 10 | 41 | |
17 | Ewald Fauster | Murhof | 11 | 10,6 | 9 | 41 |
Harald Alexander Martich | Murhof | 7 | 7,2 | 9 | 41 | |
18 | Jörg Krobath | Murhof | 3 | 3,8 | 5 | 41 |
Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,4 | 5 | 41 | |
19 | Iris WAECHTER | Murhof | 8 | 6,7 | 7 | 41 |
Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 6 | 4,9 | 7 | 41 | |
20 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,3 | 12 | 40 |
Erwin Großschädl | Murhof | 8 | 8,3 | 12 | 40 | |
21 | Maximilian LEEB | Murhof | 19 | 18,0 | 12 | 40 |
Marcus Goess-Saurau | 5 | 5,5 | 12 | 40 | ||
22 | Josias WALDECK | Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | 17 | 16,2 | 13 | 39 |
Margarita LEEB | Murhof | 9 | 7,0 | 13 | 39 | |
23 | Manuela Leiminger-Bischof | Murhof | 25 | 21,2 | 22 | 38 |
Jürgen Leiminger | Murhof | 18 | 17,5 | 22 | 38 | |
24 | Maximilian ORSINI-ROSENBERG | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 8 | 8,6 | 17 | 37 |
Felix MAYR-MELNHOF | Murhof | 26 | 24,5 | 17 | 37 | |
25 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,1 | 27 | 37 |
Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 24 | 20,9 | 27 | 37 | |
26 | Jörg Fuchs | GC Schloss Feistritz-Greencard | 16 | 15,7 | 18 | 37 |
Günter HOHENBERG | Murhof | 20 | 19,1 | 18 | 37 | |
27 | Paul Großschädl | Murhof | 4 | 7,9 | 11 | 36 |
Maximilian Pall | Murhof | 17 | 16,3 | 11 | 36 | |
28 | Susanne MÜLLER | Murhof | 37 | 32,7 | 430 | 36 |
Max-Karl MÜLLER | Murhof | 48 | 45,0 | 430 | 36 | |
29 | Otto Simoner | Murhof | 10 | 9,8 | 9 | 35 |
Gerhard Zeissmann | Murhof | 8 | 8,6 | 9 | 35 | |
30 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14 | 13,2 | 15 | 34 |
Sorina Liebich | Murhof | 16 | 13,9 | 15 | 34 | |
31 | Johannes ZIRL | Murhof | 10 | 10,2 | 6 | 34 |
Arthur Zirl | Murhof | 2 | 3,1 | 6 | 34 | |
32 | Harald FUCHS | Murhof | 10 | 9,9 | 13 | 34 |
Marisa SCHAMESBERGER | Murhof | 15 | 12,8 | 13 | 34 | |
33 | Alexander Zimmermann | GC Am Mondsee | 8 | 7,8 | 7 | 33 |
Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 6 | 6,2 | 7 | 33 | |
34 | Katja GOESS-SAURAU | Murhof | 30 | 25,6 | 420 | 30 |
Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 53 | 48,0 | 420 | 30 | |
35 | Constantin LEEB | Murhof | 14 | 14,0 | 31 | 30 |
Albrecht Auersperg | 48 | 45,0 | 31 | 30 | ||
36 | Nazareno Prügger | Murhof | 48 | 45,0 | 390 | 29 |
Romina Prügger | Murhof | 30 | 26,0 | 390 | 29 | |
37 | Rudolf MACULAN | Murhof | 13 | 13,0 | 25 | 29 |
Ferdinand MAYR-MELNHOF | Murhof | 37 | 34,6 | 25 | 29 | |
38 | Eva HAIDER-KNILLI | Murhof | 22 | 19,0 | 14 | 29 |
Wolfgang HAIDER | Murhof | 6 | 6,8 | 14 | 29 | |
39 | Sieglinde KORBAR | Murhof | 10 | 8,4 | 11 | 28 |
Helmfried WINTER | Murhof | 11 | 11,1 | 11 | 28 | |
40 | Klara GOESS-SAURAU | Murhof | 55 | 50,0 | 1000 | 28 |
Johanna Czernin | Murhof | 55 | 50,0 | 1000 | 28 | |
41 | Karl MÜLLER | Murhof | 10 | 13,9 | 14 | 26 |
Gerhard Draxler | Murhof | 17 | 16,2 | 14 | 26 | |
42 | Alexander LEEB | Murhof | 20 | 19,4 | 21 | 21 |
Veronika LEEB | Murhof | 21 | 18,3 | 21 | 21 | |
43 | A.Wolfgang SCHNABEL | Murhof | 12 | 11,6 | 17 | 18 |
Elisabeth SCHNABEL | GC Schloss Feistritz-Greencard | 22 | 18,6 | 17 | 18 | |
44 | Anna Maculan-Husslein | GC Wien | 59 | OV | 1000 | 0 |
Hugo Husslein | 51 | 54,0 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Krobath | Murhof | 3 | 3,8 | 5 | 36 |
Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,4 | 5 | 36 | |
2 | Iris WAECHTER | Murhof | 8 | 6,7 | 7 | 34 |
Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 6 | 4,9 | 7 | 34 | |
3 | Peter DROSCHL | Murhof | 13 | 12,3 | 10 | 32 |
Moritz Pieringer | Murhof | 7 | 7,1 | 10 | 32 | |
4 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 10 | 10,2 | 12 | 32 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 13 | 11,2 | 12 | 32 | |
5 | Ewald Fauster | Murhof | 11 | 10,6 | 9 | 32 |
Harald Alexander Martich | Murhof | 7 | 7,2 | 9 | 32 | |
6 | Martin LORENZONI | Murhof | 9 | 9,2 | 12 | 31 |
Gerhard Friesacher | Murhof | 15 | 14,8 | 12 | 31 | |
7 | Oliver Szmej | Murhof | 13 | 12,8 | 14 | 29 |
Rene Pachernegg | Murhof | 15 | 14,8 | 14 | 29 | |
8 | Maria Viet | Murhof | 11 | 8,8 | 13 | 29 |
Michael VIET | Murhof | 15 | 14,5 | 13 | 29 | |
9 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,3 | 12 | 29 |
Erwin Großschädl | Murhof | 8 | 8,3 | 12 | 29 | |
10 | Johannes ZIRL | Murhof | 10 | 10,2 | 6 | 28 |
Arthur Zirl | Murhof | 2 | 3,1 | 6 | 28 | |
11 | Maximilian LEEB | Murhof | 19 | 18,0 | 12 | 28 |
Marcus Goess-Saurau | 5 | 5,5 | 12 | 28 | ||
12 | MICHAEL INTHALER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,5 | 21 | 27 |
Felix Inthaler | Murhof | 23 | 22,0 | 21 | 27 | |
13 | Gisela Krach | Murhof | 28 | 24,2 | 15 | 27 |
Dieter Rautnig | Murhof | 1 | 2,2 | 15 | 27 | |
14 | Yvonne Jannach | Murhof | 31 | 27,3 | 20 | 27 |
Heide Maria Großschädl | Murhof | 9 | 7,3 | 20 | 27 | |
15 | Josias WALDECK | Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | 17 | 16,2 | 13 | 26 |
Margarita LEEB | Murhof | 9 | 7,0 | 13 | 26 | |
16 | Paul Großschädl | Murhof | 4 | 7,9 | 11 | 26 |
Maximilian Pall | Murhof | 17 | 16,3 | 11 | 26 | |
17 | Otto Simoner | Murhof | 10 | 9,8 | 9 | 26 |
Gerhard Zeissmann | Murhof | 8 | 8,6 | 9 | 26 | |
18 | Johannes Waldeck | Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | 15 | 14,5 | 22 | 26 |
Karl Czernin | GC St. Pölten | 28 | 26,0 | 22 | 26 | |
19 | Alexander Zimmermann | GC Am Mondsee | 8 | 7,8 | 7 | 26 |
Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 6 | 6,2 | 7 | 26 | |
20 | Alfonso Maculan | GC Wien | 18 | 17,2 | 21 | 24 |
Maximilian WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 22,5 | 21 | 24 | |
21 | Gabriele Wartinger | Murhof | 27 | 22,9 | 19 | 24 |
Markus Wartinger | Murhof | 11 | 11,3 | 19 | 24 | |
22 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 6 | 6,4 | 25 | 24 |
Josefina GOESS-SAURAU | Murhof | 44 | 39,0 | 25 | 24 | |
23 | Harald FUCHS | Murhof | 10 | 9,9 | 13 | 22 |
Marisa SCHAMESBERGER | Murhof | 15 | 12,8 | 13 | 22 | |
24 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14 | 13,2 | 15 | 21 |
Sorina Liebich | Murhof | 16 | 13,9 | 15 | 21 | |
25 | Maximilian ORSINI-ROSENBERG | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 8 | 8,6 | 17 | 20 |
Felix MAYR-MELNHOF | Murhof | 26 | 24,5 | 17 | 20 | |
26 | Jörg Fuchs | GC Schloss Feistritz-Greencard | 16 | 15,7 | 18 | 19 |
Günter HOHENBERG | Murhof | 20 | 19,1 | 18 | 19 | |
27 | Sieglinde KORBAR | Murhof | 10 | 8,4 | 11 | 17 |
Helmfried WINTER | Murhof | 11 | 11,1 | 11 | 17 | |
28 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,2 | 30 | 17 |
Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 34,5 | 30 | 17 | |
29 | Ilvy Schoklitsch | Murhof | 13 | 11,0 | 34 | 17 |
Lotte Schoklitsch | Murhof | 54 | 49,0 | 34 | 17 | |
30 | Manuela Leiminger-Bischof | Murhof | 25 | 21,2 | 22 | 16 |
Jürgen Leiminger | Murhof | 18 | 17,5 | 22 | 16 | |
31 | Karl MÜLLER | Murhof | 10 | 13,9 | 14 | 16 |
Gerhard Draxler | Murhof | 17 | 16,2 | 14 | 16 | |
32 | Eva HAIDER-KNILLI | Murhof | 22 | 19,0 | 14 | 15 |
Wolfgang HAIDER | Murhof | 6 | 6,8 | 14 | 15 | |
33 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,1 | 27 | 15 |
Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 24 | 20,9 | 27 | 15 | |
34 | Konstantin Schäfer | GC Schloss Ebreichsdorf | 48 | 45,0 | 480 | 13 |
Josef Wesemann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 48 | 45,0 | 480 | 13 | |
35 | Doris KRIEGL | Murhof | 15 | 12,9 | 36 | 13 |
Sigurd Lax | Murhof | 57 | 54,0 | 36 | 13 | |
36 | Rudolf MACULAN | Murhof | 13 | 13,0 | 25 | 11 |
Ferdinand MAYR-MELNHOF | Murhof | 37 | 34,6 | 25 | 11 | |
37 | Constantin LEEB | Murhof | 14 | 14,0 | 31 | 7 |
Albrecht Auersperg | 48 | 45,0 | 31 | 7 | ||
38 | A.Wolfgang SCHNABEL | Murhof | 12 | 11,6 | 17 | 7 |
Elisabeth SCHNABEL | GC Schloss Feistritz-Greencard | 22 | 18,6 | 17 | 7 | |
39 | Alexander LEEB | Murhof | 20 | 19,4 | 21 | 6 |
Veronika LEEB | Murhof | 21 | 18,3 | 21 | 6 | |
40 | Nazareno Prügger | Murhof | 48 | 45,0 | 390 | 5 |
Romina Prügger | Murhof | 30 | 26,0 | 390 | 5 | |
41 | Katja GOESS-SAURAU | Murhof | 30 | 25,6 | 420 | 4 |
Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 53 | 48,0 | 420 | 4 | |
42 | Susanne MÜLLER | Murhof | 37 | 32,7 | 430 | 4 |
Max-Karl MÜLLER | Murhof | 48 | 45,0 | 430 | 4 | |
43 | Klara GOESS-SAURAU | Murhof | 55 | 50,0 | 1000 | 1 |
Johanna Czernin | Murhof | 55 | 50,0 | 1000 | 1 | |
44 | Anna Maculan-Husslein | GC Wien | 59 | OV | 1000 | 0 |
Hugo Husslein | 51 | 54,0 | 1000 | 0 |