Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancun

am 01.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.06.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 31.Mai 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:50 Uhr 1 Alexander Petrskovsky Murhof 1,9 1
08:50 Uhr 1 Harry Blaschek III Murhof 2,5 2
08:50 Uhr 1 Uwe Schabernak Murhof 4,5 4
08:50 Uhr 1 Lisa Maria Blaschek Murhof 1,0 2
09:00 Uhr 1 Dieter Rautnig Murhof 3,1 2
09:00 Uhr 1 Jörg Krobath Murhof 3,8 3
09:00 Uhr 1 Jörg Prügger Murhof 7,4 7
09:00 Uhr 1 Michael Szmej Murhof 7,4 7
09:10 Uhr 1 Dietmar Hübler Golfclub Trofaiach 3,9 3
09:10 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4,3 4
09:10 Uhr 1 Thomas Karger Golfclub Trofaiach 4,4 4
09:10 Uhr 1 Arthur Zirl Murhof 8,4 8
09:20 Uhr 1 Michael RUCKENSTUHL Murhof 6,6 6
09:20 Uhr 1 Thomas Austin Murhof 7,7 7
09:20 Uhr 1 Gerhard Zeissmann Murhof 8,6 8
09:20 Uhr 1 Daniela Zeissmann Murhof 9,2 11
09:30 Uhr 1 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,1 5
09:30 Uhr 1 Serge Stockinger Murhof 5,1 5
09:30 Uhr 1 Ernst FEICHTEL GC Erzherzog Johann 9,6 10
09:30 Uhr 1 Johannes ZIRL Murhof 11,0 11
09:40 Uhr 1 Otto Simoner Murhof 10,6 11
09:40 Uhr 1 Michael VIET Murhof 14,5 15
09:40 Uhr 1 Sonja Simoner Murhof 6,3 8
09:40 Uhr 1 Maria Viet Murhof 8,8 11
09:50 Uhr 1 Simon Austin Murhof 1,1 0
09:50 Uhr 1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 8,2 8
09:50 Uhr 1 Sophia Raab Murhof 6,9 9
09:50 Uhr 1 Lisa Kuhelnik Golfclub 2000 18,2 21
10:00 Uhr 1 Edmund Müller Murhof 10,9 11
10:00 Uhr 1 Andreas Raab Golfclub Liebenau 12,2 12
10:00 Uhr 1 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 11,4 14
10:00 Uhr 1 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,2 19
10:10 Uhr 1 Gerd Zorn GC Gut Freiberg 4,1 3
10:10 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 19,2 20
10:10 Uhr 1 Brigitta Clementschitsch Murhof 9,0 11
10:10 Uhr 1 Claudia Repnik Murhof 18,0 21
10:20 Uhr 1 Mario Wendl Golfclub Liebenau 5,1 5
10:20 Uhr 1 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 5,5 5
10:20 Uhr 1 Raimund Faustner Golfclub Liebenau 9,3 9
10:20 Uhr 1 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 14,6 15
10:30 Uhr 1 Dietmar Bischof Golfclub Liebenau 10,2 10
10:30 Uhr 1 Bernd Pozarnik Golfclub Liebenau 12,4 13
10:30 Uhr 1 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 12,5 13
10:30 Uhr 1 Gerhard Plattner GC Schloß Frauenthal 20,8 22
10:40 Uhr 1 Johannes Brandl GC Gut Freiberg 6,8 6
10:40 Uhr 1 Ewald Fauster Murhof 11,4 12
10:40 Uhr 1 Katharina Resch-Fauster Murhof 10,1 12
10:40 Uhr 1 Karin Schulz GC Gut Freiberg 17,8 21
10:50 Uhr 1 Silvia Wendl Golfclub Liebenau 18,1 21
10:50 Uhr 1 Vanessa Wendl Golfclub Liebenau 22,1 26
10:50 Uhr 1 Renate Jartschitsch Golfclub Liebenau 31,0 36
10:50 Uhr 1 Monika Reisinger Golfclub Liebenau 50,0 55
11:00 Uhr 1 Paul Großschädl Murhof 8,3 4
11:00 Uhr 1 Erwin Großschädl Murhof 9,3 9
11:00 Uhr 1 Harald Pall Murhof 10,9 11
11:00 Uhr 1 Maximilian Pall Murhof 18,5 19
11:10 Uhr 1 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 14,0 14
11:10 Uhr 1 Peter PASARICEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,0 14
11:10 Uhr 1 Manuela Russ Golfclub 2000 10,0 12
11:10 Uhr 1 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 14,9 18
11:20 Uhr 1 Werner Schuster Golfclub 2000 13,6 14
11:20 Uhr 1 Gerd Galler Murhof 18,2 19
11:20 Uhr 1 Sorina Liebich Murhof 13,9 16
11:30 Uhr 1 David Krizek GC Linz - St. Florian 3,5 3
11:30 Uhr 1 Jan Kurhajec GC Linz - St. Florian 12,2 12
11:30 Uhr 1 Roland Joham Golfclub Liebenau 14,9 15
11:30 Uhr 1 SABINE DAVID Golfclub 2000 18,6 22
11:40 Uhr 1 Sandro Angkawidjaja Murhof 1,8 1
11:40 Uhr 1 Klaus Geyrhofer Murhof 10,8 11
11:40 Uhr 1 Finn Geyrhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 38,0 35
11:40 Uhr 1 Julian Angkawidjaja Murhof 49,0 46
11:50 Uhr 1 Thomas Pölzl Golfclub Liebenau 15,2 16
11:50 Uhr 1 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Murhof 12,3 15
11:50 Uhr 1 Victoria Joham Golfclub Liebenau 26,5 31
11:50 Uhr 1 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 30,0 34
12:00 Uhr 1 Franz Kayer Golfclub Trofaiach 13,0 13
12:00 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 13,4 14
12:00 Uhr 1 Ingrid Zigart GC St.Lorenzen 17,6 21
12:00 Uhr 1 Gabriela Kayer Golfclub Trofaiach 20,1 23
12:10 Uhr 1 Jürgen Leiminger Murhof 18,1 19
12:10 Uhr 1 Heide Maria Großschädl Murhof 7,9 10
12:10 Uhr 1 Manuela Leiminger-Bischof Murhof 22,4 26
12:10 Uhr 1 Yvonne Jannach Murhof 30,3 35
12:20 Uhr 1 Christian Göbel Golfclub Trofaiach 4,8 4
12:20 Uhr 1 Mathias Höcher Golfclub Trofaiach 12,3 13
12:20 Uhr 1 Thomas Mack Murhof 14,6 15
12:20 Uhr 1 Karl-Heinz Unger Golf Club Murtal 18,2 19
12:30 Uhr 1 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 19,7 21
12:30 Uhr 1 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 22,0 23
12:30 Uhr 1 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 19,7 23
12:30 Uhr 1 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 23,3 27
12:40 Uhr 1 Philipp Lienhart Golfclub 2000 17,2 18
12:40 Uhr 1 Christoph Lorenz Golfclub Graz-Puntigam 24,9 26
12:40 Uhr 1 Michael HOFER Golfclub Graz-Puntigam 52,0 55
12:40 Uhr 1 Antonia Schäfer Golfclub 2000 41,0 46
12:50 Uhr 1 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18,7 20
12:50 Uhr 1 Rainer Maria HOFMANN-WELLENHOF Grazer Golfclub Thalersee 22,1 23
12:50 Uhr 1 Franz Höcher Golfclub Liebenau 24,9 26
12:50 Uhr 1 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 31,0 33
13:00 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18,4 19
13:00 Uhr 1 Heribert Rosenkranz GC Gut Freiberg 23,0 24
13:00 Uhr 1 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24,1 28
13:00 Uhr 1 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 26,4 30
13:10 Uhr 1 Alexander Henger Golfclub Liebenau 38,0 41
13:10 Uhr 1 Wolfgang Eltner Golfclub Grazer MurAuen 39,0 42
13:10 Uhr 1 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 39,0 42
13:10 Uhr 1 Regina Rottenmanner Golfclub Grazer MurAuen 34,5 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Henger Golfclub Liebenau 41 38,0 58 Scorekarte
2 Julian Angkawidjaja Murhof 46 49,0 50 Scorekarte
3 Monika Reisinger Golfclub Liebenau 55 50,0 46 Scorekarte
4 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 33 31,0 43 Scorekarte
5 Finn Geyrhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 35 38,0 41 Scorekarte
6 Heribert Rosenkranz GC Gut Freiberg 24 23,0 41 Scorekarte
7 Simon Austin Murhof 0 1,1 41 Scorekarte
8 Renate Jartschitsch Golfclub Liebenau 36 31,0 40 Scorekarte
9 Sonja Simoner Murhof 8 6,3 40 Scorekarte
10 Serge Stockinger Murhof 5 5,1 40 Scorekarte
11 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 8 8,2 39 Scorekarte
12 Wolfgang Eltner Golfclub Grazer MurAuen 42 39,0 39 Scorekarte
13 Yvonne Jannach Murhof 35 30,3 39 Scorekarte
14 Victoria Joham Golfclub Liebenau 31 26,5 39 Scorekarte
15 Ewald Fauster Murhof 12 11,4 39 Scorekarte
16 Gabriela Kayer Golfclub Trofaiach 23 20,1 39 Scorekarte
17 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 21 19,7 38 Scorekarte
18 Arthur Zirl Murhof 8 8,4 38 Scorekarte
19 Philipp Lienhart Golfclub 2000 18 17,2 38 Scorekarte
20 Brigitta Clementschitsch Murhof 11 9,0 38 Scorekarte
21 Manuela Leiminger-Bischof Murhof 26 22,4 38 Scorekarte
22 Katharina Resch-Fauster Murhof 12 10,1 38 Scorekarte
23 Michael HOFER Golfclub Graz-Puntigam 55 52,0 38 Scorekarte
24 Michael Szmej Murhof 7 7,4 36 Scorekarte
25 Klaus Geyrhofer Murhof 11 10,8 36 Scorekarte
26 Dietmar Bischof Golfclub Liebenau 10 10,2 36 Scorekarte
27 Maria Viet Murhof 11 8,8 36 Scorekarte
28 Jürgen Leiminger Murhof 19 18,1 36 Scorekarte
29 Otto Simoner Murhof 11 10,6 36 Scorekarte
30 Antonia Schäfer Golfclub 2000 46 41,0 36 Scorekarte
31 Thomas Pölzl Golfclub Liebenau 16 15,2 36 Scorekarte
32 Johannes ZIRL Murhof 11 11,0 36 Scorekarte
33 Mario Wendl Golfclub Liebenau 5 5,1 36 Scorekarte
34 Lisa Kuhelnik Golfclub 2000 21 18,2 36 Scorekarte
35 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Murhof 15 12,3 36 Scorekarte
36 Harald Pall Murhof 11 10,9 36 Scorekarte
37 Peter PASARICEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 14,0 35 Scorekarte
38 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 28 24,1 35 Scorekarte
39 Gerhard Zeissmann Murhof 8 8,6 35 Scorekarte
40 Paul Großschädl Murhof 4 8,3 35 Scorekarte
41 Gerhard Plattner GC Schloß Frauenthal 22 20,8 35 Scorekarte
42 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 42 39,0 35 Scorekarte
43 Andreas Raab Golfclub Liebenau 12 12,2 35 Scorekarte
44 Ingrid Zigart GC St.Lorenzen 21 17,6 35 Scorekarte
45 Mathias Höcher Golfclub Trofaiach 13 12,3 35 Scorekarte
46 Vanessa Wendl Golfclub Liebenau 26 22,1 35 Scorekarte
47 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 5 5,5 34 Scorekarte
48 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 14 14,0 34 Scorekarte
49 Uwe Schabernak Murhof 4 4,5 34 Scorekarte
50 Jörg Krobath Murhof 3 3,8 34 Scorekarte
51 Daniela Zeissmann Murhof 11 9,2 34 Scorekarte
52 Silvia Wendl Golfclub Liebenau 21 18,1 34 Scorekarte
53 Dieter Rautnig Murhof 2 3,1 34 Scorekarte
54 Lisa Maria Blaschek Murhof 2 1,0 34 Scorekarte
55 Rainer Maria HOFMANN-WELLENHOF Grazer Golfclub Thalersee 23 22,1 34 Scorekarte
56 Sandro Angkawidjaja Murhof 1 1,8 34 Scorekarte
57 Christoph Lorenz Golfclub Graz-Puntigam 26 24,9 34 Scorekarte
58 Karin Schulz GC Gut Freiberg 21 17,8 34 Scorekarte
59 Sorina Liebich Murhof 16 13,9 33 Scorekarte
60 SABINE DAVID Golfclub 2000 22 18,6 32 Scorekarte
61 Sophia Raab Murhof 9 6,9 32 Scorekarte
62 Heide Maria Großschädl Murhof 10 7,9 32 Scorekarte
63 Gerd Zorn GC Gut Freiberg 3 4,1 32 Scorekarte
64 Harry Blaschek III Murhof 2 2,5 32 Scorekarte
65 Raimund Faustner Golfclub Liebenau 9 9,3 32 Scorekarte
66 David Krizek GC Linz - St. Florian 3 3,5 32 Scorekarte
67 Thomas Austin Murhof 7 7,7 32 Scorekarte
68 Erwin Großschädl Murhof 9 9,3 32 Scorekarte
69 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 14 13,4 32 Scorekarte
70 Edmund Müller Murhof 11 10,9 31 Scorekarte
71 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 16,2 31 Scorekarte
72 Jörg Prügger Murhof 7 7,4 31 Scorekarte
73 Manuela Russ Golfclub 2000 12 10,0 31 Scorekarte
74 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 34 30,0 30 Scorekarte
75 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 4,3 30 Scorekarte
76 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 20 18,7 30 Scorekarte
77 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5 5,1 30 Scorekarte
78 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 23 22,0 30 Scorekarte
79 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 18 14,9 30 Scorekarte
80 Michael RUCKENSTUHL Murhof 6 6,6 29 Scorekarte
81 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 13 12,5 29 Scorekarte
82 Thomas Mack Murhof 15 14,6 29 Scorekarte
83 Dietmar Hübler Golfclub Trofaiach 3 3,9 29 Scorekarte
84 Franz Höcher Golfclub Liebenau 26 24,9 29 Scorekarte
85 Regina Rottenmanner Golfclub Grazer MurAuen 39 34,5 29 Scorekarte
86 Christian Göbel Golfclub Trofaiach 4 4,8 29 Scorekarte
87 Maximilian Pall Murhof 19 18,5 28 Scorekarte
88 Alexander Petrskovsky Murhof 1 1,9 28 Scorekarte
89 Werner Schuster Golfclub 2000 14 13,6 28 Scorekarte
90 Claudia Repnik Murhof 21 18,0 27 Scorekarte
91 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 20 19,2 27 Scorekarte
92 Jan Kurhajec GC Linz - St. Florian 12 12,2 27 Scorekarte
93 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19 18,4 27 Scorekarte
94 Franz Kayer Golfclub Trofaiach 13 13,0 26 Scorekarte
95 Ernst FEICHTEL GC Erzherzog Johann 10 9,6 26 Scorekarte
96 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 27 23,3 26 Scorekarte
97 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 23 19,7 26 Scorekarte
98 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 15 14,6 26 Scorekarte
99 Johannes Brandl GC Gut Freiberg 6 6,8 25 Scorekarte
100 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 14 11,4 24 Scorekarte
101 Karl-Heinz Unger Golf Club Murtal 19 18,2 24 Scorekarte
102 Roland Joham Golfclub Liebenau 15 14,9 24 Scorekarte
103 Thomas Karger Golfclub Trofaiach 4 4,4 23 Scorekarte
104 Michael VIET Murhof 15 14,5 23 Scorekarte
105 Gerd Galler Murhof 19 18,2 21 Scorekarte
106 Bernd Pozarnik Golfclub Liebenau 13 12,4 21 Scorekarte
107 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 30 26,4 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Simon Austin Murhof 0 1,1 41 Scorekarte
2 Serge Stockinger Murhof 5 5,1 35 Scorekarte
3 Sandro Angkawidjaja Murhof 1 1,8 33 Scorekarte
4 Sonja Simoner Murhof 8 6,3 32 Scorekarte
5 Dieter Rautnig Murhof 2 3,1 32 Scorekarte
6 Lisa Maria Blaschek Murhof 2 1,0 32 Scorekarte
7 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 8 8,2 31 Scorekarte
8 Jörg Krobath Murhof 3 3,8 31 Scorekarte
9 Paul Großschädl Murhof 4 8,3 31 Scorekarte
10 Mario Wendl Golfclub Liebenau 5 5,1 31 Scorekarte
11 Arthur Zirl Murhof 8 8,4 30 Scorekarte
12 Uwe Schabernak Murhof 4 4,5 30 Scorekarte
13 Harry Blaschek III Murhof 2 2,5 30 Scorekarte
14 Michael Szmej Murhof 7 7,4 29 Scorekarte
15 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 5 5,5 29 Scorekarte
16 Gerd Zorn GC Gut Freiberg 3 4,1 29 Scorekarte
17 David Krizek GC Linz - St. Florian 3 3,5 29 Scorekarte
18 Brigitta Clementschitsch Murhof 11 9,0 27 Scorekarte
19 Gerhard Zeissmann Murhof 8 8,6 27 Scorekarte
20 Alexander Petrskovsky Murhof 1 1,9 27 Scorekarte
21 Ewald Fauster Murhof 12 11,4 27 Scorekarte
22 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 4,3 26 Scorekarte
23 Klaus Geyrhofer Murhof 11 10,8 26 Scorekarte
24 Dietmar Bischof Golfclub Liebenau 10 10,2 26 Scorekarte
25 Dietmar Hübler Golfclub Trofaiach 3 3,9 26 Scorekarte
26 Katharina Resch-Fauster Murhof 12 10,1 26 Scorekarte
27 Thomas Austin Murhof 7 7,7 26 Scorekarte
28 Christian Göbel Golfclub Trofaiach 4 4,8 26 Scorekarte
29 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5 5,1 25 Scorekarte
30 Sophia Raab Murhof 9 6,9 25 Scorekarte
31 Maria Viet Murhof 11 8,8 25 Scorekarte
32 Otto Simoner Murhof 11 10,6 25 Scorekarte
33 Johannes ZIRL Murhof 11 11,0 25 Scorekarte
34 Jörg Prügger Murhof 7 7,4 25 Scorekarte
35 Harald Pall Murhof 11 10,9 25 Scorekarte
36 Michael RUCKENSTUHL Murhof 6 6,6 24 Scorekarte
37 Raimund Faustner Golfclub Liebenau 9 9,3 24 Scorekarte
38 Erwin Großschädl Murhof 9 9,3 24 Scorekarte
39 Peter PASARICEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 14,0 23 Scorekarte
40 Daniela Zeissmann Murhof 11 9,2 23 Scorekarte
41 Andreas Raab Golfclub Liebenau 12 12,2 23 Scorekarte
42 Heide Maria Großschädl Murhof 10 7,9 22 Scorekarte
43 Mathias Höcher Golfclub Trofaiach 13 12,3 22 Scorekarte
44 Edmund Müller Murhof 11 10,9 21 Scorekarte
45 Thomas Pölzl Golfclub Liebenau 16 15,2 21 Scorekarte
46 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Murhof 15 12,3 21 Scorekarte
47 Philipp Lienhart Golfclub 2000 18 17,2 20 Scorekarte
48 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 14 14,0 20 Scorekarte
49 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 14 13,4 20 Scorekarte
50 Manuela Russ Golfclub 2000 12 10,0 20 Scorekarte
51 Johannes Brandl GC Gut Freiberg 6 6,8 19 Scorekarte
52 Thomas Karger Golfclub Trofaiach 4 4,4 19 Scorekarte
53 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 21 19,7 18 Scorekarte
54 Jürgen Leiminger Murhof 19 18,1 18 Scorekarte
55 Alexander Henger Golfclub Liebenau 41 38,0 18 Scorekarte
56 Ernst FEICHTEL GC Erzherzog Johann 10 9,6 18 Scorekarte
57 Heribert Rosenkranz GC Gut Freiberg 24 23,0 17 Scorekarte
58 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 13 12,5 17 Scorekarte
59 Werner Schuster Golfclub 2000 14 13,6 17 Scorekarte
60 Jan Kurhajec GC Linz - St. Florian 12 12,2 17 Scorekarte
61 Sorina Liebich Murhof 16 13,9 17 Scorekarte
62 Gabriela Kayer Golfclub Trofaiach 23 20,1 17 Scorekarte
63 Franz Kayer Golfclub Trofaiach 13 13,0 16 Scorekarte
64 Thomas Mack Murhof 15 14,6 16 Scorekarte
65 Lisa Kuhelnik Golfclub 2000 21 18,2 16 Scorekarte
66 Karin Schulz GC Gut Freiberg 21 17,8 16 Scorekarte
67 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 33 31,0 15 Scorekarte
68 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 16,2 15 Scorekarte
69 Silvia Wendl Golfclub Liebenau 21 18,1 15 Scorekarte
70 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 18 14,9 15 Scorekarte
71 SABINE DAVID Golfclub 2000 22 18,6 14 Scorekarte
72 Gerhard Plattner GC Schloß Frauenthal 22 20,8 14 Scorekarte
73 Rainer Maria HOFMANN-WELLENHOF Grazer Golfclub Thalersee 23 22,1 14 Scorekarte
74 Ingrid Zigart GC St.Lorenzen 21 17,6 14 Scorekarte
75 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 15 14,6 14 Scorekarte
76 Vanessa Wendl Golfclub Liebenau 26 22,1 14 Scorekarte
77 Roland Joham Golfclub Liebenau 15 14,9 14 Scorekarte
78 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 14 11,4 13 Scorekarte
79 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 23 22,0 13 Scorekarte
80 Christoph Lorenz Golfclub Graz-Puntigam 26 24,9 13 Scorekarte
81 Maximilian Pall Murhof 19 18,5 12 Scorekarte
82 Bernd Pozarnik Golfclub Liebenau 13 12,4 12 Scorekarte
83 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 20 18,7 12 Scorekarte
84 Manuela Leiminger-Bischof Murhof 26 22,4 12 Scorekarte
85 Victoria Joham Golfclub Liebenau 31 26,5 12 Scorekarte
86 Finn Geyrhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 35 38,0 11 Scorekarte
87 Yvonne Jannach Murhof 35 30,3 11 Scorekarte
88 Claudia Repnik Murhof 21 18,0 11 Scorekarte
89 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 20 19,2 11 Scorekarte
90 Franz Höcher Golfclub Liebenau 26 24,9 11 Scorekarte
91 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19 18,4 10 Scorekarte
92 Michael VIET Murhof 15 14,5 10 Scorekarte
93 Karl-Heinz Unger Golf Club Murtal 19 18,2 9 Scorekarte
94 Renate Jartschitsch Golfclub Liebenau 36 31,0 9 Scorekarte
95 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 28 24,1 9 Scorekarte
96 Wolfgang Eltner Golfclub Grazer MurAuen 42 39,0 9 Scorekarte
97 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 34 30,0 7 Scorekarte
98 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 23 19,7 7 Scorekarte
99 Gerd Galler Murhof 19 18,2 6 Scorekarte
100 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 27 23,3 6 Scorekarte
101 Julian Angkawidjaja Murhof 46 49,0 6 Scorekarte
102 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 42 39,0 5 Scorekarte
103 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 30 26,4 4 Scorekarte
104 Antonia Schäfer Golfclub 2000 46 41,0 2 Scorekarte
105 Regina Rottenmanner Golfclub Grazer MurAuen 39 34,5 2 Scorekarte
106 Michael HOFER Golfclub Graz-Puntigam 55 52,0 1 Scorekarte
107 Monika Reisinger Golfclub Liebenau 55 50,0 1 Scorekarte