Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Schrack Technik Golfturnier 2019

am 21.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 20.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerald Batelka Colony Club Gutenhof 5,2 5
09:00 Uhr 1 Nikolaus Csernohorszky GC Wien 9,8 10
09:00 Uhr 1 Viktor Eßbüchl Golfclub Liebenau 18,4 19
09:00 Uhr 1 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 19,7 21
09:00 Uhr 10 Bernd Stöhrmann GC St.Lorenzen 7,7 7
09:00 Uhr 10 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 17,3 18
09:00 Uhr 10 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 18,5 19
09:00 Uhr 10 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 20,8 24
09:10 Uhr 1 Anton Hanus Golfclub Liebenau 11,6 12
09:10 Uhr 1 Gerlinde Hanus Golfclub Liebenau 15,9 19
09:10 Uhr 1 Rosemarie Christl GC Klagenfurt-Seltenheim 20,2 24
09:10 Uhr 1 Ilse Lepicnik GC Klagenfurt-Seltenheim 32,5 37
09:10 Uhr 10 Gerhard VOGL Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 14,7 15
09:10 Uhr 10 Siegfried EBNER GC Gut Altentann 16,1 17
09:10 Uhr 10 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 20,6 22
09:10 Uhr 10 Ernst Berger Golfclub Salzburg 27,5 29
09:20 Uhr 1 Wolfgang Lehrner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7,7 7
09:20 Uhr 1 WOLFGANG WINTER Golf Club Murtal 15,3 16
09:20 Uhr 1 MARTIN REICHEL Golfclub 2000 39,0 42
09:20 Uhr 1 ANNELIESE WINTER Golf Club Murtal 22,5 26
09:20 Uhr 10 Rudolf Vogl GC Schloss Ebreichsdorf 11,1 11
09:20 Uhr 10 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 16,4 17
09:20 Uhr 10 Horst SCHMIDBERGER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,6 21
09:20 Uhr 10 Alexandra Christ-Seipelt Golfclub Citygolf Vienna 43,0 48
09:30 Uhr 1 Christian Sablatnig Golfclub Drautal/Berg 14,9 15
09:30 Uhr 1 Michael DREIER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 26,5 28
09:30 Uhr 1 Franz Kunst Golfclub Moosburg 35,0 38
09:30 Uhr 1 MARGIT HUSS Golfclub Drautal/Berg 13,8 16
09:30 Uhr 10 Robert Stelzer Golfclub 2000 20,0 21
09:30 Uhr 10 Dietmar Weingant GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21,9 23
09:30 Uhr 10 Reinhold A. Bacher Golfclub Drautal/Berg 24,1 26
09:30 Uhr 10 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 27,7 30
09:40 Uhr 1 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 18,2 19
09:40 Uhr 1 Rainer Navratil Golfclub 2000 18,7 20
09:40 Uhr 1 Helmut Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,1 23
09:40 Uhr 1 Josef Scharinger GC Thayatal Drosendorf 22,9 24
09:40 Uhr 10 Thomas Graf-Backhausen Golfclub Poysdorf 20,4 21
09:40 Uhr 10 Roland WIEDERER Golfclub Lengenfeld 21,2 22
09:40 Uhr 10 Gerhard Haumer Colony Club Gutenhof 26,5 28
09:40 Uhr 10 Sylvia WIEDERER Golfclub Lengenfeld 29,0 33
09:50 Uhr 1 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 17,2 18
09:50 Uhr 1 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 27,0 29
09:50 Uhr 1 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31,9 37
09:50 Uhr 1 Ursula Brehmer Golfclub 2000 34,1 39
09:50 Uhr 10 Jiri Motycka Golf&Country Club Svobodne Hamry 18,1 19
09:50 Uhr 10 Chroust Pavel Golf & Country Club Mstetice 25,1 27
09:50 Uhr 10 Marek Zacios Loreta Golf Club Pyšely 38,0 41
09:50 Uhr 10 Radim Zacios Loreta Golf Club Pyšely 53,0 56
10:00 Uhr 1 Markus Hummer Golfclub Golfschaukel 19,6 21
10:00 Uhr 1 JOHANNES BERGER Golfclub Marco Polo Vienna 24,4 26
10:00 Uhr 1 Paul Kerschbaum REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 31,0 33
10:00 Uhr 1 Gabriele Kerschbaum REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20,4 24
10:00 Uhr 10 ERWIN MITTER Golf Club Bergergut 18,7 20
10:00 Uhr 10 Herbert Wegleitner Colony Club Gutenhof 29,0 31
10:00 Uhr 10 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 45,0 48
10:00 Uhr 10 Nicole Dobretsberger Golf Club Kremstal 28,0 32
10:10 Uhr 1 Bruno Treitler GC Gut Murstätten 18,9 20
10:10 Uhr 1 Monika Zugrav GC GolfRange Wien-Achau 22,5 26
10:10 Uhr 1 Doris Eßbüchl Golfclub Drautal/Berg 39,0 44
10:10 Uhr 1 Iryna Szynklarz Golfclub 2000 45,0 50
10:10 Uhr 10 Oliver Oberleitner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29,7 32
10:10 Uhr 10 Thomas Ferschner Golfclub 2000 41,0 44
10:20 Uhr 1 Frank Szynklarz Golfclub 2000 45,0 48
10:20 Uhr 1 DAGMAR LEHRNER Golfclub Lengenfeld 31,9 37
10:20 Uhr 1 Ilse Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 38
10:20 Uhr 1 Martina NAVRATIL GC Spillern 36,0 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Ferschner Golfclub 2000 44 41,0 44 Scorekarte
2 Gerhard VOGL Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 15 14,7 43 Scorekarte
3 Monika Zugrav GC GolfRange Wien-Achau 26 22,5 43 Scorekarte
4 Markus Hummer Golfclub Golfschaukel 21 19,6 39 Scorekarte
5 Gabriele Kerschbaum REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 20,4 37 Scorekarte
6 Radim Zacios Loreta Golf Club Pyšely 56 53,0 36 Scorekarte
7 Gerlinde Hanus Golfclub Liebenau 19 15,9 36 Scorekarte
8 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 24 20,8 36 Scorekarte
9 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 22 20,6 36 Scorekarte
10 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 48 45,0 35 Scorekarte
11 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 18 17,3 35 Scorekarte
12 Horst SCHMIDBERGER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 19,6 35 Scorekarte
13 Bruno Treitler GC Gut Murstätten 20 18,9 35 Scorekarte
14 Thomas Graf-Backhausen Golfclub Poysdorf 21 20,4 34 Scorekarte
15 Jiri Motycka Golf&Country Club Svobodne Hamry 19 18,1 34 Scorekarte
16 Helmut Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,1 34 Scorekarte
17 Bernd Stöhrmann GC St.Lorenzen 7 7,7 34 Scorekarte
18 ERWIN MITTER Golf Club Bergergut 20 18,7 33 Scorekarte
19 Gerald Batelka Colony Club Gutenhof 5 5,2 33 Scorekarte
20 Nicole Dobretsberger Golf Club Kremstal 32 28,0 33 Scorekarte
21 Marek Zacios Loreta Golf Club Pyšely 41 38,0 32 Scorekarte
22 Michael DREIER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 26,5 32 Scorekarte
23 Oliver Oberleitner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32 29,7 31 Scorekarte
24 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 21 19,7 31 Scorekarte
25 Paul Kerschbaum REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33 31,0 31 Scorekarte
26 Roland WIEDERER Golfclub Lengenfeld 22 21,2 31 Scorekarte
27 Ernst Berger Golfclub Salzburg 29 27,5 31 Scorekarte
28 Dietmar Weingant GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 21,9 31 Scorekarte
29 Nikolaus Csernohorszky GC Wien 10 9,8 30 Scorekarte
30 MARGIT HUSS Golfclub Drautal/Berg 16 13,8 29 Scorekarte
31 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 17 16,4 29 Scorekarte
32 Ursula Brehmer Golfclub 2000 39 34,1 29 Scorekarte
33 Robert Stelzer Golfclub 2000 21 20,0 28 Scorekarte
34 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 29 27,0 28 Scorekarte
35 Anton Hanus Golfclub Liebenau 12 11,6 28 Scorekarte
36 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 30 27,7 28 Scorekarte
37 Ilse Lepicnik GC Klagenfurt-Seltenheim 37 32,5 28 Scorekarte
38 Sylvia WIEDERER Golfclub Lengenfeld 33 29,0 28 Scorekarte
39 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 19 18,2 27 Scorekarte
40 JOHANNES BERGER Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,4 27 Scorekarte
41 Wolfgang Lehrner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 7,7 27 Scorekarte
42 Chroust Pavel Golf & Country Club Mstetice 27 25,1 27 Scorekarte
43 Christian Sablatnig Golfclub Drautal/Berg 15 14,9 27 Scorekarte
44 WOLFGANG WINTER Golf Club Murtal 16 15,3 27 Scorekarte
45 Herbert Wegleitner Colony Club Gutenhof 31 29,0 27 Scorekarte
46 Viktor Eßbüchl Golfclub Liebenau 19 18,4 26 Scorekarte
47 Ilse Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 33,5 26 Scorekarte
48 Rainer Navratil Golfclub 2000 20 18,7 26 Scorekarte
49 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 18 17,2 26 Scorekarte
50 Alexandra Christ-Seipelt Golfclub Citygolf Vienna 48 43,0 24 Scorekarte
51 Franz Kunst Golfclub Moosburg 38 35,0 23 Scorekarte
52 Frank Szynklarz Golfclub 2000 48 45,0 23 Scorekarte
53 Rosemarie Christl GC Klagenfurt-Seltenheim 24 20,2 22 Scorekarte
54 DAGMAR LEHRNER Golfclub Lengenfeld 37 31,9 21 Scorekarte
55 Rudolf Vogl GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,1 20 Scorekarte
56 Gerhard Haumer Colony Club Gutenhof 28 26,5 20 Scorekarte
57 Reinhold A. Bacher Golfclub Drautal/Berg 26 24,1 19 Scorekarte
58 ANNELIESE WINTER Golf Club Murtal 26 22,5 19 Scorekarte
59 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 19 18,5 19 Scorekarte
60 Siegfried EBNER GC Gut Altentann 17 16,1 19 Scorekarte
61 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 37 31,9 19 Scorekarte
62 Martina NAVRATIL GC Spillern 41 36,0 18 Scorekarte
63 Josef Scharinger GC Thayatal Drosendorf 24 22,9 17 Scorekarte
64 MARTIN REICHEL Golfclub 2000 42 39,0 17 Scorekarte
65 Iryna Szynklarz Golfclub 2000 50 45,0 15 Scorekarte
66 Doris Eßbüchl Golfclub Drautal/Berg 44 39,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard VOGL Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 15 14,7 28 Scorekarte
2 Gerald Batelka Colony Club Gutenhof 5 5,2 28 Scorekarte
3 Bernd Stöhrmann GC St.Lorenzen 7 7,7 27 Scorekarte
4 Wolfgang Lehrner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 7,7 23 Scorekarte
5 Nikolaus Csernohorszky GC Wien 10 9,8 21 Scorekarte
6 Gerlinde Hanus Golfclub Liebenau 19 15,9 19 Scorekarte
7 Markus Hummer Golfclub Golfschaukel 21 19,6 19 Scorekarte
8 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 18 17,3 17 Scorekarte
9 Monika Zugrav GC GolfRange Wien-Achau 26 22,5 17 Scorekarte
10 Horst SCHMIDBERGER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 19,6 17 Scorekarte
11 Jiri Motycka Golf&Country Club Svobodne Hamry 19 18,1 16 Scorekarte
12 Anton Hanus Golfclub Liebenau 12 11,6 16 Scorekarte
13 Christian Sablatnig Golfclub Drautal/Berg 15 14,9 16 Scorekarte
14 Bruno Treitler GC Gut Murstätten 20 18,9 16 Scorekarte
15 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 22 20,6 16 Scorekarte
16 ERWIN MITTER Golf Club Bergergut 20 18,7 15 Scorekarte
17 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 17 16,4 14 Scorekarte
18 MARGIT HUSS Golfclub Drautal/Berg 16 13,8 14 Scorekarte
19 Thomas Graf-Backhausen Golfclub Poysdorf 21 20,4 14 Scorekarte
20 WOLFGANG WINTER Golf Club Murtal 16 15,3 14 Scorekarte
21 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 21 19,7 13 Scorekarte
22 Roland WIEDERER Golfclub Lengenfeld 22 21,2 13 Scorekarte
23 Gabriele Kerschbaum REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 20,4 13 Scorekarte
24 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 24 20,8 12 Scorekarte
25 Dietmar Weingant GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 21,9 12 Scorekarte
26 Robert Stelzer Golfclub 2000 21 20,0 11 Scorekarte
27 Rainer Navratil Golfclub 2000 20 18,7 11 Scorekarte
28 Helmut Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,1 11 Scorekarte
29 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 18 17,2 11 Scorekarte
30 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 19 18,2 10 Scorekarte
31 Rudolf Vogl GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,1 10 Scorekarte
32 Viktor Eßbüchl Golfclub Liebenau 19 18,4 9 Scorekarte
33 Michael DREIER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 26,5 9 Scorekarte
34 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 30 27,7 9 Scorekarte
35 Ernst Berger Golfclub Salzburg 29 27,5 9 Scorekarte
36 Chroust Pavel Golf & Country Club Mstetice 27 25,1 9 Scorekarte
37 Nicole Dobretsberger Golf Club Kremstal 32 28,0 8 Scorekarte
38 Oliver Oberleitner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32 29,7 7 Scorekarte
39 Rosemarie Christl GC Klagenfurt-Seltenheim 24 20,2 7 Scorekarte
40 Thomas Ferschner Golfclub 2000 44 41,0 6 Scorekarte
41 ANNELIESE WINTER Golf Club Murtal 26 22,5 6 Scorekarte
42 JOHANNES BERGER Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,4 6 Scorekarte
43 Herbert Wegleitner Colony Club Gutenhof 31 29,0 6 Scorekarte
44 Paul Kerschbaum REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33 31,0 5 Scorekarte
45 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 29 27,0 5 Scorekarte
46 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 19 18,5 5 Scorekarte
47 Ilse Lepicnik GC Klagenfurt-Seltenheim 37 32,5 5 Scorekarte
48 Siegfried EBNER GC Gut Altentann 17 16,1 5 Scorekarte
49 Reinhold A. Bacher Golfclub Drautal/Berg 26 24,1 4 Scorekarte
50 Ursula Brehmer Golfclub 2000 39 34,1 4 Scorekarte
51 Josef Scharinger GC Thayatal Drosendorf 24 22,9 4 Scorekarte
52 Gerhard Haumer Colony Club Gutenhof 28 26,5 4 Scorekarte
53 Marek Zacios Loreta Golf Club Pyšely 41 38,0 3 Scorekarte
54 Sylvia WIEDERER Golfclub Lengenfeld 33 29,0 3 Scorekarte
55 Ilse Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 33,5 3 Scorekarte
56 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 37 31,9 3 Scorekarte
57 DAGMAR LEHRNER Golfclub Lengenfeld 37 31,9 2 Scorekarte
58 Alexandra Christ-Seipelt Golfclub Citygolf Vienna 48 43,0 2 Scorekarte
59 Martina NAVRATIL GC Spillern 41 36,0 2 Scorekarte
60 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 48 45,0 1 Scorekarte
61 Radim Zacios Loreta Golf Club Pyšely 56 53,0 1 Scorekarte
62 Franz Kunst Golfclub Moosburg 38 35,0 1 Scorekarte
63 Iryna Szynklarz Golfclub 2000 50 45,0 0 Scorekarte
64 Frank Szynklarz Golfclub 2000 48 45,0 0 Scorekarte
65 MARTIN REICHEL Golfclub 2000 42 39,0 0 Scorekarte
66 Doris Eßbüchl Golfclub Drautal/Berg 44 39,0 0 Scorekarte