Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Carl Anton Goess-Saurau Gedenkturnier
am 20.06.2019 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 20.06.2019 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman-Vierer |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 19.Juni 2019, 12:00 |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Spielformat: Chapman Vierer
Anmeldung bitte Paarweise!
Anmeldung bitte Paarweise!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Gerhard Zeissmann | Murhof | 8,2 | 8 | |
09:00 Uhr | 1 | Otto Simoner | Murhof | 11,4 | 12 | |
09:00 Uhr | 1 | Edmund Müller | Murhof | 10,3 | 10 | |
09:00 Uhr | 1 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 10,7 | 13 | |
09:00 Uhr | 10 | Patricia Reisinger | Murhof | 11,0 | 13 | |
09:00 Uhr | 10 | Claudia Repnik | Murhof | 17,9 | 21 | |
09:00 Uhr | 10 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 11,3 | 11 | |
09:00 Uhr | 10 | Manfred VOLLMANN | Murhof | 18,3 | 19 | |
09:10 Uhr | 1 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 13,4 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Sorina Liebich | Murhof | 15,9 | 19 | |
09:10 Uhr | 1 | Friedrich STELZER | Murhof | 17,5 | 18 | |
09:10 Uhr | 1 | Heidelinde STELZER | Murhof | 21,0 | 24 | |
09:10 Uhr | 10 | Peter BÖCK | Murhof | 12,4 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Barbara BÖCK | Murhof | 16,4 | 19 | |
09:10 Uhr | 10 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 12,2 | 15 | |
09:10 Uhr | 10 | Werner ZIEGLER | Murhof | 15,5 | 16 | |
09:20 Uhr | 1 | Franz JESERZNIK | Murhof | 13,3 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Gerhard Ofner | Murhof | 17,5 | 18 | |
09:20 Uhr | 1 | Peter KNOTZ | Murhof | 21,7 | 23 | |
09:20 Uhr | 1 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 25,9 | 30 | |
09:20 Uhr | 10 | Karin Ulm | Murhof | 16,7 | 20 | |
09:20 Uhr | 10 | Klaus Ulm | Murhof | 18,4 | 19 | |
09:20 Uhr | 10 | Harald Wolf | Murhof | 15,9 | 16 | |
09:20 Uhr | 10 | Michael KOFLER | Murhof | 18,5 | 19 | |
09:30 Uhr | 1 | Paul Großschädl | Murhof | 15,0 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Brigitte FINK | Murhof | 18,2 | 21 | |
09:30 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 8,9 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Yvonne Jannach | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | 31,8 | 36 | |
09:30 Uhr | 10 | Günther Kiss | Murhof | 13,8 | 14 | |
09:30 Uhr | 10 | Gerhard Reicher | Murhof | 20,4 | 21 | |
09:30 Uhr | 10 | Sonja Kiss | Murhof | 22,8 | 26 | |
09:30 Uhr | 10 | Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 28,1 | 32 | |
09:40 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 11,4 | 12 | |
09:40 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 11,5 | 12 | |
09:40 Uhr | 1 | Gunther Glawar | Murhof | 15,9 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | Markus Tomaschitz | Murhof | 19,4 | 20 | |
09:40 Uhr | 10 | Nina SCHOKLITSCH | Murhof | 2,7 | 4 | |
09:40 Uhr | 10 | Thomas MARESCH | Murhof | 13,3 | 14 | |
09:40 Uhr | 10 | Markus Schoklitsch | GC Schloss Feistritz-Greencard | 45,0 | 48 | |
09:40 Uhr | 10 | Ilvy Schoklitsch | Murhof | PR | 59 | |
09:50 Uhr | 1 | Viktor Eßbüchl | Golfclub Liebenau | 18,4 | 19 | |
09:50 Uhr | 1 | Markus Bachschweller | Golf Club Kremstal | 20,6 | 22 | |
09:50 Uhr | 1 | Monika Zugrav | GC GolfRange Wien-Achau | 22,5 | 26 | |
09:50 Uhr | 1 | Doris Eßbüchl | Golfclub Drautal/Berg | 39,0 | 44 | |
09:50 Uhr | 10 | Sonja HERZOG | Murhof | 9,2 | 11 | |
09:50 Uhr | 10 | Thomas Mrkor | GC Schloss Feistritz-Greencard | 45,0 | 48 | |
09:50 Uhr | 10 | Alexander MACULAN jun. | Murhof | 11,0 | 11 | |
09:50 Uhr | 10 | Georg REUTTER | Murhof | 18,9 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 6,3 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | Karl Czernin | 54,0 | 57 | ||
10:00 Uhr | 1 | Katja GOESS-SAURAU | Murhof | 25,6 | 30 | |
10:00 Uhr | 1 | Johanna Czernin | Murhof | PR | 59 | |
10:00 Uhr | 10 | Tassilo WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 22,4 | 24 | |
10:00 Uhr | 10 | Maximilian WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 23,3 | 25 | |
10:00 Uhr | 10 | Nikodemus WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 22,5 | 24 | |
10:00 Uhr | 10 | Tilman WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 45,0 | 48 | |
10:10 Uhr | 1 | Wolfgang Hülbig | Colony Club Gutenhof | 9,8 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Zeno Goess-Saurau | Murhof | 45,0 | 48 | |
10:10 Uhr | 1 | Erich GRAF | GC Spillern | 16,9 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | Philipp Schönborn | GC Wien | 54,0 | 57 | |
10:10 Uhr | 10 | Tassilo Hild | GC Wien | 9,7 | 10 | |
10:10 Uhr | 10 | Alfonso Maculan | GC Wien | 18,5 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Patricia WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 26,4 | 30 | |
10:10 Uhr | 10 | Anna Maculan-Husslein | GC Wien | OV | 59 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Schoklitsch | GC Schloss Feistritz-Greencard | 48 | 45,0 | 540 | 62 |
Ilvy Schoklitsch | Murhof | 59 | PR | 540 | 62 | |
2 | Alfonso Maculan | GC Wien | 19 | 18,5 | 15 | 49 |
Tassilo Hild | GC Wien | 10 | 9,7 | 15 | 49 | |
3 | Sonja HERZOG | Murhof | 11 | 9,2 | 30 | 48 |
Thomas Mrkor | GC Schloss Feistritz-Greencard | 48 | 45,0 | 30 | 48 | |
4 | Nikodemus WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 22,5 | 36 | 47 |
Tilman WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 48 | 45,0 | 36 | 47 | |
5 | Anna Maculan-Husslein | GC Wien | 59 | OV | 450 | 45 |
Patricia WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 30 | 26,4 | 450 | 45 | |
6 | Friedrich STELZER | Murhof | 18 | 17,5 | 21 | 44 |
Heidelinde STELZER | Murhof | 24 | 21,0 | 21 | 44 | |
7 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 12 | 11,5 | 12 | 44 |
Erwin Großschädl | Murhof | 12 | 11,4 | 12 | 44 | |
8 | Tassilo WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 22,4 | 25 | 43 |
Maximilian WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 25 | 23,3 | 25 | 43 | |
9 | Wolfgang Hülbig | Colony Club Gutenhof | 10 | 9,8 | 29 | 43 |
Zeno Goess-Saurau | Murhof | 48 | 45,0 | 29 | 43 | |
10 | Yvonne Jannach | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | 36 | 31,8 | 24 | 43 |
Heide Maria Großschädl | Murhof | 11 | 8,9 | 24 | 43 | |
11 | Erich GRAF | GC Spillern | 18 | 16,9 | 380 | 43 |
Philipp Schönborn | GC Wien | 57 | 54,0 | 380 | 43 | |
12 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14 | 13,4 | 17 | 41 |
Sorina Liebich | Murhof | 19 | 15,9 | 17 | 41 | |
13 | Michael KOFLER | Murhof | 19 | 18,5 | 18 | 40 |
Harald Wolf | Murhof | 16 | 15,9 | 18 | 40 | |
14 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 6 | 6,3 | 32 | 39 |
Karl Czernin | 57 | 54,0 | 32 | 39 | ||
15 | Franz JESERZNIK | Murhof | 14 | 13,3 | 16 | 39 |
Gerhard Ofner | Murhof | 18 | 17,5 | 16 | 39 | |
16 | Doris Eßbüchl | Golfclub Drautal/Berg | 44 | 39,0 | 35 | 39 |
Monika Zugrav | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 22,5 | 35 | 39 | |
17 | Werner ZIEGLER | Murhof | 16 | 15,5 | 16 | 38 |
Andrea ZIEGLER | Murhof | 15 | 12,2 | 16 | 38 | |
18 | Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 32 | 28,1 | 29 | 38 |
Sonja Kiss | Murhof | 26 | 22,8 | 29 | 38 | |
19 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 13 | 10,7 | 12 | 37 |
Edmund Müller | Murhof | 10 | 10,3 | 12 | 37 | |
20 | Gerhard Reicher | Murhof | 21 | 20,4 | 18 | 35 |
Günther Kiss | Murhof | 14 | 13,8 | 18 | 35 | |
21 | Brigitte FINK | Murhof | 21 | 18,2 | 16 | 35 |
Paul Großschädl | Murhof | 11 | 15,0 | 16 | 35 | |
22 | Alexander MACULAN jun. | Murhof | 11 | 11,0 | 16 | 35 |
Georg REUTTER | Murhof | 20 | 18,9 | 16 | 35 | |
23 | Barbara BÖCK | Murhof | 19 | 16,4 | 16 | 34 |
Peter BÖCK | Murhof | 13 | 12,4 | 16 | 34 | |
24 | Manfred VOLLMANN | Murhof | 19 | 18,3 | 15 | 34 |
Hannes ZEBINGER | Murhof | 11 | 11,3 | 15 | 34 | |
25 | Otto Simoner | Murhof | 12 | 11,4 | 10 | 33 |
Gerhard Zeissmann | Murhof | 8 | 8,2 | 10 | 33 | |
26 | Markus Bachschweller | Golf Club Kremstal | 22 | 20,6 | 21 | 33 |
Viktor Eßbüchl | Golfclub Liebenau | 19 | 18,4 | 21 | 33 | |
27 | Peter KNOTZ | Murhof | 23 | 21,7 | 27 | 33 |
Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 25,9 | 27 | 33 | |
28 | Markus Tomaschitz | Murhof | 20 | 19,4 | 18 | 32 |
Gunther Glawar | Murhof | 16 | 15,9 | 18 | 32 | |
29 | Patricia Reisinger | Murhof | 13 | 11,0 | 17 | 31 |
Claudia Repnik | Murhof | 21 | 17,9 | 17 | 31 | |
30 | Thomas MARESCH | Murhof | 14 | 13,3 | 9 | 29 |
Nina SCHOKLITSCH | Murhof | 4 | 2,7 | 9 | 29 | |
31 | Katja GOESS-SAURAU | Murhof | 30 | 25,6 | 450 | 27 |
Johanna Czernin | Murhof | 59 | PR | 450 | 27 | |
32 | Klaus Ulm | Murhof | 19 | 18,4 | 20 | 26 |
Karin Ulm | Murhof | 20 | 16,7 | 20 | 26 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso Maculan | GC Wien | 19 | 18,5 | 15 | 34 |
Tassilo Hild | GC Wien | 10 | 9,7 | 15 | 34 | |
2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 12 | 11,5 | 12 | 32 |
Erwin Großschädl | Murhof | 12 | 11,4 | 12 | 32 | |
3 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 13 | 10,7 | 12 | 25 |
Edmund Müller | Murhof | 10 | 10,3 | 12 | 25 | |
4 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14 | 13,4 | 17 | 24 |
Sorina Liebich | Murhof | 19 | 15,9 | 17 | 24 | |
5 | Franz JESERZNIK | Murhof | 14 | 13,3 | 16 | 24 |
Gerhard Ofner | Murhof | 18 | 17,5 | 16 | 24 | |
6 | Otto Simoner | Murhof | 12 | 11,4 | 10 | 23 |
Gerhard Zeissmann | Murhof | 8 | 8,2 | 10 | 23 | |
7 | Friedrich STELZER | Murhof | 18 | 17,5 | 21 | 23 |
Heidelinde STELZER | Murhof | 24 | 21,0 | 21 | 23 | |
8 | Werner ZIEGLER | Murhof | 16 | 15,5 | 16 | 23 |
Andrea ZIEGLER | Murhof | 15 | 12,2 | 16 | 23 | |
9 | Michael KOFLER | Murhof | 19 | 18,5 | 18 | 23 |
Harald Wolf | Murhof | 16 | 15,9 | 18 | 23 | |
10 | Alexander MACULAN jun. | Murhof | 11 | 11,0 | 16 | 21 |
Georg REUTTER | Murhof | 20 | 18,9 | 16 | 21 | |
11 | Tassilo WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 22,4 | 25 | 20 |
Maximilian WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 25 | 23,3 | 25 | 20 | |
12 | Sonja HERZOG | Murhof | 11 | 9,2 | 30 | 20 |
Thomas Mrkor | GC Schloss Feistritz-Greencard | 48 | 45,0 | 30 | 20 | |
13 | Brigitte FINK | Murhof | 21 | 18,2 | 16 | 20 |
Paul Großschädl | Murhof | 11 | 15,0 | 16 | 20 | |
14 | Manfred VOLLMANN | Murhof | 19 | 18,3 | 15 | 20 |
Hannes ZEBINGER | Murhof | 11 | 11,3 | 15 | 20 | |
15 | Thomas MARESCH | Murhof | 14 | 13,3 | 9 | 20 |
Nina SCHOKLITSCH | Murhof | 4 | 2,7 | 9 | 20 | |
16 | Gerhard Reicher | Murhof | 21 | 20,4 | 18 | 19 |
Günther Kiss | Murhof | 14 | 13,8 | 18 | 19 | |
17 | Barbara BÖCK | Murhof | 19 | 16,4 | 16 | 19 |
Peter BÖCK | Murhof | 13 | 12,4 | 16 | 19 | |
18 | Yvonne Jannach | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | 36 | 31,8 | 24 | 19 |
Heide Maria Großschädl | Murhof | 11 | 8,9 | 24 | 19 | |
19 | Markus Tomaschitz | Murhof | 20 | 19,4 | 18 | 16 |
Gunther Glawar | Murhof | 16 | 15,9 | 18 | 16 | |
20 | Patricia Reisinger | Murhof | 13 | 11,0 | 17 | 15 |
Claudia Repnik | Murhof | 21 | 17,9 | 17 | 15 | |
21 | Markus Bachschweller | Golf Club Kremstal | 22 | 20,6 | 21 | 15 |
Viktor Eßbüchl | Golfclub Liebenau | 19 | 18,4 | 21 | 15 | |
22 | Wolfgang Hülbig | Colony Club Gutenhof | 10 | 9,8 | 29 | 14 |
Zeno Goess-Saurau | Murhof | 48 | 45,0 | 29 | 14 | |
23 | Nikodemus WENCKHEIM | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 22,5 | 36 | 13 |
Tilman WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 48 | 45,0 | 36 | 13 | |
24 | Markus Schoklitsch | GC Schloss Feistritz-Greencard | 48 | 45,0 | 540 | 13 |
Ilvy Schoklitsch | Murhof | 59 | PR | 540 | 13 | |
25 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 6 | 6,3 | 32 | 11 |
Karl Czernin | 57 | 54,0 | 32 | 11 | ||
26 | Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 32 | 28,1 | 29 | 11 |
Sonja Kiss | Murhof | 26 | 22,8 | 29 | 11 | |
27 | Peter KNOTZ | Murhof | 23 | 21,7 | 27 | 11 |
Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 25,9 | 27 | 11 | |
28 | Doris Eßbüchl | Golfclub Drautal/Berg | 44 | 39,0 | 35 | 10 |
Monika Zugrav | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 22,5 | 35 | 10 | |
29 | Erich GRAF | GC Spillern | 18 | 16,9 | 380 | 10 |
Philipp Schönborn | GC Wien | 57 | 54,0 | 380 | 10 | |
30 | Anna Maculan-Husslein | GC Wien | 59 | OV | 450 | 9 |
Patricia WALLENTIN | Golfclub Schloss Schönborn | 30 | 26,4 | 450 | 9 | |
31 | Klaus Ulm | Murhof | 19 | 18,4 | 20 | 9 |
Karin Ulm | Murhof | 20 | 16,7 | 20 | 9 | |
32 | Katja GOESS-SAURAU | Murhof | 30 | 25,6 | 450 | 0 |
Johanna Czernin | Murhof | 59 | PR | 450 | 0 |