Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3. GOFUS Österreich Mitgliederturnier

am 24.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 22. Mai 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 10,8 11
10:00 Uhr 1 Erich Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 12,5 13
10:00 Uhr 1 Thorsten Schick Grazer Golfclub Thalersee 23,8 25
10:00 Uhr 1 ANTON KÖSZEGI GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 35,0 38
10:10 Uhr 1 Kurt Jara Golfclub Innsbruck-Igls 15,9 16
10:10 Uhr 1 Andre Stifter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,7 31
10:10 Uhr 1 Martin Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,3 34
10:10 Uhr 1 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 10,3 12
10:20 Uhr 1 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 15,3 16
10:20 Uhr 1 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 20,1 21
10:20 Uhr 1 HERBERT FEURER Golfclub Frühling 28,9 31
10:20 Uhr 1 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,8 22
10:30 Uhr 1 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 16,2 17
10:30 Uhr 1 Andreas Koch Golfclub Frühling 17,8 19
10:30 Uhr 1 Gernot Zirngast GC Dilly 22,2 23
10:30 Uhr 1 Johann Kutrovats GC Sonnengolf Lutzmannsburg 25,0 27
10:40 Uhr 1 Joanna Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 10,0 12
10:40 Uhr 1 Jolanda Jara Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 26
10:40 Uhr 1 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 22,6 26
10:40 Uhr 1 Sabine Koschak Grazer Golfclub Thalersee 33,9 39
10:50 Uhr 1 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 8,1 8
10:50 Uhr 1 Gregor Pötscher GC Almenland 21,8 23
10:50 Uhr 1 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 28,3 30
10:50 Uhr 1 Günther Koschak Grazer Golfclub Thalersee 38,7 42
11:00 Uhr 1 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,3 10
11:00 Uhr 1 Siegfried BREITHUBER Golf-Club Hainburg 12,5 13
11:00 Uhr 1 Christian Keglevits GC Hollywood 45,0 49
11:00 Uhr 1 Martina Koch Golfclub Frühling 26,4 30
11:10 Uhr 1 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,7 12
11:10 Uhr 1 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 22,7 24
11:10 Uhr 1 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 23,2 25
11:10 Uhr 1 Nino Wilfinger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 53,0 58
11:20 Uhr 1 Behzad Sayahpour GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,9 13
11:20 Uhr 1 Thomas Reichenauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 28,0 30
11:20 Uhr 1 Bettina Reichenauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 34,1 39
11:20 Uhr 1 Marion Sayahpour Golfclub Guntramsdorf 45,0 51
11:30 Uhr 1 Jürgen Saler Golf Club Murtal 8,7 9
11:30 Uhr 1 Gustl Starek Colony Club Gutenhof 18,5 17
11:30 Uhr 1 Bernd Dallos GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,9 21
11:30 Uhr 1 Christof Leitgeb GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 54,0 59

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Keglevits GC Hollywood 49 45,0 42 Scorekarte
2 Thorsten Schick Grazer Golfclub Thalersee 25 23,8 41 Scorekarte
3 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 25 23,2 40 Scorekarte
4 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 30 28,3 39 Scorekarte
5 Martin Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34 31,3 39 Scorekarte
6 Christof Leitgeb GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 59 54,0 38 Scorekarte
7 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,7 37 Scorekarte
8 Gernot Zirngast GC Dilly 23 22,2 36 Scorekarte
9 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 18,8 35 Scorekarte
10 Johann Kutrovats GC Sonnengolf Lutzmannsburg 27 25,0 35 Scorekarte
11 Andre Stifter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 28,7 35 Scorekarte
12 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 8 8,1 34 Scorekarte
13 Andreas Koch Golfclub Frühling 19 17,8 34 Scorekarte
14 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 26 22,6 34 Scorekarte
15 Günther Koschak Grazer Golfclub Thalersee 42 38,7 32 Scorekarte
16 ANTON KÖSZEGI GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 35,0 32 Scorekarte
17 Behzad Sayahpour GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 12,9 32 Scorekarte
18 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,7 32 Scorekarte
19 Nino Wilfinger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 58 53,0 31 Scorekarte
20 Jürgen Saler Golf Club Murtal 9 8,7 31 Scorekarte
21 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21 20,1 30 Scorekarte
22 Thomas Reichenauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 30 28,0 30 Scorekarte
23 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 16 15,3 30 Scorekarte
24 Erich Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 13 12,5 30 Scorekarte
25 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,2 29 Scorekarte
26 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,8 29 Scorekarte
27 Marion Sayahpour Golfclub Guntramsdorf 51 45,0 28 Scorekarte
28 Martina Koch Golfclub Frühling 30 26,4 28 Scorekarte
29 Gustl Starek Colony Club Gutenhof 17 18,5 27 Scorekarte
30 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,3 27 Scorekarte
31 Jolanda Jara Golfclub Innsbruck-Igls 26 22,5 26 Scorekarte
32 Siegfried BREITHUBER Golf-Club Hainburg 13 12,5 26 Scorekarte
33 Joanna Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 12 10,0 24 Scorekarte
34 Sabine Koschak Grazer Golfclub Thalersee 39 33,9 24 Scorekarte
35 Kurt Jara Golfclub Innsbruck-Igls 16 15,9 24 Scorekarte
36 Gregor Pötscher GC Almenland 23 21,8 24 Scorekarte
37 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 12 10,3 22 Scorekarte
38 Bettina Reichenauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 39 34,1 20 Scorekarte
39 HERBERT FEURER Golfclub Frühling 31 28,9 19 Scorekarte
40 Bernd Dallos GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 8 8,1 27 Scorekarte
2 Jürgen Saler Golf Club Murtal 9 8,7 23 Scorekarte
3 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,7 21 Scorekarte
4 Behzad Sayahpour GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 12,9 19 Scorekarte
5 Thorsten Schick Grazer Golfclub Thalersee 25 23,8 19 Scorekarte
6 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,3 19 Scorekarte
7 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,8 18 Scorekarte
8 Erich Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 13 12,5 18 Scorekarte
9 Andreas Koch Golfclub Frühling 19 17,8 16 Scorekarte
10 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 25 23,2 16 Scorekarte
11 Siegfried BREITHUBER Golf-Club Hainburg 13 12,5 15 Scorekarte
12 Gernot Zirngast GC Dilly 23 22,2 15 Scorekarte
13 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,7 15 Scorekarte
14 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,2 14 Scorekarte
15 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 18,8 14 Scorekarte
16 Joanna Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 12 10,0 14 Scorekarte
17 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 16 15,3 14 Scorekarte
18 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 12 10,3 13 Scorekarte
19 Kurt Jara Golfclub Innsbruck-Igls 16 15,9 12 Scorekarte
20 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21 20,1 11 Scorekarte
21 Gustl Starek Colony Club Gutenhof 17 18,5 11 Scorekarte
22 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 30 28,3 11 Scorekarte
23 Johann Kutrovats GC Sonnengolf Lutzmannsburg 27 25,0 11 Scorekarte
24 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 26 22,6 11 Scorekarte
25 Andre Stifter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31 28,7 10 Scorekarte
26 Martin Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34 31,3 10 Scorekarte
27 Jolanda Jara Golfclub Innsbruck-Igls 26 22,5 8 Scorekarte
28 ANTON KÖSZEGI GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 35,0 6 Scorekarte
29 Christian Keglevits GC Hollywood 49 45,0 6 Scorekarte
30 Günther Koschak Grazer Golfclub Thalersee 42 38,7 5 Scorekarte
31 Gregor Pötscher GC Almenland 23 21,8 5 Scorekarte
32 Christof Leitgeb GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 59 54,0 4 Scorekarte
33 Thomas Reichenauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 30 28,0 4 Scorekarte
34 Martina Koch Golfclub Frühling 30 26,4 3 Scorekarte
35 Marion Sayahpour Golfclub Guntramsdorf 51 45,0 2 Scorekarte
36 Nino Wilfinger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 58 53,0 1 Scorekarte
37 Bettina Reichenauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 39 34,1 1 Scorekarte
38 Sabine Koschak Grazer Golfclub Thalersee 39 33,9 1 Scorekarte
39 HERBERT FEURER Golfclub Frühling 31 28,9 0 Scorekarte
40 Bernd Dallos GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,9 0 Scorekarte