Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi quattro Cup 2025
am 11.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 11.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 10. Juli 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | WSA_Audi_quattro_Cup_Qualifikationsturnier_2025.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Günter Lippitsch | Murhof | 26,6 | 28 | |
10:30 Uhr | 1 | Jürgen Unterrainer | Murhof | 15,5 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Bettina Maier | Golf & Countryclub Lärchenhof | 29,8 | 34 | |
10:30 Uhr | 1 | Reinhard Mittermair | Golf & Countryclub Lärchenhof | 13,8 | 14 | |
10:30 Uhr | 2 | Johann Wolfger | GC Gut Murstätten | 18,9 | 20 | |
10:30 Uhr | 2 | Stefan Zunzer | Golfclub Sonnberg | 18,0 | 19 | |
10:30 Uhr | 2 | Christoph Lorenz | Golfclub Neulengbach | 20,5 | 22 | |
10:30 Uhr | 2 | FELIX SACHER | Golfclub Sonnberg | 12,0 | 12 | |
10:30 Uhr | 3 | Gert Huberts | GC Gut Murstätten | 9,9 | 10 | |
10:30 Uhr | 3 | Petra Huberts | GC Gut Murstätten | 6,3 | 8 | |
10:30 Uhr | 3 | Andreas Knaus | Golfclub Grazer MurAuen | 28,7 | 31 | |
10:30 Uhr | 3 | Nina Knaus | Golfclub Grazer MurAuen | 22,4 | 26 | |
10:30 Uhr | 4 | Jörg Pummer | Golfclub Grazer MurAuen | 24,1 | 26 | |
10:30 Uhr | 4 | Siegfried Riedl | Golfclub Klockerhof | 21,7 | 23 | |
10:30 Uhr | 4 | Bernhard Pfeiffer | Murhof | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 4 | Roland Schwarzbraun | Murhof | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 5 | Renate Essl | GC Gut Murstätten | 18,1 | 21 | |
10:30 Uhr | 5 | Werner Essl | GC Gut Murstätten | 7,4 | 7 | |
10:30 Uhr | 5 | Barbara Pflügl | Golfclub Grazer MurAuen | 24,2 | 28 | |
10:30 Uhr | 5 | Michael Pflügl | Golfclub Drautal/Berg | 24,7 | 26 | |
10:30 Uhr | 6 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,3 | 12 | |
10:30 Uhr | 6 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,9 | 5 | |
10:30 Uhr | 6 | Othmar Frenczl | GC Gut Murstätten | 26,9 | 29 | |
10:30 Uhr | 6 | Romana Frenczl | GC Gut Murstätten | 15,2 | 18 | |
10:30 Uhr | 7 | Christian ZENZ | GC Almenland | 17,8 | 19 | |
10:30 Uhr | 7 | Martin ZENZ | GC Almenland | 6,0 | 6 | |
10:30 Uhr | 7 | Martin Hofer | GC Gut Freiberg | 24,5 | 26 | |
10:30 Uhr | 7 | Robert Hofer | GC Gut Freiberg | 16,8 | 17 | |
10:30 Uhr | 8 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 26,3 | 28 | |
10:30 Uhr | 8 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,8 | 9 | |
10:30 Uhr | 8 | SEBASTIAN KOFLER | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 27 | |
10:30 Uhr | 8 | RICHARD DRUMLIC | Grazer Golfclub Thalersee | 15,4 | 16 | |
10:30 Uhr | 9 | Gerhard Edelsbrunner | GC Gut Murstätten | 15,2 | 16 | |
10:30 Uhr | 9 | Wolfgang Friedmann-Eibler | GC Gut Murstätten | 14,9 | 15 | |
10:30 Uhr | 9 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,1 | 22 | |
10:30 Uhr | 9 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 18,9 | 22 | |
10:30 Uhr | 10 | Sorina Liebich | Murhof | 13,8 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Jörg Prügger | Murhof | 7,1 | 7 | |
10:30 Uhr | 10 | Peter Haberl | Murhof | 12,3 | 13 | |
10:30 Uhr | 10 | Barbara Haberl | Murhof | 6,2 | 8 | |
10:30 Uhr | 11 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,6 | 22 | |
10:30 Uhr | 11 | Maria Rupp | Grazer Golfclub Thalersee | 9,3 | 11 | |
10:30 Uhr | 11 | Sigrid Mayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 11 | Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 25 | |
10:30 Uhr | 12 | Manfred Sauseng | Murhof | 18,4 | 19 | |
10:30 Uhr | 12 | Wolfgang Feigg | Murhof | 16,6 | 17 | |
10:30 Uhr | 12 | Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 16,1 | 19 | |
10:30 Uhr | 12 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 10,4 | 10 | |
10:30 Uhr | 13 | Claudia Petz | GC Gut Murstätten | 54,0 | 61 | |
10:30 Uhr | 13 | Thomas Gebell | Murhof | 3,8 | 3 | |
10:30 Uhr | 13 | Renate Petrin | GC Gut Murstätten | 32,2 | 37 | |
10:30 Uhr | 13 | Max Petrin | GC Gut Murstätten | 20,6 | 22 | |
10:30 Uhr | 14 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 11 | |
10:30 Uhr | 14 | Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 7,6 | 7 | |
10:30 Uhr | 14 | Petra Neuwirth | Murhof | 16,6 | 20 | |
10:30 Uhr | 14 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15,0 | 15 | |
10:30 Uhr | 15 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 29 | |
10:30 Uhr | 15 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 20 | |
10:30 Uhr | 15 | Claude CELOTTO | GC Erzherzog Johann | 27,7 | 30 | |
10:30 Uhr | 15 | Andrea CELOTTO | GC Erzherzog Johann | 25,2 | 29 | |
10:30 Uhr | 16 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 17 | |
10:30 Uhr | 16 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,0 | 7 | |
10:30 Uhr | 16 | Alexander LECHNER | GC Erzherzog Johann | 10,6 | 11 | |
10:30 Uhr | 16 | Philipp PÖLSLER | GC Erzherzog Johann | 10,4 | 10 | |
10:30 Uhr | 17 | Karlheinz Hödl | GC Gut Murstätten | 18,9 | 20 | |
10:30 Uhr | 17 | Roswitha Hödl | GC Gut Murstätten | 7,4 | 9 | |
10:30 Uhr | 17 | Werner ZIEGLER | Murhof | 18,1 | 19 | |
10:30 Uhr | 17 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 10,6 | 13 | |
10:30 Uhr | 18 | Gernot KARNER | GC Erzherzog Johann | 20,4 | 21 | |
10:30 Uhr | 18 | Harald RÖSSL | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 10 | |
10:30 Uhr | 18 | Günter Goldgruber | Golfclub Liebenau | 22,2 | 23 | |
10:30 Uhr | 18 | Stephan Wagner | Murhof | 14,2 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Erich Klambauer | Murhof | 8,1 | 8 | |
10:40 Uhr | 1 | Bernhard Wolfberger | Murhof | 0,4 | -1 | |
10:40 Uhr | 1 | Kilian Kaiser | Golfclub 2000 | 10,9 | 11 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus Wartinger | Murhof | 9,7 | 10 | |
10:40 Uhr | 4 | Ria Schauer | GC Gut Murstätten | 27,8 | 32 | |
10:40 Uhr | 4 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 17,4 | 18 | |
10:40 Uhr | 4 | David Glatz | Grazer Golfclub Thalersee | 48,0 | 52 | |
10:40 Uhr | 4 | Stephan Sticher | GC Gut Murstätten | 21,3 | 22 | |
10:40 Uhr | 6 | Wolfgang Rehrl | GC Radstadt | 13,2 | 14 | |
10:40 Uhr | 6 | BERNHARD SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 11,5 | 12 | |
10:40 Uhr | 6 | Kornelia Adler | GC Gut Murstätten | 24,8 | 29 | |
10:40 Uhr | 6 | Herbert Adler | GC Gut Murstätten | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 7 | Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 17 | |
10:40 Uhr | 7 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,0 | 12 | |
10:40 Uhr | 7 | Manuela Neubauer | GC Gut Murstätten | 22,1 | 26 | |
10:40 Uhr | 7 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 17,1 | 18 | |
10:40 Uhr | 9 | Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 16,9 | 18 | |
10:40 Uhr | 9 | Gerhard Kröll | GC Gut Freiberg | 14,7 | 15 | |
10:40 Uhr | 9 | Nina Dzumhur | GC Arboretum Slovenija | 54,0 | 61 | |
10:40 Uhr | 9 | Lukas Philipp Höllige | GC Arbotetum Slovenija | 15,1 | 16 | |
10:40 Uhr | 10 | Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 10 | Pascal MAY | GC Erzherzog Johann | 6,1 | 6 | |
10:40 Uhr | 10 | Andrea MAY | GC Erzherzog Johann | 28,3 | 33 | |
10:40 Uhr | 10 | Maria Viet | Murhof | 10,3 | 12 | |
10:40 Uhr | 12 | MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 13,1 | 13 | |
10:40 Uhr | 12 | Alfred Grabner | GC St.Lorenzen | 13,0 | 13 | |
10:40 Uhr | 12 | Eva Maria Größing | Murhof | 29,6 | 34 | |
10:40 Uhr | 12 | Theodor Größing | Murhof | 27,8 | 30 | |
10:40 Uhr | 14 | Karin Zinterl | Golfclub Reiting Trofaiach | 25,1 | 29 | |
10:40 Uhr | 14 | Stefan Klaschka | Golfclub Reiting Trofaiach | 7,7 | 7 | |
10:40 Uhr | 14 | Philipp Kletzenbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,1 | 29 | |
10:40 Uhr | 14 | Friedrich Kletzenbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 17 | |
10:40 Uhr | 16 | Günter Sippel | Golfclub Grazer MurAuen | 18,8 | 20 | |
10:40 Uhr | 16 | Armin Sippel | Golfclub Grazer MurAuen | 12,0 | 12 | |
10:40 Uhr | 16 | Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 21,0 | 22 | |
10:40 Uhr | 16 | Thomas Mario HACKER | Golfclub Neulengbach | 12,5 | 13 | |
10:40 Uhr | 18 | Hannes Rechling | Golfclub Liebenau | 6,8 | 6 | |
10:40 Uhr | 18 | Thomas Schwaiger | GC Almenland | 5,6 | 5 | |
10:40 Uhr | 18 | Michael Sebekovsky | 54,0 | 59 | ||
10:40 Uhr | 18 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 22,0 | 23 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Philipp Höllige | GC Arbotetum Slovenija | 16 | 15,1 | 1000 | 49 |
Nina Dzumhur | GC Arboretum Slovenija | 61 | 54,0 | 1000 | 49 | |
2 | Robert Hofer | GC Gut Freiberg | 17 | 16,8 | 1000 | 47 |
Martin Hofer | GC Gut Freiberg | 26 | 24,5 | 1000 | 47 | |
3 | Thomas Gebell | Murhof | 3 | 3,8 | 1000 | 44 |
Claudia Petz | GC Gut Murstätten | 61 | 54,0 | 1000 | 44 | |
4 | Stephan Wagner | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 42 |
Günter Goldgruber | Golfclub Liebenau | 23 | 22,2 | 1000 | 42 | |
5 | Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 7,6 | 1000 | 42 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 11 | 8,8 | 1000 | 42 | |
6 | Kilian Kaiser | Golfclub 2000 | 11 | 10,9 | 1000 | 40 |
Markus Wartinger | Murhof | 10 | 9,7 | 1000 | 40 | |
7 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 29 | 25,5 | 1000 | 40 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 40 | |
8 | Gerhard Edelsbrunner | GC Gut Murstätten | 16 | 15,2 | 1000 | 40 |
Wolfgang Friedmann-Eibler | GC Gut Murstätten | 15 | 14,9 | 1000 | 40 | |
9 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 18 | 17,4 | 1000 | 40 |
Ria Schauer | GC Gut Murstätten | 32 | 27,8 | 1000 | 40 | |
10 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 15,0 | 1000 | 39 |
Petra Neuwirth | Murhof | 20 | 16,6 | 1000 | 39 | |
11 | FELIX SACHER | Golfclub Sonnberg | 12 | 12,0 | 1000 | 39 |
Christoph Lorenz | Golfclub Neulengbach | 22 | 20,5 | 1000 | 39 | |
12 | Alfred Grabner | GC St.Lorenzen | 13 | 13,0 | 1000 | 39 |
MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 13 | 13,1 | 1000 | 39 | |
13 | Jürgen Unterrainer | Murhof | 16 | 15,5 | 1000 | 39 |
Günter Lippitsch | Murhof | 28 | 26,6 | 1000 | 39 | |
14 | Barbara Haberl | Murhof | 8 | 6,2 | 1000 | 38 |
Peter Haberl | Murhof | 13 | 12,3 | 1000 | 38 | |
15 | Christian ZENZ | GC Almenland | 19 | 17,8 | 1000 | 38 |
Martin ZENZ | GC Almenland | 6 | 6,0 | 1000 | 38 | |
16 | Gerhard Kröll | GC Gut Freiberg | 15 | 14,7 | 1000 | 38 |
Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 18 | 16,9 | 1000 | 38 | |
17 | Renate Essl | GC Gut Murstätten | 21 | 18,1 | 1000 | 38 |
Werner Essl | GC Gut Murstätten | 7 | 7,4 | 1000 | 38 | |
18 | Pascal MAY | GC Erzherzog Johann | 6 | 6,1 | 1000 | 38 |
Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 1000 | 38 | |
19 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,8 | 1000 | 38 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,3 | 1000 | 38 | |
20 | Reinhard Mittermair | Golf & Countryclub Lärchenhof | 14 | 13,8 | 1000 | 38 |
Bettina Maier | Golf & Countryclub Lärchenhof | 34 | 29,8 | 1000 | 38 | |
21 | Stefan Zunzer | Golfclub Sonnberg | 19 | 18,0 | 1000 | 37 |
Johann Wolfger | GC Gut Murstätten | 20 | 18,9 | 1000 | 37 | |
22 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 18 | 17,1 | 1000 | 37 |
Manuela Neubauer | GC Gut Murstätten | 26 | 22,1 | 1000 | 37 | |
23 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,1 | 1000 | 37 |
Andrea ZIEGLER | Murhof | 13 | 10,6 | 1000 | 37 | |
24 | Theodor Größing | Murhof | 30 | 27,8 | 1000 | 37 |
Eva Maria Größing | Murhof | 34 | 29,6 | 1000 | 37 | |
25 | Friedrich Kletzenbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,7 | 1000 | 36 |
Philipp Kletzenbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,1 | 1000 | 36 | |
26 | Erich Klambauer | Murhof | 8 | 8,1 | 1000 | 36 |
Bernhard Wolfberger | Murhof | -1 | 0,4 | 1000 | 36 | |
27 | Maria Viet | Murhof | 12 | 10,3 | 1000 | 36 |
Andrea MAY | GC Erzherzog Johann | 33 | 28,3 | 1000 | 36 | |
28 | Maria Rupp | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 9,3 | 1000 | 36 |
Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 18,6 | 1000 | 36 | |
29 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,4 | 1000 | 35 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7 | 7,0 | 1000 | 35 | |
30 | Bernhard Pfeiffer | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 35 |
Roland Schwarzbraun | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 35 | |
31 | Barbara Pflügl | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 24,2 | 1000 | 35 |
Michael Pflügl | Golfclub Drautal/Berg | 26 | 24,7 | 1000 | 35 | |
32 | Renate Petrin | GC Gut Murstätten | 37 | 32,2 | 1000 | 35 |
Max Petrin | GC Gut Murstätten | 22 | 20,6 | 1000 | 35 | |
33 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 23 | 22,0 | 1000 | 35 |
Michael Sebekovsky | 59 | 54,0 | 1000 | 35 | ||
34 | RICHARD DRUMLIC | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,4 | 1000 | 35 |
SEBASTIAN KOFLER | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,8 | 1000 | 35 | |
35 | Stephan Sticher | GC Gut Murstätten | 22 | 21,3 | 1000 | 34 |
David Glatz | Grazer Golfclub Thalersee | 52 | 48,0 | 1000 | 34 | |
36 | Philipp PÖLSLER | GC Erzherzog Johann | 10 | 10,4 | 1000 | 34 |
Alexander LECHNER | GC Erzherzog Johann | 11 | 10,6 | 1000 | 34 | |
37 | Andreas Knaus | Golfclub Grazer MurAuen | 31 | 28,7 | 1000 | 33 |
Nina Knaus | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 22,4 | 1000 | 33 | |
38 | Thomas Mario HACKER | Golfclub Neulengbach | 13 | 12,5 | 1000 | 33 |
Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,0 | 1000 | 33 | |
39 | Kornelia Adler | GC Gut Murstätten | 29 | 24,8 | 1000 | 33 |
Herbert Adler | GC Gut Murstätten | 28 | 26,4 | 1000 | 33 | |
40 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,0 | 1000 | 33 |
Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,4 | 1000 | 33 | |
41 | Manfred Sauseng | Murhof | 19 | 18,4 | 1000 | 33 |
Wolfgang Feigg | Murhof | 17 | 16,6 | 1000 | 33 | |
42 | Gert Huberts | GC Gut Murstätten | 10 | 9,9 | 1000 | 32 |
Petra Huberts | GC Gut Murstätten | 8 | 6,3 | 1000 | 32 | |
43 | Stefan Klaschka | Golfclub Reiting Trofaiach | 7 | 7,7 | 1000 | 32 |
Karin Zinterl | Golfclub Reiting Trofaiach | 29 | 25,1 | 1000 | 32 | |
44 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 10 | 10,4 | 1000 | 32 |
Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 19 | 16,1 | 1000 | 32 | |
45 | Jörg Pummer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 24,1 | 1000 | 31 |
Siegfried Riedl | Golfclub Klockerhof | 23 | 21,7 | 1000 | 31 | |
46 | Hannes Rechling | Golfclub Liebenau | 6 | 6,8 | 1000 | 31 |
Thomas Schwaiger | GC Almenland | 5 | 5,6 | 1000 | 31 | |
47 | Sorina Liebich | Murhof | 16 | 13,8 | 1000 | 31 |
Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,1 | 1000 | 31 | |
48 | Wolfgang Rehrl | GC Radstadt | 14 | 13,2 | 1000 | 31 |
BERNHARD SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 12 | 11,5 | 1000 | 31 | |
49 | Othmar Frenczl | GC Gut Murstätten | 29 | 26,9 | 1000 | 31 |
Romana Frenczl | GC Gut Murstätten | 18 | 15,2 | 1000 | 31 | |
50 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5 | 5,9 | 1000 | 30 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 12 | 10,3 | 1000 | 30 | |
51 | Sigrid Mayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 29 |
Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 21,2 | 1000 | 29 | |
52 | Karlheinz Hödl | GC Gut Murstätten | 20 | 18,9 | 1000 | 29 |
Roswitha Hödl | GC Gut Murstätten | 9 | 7,4 | 1000 | 29 | |
53 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 22 | 18,9 | 1000 | 27 |
MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 21,1 | 1000 | 27 | |
54 | Günter Sippel | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 18,8 | 1000 | 25 |
Armin Sippel | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 12,0 | 1000 | 25 | |
55 | Gernot KARNER | GC Erzherzog Johann | 21 | 20,4 | 1000 | 25 |
Harald RÖSSL | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,7 | 1000 | 25 | |
56 | Andrea CELOTTO | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,2 | 1000 | 23 |
Claude CELOTTO | GC Erzherzog Johann | 30 | 27,7 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Klambauer | Murhof | 8 | 8,1 | 1000 | 33 |
Bernhard Wolfberger | Murhof | -1 | 0,4 | 1000 | 33 | |
2 | Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 7,6 | 1000 | 33 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 11 | 8,8 | 1000 | 33 | |
3 | Kilian Kaiser | Golfclub 2000 | 11 | 10,9 | 1000 | 30 |
Markus Wartinger | Murhof | 10 | 9,7 | 1000 | 30 | |
4 | Barbara Haberl | Murhof | 8 | 6,2 | 1000 | 29 |
Peter Haberl | Murhof | 13 | 12,3 | 1000 | 29 | |
5 | Alfred Grabner | GC St.Lorenzen | 13 | 13,0 | 1000 | 28 |
MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 13 | 13,1 | 1000 | 28 | |
6 | Christian ZENZ | GC Almenland | 19 | 17,8 | 1000 | 27 |
Martin ZENZ | GC Almenland | 6 | 6,0 | 1000 | 27 | |
7 | Hannes Rechling | Golfclub Liebenau | 6 | 6,8 | 1000 | 26 |
Thomas Schwaiger | GC Almenland | 5 | 5,6 | 1000 | 26 | |
8 | Robert Hofer | GC Gut Freiberg | 17 | 16,8 | 1000 | 26 |
Martin Hofer | GC Gut Freiberg | 26 | 24,5 | 1000 | 26 | |
9 | Stephan Wagner | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 25 |
Günter Goldgruber | Golfclub Liebenau | 23 | 22,2 | 1000 | 25 | |
10 | Gert Huberts | GC Gut Murstätten | 10 | 9,9 | 1000 | 25 |
Petra Huberts | GC Gut Murstätten | 8 | 6,3 | 1000 | 25 | |
11 | Gerhard Edelsbrunner | GC Gut Murstätten | 16 | 15,2 | 1000 | 25 |
Wolfgang Friedmann-Eibler | GC Gut Murstätten | 15 | 14,9 | 1000 | 25 | |
12 | Renate Essl | GC Gut Murstätten | 21 | 18,1 | 1000 | 25 |
Werner Essl | GC Gut Murstätten | 7 | 7,4 | 1000 | 25 | |
13 | Philipp PÖLSLER | GC Erzherzog Johann | 10 | 10,4 | 1000 | 25 |
Alexander LECHNER | GC Erzherzog Johann | 11 | 10,6 | 1000 | 25 | |
14 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,4 | 1000 | 24 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7 | 7,0 | 1000 | 24 | |
15 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,1 | 1000 | 23 |
Andrea ZIEGLER | Murhof | 13 | 10,6 | 1000 | 23 | |
16 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 15,0 | 1000 | 23 |
Petra Neuwirth | Murhof | 20 | 16,6 | 1000 | 23 | |
17 | FELIX SACHER | Golfclub Sonnberg | 12 | 12,0 | 1000 | 23 |
Christoph Lorenz | Golfclub Neulengbach | 22 | 20,5 | 1000 | 23 | |
18 | Pascal MAY | GC Erzherzog Johann | 6 | 6,1 | 1000 | 23 |
Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 1000 | 23 | |
19 | Maria Rupp | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 9,3 | 1000 | 22 |
Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 18,6 | 1000 | 22 | |
20 | Gerhard Kröll | GC Gut Freiberg | 15 | 14,7 | 1000 | 22 |
Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 18 | 16,9 | 1000 | 22 | |
21 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,8 | 1000 | 22 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,3 | 1000 | 22 | |
22 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5 | 5,9 | 1000 | 22 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 12 | 10,3 | 1000 | 22 | |
23 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 10 | 10,4 | 1000 | 21 |
Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 19 | 16,1 | 1000 | 21 | |
24 | Sorina Liebich | Murhof | 16 | 13,8 | 1000 | 20 |
Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,1 | 1000 | 20 | |
25 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,0 | 1000 | 20 |
Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,4 | 1000 | 20 | |
26 | Thomas Mario HACKER | Golfclub Neulengbach | 13 | 12,5 | 1000 | 19 |
Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,0 | 1000 | 19 | |
27 | Thomas Gebell | Murhof | 3 | 3,8 | 1000 | 19 |
Claudia Petz | GC Gut Murstätten | 61 | 54,0 | 1000 | 19 | |
28 | Reinhard Mittermair | Golf & Countryclub Lärchenhof | 14 | 13,8 | 1000 | 19 |
Bettina Maier | Golf & Countryclub Lärchenhof | 34 | 29,8 | 1000 | 19 | |
29 | Stefan Zunzer | Golfclub Sonnberg | 19 | 18,0 | 1000 | 18 |
Johann Wolfger | GC Gut Murstätten | 20 | 18,9 | 1000 | 18 | |
30 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 18 | 17,1 | 1000 | 18 |
Manuela Neubauer | GC Gut Murstätten | 26 | 22,1 | 1000 | 18 | |
31 | Wolfgang Rehrl | GC Radstadt | 14 | 13,2 | 1000 | 18 |
BERNHARD SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 12 | 11,5 | 1000 | 18 | |
32 | RICHARD DRUMLIC | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,4 | 1000 | 18 |
SEBASTIAN KOFLER | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,8 | 1000 | 18 | |
33 | Jürgen Unterrainer | Murhof | 16 | 15,5 | 1000 | 18 |
Günter Lippitsch | Murhof | 28 | 26,6 | 1000 | 18 | |
34 | Friedrich Kletzenbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,7 | 1000 | 17 |
Philipp Kletzenbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,1 | 1000 | 17 | |
35 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 29 | 25,5 | 1000 | 17 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 17 | |
36 | Stefan Klaschka | Golfclub Reiting Trofaiach | 7 | 7,7 | 1000 | 17 |
Karin Zinterl | Golfclub Reiting Trofaiach | 29 | 25,1 | 1000 | 17 | |
37 | Maria Viet | Murhof | 12 | 10,3 | 1000 | 17 |
Andrea MAY | GC Erzherzog Johann | 33 | 28,3 | 1000 | 17 | |
38 | Lukas Philipp Höllige | GC Arbotetum Slovenija | 16 | 15,1 | 1000 | 17 |
Nina Dzumhur | GC Arboretum Slovenija | 61 | 54,0 | 1000 | 17 | |
39 | Karlheinz Hödl | GC Gut Murstätten | 20 | 18,9 | 1000 | 17 |
Roswitha Hödl | GC Gut Murstätten | 9 | 7,4 | 1000 | 17 | |
40 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 18 | 17,4 | 1000 | 16 |
