Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2023 / ÖJM-Wertung Gruppe A & B

am 09.10.2023 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.10.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam nein
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 6. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4,2 4
09:30 Uhr 1 Elvira Birnstingl Murhof 6,5 8
09:30 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7,8 8
09:30 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8,9 9
09:40 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,0 10
09:40 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 10,8 11
09:40 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11,4 12
09:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,7 12
09:50 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12,3 13
09:50 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12,7 13
09:50 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,6 14
09:50 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13,7 14
10:00 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,3 15
10:00 Uhr 1 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,5 15
10:00 Uhr 1 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 14,5 15
10:00 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14,6 15
10:10 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15,0 15
10:10 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15,0 15
10:10 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15,1 16
10:10 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,5 16
10:20 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,7 16
10:20 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,0 17
10:20 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 16,8 17
10:20 Uhr 1 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 17,3 18
10:30 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 17,4 18
10:30 Uhr 1 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,1 19
10:30 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,5 19
10:30 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18,6 19
10:40 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 19,3 20
10:40 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19,4 23
10:40 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20,4 21
10:40 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 22
10:50 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20,7 24
10:50 Uhr 1 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 21,1 22
10:50 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 21,4 23
10:50 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21,4 25
11:00 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 22,2 23
11:00 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,6 26
11:00 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 27
11:10 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,1 28
11:10 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 24,1 26
11:10 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 24,6 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 26 24,1 136 Scorekarte
2 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,7 141 Scorekarte
3 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,0 143 Scorekarte
4 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 22 21,1 143 Scorekarte
5 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 15,0 144 Scorekarte
6 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 20,7 144 Scorekarte
7 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,4 145 Scorekarte
8 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 27 22,9 145 Scorekarte
9 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 23 19,4 145 Scorekarte
10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 146 Scorekarte
11 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,4 146 Scorekarte
12 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9 8,9 146 Scorekarte
13 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11 10,8 147 Scorekarte
14 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 15,0 147 Scorekarte
15 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,5 147 Scorekarte
16 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 149 Scorekarte
17 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,5 150 Scorekarte
18 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,3 150 Scorekarte
19 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 14,6 150 Scorekarte
20 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4 4,2 150 Scorekarte
21 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,1 153 Scorekarte
22 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 153 Scorekarte
23 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,6 154 Scorekarte
24 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 155 Scorekarte
25 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 20,4 155 Scorekarte
26 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 25 21,4 155 Scorekarte
27 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,0 155 Scorekarte
28 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 20 19,3 156 Scorekarte
29 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26 24,6 156 Scorekarte
30 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 7,8 156 Scorekarte
31 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,3 157 Scorekarte
32 Elvira Birnstingl Murhof 8 6,5 158 Scorekarte
33 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 18,5 158 Scorekarte
34 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,3 159 Scorekarte
35 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 23 21,4 159 Scorekarte
36 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 22,6 160 Scorekarte
37 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,1 161 Scorekarte
38 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 17 16,8 164 Scorekarte
39 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 23 22,2 165 Scorekarte
40 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 15 14,5 165 Scorekarte
41 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 12,7 170 Scorekarte
42 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 173 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4 4,2 158 Scorekarte
2 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,0 163 Scorekarte
3 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9 8,9 164 Scorekarte
4 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11 10,8 169 Scorekarte
5 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,4 170 Scorekarte
6 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 7,8 172 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,7 173 Scorekarte
8 Elvira Birnstingl Murhof 8 6,5 174 Scorekarte
9 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 174 Scorekarte
10 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 15,0 174 Scorekarte
11 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,3 176 Scorekarte
12 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 177 Scorekarte
13 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 177 Scorekarte
14 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 15,0 177 Scorekarte
15 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,5 179 Scorekarte
16 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,5 180 Scorekarte
17 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 14,6 180 Scorekarte
18 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,4 181 Scorekarte
19 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 187 Scorekarte
20 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 22 21,1 187 Scorekarte
21 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 26 24,1 188 Scorekarte
22 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,3 189 Scorekarte
23 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,0 189 Scorekarte
24 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,1 191 Scorekarte
25 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 23 19,4 191 Scorekarte
26 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 20,7 192 Scorekarte
27 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,6 192 Scorekarte
28 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,3 193 Scorekarte
29 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 15 14,5 195 Scorekarte
30 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 20 19,3 196 Scorekarte
31 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 12,7 196 Scorekarte
32 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 18,5 196 Scorekarte
33 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 20,4 197 Scorekarte
34 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 17 16,8 198 Scorekarte
35 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 27 22,9 199 Scorekarte
36 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 25 21,4 205 Scorekarte
37 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 23 21,4 205 Scorekarte
38 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26 24,6 208 Scorekarte
39 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 23 22,2 211 Scorekarte
40 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 22,6 212 Scorekarte
41 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 217 Scorekarte
42 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,1 217 Scorekarte