Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Niedersüß - Swatek Familiengolfturnier

am 03.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 2. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 FLORIAN SWATEK Grazer Golfclub Thalersee 15,8 16
11:00 Uhr 1 Gero Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 17,6 18
11:00 Uhr 1 MAX NIEDERSÜSS Golfclub Wolfsberg 31,5 34
11:10 Uhr 1 Laurenz Niedersüß GC Wels 15,5 16
11:10 Uhr 1 ULRICH GLAUNACH KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 18,1 19
11:10 Uhr 1 Robert Staudinger Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21,6 23
11:20 Uhr 1 Valentin Offner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,0 12
11:20 Uhr 1 Michael Niedersüß GC Wels 19,5 20
11:20 Uhr 1 CHRISTINA KULTERER Golfclub Wolfsberg 34,4 39
11:30 Uhr 1 Karl Anton REZAC Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,3 17
11:30 Uhr 1 PAUL NIEDERSÜSS Golfclub Wolfsberg 16,9 18
11:30 Uhr 1 Lisa Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 8,2 10
11:40 Uhr 1 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 14,9 15
11:40 Uhr 1 GEORG NIEDERSÜSS Golfclub 2000 26,4 28
11:40 Uhr 1 Nicolas NIEDERSÜSS Golfclub Schloss Schönborn 29,5 32
11:40 Uhr 1 Sabine Seidler GC Wien 26,4 30
11:50 Uhr 1 Lukas Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 5,8 5
11:50 Uhr 1 Andreas Niedersüss Golfclub Schloss Schönborn 16,3 17
11:50 Uhr 1 Lorenz Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 31,4 34
11:50 Uhr 1 ANTONIA MERAN Golfclub Wolfsberg 8,7 11

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lorenz Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 34 31,4 51 Scorekarte
2 Laurenz Niedersüß GC Wels 16 15,5 40 Scorekarte
3 Gero Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,6 38 Scorekarte
4 Lisa Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 10 8,2 35 Scorekarte
5 Valentin Offner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 12,0 35 Scorekarte
6 PAUL NIEDERSÜSS Golfclub Wolfsberg 18 16,9 33 Scorekarte
7 FLORIAN SWATEK Grazer Golfclub Thalersee 16 15,8 33 Scorekarte
8 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 15 14,9 31 Scorekarte
9 Andreas Niedersüss Golfclub Schloss Schönborn 17 16,3 31 Scorekarte
10 Karl Anton REZAC Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 16,3 31 Scorekarte
11 GEORG NIEDERSÜSS Golfclub 2000 28 26,4 30 Scorekarte
12 ANTONIA MERAN Golfclub Wolfsberg 11 8,7 30 Scorekarte
13 MAX NIEDERSÜSS Golfclub Wolfsberg 34 31,5 29 Scorekarte
14 Nicolas NIEDERSÜSS Golfclub Schloss Schönborn 32 29,5 28 Scorekarte
15 CHRISTINA KULTERER Golfclub Wolfsberg 39 34,4 27 Scorekarte
16 Lukas Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 5 5,8 26 Scorekarte
17 ULRICH GLAUNACH KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 18,1 24 Scorekarte
18 Robert Staudinger Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 21,6 24 Scorekarte
19 Sabine Seidler GC Wien 30 26,4 20 Scorekarte
20 Michael Niedersüß GC Wels 20 19,5 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lisa Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 10 8,2 25 Scorekarte
2 Laurenz Niedersüß GC Wels 16 15,5 24 Scorekarte
3 Valentin Offner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 12,0 23 Scorekarte
4 Gero Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,6 22 Scorekarte
5 ANTONIA MERAN Golfclub Wolfsberg 11 8,7 22 Scorekarte
6 Lukas Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 5 5,8 21 Scorekarte
7 Lorenz Springer GC Klagenfurt-Seltenheim 34 31,4 18 Scorekarte
8 FLORIAN SWATEK Grazer Golfclub Thalersee 16 15,8 18 Scorekarte
9 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 15 14,9 16 Scorekarte
10 Andreas Niedersüss Golfclub Schloss Schönborn 17 16,3 16 Scorekarte
11 PAUL NIEDERSÜSS Golfclub Wolfsberg 18 16,9 16 Scorekarte
12 Karl Anton REZAC Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 16,3 16 Scorekarte
13 ULRICH GLAUNACH KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 18,1 11 Scorekarte
14 GEORG NIEDERSÜSS Golfclub 2000 28 26,4 8 Scorekarte
15 MAX NIEDERSÜSS Golfclub Wolfsberg 34 31,5 7 Scorekarte
16 Nicolas NIEDERSÜSS Golfclub Schloss Schönborn 32 29,5 6 Scorekarte
17 Robert Staudinger Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 21,6 5 Scorekarte
18 Michael Niedersüß GC Wels 20 19,5 4 Scorekarte
19 CHRISTINA KULTERER Golfclub Wolfsberg 39 34,4 3 Scorekarte
20 Sabine Seidler GC Wien 30 26,4 2 Scorekarte