Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Doller`s Freundschaftsturnier
am 04.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 04.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 3. September 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | Maren KAMESBERGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 61 | |
09:30 Uhr | 1 | Helga Doller | Murhof | 24,4 | 28 | |
09:30 Uhr | 1 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 19,2 | 22 | |
09:30 Uhr | 1 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,2 | 26 | |
09:40 Uhr | 1 | Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 22,0 | 26 | |
09:40 Uhr | 1 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,1 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Johann JURITSCH | Murhof | 22,8 | 24 | |
09:50 Uhr | 1 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,7 | 34 | |
09:50 Uhr | 1 | Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 30,7 | 33 | |
09:50 Uhr | 1 | BARBARA HECKEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 28 | |
09:50 Uhr | 1 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,9 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | Rotraud RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 1 | Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 1 | IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,6 | 25 | |
10:00 Uhr | 1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,4 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 32,0 | 37 | |
10:10 Uhr | 1 | Waltraud Halfpap-Bachler | GC Gut Murstätten | 31,9 | 37 | |
10:10 Uhr | 1 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 20,9 | 22 | |
10:20 Uhr | 1 | Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 27,0 | 31 | |
10:20 Uhr | 1 | Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,5 | 31 | |
10:20 Uhr | 1 | TOMMY SCHILKEN | Sweden | 26,4 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,0 | 41 | |
10:30 Uhr | 1 | Günter STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 28 | |
10:30 Uhr | 1 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 24,2 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,1 | 32 | |
10:40 Uhr | 1 | Johanna Schartel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,7 | 31 | |
10:40 Uhr | 1 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,5 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 49 | |
10:50 Uhr | 1 | Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 34,2 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,1 | 33 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,4 | 24 | 62 |
Scorekarte
|
IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 21,6 | 24 | 62 | ||
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 24 | 62 | ||
Rotraud RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 51 | 45,0 | 24 | 62 | ||
2 | Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 29,1 | 33 | 59 |
Scorekarte
|
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 32,5 | 33 | 59 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 33 | 59 | ||
KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 33 | 59 | ||
3 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 14 | 59 |
Scorekarte
|
Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 22 | 19,2 | 14 | 59 | ||
Helga Doller | Murhof | 28 | 24,4 | 14 | 59 | ||
Maren KAMESBERGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 61 | 54,0 | 14 | 59 | ||
4 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 54 |
Scorekarte
|
Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,1 | 24 | 54 | ||
Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 22,2 | 24 | 54 | ||
Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 26 | 22,0 | 24 | 54 | ||
5 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,5 | 23 | 51 |
Scorekarte
|
HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 23 | 51 | ||
Johanna Schartel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 26,7 | 23 | 51 | ||
Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 28,1 | 23 | 51 | ||
6 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 20,9 | 22 | 50 |
Scorekarte
|
Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 37 | 32,0 | 22 | 50 | ||
Waltraud Halfpap-Bachler | GC Gut Murstätten | 37 | 31,9 | 22 | 50 | ||
7 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,9 | 23 | 49 |
Scorekarte
|
BARBARA HECKEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 24,0 | 23 | 49 | ||
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 23 | 49 | ||
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,7 | 23 | 49 | ||
8 | FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 27 | 46 |
Scorekarte
|
TOMMY SCHILKEN | Sweden | 28 | 26,4 | 27 | 46 | ||
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 26,5 | 27 | 46 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 27,0 | 27 | 46 | ||
9 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 26 | 24,2 | 26 | 39 |
Scorekarte
|
Günter STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 26 | 39 | ||
Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 36,0 | 26 | 39 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,4 | 24 | 30 |
Scorekarte
|
IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 21,6 | 24 | 30 | ||
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 24 | 30 | ||
Rotraud RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 51 | 45,0 | 24 | 30 | ||
2 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 29 |
Scorekarte
|
Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,1 | 24 | 29 | ||
Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 22,2 | 24 | 29 | ||
Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 26 | 22,0 | 24 | 29 | ||
3 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 14 | 28 |
Scorekarte
|
Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 22 | 19,2 | 14 | 28 | ||
Helga Doller | Murhof | 28 | 24,4 | 14 | 28 | ||
Maren KAMESBERGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 61 | 54,0 | 14 | 28 | ||
4 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 20,9 | 22 | 26 |
Scorekarte
|
Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 37 | 32,0 | 22 | 26 | ||
Waltraud Halfpap-Bachler | GC Gut Murstätten | 37 | 31,9 | 22 | 26 | ||
5 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,5 | 23 | 22 |
Scorekarte
|
HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 23 | 22 | ||
Johanna Schartel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 26,7 | 23 | 22 | ||
Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 28,1 | 23 | 22 | ||
6 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,9 | 23 | 20 |
Scorekarte
|
BARBARA HECKEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 24,0 | 23 | 20 | ||
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 23 | 20 | ||
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,7 | 23 | 20 | ||
7 | Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 29,1 | 33 | 20 |
Scorekarte
|
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 32,5 | 33 | 20 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 33 | 20 | ||
KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 33 | 20 | ||
8 | FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 27 | 17 |
Scorekarte
|
TOMMY SCHILKEN | Sweden | 28 | 26,4 | 27 | 17 | ||
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 26,5 | 27 | 17 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 27,0 | 27 | 17 | ||
9 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 26 | 24,2 | 26 | 16 |
Scorekarte
|
Günter STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 26 | 16 | ||
Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 36,0 | 26 | 16 |