Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi quattro Cup 2023
am 01.07.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 01.07.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 30. Juni 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | WSA_Audi_quattro_Cup_Qualifikationsturnier_2023.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Günter Lippitsch | Murhof | 31,5 | 34 | |
10:30 Uhr | 1 | Alexander Ebenberger | Murhof | 6,1 | 6 | |
10:30 Uhr | 1 | Philipp Perl | Colony Club Gutenhof | 13,1 | 13 | |
10:30 Uhr | 1 | Susanna Perl-Lippitsch | FONTANA | 5,4 | 7 | |
10:30 Uhr | 2 | Alexandra Wallner | GC Gut Murstätten | 30,7 | 35 | |
10:30 Uhr | 2 | Andreas Wallner | GC Gut Murstätten | 21,1 | 22 | |
10:30 Uhr | 2 | Sigrid Deutsch | GC Gut Murstätten | 28,5 | 33 | |
10:30 Uhr | 2 | Jürgen Stengel | GC Gut Murstätten | 24,8 | 26 | |
10:30 Uhr | 3 | Peter Loidolt | GC Gut Murstätten | 10,1 | 10 | |
10:30 Uhr | 3 | Felix Loidolt | GC Gut Murstätten | 8,8 | 9 | |
10:30 Uhr | 3 | Renate Neubauer | GC Gut Murstätten | 18,2 | 21 | |
10:30 Uhr | 3 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 19,4 | 20 | |
10:30 Uhr | 4 | Gisela Krach | Murhof | 25,4 | 29 | |
10:30 Uhr | 4 | Thomas Krach | Murhof | 14,2 | 15 | |
10:30 Uhr | 4 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 8,1 | 10 | |
10:30 Uhr | 4 | Daniel Katschner | Golfclub Grazer MurAuen | 9,4 | 9 | |
10:30 Uhr | 5 | Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 5 | Michael VIET | Murhof | 15,8 | 16 | |
10:30 Uhr | 5 | Andrea KOHLBACHER | GC Erzherzog Johann | 28,3 | 33 | |
10:30 Uhr | 5 | Wolfgang SCHRIEBL | GC Erzherzog Johann | 18,2 | 19 | |
10:30 Uhr | 6 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 14 | |
10:30 Uhr | 6 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,1 | 7 | |
10:30 Uhr | 6 | Ria Schauer | GC Gut Murstätten | 28,0 | 32 | |
10:30 Uhr | 6 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 18,3 | 19 | |
10:30 Uhr | 7 | Josef Niaghi | Colony Club Gutenhof | 15,4 | 16 | |
10:30 Uhr | 7 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 7,4 | 7 | |
10:30 Uhr | 7 | Othmar Frenczl | GC Gut Murstätten | 27,0 | 29 | |
10:30 Uhr | 7 | Romana Frenczl | GC Gut Murstätten | 15,1 | 18 | |
10:30 Uhr | 8 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 17,6 | 18 | |
10:30 Uhr | 8 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 5,3 | 7 | |
10:30 Uhr | 8 | Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,8 | 26 | |
10:30 Uhr | 8 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 | 19 | |
10:30 Uhr | 9 | Christian ZENZ | GC Almenland | 19,1 | 20 | |
10:30 Uhr | 9 | Martin ZENZ | GC Almenland | 8,9 | 9 | |
10:30 Uhr | 9 | BIRGIT SEIDLER-ÖSTERREICHER | Golfclub Drautal/Berg | 26,2 | 30 | |
10:30 Uhr | 9 | RENÉ SEIDLER | Golfclub Liebenau | 22,4 | 24 | |
10:30 Uhr | 10 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,7 | 7 | |
10:30 Uhr | 10 | Serge Stockinger | Murhof | 4,8 | 4 | |
10:30 Uhr | 10 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 12,0 | 14 | |
10:30 Uhr | 11 | Martin Smetan | Murhof | 17,6 | 18 | |
10:30 Uhr | 11 | Martin Ozimic | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 12,5 | 13 | |
10:30 Uhr | 11 | Alexander Begh-Polainer | Golfclub Grazer MurAuen | 26,5 | 28 | |
10:30 Uhr | 11 | Barbara Pichler-Semmelrock | Golfclub Grazer MurAuen | 22,3 | 26 | |
10:30 Uhr | 12 | Margot KLAUTZER | Grazer Golfclub Thalersee | 28,8 | 33 | |
10:30 Uhr | 12 | Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,7 | 10 | |
10:30 Uhr | 12 | Sigrid Mayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 12 | Helga HAUSBRANDT | Grazer Golfclub Thalersee | 24,9 | 29 | |
10:30 Uhr | 13 | Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 19,7 | 23 | |
10:30 Uhr | 13 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 11,3 | 11 | |
10:30 Uhr | 13 | Kornelia Adler | GC Gut Murstätten | 25,2 | 29 | |
10:30 Uhr | 13 | Herbert Adler | GC Gut Murstätten | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 14 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 18,4 | 19 | |
10:30 Uhr | 14 | Markus Wartinger | Murhof | 10,6 | 11 | |
10:30 Uhr | 14 | Gabriele Wartinger | Murhof | 19,7 | 23 | |
10:30 Uhr | 14 | Wolfgang Feigg | Murhof | 15,8 | 16 | |
10:30 Uhr | 16 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 19,2 | 22 | |
10:30 Uhr | 16 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 16,1 | 17 | |
10:30 Uhr | 16 | Hildegard Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 36,0 | 41 | |
10:30 Uhr | 16 | Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 17,8 | 19 | |
10:30 Uhr | 17 | Johann Wolfger | GC Gut Murstätten | 18,9 | 20 | |
10:30 Uhr | 17 | Stefan Zunzer | Golfclub Sonnberg | 18,0 | 19 | |
10:30 Uhr | 17 | Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 25,7 | 27 | |
10:30 Uhr | 17 | Johann MEYER | GC Erzherzog Johann | 21,0 | 22 | |
10:30 Uhr | 18 | Hans Tuscher | GC Gut Murstätten | 21,0 | 22 | |
10:30 Uhr | 18 | Anton Lang | GC Gut Murstätten | 16,7 | 17 | |
10:30 Uhr | 18 | Heike Pansi | GC Gut Murstätten | 46,3 | 53 | |
10:30 Uhr | 18 | Alexander Pansi | GC Gut Murstätten | 25,3 | 27 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 45 |
Gisela Krach | Murhof | 29 | 25,4 | 1000 | 45 | |
2 | Martin Ozimic | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 13 | 12,5 | 1000 | 43 |
Martin Smetan | Murhof | 18 | 17,6 | 1000 | 43 | |
3 | Jürgen Stengel | GC Gut Murstätten | 26 | 24,8 | 1000 | 41 |
Sigrid Deutsch | GC Gut Murstätten | 33 | 28,5 | 1000 | 41 | |
4 | Helga HAUSBRANDT | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 24,9 | 1000 | 40 |
Sigrid Mayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 40 | |
5 | Othmar Frenczl | GC Gut Murstätten | 29 | 27,0 | 1000 | 40 |
Romana Frenczl | GC Gut Murstätten | 18 | 15,1 | 1000 | 40 | |
6 | Peter Loidolt | GC Gut Murstätten | 10 | 10,1 | 1000 | 38 |
Felix Loidolt | GC Gut Murstätten | 9 | 8,8 | 1000 | 38 | |
7 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 20 | 19,4 | 1000 | 38 |
Renate Neubauer | GC Gut Murstätten | 21 | 18,2 | 1000 | 38 | |
8 | Michael VIET | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 38 |
Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 1000 | 38 | |
9 | Margot KLAUTZER | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 28,8 | 1000 | 37 |
Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 7,7 | 1000 | 37 | |
10 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 7 | 7,4 | 1000 | 37 |
Josef Niaghi | Colony Club Gutenhof | 16 | 15,4 | 1000 | 37 | |
11 | Christian ZENZ | GC Almenland | 20 | 19,1 | 1000 | 37 |
Martin ZENZ | GC Almenland | 9 | 8,9 | 1000 | 37 | |
12 | Hildegard Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 41 | 36,0 | 1000 | 36 |
Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 19 | 17,8 | 1000 | 36 | |
13 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 36 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7 | 7,1 | 1000 | 36 | |
14 | Daniel Katschner | Golfclub Grazer MurAuen | 9 | 9,4 | 1000 | 36 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 8,1 | 1000 | 36 | |
15 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 13,6 | 1000 | 36 |
Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,0 | 1000 | 36 | |
16 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 19 | 18,4 | 1000 | 36 |
Markus Wartinger | Murhof | 11 | 10,6 | 1000 | 36 | |
17 | Anton Lang | GC Gut Murstätten | 17 | 16,7 | 1000 | 35 |
Hans Tuscher | GC Gut Murstätten | 22 | 21,0 | 1000 | 35 | |
18 | Wolfgang SCHRIEBL | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,2 | 1000 | 35 |
Andrea KOHLBACHER | GC Erzherzog Johann | 33 | 28,3 | 1000 | 35 | |
19 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,7 | 1000 | 34 |
Serge Stockinger | Murhof | 4 | 4,8 | 1000 | 34 | |
20 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 11 | 11,3 | 1000 | 34 |
Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 23 | 19,7 | 1000 | 34 | |
21 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 19 | 18,3 | 1000 | 33 |
Ria Schauer | GC Gut Murstätten | 32 | 28,0 | 1000 | 33 | |
22 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 7 | 5,3 | 1000 | 33 |
Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 18 | 17,6 | 1000 | 33 | |
23 | Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,7 | 1000 | 32 |
Johann MEYER | GC Erzherzog Johann | 22 | 21,0 | 1000 | 32 | |
24 | Gabriele Wartinger | Murhof | 23 | 19,7 | 1000 | 32 |
Wolfgang Feigg | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 32 | |
25 | Alexander Pansi | GC Gut Murstätten | 27 | 25,3 | 1000 | 32 |
Heike Pansi | GC Gut Murstätten | 53 | 46,3 | 1000 | 32 | |
26 | Kornelia Adler | GC Gut Murstätten | 29 | 25,2 | 1000 | 31 |
Herbert Adler | GC Gut Murstätten | 28 | 26,4 | 1000 | 31 | |
27 | Andreas Wallner | GC Gut Murstätten | 22 | 21,1 | 1000 | 30 |
Alexandra Wallner | GC Gut Murstätten | 35 | 30,7 | 1000 | 30 | |
28 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 18,2 | 1000 | 30 |
Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 22,8 | 1000 | 30 | |
29 | Stefan Zunzer | Golfclub Sonnberg | 19 | 18,0 | 1000 | 28 |
Johann Wolfger | GC Gut Murstätten | 20 | 18,9 | 1000 | 28 | |
30 | Susanna Perl-Lippitsch | FONTANA | 7 | 5,4 | 1000 | 27 |
Philipp Perl | Colony Club Gutenhof | 13 | 13,1 | 1000 | 27 | |
31 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 22 | 19,2 | 1000 | 27 |
Peter Keller | GC Gut Murstätten | 17 | 16,1 | 1000 | 27 | |
32 | Alexander Ebenberger | Murhof | 6 | 6,1 | 1000 | 27 |
Günter Lippitsch | Murhof | 34 | 31,5 | 1000 | 27 | |
33 | RENÉ SEIDLER | Golfclub Liebenau | 24 | 22,4 | 1000 | 24 |
BIRGIT SEIDLER-ÖSTERREICHER | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 26,2 | 1000 | 24 | |
34 | Barbara Pichler-Semmelrock | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 22,3 | 1000 | 23 |
Alexander Begh-Polainer | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 26,5 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Loidolt | GC Gut Murstätten | 10 | 10,1 | 1000 | 29 |
Felix Loidolt | GC Gut Murstätten | 9 | 8,8 | 1000 | 29 | |
2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,7 | 1000 | 29 |
Serge Stockinger | Murhof | 4 | 4,8 | 1000 | 29 | |
3 | Martin Ozimic | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 13 | 12,5 | 1000 | 28 |
Martin Smetan | Murhof | 18 | 17,6 | 1000 | 28 | |
4 | Daniel Katschner | Golfclub Grazer MurAuen | 9 | 9,4 | 1000 | 28 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 8,1 | 1000 | 28 | |
5 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 7 | 7,4 | 1000 | 27 |
Josef Niaghi | Colony Club Gutenhof | 16 | 15,4 | 1000 | 27 | |
6 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 26 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7 | 7,1 | 1000 | 26 | |
7 | Christian ZENZ | GC Almenland | 20 | 19,1 | 1000 | 25 |
Martin ZENZ | GC Almenland | 9 | 8,9 | 1000 | 25 | |
8 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 24 |
Gisela Krach | Murhof | 29 | 25,4 | 1000 | 24 | |
9 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 19 | 18,4 | 1000 | 24 |
Markus Wartinger | Murhof | 11 | 10,6 | 1000 | 24 | |
10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 7 | 5,3 | 1000 | 23 |
Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 18 | 17,6 | 1000 | 23 | |
11 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 13,6 | 1000 | 21 |
Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,0 | 1000 | 21 | |
12 | Michael VIET | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 21 |
Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 1000 | 21 | |
13 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 20 | 19,4 | 1000 | 20 |
Renate Neubauer | GC Gut Murstätten | 21 | 18,2 | 1000 | 20 | |
14 | Margot KLAUTZER | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 28,8 | 1000 | 19 |
Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 7,7 | 1000 | 19 | |
15 | Othmar Frenczl | GC Gut Murstätten | 29 | 27,0 | 1000 | 19 |
Romana Frenczl | GC Gut Murstätten | 18 | 15,1 | 1000 | 19 | |
16 | Susanna Perl-Lippitsch | FONTANA | 7 | 5,4 | 1000 | 19 |
Philipp Perl | Colony Club Gutenhof | 13 | 13,1 | 1000 | 19 | |
17 | Anton Lang | GC Gut Murstätten | 17 | 16,7 | 1000 | 18 |
Hans Tuscher | GC Gut Murstätten | 22 | 21,0 | 1000 | 18 | |
18 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 11 | 11,3 | 1000 | 18 |
Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 23 | 19,7 | 1000 | 18 | |
19 | Jürgen Stengel | GC Gut Murstätten | 26 | 24,8 | 1000 | 16 |
Sigrid Deutsch | GC Gut Murstätten | 33 | 28,5 | 1000 | 16 | |
20 | Alexander Ebenberger | Murhof | 6 | 6,1 | 1000 | 14 |
Günter Lippitsch | Murhof | 34 | 31,5 | 1000 | 14 | |
21 | Gabriele Wartinger | Murhof | 23 | 19,7 | 1000 | 14 |
Wolfgang Feigg | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 14 | |
22 | Helga HAUSBRANDT | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 24,9 | 1000 | 12 |
Sigrid Mayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 12 | |
23 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 22 | 19,2 | 1000 | 12 |
Peter Keller | GC Gut Murstätten | 17 | 16,1 | 1000 | 12 | |
24 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 18,2 | 1000 | 12 |
Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 22,8 | 1000 | 12 | |
25 | Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,7 | 1000 | 11 |
Johann MEYER | GC Erzherzog Johann | 22 | 21,0 | 1000 | 11 | |
26 | Stefan Zunzer | Golfclub Sonnberg | 19 | 18,0 | 1000 | 11 |
Johann Wolfger | GC Gut Murstätten | 20 | 18,9 | 1000 | 11 | |
27 | Wolfgang SCHRIEBL | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,2 | 1000 | 11 |
Andrea KOHLBACHER | GC Erzherzog Johann | 33 | 28,3 | 1000 | 11 | |
28 | Erich Schauer | GC Gut Murstätten | 19 | 18,3 | 1000 | 10 |
Ria Schauer | GC Gut Murstätten | 32 | 28,0 | 1000 | 10 | |
29 | Kornelia Adler | GC Gut Murstätten | 29 | 25,2 | 1000 | 9 |
Herbert Adler | GC Gut Murstätten | 28 | 26,4 | 1000 | 9 | |
30 | Hildegard Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 41 | 36,0 | 1000 | 9 |
Peter Michael Kaiserfeld | GC Gut Freiberg | 19 | 17,8 | 1000 | 9 | |
31 | Andreas Wallner | GC Gut Murstätten | 22 | 21,1 | 1000 | 8 |
Alexandra Wallner | GC Gut Murstätten | 35 | 30,7 | 1000 | 8 | |
32 | RENÉ SEIDLER | Golfclub Liebenau | 24 | 22,4 | 1000 | 7 |
BIRGIT SEIDLER-ÖSTERREICHER | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 26,2 | 1000 | 7 | |
33 | Alexander Pansi | GC Gut Murstätten | 27 | 25,3 | 1000 | 6 |
Heike Pansi | GC Gut Murstätten | 53 | 46,3 | 1000 | 6 | |
34 | Barbara Pichler-Semmelrock | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 22,3 | 1000 | 4 |
Alexander Begh-Polainer | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 26,5 | 1000 | 4 |