Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Riegler & Partner Legends ProAm Wednesday
am 17.05.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.05.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | ProAm |
Turnierart | ProAm (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof - Riegler & Partner Legends |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 10. Mai 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 24,6 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Herwig Straka | Murhof | 22,3 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Georg Puntigam | Golfclub Klockerhof | 8,9 | 9 | |
10:00 Uhr | 1 | Markus Brier | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 10 | Karl Pieber | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH | 21,6 | 23 | |
10:00 Uhr | 10 | Stephan Winkelbauer | GC Gut Freiberg | 15,6 | 16 | |
10:00 Uhr | 10 | René Breitenberger | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 10,9 | 11 | |
10:00 Uhr | 10 | James Kingston | PGA South Africa | PRO | 0 | |
10:10 Uhr | 1 | Heimo Wagner | GC Almenland | 37,4 | 30 | |
10:10 Uhr | 1 | Kurt Mayer | GC Schloß Frauenthal | 27,5 | 29 | |
10:10 Uhr | 1 | Christian Guzy | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15,8 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Christian Cevaer | FRA (France) | PRO | 0 | |
10:10 Uhr | 10 | Sandra Brandner | Murhof | 34,4 | 32 | |
10:10 Uhr | 10 | Alexandra Wallner | GC Gut Murstätten | 30,7 | 32 | |
10:10 Uhr | 10 | Ria Schauer | GC Gut Murstätten | 28,0 | 32 | |
10:10 Uhr | 10 | Keith Horne | RSA (South Africa) | PRO | 0 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter Resnik | Murhof | 26,1 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | Franz Wohlfahrt | Golfclub Gut Richardhof | 17,4 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 10,0 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | David Morland IV | CAN | PRO | 0 | |
10:20 Uhr | 10 | Hermann Leifert | Golfclub Klockerhof | 20,5 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Schachinger | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 7,0 | 7 | |
10:20 Uhr | 10 | Stephen Dodd | WAL | PRO | 0 | |
10:20 Uhr | 10 | Michael Moser | AUT | PRO | 0 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Steger | Golfclub Grazer MurAuen | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 1 | Karl Gradwohl | Golfclub Grazer MurAuen | 20,3 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Michael Parth | Golfclub Grazer MurAuen | 20,0 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Garry Houston | WAL | PRO | 0 | |
10:30 Uhr | 10 | Andreas Janzek | Golfclub Schwechat | 20,6 | 22 | |
10:30 Uhr | 10 | Günther Huber | Murhof | 18,4 | 19 | |
10:30 Uhr | 10 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,3 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | Gary Murphy | IRL | PRO | 0 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerhard A. KARL | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,5 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Hannes WIEGELE | Golfclub Schloss Finkenstein | 8,8 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Christian KRESSE | GC Velden Wörthersee | 7,1 | 7 | |
10:40 Uhr | 1 | Mauricio Molina | ARG | PRO | 0 | |
10:40 Uhr | 10 | Michael Brunner | Golfclub Grazer MurAuen | 16,9 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 15,3 | 16 | |
10:40 Uhr | 10 | Gerwin Fink | GC Gut Murstätten | 14,1 | 14 | |
10:40 Uhr | 10 | Paul Eales | PGA British | PRO | 0 | |
10:50 Uhr | 1 | PETER ENZINGER | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | 18,9 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Günter OBERMAYR | Golf Club Kremstal | 12,1 | 12 | |
10:50 Uhr | 1 | Klaus Lindenberger | Golf Club Kremstal | 6,4 | 6 | |
10:50 Uhr | 1 | José Coceres | ARG | PRO | 0 | |
10:50 Uhr | 10 | Simon Maurer | Grazer Golfclub Thalersee | 31,6 | 30 | |
10:50 Uhr | 10 | Gaston Ibarra | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,8 | 10 | |
10:50 Uhr | 10 | Ernst Diesel | Golfclub Klockerhof | 5,4 | 5 | |
10:50 Uhr | 10 | Gustavo Acosta | ARG | PRO | 0 | |
11:00 Uhr | 1 | Alexandra Meyer | GC Gut Murstätten | 29,4 | 32 | |
11:00 Uhr | 1 | Michael Meyer | GC Gut Murstätten | 6,5 | 6 | |
11:00 Uhr | 1 | Gerd Nemetz | Grazer Golfclub Thalersee | 5,8 | 5 | |
11:00 Uhr | 1 | Mark Mouland | WAL | PRO | 0 | |
11:00 Uhr | 10 | Cindy Lear | RSA (South Africa) | 36,0 | 19 | |
11:00 Uhr | 10 | Piet Pretorius | RSA (South Africa) | 36,0 | 10 | |
11:00 Uhr | 10 | Bertrum Lear | RSA (South Africa) | 36,0 | 8 | |
11:00 Uhr | 10 | Chris Williams | PGA South Africa | PRO | 0 | |
11:10 Uhr | 1 | Thomas Friesenecker | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 46,0 | 30 | |
11:10 Uhr | 1 | Lukas Philipp Höllige | GC Arbotetum Slovenija | 15,1 | 16 | |
11:10 Uhr | 1 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 12,0 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Jean-Francois Remesy | PGA France | PRO | 0 | |
11:10 Uhr | 10 | Helmut SCHRAMKE | Murhof | 21,1 | 22 | |
11:10 Uhr | 10 | Roman Mayer | Grazer Golfclub Thalersee | 20,6 | 22 | |
11:10 Uhr | 10 | Peter UMFAHRER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,7 | 20 | |
11:10 Uhr | 10 | Andrew Raitt | ENG | PRO | 0 | |
11:20 Uhr | 1 | NICLAS OBERMAYR | Golf Club Kremstal | 8,1 | 8 | |
11:20 Uhr | 1 | Josef Leber | Golf Club Kremstal | 5,7 | 5 | |
11:20 Uhr | 1 | Greig Hutcheon | SCO | PRO | 0 | |
11:20 Uhr | 10 | Manfred HERZL | Murhof | 26,4 | 28 | |
11:20 Uhr | 10 | Günter HOHENBERG | Murhof | 25,2 | 27 | |
11:20 Uhr | 10 | Erich SOBITSCH | Murhof | 15,0 | 15 | |
11:20 Uhr | 10 | José Manuel Carriles | PGA Espana | PRO | 0 | |
11:30 Uhr | 1 | Sebastian Kirchgasser | GC Radstadt | 27,9 | 30 | |
11:30 Uhr | 1 | Peter SCHREINER | Murhof | 10,1 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | Martin Semmelrock | Murhof | 3,1 | 2 | |
11:30 Uhr | 1 | Andre Bossert | Swiss PGA | PRO | 0 | |
11:30 Uhr | 10 | Gernot Wurzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 53,0 | 30 | |
11:30 Uhr | 10 | Markus Geyeregger | Murhof | 36,4 | 30 | |
11:30 Uhr | 10 | KLAUS NADIZAR | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 15,8 | 16 | |
11:30 Uhr | 10 | Jonathan Lomas | PGA British | PRO | 0 | |
11:40 Uhr | 1 | Reinhold Wurzinger | GC Gut Murstätten | 45,0 | 30 | |
11:40 Uhr | 1 | Franz Semmernegg | FONTANA | 21,0 | 22 | |
11:40 Uhr | 1 | Anders Hansen | DEN (Denmark) | PRO | 0 | |
11:40 Uhr | 1 | Andreas Haberlehner | Golfclub Liebenau | 1,3 | 0 | |
11:40 Uhr | 10 | Michael Wanz | Murhof | 26,4 | 28 | |
11:40 Uhr | 10 | Stephan Sticher | GC Gut Murstätten | 19,0 | 20 | |
11:40 Uhr | 10 | Gerald Gollenz | GC Traminergolf Klöch | 8,3 | 8 | |
11:40 Uhr | 10 | Magnus Atlevi | PGA of Sweden | PRO | 0 | |
11:50 Uhr | 1 | Stefan Trondl | Colony Club Gutenhof | 23,9 | 25 | |
11:50 Uhr | 1 | Rizan Flenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,6 | 19 | |
11:50 Uhr | 1 | Friedrich Pospisil | Colony Club Gutenhof | 18,1 | 19 | |
11:50 Uhr | 1 | Joakim Haeggman | PGA of Sweden | PRO | 0 | |
11:50 Uhr | 10 | Günter Spreitzhofer | Murhof | 24,2 | 26 | |
11:50 Uhr | 10 | Dieter JAUK | GC Almenland | 20,6 | 22 | |
11:50 Uhr | 10 | Jörg Prügger | Murhof | 8,3 | 8 | |
11:50 Uhr | 10 | Phillip Price | WAL | PRO | 0 | |
12:00 Uhr | 1 | Evelyn Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 37,1 | 32 | |
12:00 Uhr | 1 | Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 34,6 | 30 | |
12:00 Uhr | 1 | Thomas MAYER | Golfclub Schloss Schönborn | 23,9 | 25 | |
12:00 Uhr | 1 | Euan McIntosh | SCO | PRO | 0 | |
12:00 Uhr | 10 | Georg REUTTER | Murhof | 21,8 | 23 | |
12:00 Uhr | 10 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 9,0 | 9 | |
12:00 Uhr | 10 | Ian Woosnam | WAL | PRO | 0 | |
12:00 Uhr | 10 | Nikolaus Zitny | AUT | PRO | 0 | |
12:10 Uhr | 1 | Silvia Unterrainer | Murhof | 37,0 | 32 | |
12:10 Uhr | 1 | Erik Malle | GC GolfRange Wien-Achau | 45,0 | 30 | |
12:10 Uhr | 1 | Jürgen Unterrainer | Murhof | 15,5 | 16 | |
12:10 Uhr | 1 | Richard Austin | AUT | PRO | 0 | |
12:10 Uhr | 10 | Herbert Bründlinger | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 20,7 | 22 | |
12:10 Uhr | 10 | Thomas Lackner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 20,1 | 21 | |
12:10 Uhr | 10 | Christoph Trauner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2,7 | 2 | |
12:10 Uhr | 10 | David Shacklady | PGA British | PRO | 0 | |
12:20 Uhr | 1 | Arno Schnitzer | GC Almenland | 29,4 | 30 | |
12:20 Uhr | 1 | Lukas Senemann | GC Almenland | 22,5 | 24 | |
12:20 Uhr | 1 | Thomas Vidovic-Senemann | GC Almenland | 17,9 | 19 | |
12:20 Uhr | 1 | Thomas Gögele | GER (Deutschland) | PRO | 0 | |
12:20 Uhr | 10 | Jason Reitbauer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9,9 | 10 | |
12:20 Uhr | 10 | Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 8,3 | 8 | |
12:20 Uhr | 10 | Lukas Burgstaller | Golfclub Trofaiach | 4,7 | 4 | |
12:20 Uhr | 10 | Robert Coles | ENG | PRO | 0 |
Netto Ergebnisse
ProAm nicht unterstützt
Die Spielform ProAm wird bei der Ergebnisanzeige nicht unterstützt!
Brutto Ergebnisse
ProAm nicht unterstützt
Die Spielform ProAm wird bei der Ergebnisanzeige nicht unterstützt!