Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2021 Stroke Play / Gruppe A+B

am 18.10.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.10.2021
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählwettspiel)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 15. Oktober 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5,7 5
09:30 Uhr 1 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 7,7 7
09:30 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 7,9 8
09:30 Uhr 10 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8,1 8
09:30 Uhr 10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8,6 8
09:30 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,9 10
09:30 Uhr 10 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10,3 10
09:40 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,3 10
09:40 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,9 11
09:40 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11,3 11
09:40 Uhr 1 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 11,4 12
09:40 Uhr 10 Mario EGGER Golf Club Murtal 11,6 12
09:40 Uhr 10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,5 13
09:40 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 12,6 13
09:40 Uhr 10 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 13,0 13
09:50 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13,6 14
09:50 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13,7 14
09:50 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 14,0 14
09:50 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,3 15
09:50 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 16
09:50 Uhr 10 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 16,4 17
09:50 Uhr 10 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 16,4 17
09:50 Uhr 10 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16,6 17
10:00 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,7 17
10:00 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 17,0 18
10:00 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17,3 18
10:00 Uhr 1 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 18,0 19
10:00 Uhr 10 Michaela EGGER Golf Club Murtal 18,4 22
10:00 Uhr 10 Gerhard Draxler Murhof 18,9 20
10:00 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19,3 20
10:00 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19,1 20
10:10 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 19,4 20
10:10 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 19,5 23
10:10 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,7 21
10:10 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 20,6 24
10:10 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 20,7 22
10:10 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,9 22
10:10 Uhr 10 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 21,6 23
10:10 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 23,3 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 24 20,6 144 Scorekarte
2 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17 16,6 146 Scorekarte
3 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 11 10,9 146 Scorekarte
4 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 146 Scorekarte
5 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,7 147 Scorekarte
6 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 147 Scorekarte
7 Mario EGGER Golf Club Murtal 12 11,6 149 Scorekarte
8 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 11,4 150 Scorekarte
9 Wolfgang Koczi GC Wien 8 7,9 150 Scorekarte
10 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10 10,3 150 Scorekarte
11 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,6 151 Scorekarte
12 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18 17,3 151 Scorekarte
13 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 13 13,0 152 Scorekarte
14 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 10,3 152 Scorekarte
15 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 19 18,0 153 Scorekarte
16 Michaela EGGER Golf Club Murtal 22 18,4 154 Scorekarte
17 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 25 23,3 155 Scorekarte
18 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,9 156 Scorekarte
19 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 19,1 156 Scorekarte
20 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,0 156 Scorekarte
21 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 5,7 157 Scorekarte
22 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,2 158 Scorekarte
23 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,7 158 Scorekarte
24 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 23 21,6 158 Scorekarte
25 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 23 19,5 158 Scorekarte
26 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 20 19,4 159 Scorekarte
27 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 159 Scorekarte
28 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,3 159 Scorekarte
29 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,5 160 Scorekarte
30 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11 11,3 160 Scorekarte
31 Gerhard Draxler Murhof 20 18,9 160 Scorekarte
32 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13 12,6 162 Scorekarte
33 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 17 16,4 164 Scorekarte
34 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17 16,4 166 Scorekarte
35 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,6 166 Scorekarte
36 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 7 7,7 168 Scorekarte
37 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8 8,1 168 Scorekarte
38 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 22 20,7 168 Scorekarte
39 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 14 14,0 172 Scorekarte
40 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 20 16,6 85 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Koczi GC Wien 8 7,9 166 Scorekarte
2 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 5,7 167 Scorekarte
3 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 11 10,9 168 Scorekarte
4 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10 10,3 170 Scorekarte
5 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 10,3 172 Scorekarte
6 Mario EGGER Golf Club Murtal 12 11,6 173 Scorekarte
7 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 11,4 174 Scorekarte
8 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 175 Scorekarte
9 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,9 176 Scorekarte
10 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 13 13,0 178 Scorekarte
11 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,6 179 Scorekarte
12 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17 16,6 180 Scorekarte
13 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,7 181 Scorekarte
14 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 7 7,7 182 Scorekarte
15 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11 11,3 182 Scorekarte
16 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,6 182 Scorekarte
17 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8 8,1 184 Scorekarte
18 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,5 186 Scorekarte
19 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 186 Scorekarte
20 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18 17,3 187 Scorekarte
21 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13 12,6 188 Scorekarte
22 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,3 189 Scorekarte
23 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,2 190 Scorekarte
24 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 19 18,0 191 Scorekarte
25 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 24 20,6 192 Scorekarte
26 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,0 192 Scorekarte
27 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 19,1 196 Scorekarte
28 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 17 16,4 198 Scorekarte
29 Michaela EGGER Golf Club Murtal 22 18,4 198 Scorekarte
30 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 20 19,4 199 Scorekarte
31 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,7 200 Scorekarte
32 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17 16,4 200 Scorekarte
33 Gerhard Draxler Murhof 20 18,9 200 Scorekarte
34 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 14 14,0 200 Scorekarte
35 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 203 Scorekarte
36 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 23 21,6 204 Scorekarte
37 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 23 19,5 204 Scorekarte
38 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 25 23,3 205 Scorekarte
39 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 22 20,7 212 Scorekarte
40 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 20 16,6 105 Scorekarte