Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Schrack Technik Golftrophy

am 11.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 10. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads WSA_Schrack_Technik_Golftrophy_2021.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Nikolaus Csernohorszky GC Wien 10,5 11
09:00 Uhr 1 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 19,2 20
09:00 Uhr 1 Viktor Eßbüchl Golfclub Liebenau 19,3 20
09:00 Uhr 1 Helmut Pajer GC GolfRange Wien-Achau 24,6 26
09:05 Uhr 10 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 19,6 21
09:05 Uhr 10 Rainer Navratil Golfclub 2000 21,0 22
09:05 Uhr 10 Josef Scharinger GC Thayatal Drosendorf 25,0 27
09:05 Uhr 10 WOLFGANG HAGN Golfpark Metzenhof 26,4 28
09:10 Uhr 1 WOLFGANG WINTER Golf Club Murtal 14,5 15
09:10 Uhr 1 Bruno Treitler GC Gut Murstätten 18,4 19
09:10 Uhr 1 ANNELIESE WINTER Golf Club Murtal 25,5 29
09:10 Uhr 1 DAGMAR LEHRNER Golfclub Lengenfeld 31,9 37
09:15 Uhr 10 Maximilian Stockhammer Golfclub Römergolf 13,3 14
09:15 Uhr 10 Markus Hummer Golfclub Golfschaukel 20,3 21
09:15 Uhr 10 Emmerich Stangl Golfclub Salzburg 23,0 24
09:15 Uhr 10 Claudia Haberl Golfclub Römergolf 34,0 39
09:20 Uhr 1 Thomas Graf-Backhausen Golfclub Poysdorf 23,1 24
09:20 Uhr 1 Paul Zoglauer FONTANA 24,0 25
09:20 Uhr 1 ANDREAS WALKA Golfclub Drautal/Berg 33,2 36
09:20 Uhr 1 Silvia Zoglauer FONTANA 20,1 23
09:25 Uhr 10 Reinhard Einwaller Colony Club Gutenhof 24,6 26
09:25 Uhr 10 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 26,7 28
09:25 Uhr 10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 13,8 16
09:25 Uhr 10 Ursula Brehmer Golfclub 2000 34,1 39
09:30 Uhr 1 Wolfgang Lehrner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7,5 7
09:30 Uhr 1 Georg Motz Golf- und Landclub Achensee 22,5 24
09:30 Uhr 1 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 31,5 34
09:30 Uhr 1 MARTIN REICHEL Golfclub 2000 39,0 42
09:35 Uhr 10 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 20,0 21
09:35 Uhr 10 Gerhard Scheidl Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,2 22
09:35 Uhr 10 Oliver Oberleitner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29,7 32
09:35 Uhr 10 ROLAND HAIDINGER GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 39,9 43
09:40 Uhr 1 Roland Wiederer GC GolfMaxX 22,3 24
09:40 Uhr 1 Franz Kunst Golfclub Moosburg 35,0 38
09:40 Uhr 1 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 20,9 24
09:40 Uhr 1 Sylvia Wiederer GC GolfMaxX 29,0 33
09:45 Uhr 10 Jiri Motycka Golf&Country Club Svobodne Hamry 20,7 22
09:45 Uhr 10 Marek Zacios Loreta Golf Club Pyšely 23,1 24
09:45 Uhr 10 Chroust Pavel Golf & Country Club Mstetice 27,0 29
09:45 Uhr 10 Radim Zacios Loreta Golf Club Pyšely 37,0 40
09:50 Uhr 1 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 16,1 17
09:50 Uhr 1 Helmut Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,5 24
09:50 Uhr 1 Ilse Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 38
09:50 Uhr 1 Martina NAVRATIL GC Spillern 36,0 41
09:55 Uhr 10 Gerhard VOGL Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 10,4 10
09:55 Uhr 10 Ernst Berger Golfclub Salzburg 26,4 28
09:55 Uhr 10 Herbert Höllerer Golfclub Römergolf 54,0 59
10:00 Uhr 1 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 17,9 19
10:00 Uhr 1 Beatrix Motz Golf- und Landclub Achensee 26,4 30
10:00 Uhr 1 Doris Eßbüchl Golfclub Drautal/Berg 39,0 44
10:05 Uhr 10 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 14,7 15
10:05 Uhr 10 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 43,0 46
10:05 Uhr 10 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 27,5 32
10:05 Uhr 10 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 33,5 38
10:15 Uhr 10 ERWIN MITTER Golf Club Bergergut 16,5 17
10:15 Uhr 10 Herbert Wegleitner Colony Club Gutenhof 26,4 28
10:15 Uhr 10 Pia Wegleitner-Ceppel Colony Club Gutenhof 43,0 49
10:15 Uhr 10 ULRIKE KELLNER-HASLAUER Golfclub Golfschaukel 43,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Pia Wegleitner-Ceppel Colony Club Gutenhof 49 43,0 46 Scorekarte
2 Helmut Pajer GC GolfRange Wien-Achau 26 24,6 40 Scorekarte
3 ERWIN MITTER Golf Club Bergergut 17 16,5 40 Scorekarte
4 Maximilian Stockhammer Golfclub Römergolf 14 13,3 40 Scorekarte
5 Gerhard VOGL Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 10 10,4 37 Scorekarte
6 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 21 19,6 37 Scorekarte
7 Silvia Zoglauer FONTANA 23 20,1 37 Scorekarte
8 Oliver Oberleitner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32 29,7 36 Scorekarte
9 Gerhard Scheidl Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 21,2 34 Scorekarte
10 ROLAND HAIDINGER GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 43 39,9 34 Scorekarte
11 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 15 14,7 33 Scorekarte
12 Beatrix Motz Golf- und Landclub Achensee 30 26,4 33 Scorekarte
13 Herbert Wegleitner Colony Club Gutenhof 28 26,4 33 Scorekarte
14 Doris Eßbüchl Golfclub Drautal/Berg 44 39,0 32 Scorekarte
15 Ernst Berger Golfclub Salzburg 28 26,4 32 Scorekarte
16 Josef Scharinger GC Thayatal Drosendorf 27 25,0 32 Scorekarte
17 WOLFGANG HAGN Golfpark Metzenhof 28 26,4 32 Scorekarte
18 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 16 13,8 32 Scorekarte
19 Rainer Navratil Golfclub 2000 22 21,0 31 Scorekarte
20 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 24 20,9 31 Scorekarte
21 Emmerich Stangl Golfclub Salzburg 24 23,0 31 Scorekarte
22 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 34 31,5 31 Scorekarte
23 WOLFGANG WINTER Golf Club Murtal 15 14,5 30 Scorekarte
24 Helmut Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 22,5 30 Scorekarte
25 Viktor Eßbüchl Golfclub Liebenau 20 19,3 30 Scorekarte
26 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 17 16,1 30 Scorekarte
27 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 32 27,5 29 Scorekarte
28 Bruno Treitler GC Gut Murstätten 19 18,4 29 Scorekarte
29 Nikolaus Csernohorszky GC Wien 11 10,5 29 Scorekarte
30 Radim Zacios Loreta Golf Club Pyšely 40 37,0 29 Scorekarte
31 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 28 26,7 29 Scorekarte
32 Wolfgang Lehrner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 7,5 29 Scorekarte
33 Jiri Motycka Golf&Country Club Svobodne Hamry 22 20,7 29 Scorekarte
34 ANDREAS WALKA Golfclub Drautal/Berg 36 33,2 29 Scorekarte
35 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 19 17,9 29 Scorekarte
36 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 46 43,0 29 Scorekarte
37 Chroust Pavel Golf & Country Club Mstetice 29 27,0 28 Scorekarte
38 Georg Motz Golf- und Landclub Achensee 24 22,5 27 Scorekarte
39 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20 19,2 27 Scorekarte
40 ANNELIESE WINTER Golf Club Murtal 29 25,5 26 Scorekarte
41 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 38 33,5 26 Scorekarte
42 MARTIN REICHEL Golfclub 2000 42 39,0 25 Scorekarte
43 Martina NAVRATIL GC Spillern 41 36,0 25 Scorekarte
44 Markus Hummer Golfclub Golfschaukel 21 20,3 24 Scorekarte
45 Paul Zoglauer FONTANA 25 24,0 24 Scorekarte
46 Thomas Graf-Backhausen Golfclub Poysdorf 24 23,1 24 Scorekarte
47 Roland Wiederer GC GolfMaxX 24 22,3 24 Scorekarte
48 Ilse Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 33,5 23 Scorekarte
49 Claudia Haberl Golfclub Römergolf 39 34,0 23 Scorekarte
50 Marek Zacios Loreta Golf Club Pyšely 24 23,1 23 Scorekarte
51 Franz Kunst Golfclub Moosburg 38 35,0 22 Scorekarte
52 Ursula Brehmer Golfclub 2000 39 34,1 21 Scorekarte
53 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 21 20,0 21 Scorekarte
54 Herbert Höllerer Golfclub Römergolf 59 54,0 20 Scorekarte
55 DAGMAR LEHRNER Golfclub Lengenfeld 37 31,9 17 Scorekarte
56 Sylvia Wiederer GC GolfMaxX 33 29,0 16 Scorekarte
57 Reinhard Einwaller Colony Club Gutenhof 26 24,6 15 Scorekarte
58 ULRIKE KELLNER-HASLAUER Golfclub Golfschaukel 49 43,0 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard VOGL Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 10 10,4 27 Scorekarte
2 Maximilian Stockhammer Golfclub Römergolf 14 13,3 26 Scorekarte
3 ERWIN MITTER Golf Club Bergergut 17 16,5 23 Scorekarte
4 Wolfgang Lehrner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 7,5 22 Scorekarte
5 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 15 14,7 19 Scorekarte
6 Nikolaus Csernohorszky GC Wien 11 10,5 19 Scorekarte
7 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 16 13,8 18 Scorekarte
8 WOLFGANG WINTER Golf Club Murtal 15 14,5 17 Scorekarte
9 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 21 19,6 17 Scorekarte
10 Helmut Pajer GC GolfRange Wien-Achau 26 24,6 16 Scorekarte
11 Silvia Zoglauer FONTANA 23 20,1 15 Scorekarte
12 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 17 16,1 15 Scorekarte
13 Gerhard Scheidl Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 21,2 14 Scorekarte
14 Viktor Eßbüchl Golfclub Liebenau 20 19,3 14 Scorekarte
15 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 19 17,9 14 Scorekarte
16 Rainer Navratil Golfclub 2000 22 21,0 12 Scorekarte
17 Oliver Oberleitner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32 29,7 12 Scorekarte
18 Bruno Treitler GC Gut Murstätten 19 18,4 12 Scorekarte
19 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 24 20,9 11 Scorekarte
20 Helmut Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 22,5 11 Scorekarte
21 Jiri Motycka Golf&Country Club Svobodne Hamry 22 20,7 10 Scorekarte
22 Emmerich Stangl Golfclub Salzburg 24 23,0 10 Scorekarte
23 Markus Hummer Golfclub Golfschaukel 21 20,3 9 Scorekarte
24 Beatrix Motz Golf- und Landclub Achensee 30 26,4 9 Scorekarte
25 Thomas Graf-Backhausen Golfclub Poysdorf 24 23,1 9 Scorekarte
26 Herbert Wegleitner Colony Club Gutenhof 28 26,4 9 Scorekarte
27 Ernst Berger Golfclub Salzburg 28 26,4 8 Scorekarte
28 Josef Scharinger GC Thayatal Drosendorf 27 25,0 8 Scorekarte
29 WOLFGANG HAGN Golfpark Metzenhof 28 26,4 8 Scorekarte
30 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 20 19,2 8 Scorekarte
31 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 34 31,5 8 Scorekarte
32 Chroust Pavel Golf & Country Club Mstetice 29 27,0 8 Scorekarte
33 Georg Motz Golf- und Landclub Achensee 24 22,5 7 Scorekarte
34 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 21 20,0 7 Scorekarte
35 Roland Wiederer GC GolfMaxX 24 22,3 7 Scorekarte
36 Paul Zoglauer FONTANA 25 24,0 6 Scorekarte
37 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 28 26,7 6 Scorekarte
38 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 32 27,5 5 Scorekarte
39 DAGMAR LEHRNER Golfclub Lengenfeld 37 31,9 5 Scorekarte
40 Doris Eßbüchl Golfclub Drautal/Berg 44 39,0 4 Scorekarte
41 Marek Zacios Loreta Golf Club Pyšely 24 23,1 4 Scorekarte
42 ANDREAS WALKA Golfclub Drautal/Berg 36 33,2 4 Scorekarte
43 ANNELIESE WINTER Golf Club Murtal 29 25,5 4 Scorekarte
44 Pia Wegleitner-Ceppel Colony Club Gutenhof 49 43,0 4 Scorekarte
45 Radim Zacios Loreta Golf Club Pyšely 40 37,0 4 Scorekarte
46 Franz Kunst Golfclub Moosburg 38 35,0 3 Scorekarte
47 Sylvia Wiederer GC GolfMaxX 33 29,0 3 Scorekarte
48 Reinhard Einwaller Colony Club Gutenhof 26 24,6 2 Scorekarte
49 Claudia Haberl Golfclub Römergolf 39 34,0 2 Scorekarte
50 MARTIN REICHEL Golfclub 2000 42 39,0 2 Scorekarte
51 ROLAND HAIDINGER GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 43 39,9 2 Scorekarte
52 Martina NAVRATIL GC Spillern 41 36,0 2 Scorekarte
53 Ilse Buric GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 33,5 1 Scorekarte
54 Ursula Brehmer Golfclub 2000 39 34,1 1 Scorekarte
55 Herbert Höllerer Golfclub Römergolf 59 54,0 1 Scorekarte
56 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 46 43,0 1 Scorekarte
57 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 38 33,5 1 Scorekarte
58 ULRIKE KELLNER-HASLAUER Golfclub Golfschaukel 49 43,0 0 Scorekarte