Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2026 / 14. MGA-Ligaturnier

am 06.10.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.10.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 2. Oktober 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 23,6 25
09:30 Uhr 1 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 25,4 27
09:30 Uhr 1 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 17,1 18
09:30 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,6 34
09:30 Uhr 10 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 35,0 38
09:30 Uhr 10 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,5 34
09:40 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 17,9 19
09:40 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 16,9 18
09:40 Uhr 1 Michael Bacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,7 28
09:40 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15,3 16
09:40 Uhr 10 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 27,5 32
09:40 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,9 29
09:40 Uhr 10 Ralph Weissnegger Golfclub Neulengbach 15,6 16
09:50 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 15,4 16
09:50 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,9 20
09:50 Uhr 1 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 15,2 16
09:50 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13,4 14
09:50 Uhr 10 Gerhard Neuwirth Murhof 14,3 15
09:50 Uhr 10 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15,7 16
09:50 Uhr 10 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 15,9 19
09:50 Uhr 10 Gerhard Draxler Murhof 22,2 23
10:00 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18,3 19
10:00 Uhr 1 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8,1 8
10:00 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19,5 20
10:00 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,7 10
10:00 Uhr 10 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 25,2 27
10:00 Uhr 10 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,6 28
10:00 Uhr 10 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 23,4 25
10:00 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29,8 32
10:10 Uhr 1 Klaus Poier GC Gut Murstätten 17,5 18
10:10 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16,6 17
10:10 Uhr 1 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 15,1 16
10:10 Uhr 1 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 9,9 10
10:10 Uhr 10 Laszlo Fekete GC Wien 29,6 32
10:10 Uhr 10 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 29,4 31
10:10 Uhr 10 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,3 28
10:10 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26,5 31
10:20 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 18,8 20
10:20 Uhr 1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 14,5 15
10:20 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,5 12
10:20 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 11,4 12
10:20 Uhr 10 Gerald Paunger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,6 14
10:20 Uhr 10 Jörg Pummer Golfclub Grazer MurAuen 23,3 25
10:20 Uhr 10 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 14,2 17
10:20 Uhr 10 Karin Pummer Golfclub Grazer MurAuen 39,6 45
10:30 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,0 17
10:30 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14,2 15
10:30 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 9,1 9
10:30 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,9 11
10:30 Uhr 10 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,7 12
10:30 Uhr 10 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 22,7 24
10:30 Uhr 10 Gernot Knapp Murhof 23,5 25
10:30 Uhr 10 Petra Neuwirth Murhof 17,0 20
10:40 Uhr 1 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 19,8 23
10:40 Uhr 1 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 18,3 21
10:40 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 14,6 17
10:40 Uhr 1 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 23,4 27
10:40 Uhr 10 Niki Wiesberger Golfclub Frühling 1,0 0
10:40 Uhr 10 Richard G. Senninger Golfclub Golfschaukel 8,6 8
10:40 Uhr 10 Gerhard Frühling Golfclub Frühling 14,7 15
10:40 Uhr 10 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 18,0 19
10:50 Uhr 1 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 10,4 10
10:50 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 8,9 9
10:50 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7,2 7
10:50 Uhr 1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 4,9 4

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 23,6 40 Scorekarte
2 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 10 10,4 38 Scorekarte
3 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,7 37 Scorekarte
4 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 38 35,0 36 Scorekarte
5 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 26,9 36 Scorekarte
6 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19 15,9 35 Scorekarte
7 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 4 4,9 35 Scorekarte
8 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 21 18,3 35 Scorekarte
9 Markus Scheck Golfclub Frühling 9 9,1 35 Scorekarte
10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,5 35 Scorekarte
11 Gerhard Frühling Golfclub Frühling 15 14,7 35 Scorekarte
12 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 18,8 34 Scorekarte
13 Gerhard Draxler Murhof 23 22,2 34 Scorekarte
14 Ralph Weissnegger Golfclub Neulengbach 16 15,6 34 Scorekarte
15 Niki Wiesberger Golfclub Frühling 0 1,0 34 Scorekarte
16 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 33 Scorekarte
17 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12 11,4 33 Scorekarte
18 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17 16,6 32 Scorekarte
19 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,4 32 Scorekarte
20 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 31 26,5 32 Scorekarte
21 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,3 31 Scorekarte
22 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 27,5 31 Scorekarte
23 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 17 14,2 31 Scorekarte
24 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,2 31 Scorekarte
25 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,7 30 Scorekarte
26 Petra Neuwirth Murhof 20 17,0 30 Scorekarte
27 Jörg Pummer Golfclub Grazer MurAuen 25 23,3 30 Scorekarte
28 Gerhard Neuwirth Murhof 15 14,3 30 Scorekarte
29 Klaus Poier GC Gut Murstätten 18 17,5 30 Scorekarte
30 Gernot Knapp Murhof 25 23,5 30 Scorekarte
31 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 14,2 30 Scorekarte
32 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,4 30 Scorekarte
33 Karin Pummer Golfclub Grazer MurAuen 45 39,6 29 Scorekarte
34 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,3 29 Scorekarte
35 Gerald Paunger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 29 Scorekarte
36 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 18,0 29 Scorekarte
37 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 16 15,1 29 Scorekarte
38 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,4 29 Scorekarte
39 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 8,9 28 Scorekarte
40 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,1 28 Scorekarte
41 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,6 28 Scorekarte
42 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,9 28 Scorekarte
43 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16 15,7 27 Scorekarte
44 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17 14,6 27 Scorekarte
45 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,9 27 Scorekarte
46 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 20 19,5 27 Scorekarte
47 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 29,6 27 Scorekarte
48 Richard G. Senninger Golfclub Golfschaukel 8 8,6 27 Scorekarte
49 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 18 16,9 27 Scorekarte
50 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 17,9 26 Scorekarte
51 Laszlo Fekete GC Wien 32 29,6 25 Scorekarte
52 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,4 25 Scorekarte
53 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 27 23,4 25 Scorekarte
54 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 18,9 25 Scorekarte
55 Michael Bacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,7 24 Scorekarte
56 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,5 24 Scorekarte
57 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 16 15,3 23 Scorekarte
58 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 23 Scorekarte
59 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 19,8 23 Scorekarte
60 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 29,8 22 Scorekarte
61 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,7 22 Scorekarte
62 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,0 22 Scorekarte
63 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 31 29,4 21 Scorekarte
64 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 27 25,2 21 Scorekarte
65 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 31,5 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Niki Wiesberger Golfclub Frühling 0 1,0 34 Scorekarte
2 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 4 4,9 31 Scorekarte
3 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 10 10,4 29 Scorekarte
4 Markus Scheck Golfclub Frühling 9 9,1 27 Scorekarte
5 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 25 Scorekarte
6 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,5 23 Scorekarte
7 Gerhard Frühling Golfclub Frühling 15 14,7 23 Scorekarte
8 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12 11,4 22 Scorekarte
9 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,7 21 Scorekarte
10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 8,9 20 Scorekarte
11 Richard G. Senninger Golfclub Golfschaukel 8 8,6 20 Scorekarte
12 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19 15,9 19 Scorekarte
13 Ralph Weissnegger Golfclub Neulengbach 16 15,6 19 Scorekarte
14 Gerhard Neuwirth Murhof 15 14,3 19 Scorekarte
15 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,9 19 Scorekarte
16 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,9 18 Scorekarte
17 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 23,6 18 Scorekarte
18 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,7 18 Scorekarte
19 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 18,8 17 Scorekarte
20 Gerald Paunger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 17 Scorekarte
21 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,2 17 Scorekarte
22 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17 16,6 16 Scorekarte
23 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 21 18,3 16 Scorekarte
24 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 16 Scorekarte
25 Petra Neuwirth Murhof 20 17,0 16 Scorekarte
26 Klaus Poier GC Gut Murstätten 18 17,5 16 Scorekarte
27 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,4 16 Scorekarte
28 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16 15,7 15 Scorekarte
29 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 17 14,2 15 Scorekarte
30 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 14,2 15 Scorekarte
31 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,1 14 Scorekarte
32 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 16 15,1 14 Scorekarte
33 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17 14,6 13 Scorekarte
34 Gerhard Draxler Murhof 23 22,2 13 Scorekarte
35 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,3 13 Scorekarte
36 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19 18,0 13 Scorekarte
37 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,4 13 Scorekarte
38 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 16 15,3 12 Scorekarte
39 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 38 35,0 11 Scorekarte
40 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,5 11 Scorekarte
41 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,7 11 Scorekarte
42 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,0 11 Scorekarte
43 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 17,9 10 Scorekarte
44 Gernot Knapp Murhof 25 23,5 10 Scorekarte
45 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,4 10 Scorekarte
46 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 20 19,5 9 Scorekarte
47 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 18,9 9 Scorekarte
48 Jörg Pummer Golfclub Grazer MurAuen 25 23,3 9 Scorekarte
49 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 18 16,9 9 Scorekarte
50 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,4 9 Scorekarte
51 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 26,9 8 Scorekarte
52 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,3 8 Scorekarte
53 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 27,5 8 Scorekarte
54 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 31 26,5 8 Scorekarte
55 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,6 6 Scorekarte
56 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 27 25,2 6 Scorekarte
57 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 31 29,4 5 Scorekarte
58 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 27 23,4 5 Scorekarte
59 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 29,6 5 Scorekarte
60 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 19,8 4 Scorekarte
61 Michael Bacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,7 3 Scorekarte
62 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 29,8 3 Scorekarte
63 Laszlo Fekete GC Wien 32 29,6 3 Scorekarte
64 Karin Pummer Golfclub Grazer MurAuen 45 39,6 2 Scorekarte
65 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 31,5 2 Scorekarte