Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2026 / ÖMJM-Wertung

am 05.10.2026 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.10.2026
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam nein
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 2. Oktober 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 5,0 4
09:00 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7,4 7
09:00 Uhr 1 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8,1 8
09:00 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,5 8
09:10 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9,0 9
09:10 Uhr 1 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 9,0 9
09:10 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,7 10
09:10 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,5 11
09:20 Uhr 1 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 10,5 11
09:20 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,2 11
09:20 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 11,4 12
09:20 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13,4 14
09:30 Uhr 1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 14,6 15
09:30 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 14,6 17
09:30 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14,7 15
09:30 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,9 15
09:40 Uhr 1 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 15,0 15
09:40 Uhr 1 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 15,1 16
09:40 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 15,3 16
09:40 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,2 17
09:50 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16,5 17
09:50 Uhr 1 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,6 17
09:50 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 16,8 17
09:50 Uhr 1 Klaus Poier GC Gut Murstätten 17,5 18
10:00 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 17,7 18
10:00 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18,3 19
10:00 Uhr 1 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 18,3 21
10:00 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,0 20
10:10 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19,2 20
10:10 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 19,2 20
10:10 Uhr 1 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 19,8 23
10:10 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 23,4 25
10:20 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 23,6 25
10:20 Uhr 1 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 24,1 28
10:20 Uhr 1 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 25,0 27
10:20 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 25,2 27
10:30 Uhr 1 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 25,3 27
10:30 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26,3 30
10:30 Uhr 1 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,6 28
10:30 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,8 30
10:40 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 28,2 30
10:40 Uhr 1 Michael Bacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 30
10:40 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 29,2 31
10:50 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29,2 31
10:50 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,5 34
10:50 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34,7 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 28 24,1 64 Scorekarte
2 Michael Bacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 28,2 68 Scorekarte
3 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 19,2 70 Scorekarte
4 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,2 71 Scorekarte
5 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 14,7 71 Scorekarte
6 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,4 72 Scorekarte
7 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 9,0 73 Scorekarte
8 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 20 19,2 73 Scorekarte
9 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 4 5,0 73 Scorekarte
10 Klaus Poier GC Gut Murstätten 18 17,5 74 Scorekarte
11 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 30 26,3 74 Scorekarte
12 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 31 29,2 74 Scorekarte
13 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 11 10,5 74 Scorekarte
14 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17 16,5 75 Scorekarte
15 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,3 75 Scorekarte
16 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,5 75 Scorekarte
17 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 19,0 75 Scorekarte
18 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,6 75 Scorekarte
19 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 16 15,1 76 Scorekarte
20 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,0 76 Scorekarte
21 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12 11,4 76 Scorekarte
22 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17 14,6 76 Scorekarte
23 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,2 77 Scorekarte
24 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,3 77 Scorekarte
25 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,5 78 Scorekarte
26 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 23,6 78 Scorekarte
27 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 19,8 79 Scorekarte
28 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,0 79 Scorekarte
29 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 21 18,3 79 Scorekarte
30 Laszlo Fekete GC Wien 30 28,2 79 Scorekarte
31 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,4 80 Scorekarte
32 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 31 29,2 81 Scorekarte
33 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,3 82 Scorekarte
34 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,0 82 Scorekarte
35 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,7 83 Scorekarte
36 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18 17,7 83 Scorekarte
37 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,9 83 Scorekarte
38 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 17 16,8 83 Scorekarte
39 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 85 Scorekarte
40 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,6 85 Scorekarte
41 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,4 87 Scorekarte
42 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,6 90 Scorekarte
43 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 27 25,2 98 Scorekarte
44 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 27,8 0 Scorekarte
45 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 31,5 0 Scorekarte
46 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 37 34,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 4 5,0 77 Scorekarte
2 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,4 79 Scorekarte
3 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 9,0 82 Scorekarte
4 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 11 10,5 85 Scorekarte
5 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,5 86 Scorekarte
6 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,5 86 Scorekarte
7 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 14,7 86 Scorekarte
8 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,2 88 Scorekarte
9 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12 11,4 88 Scorekarte
10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,2 88 Scorekarte
11 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,6 90 Scorekarte
12 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 19,2 90 Scorekarte
13 Martin Begusch GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,0 91 Scorekarte
14 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 16 15,1 92 Scorekarte
15 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 17 16,5 92 Scorekarte
16 Klaus Poier GC Gut Murstätten 18 17,5 92 Scorekarte
17 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 28 24,1 92 Scorekarte
18 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,7 93 Scorekarte
19 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 20 19,2 93 Scorekarte
20 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 93 Scorekarte
21 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17 14,6 93 Scorekarte
22 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,3 94 Scorekarte
23 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,4 94 Scorekarte
24 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,0 94 Scorekarte
25 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 19,0 95 Scorekarte
26 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,3 98 Scorekarte
27 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,9 98 Scorekarte
28 Michael Bacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 28,2 98 Scorekarte
29 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 21 18,3 100 Scorekarte
30 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 17 16,8 100 Scorekarte
31 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18 17,7 101 Scorekarte
32 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 19,8 102 Scorekarte
33 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,6 102 Scorekarte
34 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,0 103 Scorekarte
35 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 23,6 103 Scorekarte
36 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 30 26,3 104 Scorekarte
37 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,3 104 Scorekarte
38 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 31 29,2 105 Scorekarte
39 Laszlo Fekete GC Wien 30 28,2 109 Scorekarte
40 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 31 29,2 112 Scorekarte
41 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,4 112 Scorekarte
42 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,6 118 Scorekarte
43 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 27 25,2 125 Scorekarte
44 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 27,8 0 Scorekarte
45 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 31,5 0 Scorekarte
46 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 37 34,7 0 Scorekarte