Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy 2026 presented by Audi Österreichfinale
am 19.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 19.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 18. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | 2026-Oman-Golf-Trophy-Finale-Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Katharina Janisch | Golf Regau Attersee-Traunsee | -0,2 | 1 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Fabio Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | -3,0 | -4 | |
| 09:30 Uhr | 1 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,0 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 20,6 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 10 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,6 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,3 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Rita Wolf | Golf Club Murtal | 3,2 | 5 | |
| 09:40 Uhr | 1 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4,3 | 4 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 9,7 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3,7 | 3 | |
| 09:40 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 17,5 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15,0 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 18,5 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 11,7 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Rene Arnold | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 0,9 | 0 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gerhard KORUNA JUN. | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -0,8 | -2 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3,3 | 3 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 2,3 | 1 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Sabrina RADINGER | Golf Club Kremstal | 18,9 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Thomas RADINGER | Golf Club Kremstal | 15,0 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 16,6 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,8 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9,0 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8,0 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Khanthong Hofer | Murhof | 13,4 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,4 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,1 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 14,7 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Tina Hartl | Golfclub Donau | 22,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 13,5 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2,0 | 1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3,6 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,9 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,0 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 23,0 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7,3 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 11,3 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,5 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,4 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 33,2 | 38 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14,5 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,5 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 19,6 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Markus Liebmann | GC Gut Murstätten | 12,4 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Thomas Mario HACKER | Golfclub Neulengbach | 9,2 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8,7 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 54,0 | 39 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,5 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 28,3 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 10 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 18,3 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 11,7 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 11,5 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17,0 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 6,3 | 6 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 28,8 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 12,3 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,1 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,5 | 7 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,4 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | KLEMENS ILLEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,7 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Patricia Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,3 | 24 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,0 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 32,7 | 37 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14,0 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,4 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9,0 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 31,4 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Felix Brejcha | Golfclub Römergolf | 25,0 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29,5 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,2 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,3 | 36 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,4 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38,4 | 41 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,1 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 41 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 41 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Mathias Rosenberger | GC Gut Freiberg | 51,0 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Alexander Pußwald | GC Gut Freiberg | 44,0 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 1 | HansPeter Walter | Golfclub Salzburg | 22,3 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gerd KAFKA | Golfclub Salzburg | 18,9 | 20 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30,2 | 32 | |
| 11:30 Uhr | 1 | SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22,2 | 23 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 23,9 | 28 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 20,3 | 21 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Pußwald | GC Gut Freiberg | 39 | 44,0 | 1000 | 67 |
| Mathias Rosenberger | GC Gut Freiberg | 39 | 51,0 | 1000 | 67 | |
| 2 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 32 | 29,6 | 1000 | 52 |
| Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 41 | 36,0 | 1000 | 52 | |
| 3 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,3 | 1000 | 48 |
| Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,4 | 1000 | 48 | |
| 4 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 48 |
| Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 41 | 47,0 | 1000 | 48 | |
| 5 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 21 | 18,3 | 1000 | 47 |
| Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 30 | 28,3 | 1000 | 47 | |
| 6 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15 | 14,7 | 1000 | 46 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 46 | |
| 7 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34 | 31,4 | 1000 | 45 |
| Felix Brejcha | Golfclub Römergolf | 27 | 25,0 | 1000 | 45 | |
| 8 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13 | 12,3 | 1000 | 45 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 31 | 28,8 | 1000 | 45 | |
| 9 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 32 | 30,2 | 1000 | 44 |
| SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 23 | 22,2 | 1000 | 44 | |
| 10 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 21,1 | 1000 | 43 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 38,4 | 1000 | 43 | |
| 11 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,8 | 1000 | 43 |
| Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 16,6 | 1000 | 43 | |
| 12 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 17,0 | 1000 | 42 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 6 | 6,3 | 1000 | 42 | |
| 13 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,0 | 1000 | 42 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 17,5 | 1000 | 42 | |
| 14 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 1 | 2,3 | 1000 | 41 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,3 | 1000 | 41 | |
| 15 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 40 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,4 | 1000 | 40 | |
| 16 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,0 | 1000 | 40 |
| Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,9 | 1000 | 40 | |
| 17 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,5 | 1000 | 40 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,1 | 1000 | 40 | |
| 18 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12 | 9,7 | 1000 | 40 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3 | 3,7 | 1000 | 40 | |
| 19 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 14,1 | 1000 | 40 |
| Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 20,6 | 1000 | 40 | |
| 20 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,6 | 1000 | 40 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 1000 | 40 | |
| 21 | Rene Arnold | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 0 | 0,9 | 1000 | 40 |
| Gerhard KORUNA JUN. | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -2 | -0,8 | 1000 | 40 | |
| 22 | Fabio Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | -4 | -3,0 | 1000 | 40 |
| Katharina Janisch | Golf Regau Attersee-Traunsee | 1 | -0,2 | 1000 | 40 | |
| 23 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9 | 9,0 | 1000 | 39 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8 | 8,0 | 1000 | 39 | |
| 24 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4 | 4,3 | 1000 | 39 |
| Rita Wolf | Golf Club Murtal | 5 | 3,2 | 1000 | 39 | |
| 25 | KLEMENS ILLEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,7 | 1000 | 39 |
| Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 10,4 | 1000 | 39 | |
| 26 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 15 | 14,5 | 1000 | 39 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 38 | 33,2 | 1000 | 39 | |
| 27 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,9 | 1000 | 38 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14 | 14,0 | 1000 | 38 | |
| 28 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,4 | 1000 | 38 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,3 | 1000 | 38 | |
| 29 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7 | 7,3 | 1000 | 38 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 24 | 23,0 | 1000 | 38 | |
| 30 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 12,5 | 1000 | 38 |
| Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39 | 54,0 | 1000 | 38 | |
| 31 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,5 | 1000 | 38 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 11,3 | 1000 | 38 | |
| 32 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 14 | 13,5 | 1000 | 38 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 26 | 22,4 | 1000 | 38 | |
| 33 | Thomas Mario HACKER | Golfclub Neulengbach | 9 | 9,2 | 1000 | 38 |
| Markus Liebmann | GC Gut Murstätten | 13 | 12,4 | 1000 | 38 | |
| 34 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 12 | 11,7 | 1000 | 38 |
| Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 19 | 18,5 | 1000 | 38 | |
| 35 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 1 | 2,0 | 1000 | 37 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 11 | 9,4 | 1000 | 37 | |
| 36 | Sabrina RADINGER | Golf Club Kremstal | 22 | 18,9 | 1000 | 37 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Kremstal | 15 | 15,0 | 1000 | 37 | |
| 37 | Gerd KAFKA | Golfclub Salzburg | 20 | 18,9 | 1000 | 37 |
| HansPeter Walter | Golfclub Salzburg | 24 | 22,3 | 1000 | 37 | |
| 38 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 36 |
| Khanthong Hofer | Murhof | 16 | 13,4 | 1000 | 36 | |
| 39 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 24 | 20,6 | 1000 | 36 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,3 | 1000 | 36 | |
| 40 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 12 | 11,4 | 1000 | 35 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 9 | 8,7 | 1000 | 35 | |
| 41 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 30 | 28,2 | 1000 | 35 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 35 | |
| 42 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 9,0 | 1000 | 35 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 1000 | 35 | |
| 43 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,7 | 1000 | 34 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 20,6 | 1000 | 34 | |
| 44 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 12 | 11,7 | 1000 | 33 |
| Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 12 | 11,5 | 1000 | 33 | |
| 45 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,0 | 1000 | 32 |
| Patricia Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 20,3 | 1000 | 32 | |
| 46 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14 | 14,0 | 1000 | 32 |
| Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 37 | 32,7 | 1000 | 32 | |
| 47 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 21 | 19,6 | 1000 | 30 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 22 | 18,5 | 1000 | 30 | |
| 48 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 28 | 23,9 | 1000 | 28 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 20,3 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Steinwender | Golfclub Schloss Finkenstein | -4 | -3,0 | 1000 | 42 |
| Katharina Janisch | Golf Regau Attersee-Traunsee | 1 | -0,2 | 1000 | 42 | |
| 2 | Rene Arnold | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 0 | 0,9 | 1000 | 41 |
| Gerhard KORUNA JUN. | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -2 | -0,8 | 1000 | 41 | |
| 3 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 1 | 2,3 | 1000 | 39 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,3 | 1000 | 39 | |
| 4 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,0 | 1000 | 37 |
| Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,9 | 1000 | 37 | |
| 5 | PETER GRUTSCH | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 4 | 4,3 | 1000 | 35 |
| Rita Wolf | Golf Club Murtal | 5 | 3,2 | 1000 | 35 | |
| 6 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12 | 9,7 | 1000 | 33 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3 | 3,7 | 1000 | 33 | |
| 7 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 1 | 2,0 | 1000 | 32 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 11 | 9,4 | 1000 | 32 | |
| 8 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 17,0 | 1000 | 31 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 6 | 6,3 | 1000 | 31 | |
| 9 | Kurt Willinger | Golfclub Salzburg | 9 | 9,0 | 1000 | 31 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8 | 8,0 | 1000 | 31 | |
| 10 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,6 | 1000 | 31 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 1000 | 31 | |
| 11 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15 | 14,7 | 1000 | 31 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 31 | |
| 12 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,5 | 1000 | 30 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,1 | 1000 | 30 | |
| 13 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,8 | 1000 | 29 |
| Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 16,6 | 1000 | 29 | |
| 14 | Alexander Pußwald | GC Gut Freiberg | 39 | 44,0 | 1000 | 28 |
| Mathias Rosenberger | GC Gut Freiberg | 39 | 51,0 | 1000 | 28 | |
| 15 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 28 |
| Khanthong Hofer | Murhof | 16 | 13,4 | 1000 | 28 | |
| 16 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 27 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,4 | 1000 | 27 | |
| 17 | KLEMENS ILLEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,7 | 1000 | 27 |
| Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 10,4 | 1000 | 27 | |
| 18 | Thomas Mario HACKER | Golfclub Neulengbach | 9 | 9,2 | 1000 | 27 |
| Markus Liebmann | GC Gut Murstätten | 13 | 12,4 | 1000 | 27 | |
| 19 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,4 | 1000 | 26 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 17,3 | 1000 | 26 | |
| 20 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13 | 12,3 | 1000 | 26 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 31 | 28,8 | 1000 | 26 | |
| 21 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,5 | 1000 | 25 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 14 | 11,3 | 1000 | 25 | |
| 22 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 12 | 11,4 | 1000 | 25 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 9 | 8,7 | 1000 | 25 | |
| 23 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,0 | 1000 | 25 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 17,5 | 1000 | 25 | |
| 24 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 21 | 18,3 | 1000 | 24 |
| Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 30 | 28,3 | 1000 | 24 | |
| 25 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7 | 7,3 | 1000 | 24 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 24 | 23,0 | 1000 | 24 | |
| 26 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 12 | 11,7 | 1000 | 23 |
| Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 19 | 18,5 | 1000 | 23 | |
| 27 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 12 | 11,7 | 1000 | 22 |
| Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 12 | 11,5 | 1000 | 22 | |
| 28 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 14,1 | 1000 | 22 |
| Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 20,6 | 1000 | 22 | |
| 29 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 9,0 | 1000 | 22 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 1000 | 22 | |
| 30 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,9 | 1000 | 21 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14 | 14,0 | 1000 | 21 | |
| 31 | Sabrina RADINGER | Golf Club Kremstal | 22 | 18,9 | 1000 | 20 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Kremstal | 15 | 15,0 | 1000 | 20 | |
| 32 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 14 | 13,5 | 1000 | 20 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 26 | 22,4 | 1000 | 20 | |
| 33 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34 | 31,4 | 1000 | 19 |
| Felix Brejcha | Golfclub Römergolf | 27 | 25,0 | 1000 | 19 | |
| 34 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 24 | 20,6 | 1000 | 19 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,3 | 1000 | 19 | |
| 35 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 32 | 29,6 | 1000 | 19 |
| Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 41 | 36,0 | 1000 | 19 | |
| 36 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 32 | 30,2 | 1000 | 19 |
| SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 23 | 22,2 | 1000 | 19 | |
| 37 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 21,1 | 1000 | 18 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 38,4 | 1000 | 18 | |
| 38 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,3 | 1000 | 16 |
| Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,4 | 1000 | 16 | |
| 39 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 15 | 14,5 | 1000 | 16 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 38 | 33,2 | 1000 | 16 | |
| 40 | Egon Kriebernegg | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 12,5 | 1000 | 16 |
| Daniel Schüttner | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 39 | 54,0 | 1000 | 16 | |
| 41 | Gerd KAFKA | Golfclub Salzburg | 20 | 18,9 | 1000 | 16 |
| HansPeter Walter | Golfclub Salzburg | 24 | 22,3 | 1000 | 16 | |
| 42 | Philipp Brejcha | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,0 | 1000 | 15 |
