Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Familien- und Freundschafts Vierer
am 09.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 8. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | WSA_Familien-und_Freundschafts_Vierer.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Gundula Wendl | Murhof | 21,8 | 25 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Robert WENDL | Murhof | 17,4 | 18 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Walter HÖTZL | Murhof | 23,1 | 24 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Jakob Hötzl | Murhof | 8,3 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Tina Eibl-Petrskovsky | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,7 | 33 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Alexander Petrskovsky | Murhof | 0,6 | 0 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Monika KRIEGL | Murhof | 8,0 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 3,9 | 5 | |
| 09:20 Uhr | 1 | PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 24,7 | 26 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 7,3 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Tanja Knapp | Murhof | 25,7 | 30 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gernot Knapp | Murhof | 24,1 | 26 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 19,8 | 23 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 12,2 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sibylle Hofmann | Golfclub 2000 | 49,3 | 56 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Klaus Hofmann | Golfclub 2000 | 32,4 | 35 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Karl Pummer | Murhof | 26,6 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Markus Rafael Kvas | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Sonja Kiss | Murhof | 29,0 | 33 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Günther Kiss | Murhof | 18,0 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Werner ZIEGLER | Murhof | 18,1 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 10,5 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,4 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,9 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Roland Urbano | Golfclub Grazer MurAuen | 39,5 | 43 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Evelin Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 32,6 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 59 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Walter Habenbacher | Grazer Golfclub Thalersee | 53,0 | 58 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael Wanz | Murhof | 27,5 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 1 | LUCAS KERN | Golfclub 2000 | 11,2 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Herbert Schmid | GC Gut Murstätten | 30,2 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,5 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Yvonne Jannach | Murhof | 20,8 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 8,5 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Ingrid Holzer | GC Gut Murstätten | 17,6 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz Holzer | GC Gut Murstätten | 10,2 | 10 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 59 | 54,0 | 1000 | 60 |
| Walter Habenbacher | Grazer Golfclub Thalersee | 58 | 53,0 | 1000 | 60 | |
| 2 | Karl Pummer | Murhof | 28 | 26,6 | 1000 | 44 |
| Markus Rafael Kvas | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,6 | 1000 | 44 | |
| 3 | Alexander Petrskovsky | Murhof | 0 | 0,6 | 1000 | 43 |
| Tina Eibl-Petrskovsky | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 28,7 | 1000 | 43 | |
| 4 | Evelin Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 37 | 32,6 | 1000 | 42 |
| Roland Urbano | Golfclub Grazer MurAuen | 43 | 39,5 | 1000 | 42 | |
| 5 | Franz Holzer | GC Gut Murstätten | 10 | 10,2 | 1000 | 41 |
| Ingrid Holzer | GC Gut Murstätten | 21 | 17,6 | 1000 | 41 | |
| 6 | Monika KRIEGL | Murhof | 10 | 8,0 | 1000 | 41 |
| Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 5 | 3,9 | 1000 | 41 | |
| 7 | Gernot Knapp | Murhof | 26 | 24,1 | 1000 | 40 |
| Tanja Knapp | Murhof | 30 | 25,7 | 1000 | 40 | |
| 8 | Jakob Hötzl | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 39 |
| Walter HÖTZL | Murhof | 24 | 23,1 | 1000 | 39 | |
| 9 | PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,7 | 1000 | 38 |
| Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 7,3 | 1000 | 38 | |
| 10 | Yvonne Jannach | Murhof | 24 | 20,8 | 1000 | 38 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 10 | 8,5 | 1000 | 38 | |
| 11 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 19,5 | 1000 | 36 |
| Herbert Schmid | GC Gut Murstätten | 32 | 30,2 | 1000 | 36 | |
| 12 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 11,9 | 1000 | 36 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 16,4 | 1000 | 36 | |
| 13 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 12 | 12,2 | 1000 | 35 |
| Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 23 | 19,8 | 1000 | 35 | |
| 14 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,1 | 1000 | 34 |
| Andrea ZIEGLER | Murhof | 13 | 10,5 | 1000 | 34 | |
| 15 | Günther Kiss | Murhof | 19 | 18,0 | 1000 | 33 |
| Sonja Kiss | Murhof | 33 | 29,0 | 1000 | 33 | |
| 16 | Michael Wanz | Murhof | 29 | 27,5 | 1000 | 32 |
| LUCAS KERN | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 32 | |
| 17 | Gundula Wendl | Murhof | 25 | 21,8 | 1000 | 31 |
| Robert WENDL | Murhof | 18 | 17,4 | 1000 | 31 | |
| 18 | Klaus Hofmann | Golfclub 2000 | 35 | 32,4 | 1000 | 29 |
| Sibylle Hofmann | Golfclub 2000 | 56 | 49,3 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika KRIEGL | Murhof | 10 | 8,0 | 1000 | 34 |
| Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 5 | 3,9 | 1000 | 34 | |
| 2 | Alexander Petrskovsky | Murhof | 0 | 0,6 | 1000 | 30 |
| Tina Eibl-Petrskovsky | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 28,7 | 1000 | 30 | |
| 3 | Franz Holzer | GC Gut Murstätten | 10 | 10,2 | 1000 | 27 |
| Ingrid Holzer | GC Gut Murstätten | 21 | 17,6 | 1000 | 27 | |
| 4 | Jakob Hötzl | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 25 |
| Walter HÖTZL | Murhof | 24 | 23,1 | 1000 | 25 | |
| 5 | PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,7 | 1000 | 23 |
| Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 7,3 | 1000 | 23 | |
| 6 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 11,9 | 1000 | 22 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 16,4 | 1000 | 22 | |
| 7 | Yvonne Jannach | Murhof | 24 | 20,8 | 1000 | 22 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 10 | 8,5 | 1000 | 22 | |
| 8 | Karl Pummer | Murhof | 28 | 26,6 | 1000 | 21 |
| Markus Rafael Kvas | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,6 | 1000 | 21 | |
| 9 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 12 | 12,2 | 1000 | 21 |
| Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 23 | 19,8 | 1000 | 21 | |
| 10 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,1 | 1000 | 19 |
| Andrea ZIEGLER | Murhof | 13 | 10,5 | 1000 | 19 | |
| 11 | Michael Wanz | Murhof | 29 | 27,5 | 1000 | 14 |
| LUCAS KERN | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 14 | |
| 12 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 19,5 | 1000 | 13 |
| Herbert Schmid | GC Gut Murstätten | 32 | 30,2 | 1000 | 13 | |
| 13 | Gernot Knapp | Murhof | 26 | 24,1 | 1000 | 13 |
| Tanja Knapp | Murhof | 30 | 25,7 | 1000 | 13 | |
| 14 | Gundula Wendl | Murhof | 25 | 21,8 | 1000 | 12 |
| Robert WENDL | Murhof | 18 | 17,4 | 1000 | 12 | |
| 15 | Günther Kiss | Murhof | 19 | 18,0 | 1000 | 11 |
| Sonja Kiss | Murhof | 33 | 29,0 | 1000 | 11 | |
| 16 | Evelin Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 37 | 32,6 | 1000 | 10 |
| Roland Urbano | Golfclub Grazer MurAuen | 43 | 39,5 | 1000 | 10 | |
| 17 | Wolfgang Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 59 | 54,0 | 1000 | 8 |
| Walter Habenbacher | Grazer Golfclub Thalersee | 58 | 53,0 | 1000 | 8 | |
| 18 | Klaus Hofmann | Golfclub 2000 | 35 | 32,4 | 1000 | 3 |
| Sibylle Hofmann | Golfclub 2000 | 56 | 49,3 | 1000 | 3 |