Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

4. GOFUS Österreich Mitgliederturnier

am 23.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 21. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads WSA_4._GOFUS_Oesterreich_Mitgliederturnier_23.05.26.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 6,8 6
09:30 Uhr 1 Thorsten Schick Grazer Golfclub Thalersee 15,5 16
09:30 Uhr 1 Mathias Berthold Golfclub Montafon 15,5 16
09:30 Uhr 1 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 23,4 25
09:40 Uhr 1 Jürgen Saler Golf Club Murtal 8,9 9
09:40 Uhr 1 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,9 20
09:40 Uhr 1 Johannes Kutrovats GC Sonnengolf Lutzmannsburg 18,7 20
09:40 Uhr 1 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,1 24
09:50 Uhr 1 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 11,5 12
09:50 Uhr 1 Erich Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 12,5 13
09:50 Uhr 1 Gerd HEINRICH Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 22,8 24
09:50 Uhr 1 Martina Koch Golfclub Frühling 25,3 29
10:00 Uhr 1 Christine SCHELCH DIAMOND COUNTRY CLUB 12,9 15
10:00 Uhr 1 Behzad Sayahpour GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,9 13
10:00 Uhr 1 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 19,7 21
10:00 Uhr 1 Gregor Pötscher GC Almenland 21,8 23
10:10 Uhr 1 Martin Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,5 34
10:10 Uhr 1 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 20,4 21
10:10 Uhr 1 Frank BACH Golf-Club Hainburg 20,7 22
10:10 Uhr 1 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 14,1 14
10:20 Uhr 1 Kurt Jara Golfclub Innsbruck-Igls 16,2 17
10:20 Uhr 1 Gustl Starek Colony Club Gutenhof 19,5 20
10:20 Uhr 1 Franz Pichler Golf Club Wien-Süßenbrunn 35,6 38
10:30 Uhr 1 Andreas Koch Golfclub Frühling 17,6 18
10:30 Uhr 1 Franz Josef Zefferer Golfclub Schladming Dachstein 18,8 20
10:30 Uhr 1 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11,8 12
10:30 Uhr 1 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 22,1 23
10:40 Uhr 1 Susanne Gregoritsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,5 26
10:40 Uhr 1 Monika Puntigam Golfclub Reiting Trofaiach 34,9 40
10:40 Uhr 1 Andrea Pichler Golf Club Wien-Süßenbrunn 38,4 44
10:50 Uhr 1 Astrid HEINRICH Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 20,7 24
10:50 Uhr 1 Gernot Zirngast GC Dilly 21,8 23
10:50 Uhr 1 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,8 33
10:50 Uhr 1 Thomas Janeschitz Golfclub Bad Waltersdorf 29,8 32
11:00 Uhr 1 Yara Starek Colony Club Gutenhof 17,6 21
11:00 Uhr 1 Jolanda Jara Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 24
11:00 Uhr 1 Petra Fasching Golfclub Guntramsdorf 24,3 28
11:00 Uhr 1 Doris Pötscher GC Almenland 47,6 54
11:10 Uhr 1 Joanna Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 10,0 12
11:10 Uhr 1 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 21,0 24
11:10 Uhr 1 Andrea BACH Golf-Club Hainburg 30,1 35
11:10 Uhr 1 Marion Sayahpour Golfclub Linsberg 46,8 53
11:20 Uhr 1 Christof Leitgeb GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 50,5 55
11:20 Uhr 1 Nino Wilfinger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 53,0 58
11:20 Uhr 1 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 14,5 15
11:20 Uhr 1 Bernd Dallos GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,9 21
11:30 Uhr 1 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 22,3 24
11:30 Uhr 1 Günter Spreitzhofer Murhof 24,2 26
11:30 Uhr 1 HERBERT FEURER Golfclub Frühling 34,9 38
11:30 Uhr 1 Robin Eder Golfclub Golfschaukel 45,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christof Leitgeb GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 55 50,5 42 Scorekarte
2 Marion Sayahpour Golfclub Linsberg 53 46,8 41 Scorekarte
3 Christine SCHELCH DIAMOND COUNTRY CLUB 15 12,9 38 Scorekarte
4 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 12 11,5 38 Scorekarte
5 Franz Pichler Golf Club Wien-Süßenbrunn 38 35,6 37 Scorekarte
6 Thorsten Schick Grazer Golfclub Thalersee 16 15,5 36 Scorekarte
7 Martin Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34 31,5 36 Scorekarte
8 Gustl Starek Colony Club Gutenhof 20 19,5 36 Scorekarte
9 Robin Eder Golfclub Golfschaukel 49 45,0 36 Scorekarte
10 Franz Josef Zefferer Golfclub Schladming Dachstein 20 18,8 35 Scorekarte
11 Monika Puntigam Golfclub Reiting Trofaiach 40 34,9 34 Scorekarte
12 Johannes Kutrovats GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 18,7 34 Scorekarte
13 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,8 34 Scorekarte
14 Frank BACH Golf-Club Hainburg 22 20,7 34 Scorekarte
15 Günter Spreitzhofer Murhof 26 24,2 33 Scorekarte
16 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,1 33 Scorekarte
17 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 21 19,7 31 Scorekarte
18 Susanne Gregoritsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 22,5 31 Scorekarte
19 Erich Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 13 12,5 30 Scorekarte
20 Nino Wilfinger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 58 53,0 30 Scorekarte
21 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21 20,4 30 Scorekarte
22 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 16,9 29 Scorekarte
23 Andrea BACH Golf-Club Hainburg 35 30,1 29 Scorekarte
24 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 6 6,8 28 Scorekarte
25 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 23 22,1 28 Scorekarte
26 Andrea Pichler Golf Club Wien-Süßenbrunn 44 38,4 28 Scorekarte
27 Joanna Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 12 10,0 28 Scorekarte
28 Behzad Sayahpour GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 12,9 27 Scorekarte
29 Doris Pötscher GC Almenland 54 47,6 27 Scorekarte
30 Jürgen Saler Golf Club Murtal 9 8,9 27 Scorekarte
31 Martina Koch Golfclub Frühling 29 25,3 26 Scorekarte
32 Mathias Berthold Golfclub Montafon 16 15,5 26 Scorekarte
33 Jolanda Jara Golfclub Innsbruck-Igls 24 20,8 26 Scorekarte
34 Petra Fasching Golfclub Guntramsdorf 28 24,3 26 Scorekarte
35 HERBERT FEURER Golfclub Frühling 38 34,9 25 Scorekarte
36 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 24 21,0 25 Scorekarte
37 Yara Starek Colony Club Gutenhof 21 17,6 25 Scorekarte
38 Gregor Pötscher GC Almenland 23 21,8 25 Scorekarte
39 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 23,1 24 Scorekarte
40 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 28,8 24 Scorekarte
41 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,3 23 Scorekarte
42 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 15 14,5 23 Scorekarte
43 Bernd Dallos GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,9 23 Scorekarte
44 Thomas Janeschitz Golfclub Bad Waltersdorf 32 29,8 22 Scorekarte
45 Gerd HEINRICH Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 24 22,8 21 Scorekarte
46 Andreas Koch Golfclub Frühling 18 17,6 20 Scorekarte
47 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 25 23,4 18 Scorekarte
48 Astrid HEINRICH Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 24 20,7 18 Scorekarte
49 Gernot Zirngast GC Dilly 23 21,8 16 Scorekarte
50 Kurt Jara Golfclub Innsbruck-Igls 17 16,2 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 12 11,5 26 Scorekarte
2 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 6 6,8 23 Scorekarte
3 Christine SCHELCH DIAMOND COUNTRY CLUB 15 12,9 23 Scorekarte
4 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,8 22 Scorekarte
5 Thorsten Schick Grazer Golfclub Thalersee 16 15,5 20 Scorekarte
6 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,1 20 Scorekarte
7 Erich Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 13 12,5 18 Scorekarte
8 Jürgen Saler Golf Club Murtal 9 8,9 18 Scorekarte
9 Johannes Kutrovats GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 18,7 17 Scorekarte
10 Gustl Starek Colony Club Gutenhof 20 19,5 17 Scorekarte
11 Franz Josef Zefferer Golfclub Schladming Dachstein 20 18,8 16 Scorekarte
12 Joanna Steinecker Golfclub Schladming Dachstein 12 10,0 16 Scorekarte
13 Behzad Sayahpour GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 12,9 15 Scorekarte
14 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 21 19,7 14 Scorekarte
15 Frank BACH Golf-Club Hainburg 22 20,7 14 Scorekarte
16 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 16,9 11 Scorekarte
17 Mathias Berthold Golfclub Montafon 16 15,5 11 Scorekarte
18 Thomas Fasching Golfclub Guntramsdorf 21 20,4 11 Scorekarte
19 Günter Spreitzhofer Murhof 26 24,2 10 Scorekarte
20 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 15 14,5 10 Scorekarte
21 Susanne Gregoritsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 22,5 10 Scorekarte
22 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 23 22,1 9 Scorekarte
23 Franz Pichler Golf Club Wien-Süßenbrunn 38 35,6 9 Scorekarte
24 Andreas Koch Golfclub Frühling 18 17,6 9 Scorekarte
25 Gregor Pötscher GC Almenland 23 21,8 9 Scorekarte
26 Yara Starek Colony Club Gutenhof 21 17,6 8 Scorekarte
27 Bernd Dallos GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,9 8 Scorekarte
28 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 23,1 8 Scorekarte
29 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 24 21,0 6 Scorekarte
30 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,3 6 Scorekarte
31 Monika Puntigam Golfclub Reiting Trofaiach 40 34,9 6 Scorekarte
32 Martin Ivanschitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34 31,5 6 Scorekarte
33 Gerd HEINRICH Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 24 22,8 6 Scorekarte
34 Jolanda Jara Golfclub Innsbruck-Igls 24 20,8 6 Scorekarte
35 Christof Leitgeb GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 55 50,5 6 Scorekarte
36 Martina Koch Golfclub Frühling 29 25,3 5 Scorekarte
37 Astrid HEINRICH Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 24 20,7 5 Scorekarte
38 Petra Fasching Golfclub Guntramsdorf 28 24,3 5 Scorekarte
39 Kurt Jara Golfclub Innsbruck-Igls 17 16,2 5 Scorekarte
40 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 25 23,4 4 Scorekarte
41 Robin Eder Golfclub Golfschaukel 49 45,0 4 Scorekarte
42 Gernot Zirngast GC Dilly 23 21,8 4 Scorekarte
43 Thomas Janeschitz Golfclub Bad Waltersdorf 32 29,8 4 Scorekarte
44 Andrea BACH Golf-Club Hainburg 35 30,1 3 Scorekarte
45 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 28,8 3 Scorekarte
46 Marion Sayahpour Golfclub Linsberg 53 46,8 2 Scorekarte
47 Doris Pötscher GC Almenland 54 47,6 2 Scorekarte
48 Andrea Pichler Golf Club Wien-Süßenbrunn 44 38,4 1 Scorekarte
49 HERBERT FEURER Golfclub Frühling 38 34,9 1 Scorekarte
50 Nino Wilfinger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 58 53,0 0 Scorekarte