Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Agathos Golf Trophy
am 08.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 7. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | AgathosGolfTrophy2026.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Philipp Kanna | Golfclub Drautal/Berg | 20,8 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Philipp Benda | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alexander Benda | Grazer Golfclub Thalersee | 10,7 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Valentin HÜBL | Murhof | 10,6 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Jürgen Rohrer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21,8 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Kaj Iden | GC Almenland | 15,9 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christoph Schuller | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,1 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Erwin König | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,2 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Isabella Schönfelder | Golfclub 2000 | 54,0 | 51 | |
| 10:10 Uhr | 1 | David Kohl | Golfclub Linsberg | 54,0 | 49 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 7,4 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Mathias Radl | GC Gut Freiberg | 0,1 | -1 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Josef LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 23,5 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Günter Jammernegg | GC Schloß Frauenthal | 17,4 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Alexander c.j. Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 12,5 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Jakob LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 11,2 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Michael Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 49 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Ferner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 53,0 | 49 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,9 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,3 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Gerhard Krug | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 49 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Susanne Krug | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,3 | 38 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Eva DÖSINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 30,5 | 35 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Peter DÖSINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 21,8 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gertrude Gröbl | Golfclub Grazer MurAuen | 45,9 | 51 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Tina Stöckl | GC Gut Murstätten | 21,7 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Stöckl | GC Gut Murstätten | 15,8 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter Gröbl | Golfclub Grazer MurAuen | 14,9 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Ines Anne GLETTLER-DOHR | Grazer Golfclub Thalersee | 24,7 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Andreas Glettler | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21,5 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Franz INNERHUBER | Golfpark Metzenhof | 21,5 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Sascha Auer | Murhof | 41,0 | 44 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Susanne Otto-Trgo | Golfclub Schloss Egmating | 26,5 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christian Trgo | Golfclub Schloss Egmating | 54,0 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Alexander Auer | Murhof | 20,4 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Raphael Zorn | 36,0 | 39 | ||
| 10:40 Uhr | 10 | ANDREAS KAHR-WALZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,6 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Peter Kazianschütz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 5,6 | 5 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Christoph Kazianschütz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4,6 | 4 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Hannes Handler | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 49 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Patrick Labi | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 49 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Heinz Lechner | 54,0 | 49 | ||
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Lechner | Golfclub Sonnberg | 37,2 | 40 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,3 | 14 | 60 |
Scorekarte
|
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 16,9 | 14 | 60 | ||
| Michael Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 54,0 | 14 | 60 | ||
| Thomas Ferner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 53,0 | 14 | 60 | ||
| 2 | Mathias Radl | GC Gut Freiberg | -1 | 0,1 | -1 | 57 |
Scorekarte
|
| Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9 | 7,4 | -1 | 57 | ||
| David Kohl | Golfclub Linsberg | 49 | 54,0 | -1 | 57 | ||
| Isabella Schönfelder | Golfclub 2000 | 51 | 54,0 | -1 | 57 | ||
| 3 | Michael Lechner | Golfclub Sonnberg | 40 | 37,2 | 40 | 56 |
Scorekarte
|
| Hannes Handler | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 54,0 | 40 | 56 | ||
| Patrick Labi | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 54,0 | 40 | 56 | ||
| Heinz Lechner | 49 | 54,0 | 40 | 56 | |||
| 4 | Christoph Kazianschütz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 4,6 | 4 | 54 |
Scorekarte
|
| Peter Kazianschütz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 5 | 5,6 | 4 | 54 | ||
| ANDREAS KAHR-WALZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 20,6 | 4 | 54 | ||
| Raphael Zorn | 39 | 36,0 | 4 | 54 | |||
| 5 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 21,5 | 23 | 54 |
Scorekarte
|
| Franz INNERHUBER | Golfpark Metzenhof | 23 | 21,5 | 23 | 54 | ||
| Andreas Glettler | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,2 | 23 | 54 | ||
| Ines Anne GLETTLER-DOHR | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 24,7 | 23 | 54 | ||
| 6 | Alexander Auer | Murhof | 21 | 20,4 | 21 | 52 |
Scorekarte
|
| Christian Trgo | Golfclub Schloss Egmating | 26 | 54,0 | 21 | 52 | ||
| Susanne Otto-Trgo | Golfclub Schloss Egmating | 30 | 26,5 | 21 | 52 | ||
| Sascha Auer | Murhof | 44 | 41,0 | 21 | 52 | ||
| 7 | Peter Gröbl | Golfclub Grazer MurAuen | 15 | 14,9 | 15 | 52 |
Scorekarte
|
| Michael Stöckl | GC Gut Murstätten | 16 | 15,8 | 15 | 52 | ||
| Tina Stöckl | GC Gut Murstätten | 25 | 21,7 | 15 | 52 | ||
| Gertrude Gröbl | Golfclub Grazer MurAuen | 51 | 45,9 | 15 | 52 | ||
| 8 | Valentin HÜBL | Murhof | 11 | 10,6 | 11 | 51 |
Scorekarte
|
| Alexander Benda | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,7 | 11 | 51 | ||
| Philipp Benda | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,5 | 11 | 51 | ||
| Philipp Kanna | Golfclub Drautal/Berg | 22 | 20,8 | 11 | 51 | ||
| 9 | Jakob LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,2 | 11 | 50 |
Scorekarte
|
| Alexander c.j. Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 13 | 12,5 | 11 | 50 | ||
| Günter Jammernegg | GC Schloß Frauenthal | 18 | 17,4 | 11 | 50 | ||
| Josef LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 25 | 23,5 | 11 | 50 | ||
| 10 | Peter DÖSINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,8 | 23 | 49 |
Scorekarte
|
| Eva DÖSINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 30,5 | 23 | 49 | ||
| Susanne Krug | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 33,3 | 23 | 49 | ||
| Gerhard Krug | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 54,0 | 23 | 49 | ||
| 11 | Erwin König | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 12,2 | 12 | 48 |
Scorekarte
|
| Christoph Schuller | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 13,1 | 12 | 48 | ||
| Kaj Iden | GC Almenland | 16 | 15,9 | 12 | 48 | ||
| Jürgen Rohrer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 23 | 21,8 | 12 | 48 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Kazianschütz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 4,6 | 4 | 45 |
Scorekarte
|
| Peter Kazianschütz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 5 | 5,6 | 4 | 45 | ||
| ANDREAS KAHR-WALZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 20,6 | 4 | 45 | ||
| Raphael Zorn | 39 | 36,0 | 4 | 45 | |||
| 2 | Mathias Radl | GC Gut Freiberg | -1 | 0,1 | -1 | 43 |
Scorekarte
|
| Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9 | 7,4 | -1 | 43 | ||
| David Kohl | Golfclub Linsberg | 49 | 54,0 | -1 | 43 | ||
| Isabella Schönfelder | Golfclub 2000 | 51 | 54,0 | -1 | 43 | ||
| 3 | Valentin HÜBL | Murhof | 11 | 10,6 | 11 | 42 |
Scorekarte
|
| Alexander Benda | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,7 | 11 | 42 | ||
| Philipp Benda | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,5 | 11 | 42 | ||
| Philipp Kanna | Golfclub Drautal/Berg | 22 | 20,8 | 11 | 42 | ||
| 4 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,3 | 14 | 40 |
Scorekarte
|
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 16,9 | 14 | 40 | ||
| Michael Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 54,0 | 14 | 40 | ||
| Thomas Ferner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 53,0 | 14 | 40 | ||
| 5 | Jakob LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,2 | 11 | 39 |
Scorekarte
|
| Alexander c.j. Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 13 | 12,5 | 11 | 39 | ||
| Günter Jammernegg | GC Schloß Frauenthal | 18 | 17,4 | 11 | 39 | ||
| Josef LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 25 | 23,5 | 11 | 39 | ||
| 6 | Erwin König | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 12,2 | 12 | 38 |
Scorekarte
|
| Christoph Schuller | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 13,1 | 12 | 38 | ||
| Kaj Iden | GC Almenland | 16 | 15,9 | 12 | 38 | ||
| Jürgen Rohrer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 23 | 21,8 | 12 | 38 | ||
| 7 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 21,5 | 23 | 37 |
Scorekarte
|
| Franz INNERHUBER | Golfpark Metzenhof | 23 | 21,5 | 23 | 37 | ||
| Andreas Glettler | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,2 | 23 | 37 | ||
| Ines Anne GLETTLER-DOHR | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 24,7 | 23 | 37 | ||
| 8 | Peter Gröbl | Golfclub Grazer MurAuen | 15 | 14,9 | 15 | 36 |
Scorekarte
|
| Michael Stöckl | GC Gut Murstätten | 16 | 15,8 | 15 | 36 | ||
| Tina Stöckl | GC Gut Murstätten | 25 | 21,7 | 15 | 36 | ||
| Gertrude Gröbl | Golfclub Grazer MurAuen | 51 | 45,9 | 15 | 36 | ||
| 9 | Alexander Auer | Murhof | 21 | 20,4 | 21 | 33 |
Scorekarte
|
| Christian Trgo | Golfclub Schloss Egmating | 26 | 54,0 | 21 | 33 | ||
| Susanne Otto-Trgo | Golfclub Schloss Egmating | 30 | 26,5 | 21 | 33 | ||
| Sascha Auer | Murhof | 44 | 41,0 | 21 | 33 | ||
| 10 | Peter DÖSINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,8 | 23 | 26 |
Scorekarte
|
| Eva DÖSINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 30,5 | 23 | 26 | ||
| Susanne Krug | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 33,3 | 23 | 26 | ||
| Gerhard Krug | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 54,0 | 23 | 26 | ||
| 11 | Michael Lechner | Golfclub Sonnberg | 40 | 37,2 | 40 | 24 |
Scorekarte
|
| Hannes Handler | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 54,0 | 40 | 24 | ||
| Patrick Labi | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 54,0 | 40 | 24 | ||
| Heinz Lechner | 49 | 54,0 | 40 | 24 |