Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2025 / 14. MGA-Ligaturnier

am 21.10.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.10.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 17. Oktober 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
https://mediagolf.at/oesterreichische-golf-meisterschaften-fuer-journalisten-und-medienschaffende-2025/

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15,5 16
09:30 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 22,9 24
09:30 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 27,3 29
09:30 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 20,9 22
09:30 Uhr 10 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 36,1 41
09:30 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 32
09:30 Uhr 10 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 27,8 32
09:40 Uhr 1 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 24,7 26
09:40 Uhr 1 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 15,3 16
09:40 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,9 21
09:40 Uhr 1 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 16,3 19
09:40 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26,4 28
09:40 Uhr 10 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,4 28
09:40 Uhr 10 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
09:40 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 30
09:50 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 17,7 18
09:50 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 14,8 15
09:50 Uhr 1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 20,0 21
09:50 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 16
09:50 Uhr 10 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
09:50 Uhr 10 Maria GURMANN GC Spillern 24,8 29
09:50 Uhr 10 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 19,0 20
09:50 Uhr 10 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 24,6 26
10:00 Uhr 1 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 20,0 23
10:00 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,6 28
10:00 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 18,3 21
10:00 Uhr 1 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,2 29
10:00 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
10:00 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,0 29
10:00 Uhr 10 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 16
10:00 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23,9 25
10:10 Uhr 1 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22,8 26
10:10 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,5 18
10:10 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17,4 20
10:10 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 19,1 22
10:10 Uhr 10 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
10:10 Uhr 10 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14,0 14
10:10 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14,4 15
10:10 Uhr 10 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 18
10:20 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,3 15
10:20 Uhr 1 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 18,8 20
10:20 Uhr 1 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 20,4 21
10:20 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13,8 14
10:20 Uhr 10 Petra Neuwirth Murhof 17,2 20
10:20 Uhr 10 Harald Friedrich GC Gut Freiberg 22,3 24
10:20 Uhr 10 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24,5 26
10:20 Uhr 10 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 13,3 16
10:30 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,0 9
10:30 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19,3 20
10:30 Uhr 1 Gerhard Neuwirth Murhof 15,4 16
10:30 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 18
10:30 Uhr 10 Felix Felberbauer Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 15
10:30 Uhr 10 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 16,6 17
10:30 Uhr 10 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 23,0 24
10:30 Uhr 10 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 22,6 24
10:40 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15,0 15
10:40 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14,7 15
10:40 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,4 13
10:40 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12,9 13
10:40 Uhr 10 Klaus Geyrhofer Murhof 7,3 7
10:40 Uhr 10 Andreas Nagler Grazer Golfclub Thalersee 3,4 3
10:40 Uhr 10 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 13,5 14
10:40 Uhr 10 Robert Fiegl Golfclub Frühling 17,7 18
10:50 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,3 17
10:50 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7,2 7
10:50 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9,6 10
10:50 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,0 8
11:00 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 12,5 13
11:00 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13,0 13
11:00 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,4 12
11:00 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,8 6
11:10 Uhr 1 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8,4 8
11:10 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7,7 7
11:10 Uhr 1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3,3 3
11:10 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5,3 5

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Neuwirth Murhof 16 15,4 39 Scorekarte
2 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10 9,6 37 Scorekarte
3 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,0 37 Scorekarte
4 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 12,4 37 Scorekarte
5 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 36 Scorekarte
6 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,0 36 Scorekarte
7 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13 12,9 36 Scorekarte
8 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,4 35 Scorekarte
9 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 14,0 34 Scorekarte
10 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,0 34 Scorekarte
11 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,6 34 Scorekarte
12 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,3 34 Scorekarte
13 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 27,0 34 Scorekarte
14 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,2 34 Scorekarte
15 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 33 Scorekarte
16 Klaus Geyrhofer Murhof 7 7,3 33 Scorekarte
17 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,4 33 Scorekarte
18 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15 14,8 33 Scorekarte
19 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 19,0 33 Scorekarte
20 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 22 19,1 33 Scorekarte
21 Felix Felberbauer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,0 33 Scorekarte
22 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3 3,3 32 Scorekarte
23 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,3 32 Scorekarte
24 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,3 32 Scorekarte
25 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,3 31 Scorekarte
26 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26 22,8 31 Scorekarte
27 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,0 31 Scorekarte
28 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 7,7 30 Scorekarte
29 Gerhard Draxler Murhof 24 22,9 30 Scorekarte
30 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41 36,1 29 Scorekarte
31 Petra Neuwirth Murhof 20 17,2 29 Scorekarte
32 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 13,0 29 Scorekarte
33 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 15,0 29 Scorekarte
34 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,8 29 Scorekarte
35 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,7 29 Scorekarte
36 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 29 Scorekarte
37 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 16 13,3 29 Scorekarte
38 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 28 Scorekarte
39 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,9 28 Scorekarte
40 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,4 28 Scorekarte
41 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 28 Scorekarte
42 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,4 28 Scorekarte
43 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,5 28 Scorekarte
44 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 17,4 28 Scorekarte
45 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 23 20,0 27 Scorekarte
46 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17 16,6 27 Scorekarte
47 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,5 27 Scorekarte
48 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 27 Scorekarte
49 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 27,8 27 Scorekarte
50 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,5 27 Scorekarte
51 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,8 27 Scorekarte
52 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,0 27 Scorekarte
53 Franz Krainer GC Gut Freiberg 26 24,5 27 Scorekarte
54 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15 14,4 26 Scorekarte
55 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 29 27,3 26 Scorekarte
56 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,4 26 Scorekarte
57 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 15,5 26 Scorekarte
58 Robert Fiegl Golfclub Frühling 18 17,7 26 Scorekarte
59 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19 16,3 26 Scorekarte
60 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,3 25 Scorekarte
61 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,7 25 Scorekarte
62 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,8 25 Scorekarte
63 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 26 24,6 25 Scorekarte
64 Andreas Nagler Grazer Golfclub Thalersee 3 3,4 24 Scorekarte
65 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,9 24 Scorekarte
66 Harald Friedrich GC Gut Freiberg 24 22,3 23 Scorekarte
67 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 22 Scorekarte
68 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 21 Scorekarte
69 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 21 Scorekarte
70 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 19 Scorekarte
71 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 19 Scorekarte
72 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 18 Scorekarte
73 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 17 Scorekarte
74 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,9 16 Scorekarte
75 Maria GURMANN GC Spillern 29 24,8 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3 3,3 29 Scorekarte
2 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,4 28 Scorekarte
3 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,0 27 Scorekarte
4 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10 9,6 27 Scorekarte
5 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,3 27 Scorekarte
6 Klaus Geyrhofer Murhof 7 7,3 26 Scorekarte
7 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 12,4 25 Scorekarte
8 Gerhard Neuwirth Murhof 16 15,4 24 Scorekarte
9 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 7,7 23 Scorekarte
10 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,8 23 Scorekarte
11 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13 12,9 23 Scorekarte
12 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 22 Scorekarte
13 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,4 22 Scorekarte
14 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 14,0 21 Scorekarte
15 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 21 Scorekarte
16 Andreas Nagler Grazer Golfclub Thalersee 3 3,4 21 Scorekarte
17 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,0 20 Scorekarte
18 Felix Felberbauer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,0 20 Scorekarte
19 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,0 19 Scorekarte
20 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,3 18 Scorekarte
21 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15 14,8 18 Scorekarte
22 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,3 18 Scorekarte
23 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 13,0 18 Scorekarte
24 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 17 Scorekarte
25 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,5 16 Scorekarte
26 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,0 16 Scorekarte
27 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 15,0 16 Scorekarte
28 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,5 15 Scorekarte
29 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,0 15 Scorekarte
30 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,7 15 Scorekarte
31 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 19,0 15 Scorekarte
32 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15 14,4 14 Scorekarte
33 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,3 14 Scorekarte
34 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,5 14 Scorekarte
35 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,8 14 Scorekarte
36 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 22 19,1 14 Scorekarte
37 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 16 13,3 14 Scorekarte
38 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 24 22,6 12 Scorekarte
39 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17 16,6 12 Scorekarte
40 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,3 12 Scorekarte
41 Robert Fiegl Golfclub Frühling 18 17,7 12 Scorekarte
42 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,4 12 Scorekarte
43 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 15,5 12 Scorekarte
44 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19 16,3 12 Scorekarte
45 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 17,4 12 Scorekarte
46 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 11 Scorekarte
47 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 27,0 11 Scorekarte
48 Franz Krainer GC Gut Freiberg 26 24,5 11 Scorekarte
49 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,9 10 Scorekarte
50 Petra Neuwirth Murhof 20 17,2 10 Scorekarte
51 Gerhard Draxler Murhof 24 22,9 10 Scorekarte
52 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,4 10 Scorekarte
53 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 9 Scorekarte
54 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 9 Scorekarte
55 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,8 9 Scorekarte
56 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,2 9 Scorekarte
57 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 23 20,0 8 Scorekarte
58 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26 22,8 8 Scorekarte
59 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,9 7 Scorekarte
60 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,4 7 Scorekarte
61 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 7 Scorekarte
62 Harald Friedrich GC Gut Freiberg 24 22,3 7 Scorekarte
63 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 26 24,6 7 Scorekarte
64 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 29 27,3 6 Scorekarte
65 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,7 6 Scorekarte
66 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41 36,1 5 Scorekarte
67 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 5 Scorekarte
68 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 5 Scorekarte
69 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,9 5 Scorekarte
70 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 4 Scorekarte
71 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 4 Scorekarte
72 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 27,8 4 Scorekarte
73 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 2 Scorekarte
74 Maria GURMANN GC Spillern 29 24,8 2 Scorekarte
75 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 2 Scorekarte