Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2025 / 13. MGA-Ligaturnier

am 20.10.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.10.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 17. Oktober 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
https://mediagolf.at/oesterreichische-golf-meisterschaften-fuer-journalisten-und-medienschaffende-2025/

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3,2 2
09:30 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5,3 5
09:30 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,8 6
09:30 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7,2 7
09:30 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7,3 7
09:30 Uhr 10 Markus Scheck Golfclub Frühling 7,7 7
09:30 Uhr 10 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8,4 8
09:30 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8,6 8
09:40 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9,6 10
09:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,7 12
09:40 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,7 12
09:40 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13,0 13
09:40 Uhr 10 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13,2 14
09:40 Uhr 10 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13,4 14
09:40 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13,8 14
09:40 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14,1 14
09:50 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14,0 14
09:50 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,3 15
09:50 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14,3 15
09:50 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14,4 15
09:50 Uhr 10 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 14,8 15
09:50 Uhr 10 Gerhard Neuwirth Murhof 15,0 15
09:50 Uhr 10 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 15,1 16
09:50 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15,2 16
10:00 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,5 18
10:00 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 16
10:00 Uhr 1 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 16
10:00 Uhr 1 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 16,3 19
10:00 Uhr 10 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,6 17
10:00 Uhr 10 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 18
10:00 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 17,0 18
10:00 Uhr 10 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17,4 20
10:10 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 17,7 18
10:10 Uhr 1 Klaus Poier GC Gut Murstätten 17,9 19
10:10 Uhr 1 Friedrich Tadler GC Gut Murstätten 28,7 28
10:10 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 18,3 21
10:10 Uhr 10 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 18,7 20
10:10 Uhr 10 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 18,8 20
10:10 Uhr 10 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 19,3 23
10:10 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19,6 21
10:20 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,8 21
10:20 Uhr 1 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 20,0 23
10:20 Uhr 1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 20,1 21
10:20 Uhr 1 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 20,5 22
10:20 Uhr 10 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 13,9 16
10:20 Uhr 10 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 20,9 22
10:20 Uhr 10 Gerhard Draxler Murhof 23,0 24
10:20 Uhr 10 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 23,0 24
10:30 Uhr 1 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22,8 26
10:30 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23,6 25
10:30 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 24,6 26
10:30 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,6 28
10:30 Uhr 10 Maria GURMANN GC Spillern 24,8 29
10:30 Uhr 10 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,2 29
10:30 Uhr 10 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 25,5 27
10:40 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26,4 28
10:40 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
10:40 Uhr 1 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 30
10:40 Uhr 1 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,4 28
10:40 Uhr 10 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
10:40 Uhr 10 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
10:40 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,0 29
10:40 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 32
10:50 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 27,8 32
10:50 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 28,4 30
10:50 Uhr 1 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
10:50 Uhr 1 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 36,1 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 30 28,4 39 Scorekarte
2 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,5 38 Scorekarte
3 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 13,4 38 Scorekarte
4 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 16 13,9 38 Scorekarte
5 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,2 37 Scorekarte
6 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 36 Scorekarte
7 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,6 36 Scorekarte
8 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 21 19,6 35 Scorekarte
9 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 23 19,3 35 Scorekarte
10 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 22 20,5 35 Scorekarte
11 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,1 33 Scorekarte
12 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,0 33 Scorekarte
13 Gerhard Draxler Murhof 24 23,0 33 Scorekarte
14 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,2 33 Scorekarte
15 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,3 33 Scorekarte
16 Klaus Poier GC Gut Murstätten 19 17,9 33 Scorekarte
17 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 14,3 33 Scorekarte
18 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13 13,0 33 Scorekarte
19 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,4 33 Scorekarte
20 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,4 32 Scorekarte
21 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10 9,6 32 Scorekarte
22 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 32 Scorekarte
23 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 7,3 32 Scorekarte
24 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26 22,8 32 Scorekarte
25 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 27,0 32 Scorekarte
26 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,6 31 Scorekarte
27 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,8 31 Scorekarte
28 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 17,4 31 Scorekarte
29 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 26 24,6 31 Scorekarte
30 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 31 Scorekarte
31 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 27,8 31 Scorekarte
32 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,0 31 Scorekarte
33 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19 16,3 30 Scorekarte
34 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,4 30 Scorekarte
35 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 2 3,2 30 Scorekarte
36 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 30 Scorekarte
37 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,8 30 Scorekarte
38 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,8 30 Scorekarte
39 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,9 30 Scorekarte
40 Gerhard Neuwirth Murhof 15 15,0 30 Scorekarte
41 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,7 29 Scorekarte
42 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 15,5 29 Scorekarte
43 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 29 Scorekarte
44 Markus Scheck Golfclub Frühling 7 7,7 29 Scorekarte
45 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 28 Scorekarte
46 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 28 Scorekarte
47 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,8 28 Scorekarte
48 Friedrich Tadler GC Gut Murstätten 28 28,7 27 Scorekarte
49 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15 14,8 26 Scorekarte
50 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,2 26 Scorekarte
51 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,1 26 Scorekarte
52 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,3 26 Scorekarte
53 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 25 Scorekarte
54 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,3 25 Scorekarte
55 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 25 Scorekarte
56 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,0 25 Scorekarte
57 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41 36,1 24 Scorekarte
58 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,6 23 Scorekarte
59 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 23 Scorekarte
60 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 18,7 22 Scorekarte
61 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 23 20,0 22 Scorekarte
62 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 22 Scorekarte
63 Maria GURMANN GC Spillern 29 24,8 22 Scorekarte
64 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 14,1 21 Scorekarte
65 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 14,0 20 Scorekarte
66 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 16 Scorekarte
67 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 15 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 2 3,2 28 Scorekarte
2 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,3 28 Scorekarte
3 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 13,4 25 Scorekarte
4 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 7,3 25 Scorekarte
5 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 24 Scorekarte
6 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,4 24 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,2 24 Scorekarte
8 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,8 24 Scorekarte
9 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10 9,6 23 Scorekarte
10 Markus Scheck Golfclub Frühling 7 7,7 23 Scorekarte
11 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 22 Scorekarte
12 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 16 13,9 22 Scorekarte
13 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 14,3 20 Scorekarte
14 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13 13,0 20 Scorekarte
15 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,7 19 Scorekarte
16 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,6 19 Scorekarte
17 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,4 19 Scorekarte
18 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,0 17 Scorekarte
19 Gerhard Neuwirth Murhof 15 15,0 17 Scorekarte
20 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,1 16 Scorekarte
21 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,5 16 Scorekarte
22 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,6 16 Scorekarte
23 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 15,5 16 Scorekarte
24 Klaus Poier GC Gut Murstätten 19 17,9 16 Scorekarte
25 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 21 19,6 15 Scorekarte
26 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,8 15 Scorekarte
27 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 22 20,5 15 Scorekarte
28 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19 16,3 14 Scorekarte
29 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15 14,8 14 Scorekarte
30 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,8 14 Scorekarte
31 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 14 Scorekarte
32 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,2 14 Scorekarte
33 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,8 14 Scorekarte
34 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 23 19,3 13 Scorekarte
35 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,0 13 Scorekarte
36 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,1 13 Scorekarte
37 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 30 28,4 13 Scorekarte
38 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,3 13 Scorekarte
39 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 17,4 12 Scorekarte
40 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 12 Scorekarte
41 Gerhard Draxler Murhof 24 23,0 12 Scorekarte
42 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,6 11 Scorekarte
43 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 11 Scorekarte
44 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 11 Scorekarte
45 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 14,1 11 Scorekarte
46 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,0 11 Scorekarte
47 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,9 11 Scorekarte
48 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 18,7 10 Scorekarte
49 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 26 24,6 10 Scorekarte
50 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 27,0 10 Scorekarte
51 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26 22,8 10 Scorekarte
52 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 14,0 9 Scorekarte
53 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,3 9 Scorekarte
54 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,2 7 Scorekarte
55 Friedrich Tadler GC Gut Murstätten 28 28,7 7 Scorekarte
56 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 6 Scorekarte
57 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,4 6 Scorekarte
58 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 23 20,0 6 Scorekarte
59 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 6 Scorekarte
60 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 27,8 5 Scorekarte
61 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 5 Scorekarte
62 Maria GURMANN GC Spillern 29 24,8 4 Scorekarte
63 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 4 Scorekarte
64 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 4 Scorekarte
65 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 3 Scorekarte
66 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 1 Scorekarte
67 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41 36,1 1 Scorekarte