Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2025 / ÖMJM-Wertung

am 20.10.2025 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.10.2025
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam nein
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 17. Oktober 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
https://mediagolf.at/oesterreichische-golf-meisterschaften-fuer-journalisten-und-medienschaffende-2025/

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
09:00 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 27,3 29
09:00 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,0 29
09:00 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
09:10 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26,4 28
09:10 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
09:10 Uhr 1 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,4 28
09:10 Uhr 1 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
09:20 Uhr 1 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 24,7 26
09:20 Uhr 1 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,2 29
09:20 Uhr 1 Maria GURMANN GC Spillern 24,8 29
09:20 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,6 28
09:30 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 24,6 26
09:30 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23,9 25
09:30 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 22,9 24
09:30 Uhr 1 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22,8 26
09:40 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 20,9 22
09:40 Uhr 1 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 20,4 21
09:40 Uhr 1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 20,0 21
09:40 Uhr 1 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 20,0 23
09:50 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,9 21
09:50 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19,3 20
09:50 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 19,1 22
09:50 Uhr 1 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 18,8 20
10:00 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 19,0 20
10:00 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 18,3 21
10:00 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 17,7 18
10:00 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17,4 20
10:10 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 18
10:10 Uhr 1 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 18
10:10 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,3 17
10:10 Uhr 1 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 16
10:20 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 16
10:20 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,5 18
10:20 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15,5 16
10:20 Uhr 1 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 15,3 16
10:30 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 14,8 15
10:30 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14,7 15
10:30 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15,0 15
10:30 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,3 15
10:40 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14,4 15
10:40 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14,0 14
10:40 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13,8 14
10:40 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13,0 13
10:50 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 12,5 13
10:50 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12,9 13
10:50 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,4 13
10:50 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,4 12
11:00 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9,6 10
11:00 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,0 9
11:00 Uhr 1 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8,4 8
11:00 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,0 8
11:10 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7,7 7
11:10 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7,2 7
11:10 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,8 6
11:10 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5,3 5
11:20 Uhr 1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3,3 3

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,0 148 Scorekarte
2 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13 12,9 148 Scorekarte
3 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10 9,6 149 Scorekarte
4 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,4 149 Scorekarte
5 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,2 149 Scorekarte
6 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,4 149 Scorekarte
7 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 12,4 150 Scorekarte
8 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 22 19,1 150 Scorekarte
9 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 13,0 150 Scorekarte
10 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,3 151 Scorekarte
11 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,3 151 Scorekarte
12 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 27,0 152 Scorekarte
13 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,0 153 Scorekarte
14 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3 3,3 153 Scorekarte
15 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 29 27,3 153 Scorekarte
16 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 7,7 154 Scorekarte
17 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,4 155 Scorekarte
18 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 155 Scorekarte
19 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,5 155 Scorekarte
20 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,3 157 Scorekarte
21 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,8 157 Scorekarte
22 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,7 157 Scorekarte
23 Gerhard Draxler Murhof 24 22,9 157 Scorekarte
24 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26 22,8 157 Scorekarte
25 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,9 158 Scorekarte
26 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 158 Scorekarte
27 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,4 158 Scorekarte
28 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 17,4 159 Scorekarte
29 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,3 160 Scorekarte
30 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15 14,8 160 Scorekarte
31 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,0 161 Scorekarte
32 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,8 162 Scorekarte
33 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 162 Scorekarte
34 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 15,0 162 Scorekarte
35 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 14,0 163 Scorekarte
36 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 163 Scorekarte
37 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,7 163 Scorekarte
38 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 164 Scorekarte
39 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 19,0 164 Scorekarte
40 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 15,5 164 Scorekarte
41 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,9 164 Scorekarte
42 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 26 24,6 165 Scorekarte
43 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 166 Scorekarte
44 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,8 166 Scorekarte
45 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,0 167 Scorekarte
46 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,3 167 Scorekarte
47 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,5 168 Scorekarte
48 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 168 Scorekarte
49 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 169 Scorekarte
50 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 23 20,0 170 Scorekarte
51 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15 14,4 171 Scorekarte
52 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,9 174 Scorekarte
53 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 180 Scorekarte
54 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 190 Scorekarte
55 Maria GURMANN GC Spillern 29 24,8 190 Scorekarte
56 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,4 0 Scorekarte
57 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Schmer-Galunder GC Gut Murstätten 3 3,3 159 Scorekarte
2 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5 5,3 161 Scorekarte
3 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,4 165 Scorekarte
4 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 7,7 168 Scorekarte
5 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10 9,6 169 Scorekarte
6 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,0 169 Scorekarte
7 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,8 169 Scorekarte
8 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,4 173 Scorekarte
9 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13 12,9 174 Scorekarte
10 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 12,4 176 Scorekarte
11 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 7 7,2 176 Scorekarte
12 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 13,0 176 Scorekarte
13 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,5 181 Scorekarte
14 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,0 185 Scorekarte
15 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,3 185 Scorekarte
16 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,7 187 Scorekarte
17 Volker Höferl ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,3 189 Scorekarte
18 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15 14,8 190 Scorekarte
19 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,0 190 Scorekarte
20 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,8 190 Scorekarte
21 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 14,0 191 Scorekarte
22 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,4 191 Scorekarte
23 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15 15,0 192 Scorekarte
24 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 22 19,1 194 Scorekarte
25 DANIEL BOGATAJ ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 195 Scorekarte
26 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 195 Scorekarte
27 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,6 196 Scorekarte
28 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,0 197 Scorekarte
29 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,3 197 Scorekarte
30 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 17,4 199 Scorekarte
31 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,5 200 Scorekarte
32 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 21 19,9 200 Scorekarte
33 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 15,5 200 Scorekarte
34 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,4 200 Scorekarte
35 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15 14,4 201 Scorekarte
36 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 18,3 202 Scorekarte
37 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 20 19,0 204 Scorekarte
38 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 204 Scorekarte
39 Gerhard Draxler Murhof 24 22,9 205 Scorekarte
40 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,8 206 Scorekarte
41 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,2 207 Scorekarte
42 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26 22,8 209 Scorekarte
43 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 27,0 210 Scorekarte
44 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 29 27,3 211 Scorekarte
45 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,9 214 Scorekarte
46 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 214 Scorekarte
47 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,7 215 Scorekarte
48 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 23 20,0 216 Scorekarte
49 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 26 24,6 217 Scorekarte
50 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,9 218 Scorekarte
51 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 222 Scorekarte
52 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 225 Scorekarte
53 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 244 Scorekarte
54 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 246 Scorekarte
55 Maria GURMANN GC Spillern 29 24,8 248 Scorekarte
56 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,4 0 Scorekarte
57 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 0 Scorekarte