Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy 2025 presented by Audi Österreichfinale
am 20.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.09.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 19. September 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | 20250920-Oman-Golf-Trophy-Finale-Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,3 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2,8 | 2 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,6 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,6 | 0 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15,8 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,1 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 18,9 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15,0 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,6 | 7 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5,7 | 5 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 2,8 | 2 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,4 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,7 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 26,3 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,0 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 4 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,1 | 3 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,7 | -3 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Tobias Nemecz | Murhof | -4,7 | -6 | |
| 09:50 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,7 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,4 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 12,8 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 4,3 | 4 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 20,8 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,6 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,8 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3,7 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 5,1 | 5 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,9 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,0 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,9 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,3 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16,3 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7,7 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,1 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,0 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,3 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14,4 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11,7 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 5,9 | 5 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 32,3 | 35 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Manfred Menghini | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 27,9 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 10 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,3 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 14,6 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 10,5 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,5 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,2 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16,1 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Alexander Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35,6 | 38 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,7 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8,0 | 8 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 25,1 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Arthur Zirl | Murhof | -1,0 | -2 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 34,3 | 37 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 10 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 10 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,9 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11,0 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,9 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,7 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2,1 | 1 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,4 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,3 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Felix Pieringer | Golfclub Neulengbach | 54,0 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Julian Stoiber | Golfclub Salzburg | 54,0 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 37,4 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26,4 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 32,1 | 34 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25,0 | 27 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 29,4 | 31 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 21,3 | 22 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 41 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 32 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 46,0 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 42,1 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30,2 | 32 | |
| 11:20 Uhr | 10 | SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22,2 | 23 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 43,4 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 29,7 | 32 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39,0 | 41 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,4 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Lucia Krautgartner | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 34,6 | 40 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Wolf Krautgartner | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 26,4 | 28 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 42,1 | 1000 | 49 |
| Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 46,0 | 1000 | 49 | |
| 2 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 32 | 30,2 | 1000 | 48 |
| SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 23 | 22,2 | 1000 | 48 | |
| 3 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 28 | 26,4 | 1000 | 46 |
| Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 39 | 37,4 | 1000 | 46 | |
| 4 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,3 | 1000 | 45 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 16,9 | 1000 | 45 | |
| 5 | Julian Stoiber | Golfclub Salzburg | 39 | 54,0 | 1000 | 45 |
| Felix Pieringer | Golfclub Neulengbach | 39 | 54,0 | 1000 | 45 | |
| 6 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34 | 32,1 | 1000 | 45 |
| Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 27 | 25,0 | 1000 | 45 | |
| 7 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 15,8 | 1000 | 44 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 44 | |
| 8 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 32 | 29,6 | 1000 | 43 |
| Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 41 | 36,0 | 1000 | 43 | |
| 9 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 5,9 | 1000 | 43 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,4 | 1000 | 43 | |
| 10 | Mario Magagna | GC Almenland | -3 | -1,7 | 1000 | 43 |
| Tobias Nemecz | Murhof | -6 | -4,7 | 1000 | 43 | |
| 11 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 21,0 | 1000 | 43 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 16,3 | 1000 | 43 | |
| 12 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 24,4 | 1000 | 43 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 39,0 | 1000 | 43 | |
| 13 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 13,7 | 1000 | 43 |
| Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 43 | |
| 14 | Wolf Krautgartner | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 28 | 26,4 | 1000 | 43 |
| Lucia Krautgartner | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 40 | 34,6 | 1000 | 43 | |
| 15 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 42 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 15,7 | 1000 | 42 | |
| 16 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 13 | 12,7 | 1000 | 42 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 16 | 15,5 | 1000 | 42 | |
| 17 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,9 | 1000 | 42 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 13,0 | 1000 | 42 | |
| 18 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 28 | 26,3 | 1000 | 42 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 8,0 | 1000 | 42 | |
| 19 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,3 | 1000 | 41 |
| Peter Beer | Golfclub 2000 | 30 | 27,9 | 1000 | 41 | |
| 20 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 22 | 20,8 | 1000 | 41 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,6 | 1000 | 41 | |
| 21 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 22 | 21,3 | 1000 | 41 |
| Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 31 | 29,4 | 1000 | 41 | |
| 22 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 32 | 29,7 | 1000 | 40 |
| Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 39 | 43,4 | 1000 | 40 | |
| 23 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,8 | 1000 | 39 |
| Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 39 | |
| 24 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 22 | 18,9 | 1000 | 39 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15 | 15,0 | 1000 | 39 | |
| 25 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,9 | 1000 | 38 |
| Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,7 | 1000 | 38 | |
| 26 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 38 |
| Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 35 | 32,3 | 1000 | 38 | |
| 27 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | 1000 | 38 |
| Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,4 | 1000 | 38 | |
| 28 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 5,1 | 1000 | 38 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 16,7 | 1000 | 38 | |
| 29 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,6 | 1000 | 37 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 5,6 | 1000 | 37 | |
| 30 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 37 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 37 | |
| 31 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 37 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 15 | 12,5 | 1000 | 37 | |
| 32 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 36 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,1 | 1000 | 36 | |
| 33 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 1 | 2,1 | 1000 | 36 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 23,7 | 1000 | 36 | |
| 34 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,4 | 1000 | 36 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 19,1 | 1000 | 36 | |
| 35 | Arthur Zirl | Murhof | -2 | -1,0 | 1000 | 36 |
| Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 27 | 25,1 | 1000 | 36 | |
| 36 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 35 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 37 | 34,3 | 1000 | 35 | |
| 37 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 4,3 | 1000 | 35 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 12,8 | 1000 | 35 | |
| 38 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12 | 11,7 | 1000 | 35 |
| Alexander Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 38 | 35,6 | 1000 | 35 | |
| 39 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,8 | 1000 | 34 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,9 | 1000 | 34 | |
| 40 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,8 | 1000 | 33 |
| Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 23,3 | 1000 | 33 | |
| 41 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11 | 11,0 | 1000 | 33 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 33 | |
| 42 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2 | 2,8 | 1000 | 33 |
| Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 5 | 3,3 | 1000 | 33 | |
| 43 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,3 | 1000 | 33 |
| Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 26 | 22,4 | 1000 | 33 | |
| 44 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 12 | 11,4 | 1000 | 31 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8 | 8,0 | 1000 | 31 | |
| 45 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 2 | 2,8 | 1000 | 31 |
| Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5 | 5,7 | 1000 | 31 | |
| 46 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 6,8 | 1000 | 31 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 5,6 | 1000 | 31 | |
| 47 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 30 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 22,3 | 1000 | 30 | |
| 48 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 15 | 14,6 | 1000 | 29 |
| Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 1000 | 29 | |
| 49 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,1 | 1000 | 28 |
| Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 28 | |
| 50 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 7,7 | 1000 | 26 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,3 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Magagna | GC Almenland | -3 | -1,7 | 1000 | 48 |
| Tobias Nemecz | Murhof | -6 | -4,7 | 1000 | 48 | |
| 2 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,9 | 1000 | 35 |
| Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 3,7 | 1000 | 35 | |
| 3 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,6 | 1000 | 34 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 5,6 | 1000 | 34 | |
| 4 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 33 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,1 | 1000 | 33 | |
| 5 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2 | 2,8 | 1000 | 31 |
| Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 5 | 3,3 | 1000 | 31 | |
| 6 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,3 | 1000 | 29 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 16,9 | 1000 | 29 | |
| 7 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 29 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 29 | |
| 8 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,9 | 1000 | 29 |
| Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 13,0 | 1000 | 29 | |
| 9 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 13 | 12,7 | 1000 | 29 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 16 | 15,5 | 1000 | 29 | |
| 10 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 5,9 | 1000 | 28 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,4 | 1000 | 28 | |
| 11 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 2 | 2,8 | 1000 | 28 |
| Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5 | 5,7 | 1000 | 28 | |
| 12 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 13,7 | 1000 | 28 |
| Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 28 | |
| 13 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 15,8 | 1000 | 28 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 28 | |
| 14 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 4,3 | 1000 | 27 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 12,8 | 1000 | 27 | |
| 15 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 28 | 26,3 | 1000 | 27 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 8,0 | 1000 | 27 | |
| 16 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 5,1 | 1000 | 27 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 16,7 | 1000 | 27 | |
| 17 | Wilfried Lampl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22 | 21,0 | 1000 | 26 |
| Lukas Pigisch | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 16,3 | 1000 | 26 | |
| 18 | Arthur Zirl | Murhof | -2 | -1,0 | 1000 | 26 |
| Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 27 | 25,1 | 1000 | 26 | |
| 19 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | 1000 | 25 |
| Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,4 | 1000 | 25 | |
| 20 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 1 | 2,1 | 1000 | 25 |
| Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 23,7 | 1000 | 25 | |
| 21 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 6,8 | 1000 | 25 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 5,6 | 1000 | 25 | |
| 22 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,8 | 1000 | 24 |
| Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 24 | |
| 23 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 24 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 15,7 | 1000 | 24 | |
| 24 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 24 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 15 | 12,5 | 1000 | 24 | |
| 25 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11 | 11,0 | 1000 | 23 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 23 | |
| 26 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 22 | 20,8 | 1000 | 23 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,6 | 1000 | 23 | |
| 27 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 32 | 30,2 | 1000 | 22 |
| SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 23 | 22,2 | 1000 | 22 | |
| 28 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 12 | 11,4 | 1000 | 22 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8 | 8,0 | 1000 | 22 | |
| 29 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,4 | 1000 | 21 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 19,1 | 1000 | 21 | |
| 30 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 22 | 18,9 | 1000 | 21 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15 | 15,0 | 1000 | 21 | |
| 31 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,3 | 1000 | 19 |
| Peter Beer | Golfclub 2000 | 30 | 27,9 | 1000 | 19 | |
| 32 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 7,7 | 1000 | 18 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,3 | 1000 | 18 | |
| 33 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 15 | 14,6 | 1000 | 18 |
| Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 1000 | 18 | |
| 34 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,8 | 1000 | 18 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,9 | 1000 | 18 | |
| 35 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 28 | 26,4 | 1000 | 18 |
| Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 39 | 37,4 | 1000 | 18 | |
| 36 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 22 | 21,3 | 1000 | 18 |
| Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 31 | 29,4 | 1000 | 18 | |
| 37 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 16 |
| Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 35 | 32,3 | 1000 | 16 | |
| 38 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 16 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 37 | 34,3 | 1000 | 16 | |
| 39 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34 | 32,1 | 1000 | 16 |
| Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 27 | 25,0 | 1000 | 16 | |
| 40 | Andreas Lach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12 | 11,7 | 1000 | 16 |
