Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Doller`s Freundschaftsturnier
am 01.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 01.09.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 29. August 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
09:30 Uhr | 1 | Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,4 | 27 | |
09:30 Uhr | 1 | Gert Kosmus | Golfclub Liebenau | 23,6 | 25 | |
09:30 Uhr | 1 | IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,6 | 25 | |
09:40 Uhr | 1 | ROTRAUD RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 45,0 | 51 | |
09:40 Uhr | 1 | KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 49 | |
09:40 Uhr | 1 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 19,2 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 14 | |
09:50 Uhr | 1 | Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,0 | 41 | |
09:50 Uhr | 1 | Waltraud Halfpap-Bachler | GC Gut Murstätten | 31,9 | 37 | |
09:50 Uhr | 1 | Johanna Schartel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,9 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 34,2 | 37 | |
10:00 Uhr | 1 | Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 32,0 | 37 | |
10:00 Uhr | 1 | Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,5 | 31 | |
10:00 Uhr | 1 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,5 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 37 | |
10:10 Uhr | 1 | GÜNTER STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,5 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 21,3 | 22 | |
10:20 Uhr | 1 | Waltraud SCHLEGL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,9 | 34 | |
10:20 Uhr | 1 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,7 | 34 | |
10:20 Uhr | 1 | Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 30,7 | 33 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,1 | 32 | |
10:30 Uhr | 1 | Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 27,0 | 31 | |
10:30 Uhr | 1 | FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Johann JURITSCH | Murhof | 22,8 | 24 | |
10:40 Uhr | 1 | Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 43,0 | 46 | |
10:40 Uhr | 1 | Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,2 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,9 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 26,4 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 24,0 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,1 | 24 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 14 | 62 |
Scorekarte
|
Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 22 | 19,2 | 14 | 62 | ||
KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 14 | 62 | ||
ROTRAUD RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 51 | 45,0 | 14 | 62 | ||
2 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,9 | 24 | 61 |
Scorekarte
|
Johanna Schartel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 26,4 | 24 | 61 | ||
Waltraud Halfpap-Bachler | GC Gut Murstätten | 37 | 31,9 | 24 | 61 | ||
Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 36,0 | 24 | 61 | ||
3 | Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 28,1 | 32 | 60 |
Scorekarte
|
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 32 | 60 | ||
Waltraud SCHLEGL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,9 | 32 | 60 | ||
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,7 | 32 | 60 | ||
4 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 22 | 21,3 | 22 | 54 |
Scorekarte
|
Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 20,5 | 22 | 54 | ||
GÜNTER STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 22 | 54 | ||
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 32,5 | 22 | 54 | ||
5 | Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,9 | 24 | 54 |
Scorekarte
|
Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 22,2 | 24 | 54 | ||
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 24 | 54 | ||
Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 46 | 43,0 | 24 | 54 | ||
6 | Gert Kosmus | Golfclub Liebenau | 25 | 23,6 | 25 | 49 |
Scorekarte
|
IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 21,6 | 25 | 49 | ||
Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 23,4 | 25 | 49 | ||
HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 25 | 49 | ||
7 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,1 | 24 | 46 |
Scorekarte
|
Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 25 | 24,0 | 24 | 46 | ||
Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 30 | 26,4 | 24 | 46 | ||
8 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,5 | 23 | 46 |
Scorekarte
|
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 26,5 | 23 | 46 | ||
Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 37 | 32,0 | 23 | 46 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 23 | 46 | ||
9 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 44 |
Scorekarte
|
FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 24 | 44 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 27,0 | 24 | 44 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 14 | 28 |
Scorekarte
|
Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 22 | 19,2 | 14 | 28 | ||
KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 14 | 28 | ||
ROTRAUD RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 51 | 45,0 | 14 | 28 | ||
2 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,9 | 24 | 28 |
Scorekarte
|
Johanna Schartel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 26,4 | 24 | 28 | ||
Waltraud Halfpap-Bachler | GC Gut Murstätten | 37 | 31,9 | 24 | 28 | ||
Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41 | 36,0 | 24 | 28 | ||
3 | Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 28,1 | 32 | 27 |
Scorekarte
|
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 32 | 27 | ||
Waltraud SCHLEGL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,9 | 32 | 27 | ||
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,7 | 32 | 27 | ||
4 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 22 | 21,3 | 22 | 26 |
Scorekarte
|
Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 20,5 | 22 | 26 | ||
GÜNTER STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 22 | 26 | ||
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 32,5 | 22 | 26 | ||
5 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,1 | 24 | 26 |
Scorekarte
|
Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 25 | 24,0 | 24 | 26 | ||
Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 30 | 26,4 | 24 | 26 | ||
6 | Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,9 | 24 | 24 |
Scorekarte
|
Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 22,2 | 24 | 24 | ||
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 24 | 24 | ||
Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 46 | 43,0 | 24 | 24 | ||
7 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 23 |
Scorekarte
|
FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 24 | 23 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 27,0 | 24 | 23 | ||
8 | Gert Kosmus | Golfclub Liebenau | 25 | 23,6 | 25 | 23 |
Scorekarte
|
IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 21,6 | 25 | 23 | ||
Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 23,4 | 25 | 23 | ||
HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 25 | 23 | ||
9 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,5 | 23 | 14 |
Scorekarte
|
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 26,5 | 23 | 14 | ||
Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 37 | 32,0 | 23 | 14 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 23 | 14 |