Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 24.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.08.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 23. August 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2025-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung_MURHOF.pdf |
Weitere Infos und Rahmenausschreibung unter https://www.oman-golftrophy.at/index.php
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 27,6 | 29 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 24,7 | 26 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 32 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 27 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 28 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39,6 | 41 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 16 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Kerstin Graf | GC Almenland | 16,1 | 19 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,2 | 14 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 28 | |
| 08:40 Uhr | 1 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 16,9 | 18 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Marco Glettler | GC Almenland | 24,5 | 26 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10,0 | 10 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 43,4 | 39 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 29,7 | 32 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 13,9 | 14 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 12,0 | 12 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 27,9 | 30 | |
| 08:50 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,0 | 21 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,9 | 27 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,3 | 21 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 34,4 | 39 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29,1 | 31 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 17,1 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Mario EGGER | Golf Club Murtal | 7,2 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,2 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,8 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15,8 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,1 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 22,4 | 24 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 10,7 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,9 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 32,3 | 37 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14,0 | 14 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,8 | 19 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11,2 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 32,6 | 35 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Manfred Menghini | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christian Kallich | Murhof | 14,8 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 21,4 | 25 | |
| 09:20 Uhr | 1 | MARKUS SWETE | Golf Club Murtal | 9,5 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,8 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 10 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5,2 | 5 | |
| 09:20 Uhr | 10 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,6 | 20 | |
| 09:20 Uhr | 10 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17,2 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7,8 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 29 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 5,6 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Doris Kristoph | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,2 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 10 | MANFRED SCHERZER | Golfclub Schloss Finkenstein | 9,0 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,6 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Jasmine Wurian | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,7 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,4 | 3 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 15,8 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Katharina Varga | Golf Club Semmering | 13,5 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 45,0 | 39 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17,7 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8,6 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39,0 | 41 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,2 | 28 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14,4 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11,7 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 41 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 25,4 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,6 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 14,2 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 35 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10,9 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5,4 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,7 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,3 | 34 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,5 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,2 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13,0 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,4 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 15,9 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23,5 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 20,0 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 28,7 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 26 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 25 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16,1 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,1 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,3 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12,4 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19,7 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,0 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35,4 | 40 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,4 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,5 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,2 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 40 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,2 | 39 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 41 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 32 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,6 | -3 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Tobias Nemecz | Murhof | -4,2 | -6 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Renate Essl | GC Gut Murstätten | 18,3 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Werner Essl | GC Gut Murstätten | 7,4 | 7 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 21,1 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 10 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 10 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,9 | 18 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 26,2 | 1000 | 52 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 39,0 | 1000 | 52 | |
| 2 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 32 | 29,6 | 1000 | 52 |
| Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 41 | 36,0 | 1000 | 52 | |
| 3 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 32 | 29,7 | 1000 | 49 |
| Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 39 | 43,4 | 1000 | 49 | |
| 4 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,3 | 1000 | 47 |
| Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 27 | 22,9 | 1000 | 47 | |
| 5 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,8 | 1000 | 47 |
| Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 23,3 | 1000 | 47 | |
| 6 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 17,7 | 1000 | 46 |
| Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 39 | 45,0 | 1000 | 46 | |
| 7 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,0 | 1000 | 45 |
| Peter Beer | Golfclub 2000 | 30 | 27,9 | 1000 | 45 | |
| 8 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 38,2 | 1000 | 44 |
| Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 44 | |
| 9 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,8 | 1000 | 44 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,9 | 1000 | 44 | |
| 10 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,7 | 1000 | 43 |
| Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 41 | 39,6 | 1000 | 43 | |
| 11 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,1 | 1000 | 43 |
| Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 43 | |
| 12 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 39 | 34,4 | 1000 | 43 |
| Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 31 | 29,1 | 1000 | 43 | |
| 13 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | 1000 | 42 |
| Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,4 | 1000 | 42 | |
| 14 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 5,6 | 1000 | 42 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,4 | 1000 | 42 | |
| 15 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 41 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 41 | |
| 16 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 41 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 22,3 | 1000 | 41 | |
| 17 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 25 | 21,1 | 1000 | 41 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,4 | 1000 | 41 | |
| 18 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13 | 12,4 | 1000 | 41 |
| Jutta Hiebler | GC Almenland | 18 | 15,3 | 1000 | 41 | |
| 19 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 15,8 | 1000 | 41 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 41 | |
| 20 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 7,8 | 1000 | 41 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 17,2 | 1000 | 41 | |
| 21 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 40 |
| Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 35 | 32,6 | 1000 | 40 | |
| 22 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,3 | 1000 | 40 |
| Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 35 | 30,5 | 1000 | 40 | |
| 23 | Christian Kallich | Murhof | 15 | 14,8 | 1000 | 40 |
| Susanne Kallich | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 40 | |
| 24 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 40 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 15,7 | 1000 | 40 | |
| 25 | MARKUS SWETE | Golf Club Murtal | 9 | 9,5 | 1000 | 40 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 25 | 21,4 | 1000 | 40 | |
| 26 | Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 16,6 | 1000 | 39 |
| Jasmine Wurian | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 14,7 | 1000 | 39 | |
| 27 | Kerstin Graf | GC Almenland | 19 | 16,1 | 1000 | 39 |
| Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,2 | 1000 | 39 | |
| 28 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,4 | 1000 | 39 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 40 | 35,4 | 1000 | 39 | |
| 29 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,8 | 1000 | 39 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,2 | 1000 | 39 | |
| 30 | Mario Magagna | GC Almenland | -3 | -1,6 | 1000 | 39 |
| Tobias Nemecz | Murhof | -6 | -4,2 | 1000 | 39 | |
| 31 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,8 | 1000 | 39 |
| ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 5,2 | 1000 | 39 | |
| 32 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 19,7 | 1000 | 38 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,0 | 1000 | 38 | |
| 33 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,4 | 1000 | 38 |
| Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 41 | 35,7 | 1000 | 38 | |
| 34 | Renate Essl | GC Gut Murstätten | 21 | 18,3 | 1000 | 38 |
| Werner Essl | GC Gut Murstätten | 7 | 7,4 | 1000 | 38 | |
| 35 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 16 | 15,9 | 1000 | 37 |
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 30 | 26,4 | 1000 | 37 | |
| 36 | MANFRED SCHERZER | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 9,0 | 1000 | 37 |
| Doris Kristoph | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 21,2 | 1000 | 37 | |
| 37 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,4 | 1000 | 37 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19 | 18,1 | 1000 | 37 | |
| 38 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,9 | 1000 | 36 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,1 | 1000 | 36 | |
| 39 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 13 | 10,9 | 1000 | 36 |
| Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5 | 5,4 | 1000 | 36 | |
| 40 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,7 | 1000 | 36 |
| Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,4 | 1000 | 36 | |
| 41 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28 | 26,4 | 1000 | 36 |
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 36 | |
| 42 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 26 | 24,7 | 1000 | 35 |
| Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 29 | 27,6 | 1000 | 35 | |
| 43 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 22 | 18,6 | 1000 | 35 |
| Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 15 | 14,2 | 1000 | 35 | |
| 44 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,0 | 1000 | 35 |
| Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 37 | 32,3 | 1000 | 35 | |
| 45 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 12 | 12,0 | 1000 | 35 |
| Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14 | 13,9 | 1000 | 35 | |
| 46 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 12 | 11,4 | 1000 | 35 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8 | 8,6 | 1000 | 35 | |
| 47 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,9 | 1000 | 34 |
| Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,2 | 1000 | 34 | |
| 48 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 20 | 17,1 | 1000 | 34 |
| Mario EGGER | Golf Club Murtal | 7 | 7,2 | 1000 | 34 | |
| 49 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 8,0 | 1000 | 34 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 20 | 16,6 | 1000 | 34 | |
| 50 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,2 | 1000 | 34 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 15 | 12,5 | 1000 | 34 | |
| 51 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 16,5 | 1000 | 34 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34 | 29,3 | 1000 | 34 | |
| 52 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 27 | 25,5 | 1000 | 34 |
| Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 32 | 28,1 | 1000 | 34 | |
| 53 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 27,6 | 1000 | 33 |
| Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 34,6 | 1000 | 33 | |
| 54 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10 | 10,0 | 1000 | 33 |
| Marco Glettler | GC Almenland | 26 | 24,5 | 1000 | 33 | |
| 55 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 13,0 | 1000 | 33 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 17,2 | 1000 | 33 | |
| 56 | Philipp Ilias | Golf Club Semmering | 16 | 15,8 | 1000 | 33 |
| Katharina Varga | Golf Club Semmering | 16 | 13,5 | 1000 | 33 | |
| 57 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 23,5 | 1000 | 32 |
| Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 32 | |
| 58 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 31 | 28,7 | 1000 | 31 |
| Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 31 | |
| 59 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 31 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,9 | 1000 | 31 | |
| 60 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 19 | 15,8 | 1000 | 30 |
| Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11 | 11,2 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Magagna | GC Almenland | -3 | -1,6 | 1000 | 44 |
| Tobias Nemecz | Murhof | -6 | -4,2 | 1000 | 44 | |
| 2 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 33 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 33 | |
| 3 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | 1000 | 29 |
| Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,4 | 1000 | 29 | |
| 4 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 13 | 10,9 | 1000 | 28 |
| Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5 | 5,4 | 1000 | 28 | |
| 5 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,8 | 1000 | 28 |
| ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 5,2 | 1000 | 28 | |
| 6 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 7,8 | 1000 | 28 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 17,2 | 1000 | 28 | |
| 7 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 5,6 | 1000 | 27 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,4 | 1000 | 27 | |
| 8 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 12 | 11,4 | 1000 | 27 |
| Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 8 | 8,6 | 1000 | 27 | |
| 9 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13 | 12,4 | 1000 | 26 |
| Jutta Hiebler | GC Almenland | 18 | 15,3 | 1000 | 26 | |
| 10 | Renate Essl | GC Gut Murstätten | 21 | 18,3 | 1000 | 25 |
| Werner Essl | GC Gut Murstätten | 7 | 7,4 | 1000 | 25 | |
| 11 | MARKUS SWETE | Golf Club Murtal | 9 | 9,5 | 1000 | 25 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 25 | 21,4 | 1000 | 25 | |
| 12 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 15,8 | 1000 | 25 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 25 | |
| 13 | Herbert Wiltschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 16,6 | 1000 | 24 |
| Jasmine Wurian | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 14,7 | 1000 | 24 | |
| 14 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,3 | 1000 | 24 |
| Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 27 | 22,9 | 1000 | 24 | |
| 15 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 25 | 21,1 | 1000 | 24 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,4 | 1000 | 24 | |
| 16 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,8 | 1000 | 24 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,9 | 1000 | 24 | |
| 17 | Kerstin Graf | GC Almenland | 19 | 16,1 | 1000 | 23 |
| Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,2 | 1000 | 23 | |
