Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Agathos Golf Trophy
am 23.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.05.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 22. Mai 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
| Downloads | UPDATE_AgathosGolfTrophyEinladung_Start_um_10_Uhr_von_Tee_1__10.pdf |
ACHTUNG: Turnierstart um 10 Uhr von Tee 1 & 10!!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Franz HAIDER | Murhof | 16,5 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ronald Mandl | GC Schloß Frauenthal | 16,1 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Arno Fruhmann | GC Schloß Frauenthal | 13,0 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christian Knappitsch | GC Schloß Frauenthal | 8,0 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Herbert Gürtl | GC Gut Murstätten | 34,9 | 38 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Ingrid Gürtl | GC Gut Murstätten | 21,8 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,0 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 10 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,8 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Martin Jung | Golfclub Klockerhof | 19,6 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Benjamin Rieger | Golfclub Klockerhof | 11,3 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Erich Danzer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8,0 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Leo Kronberger | Golfclub 2000 | 54,0 | 49 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Raimund Pock | GC Gut Murstätten | 18,0 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Johannes Mayer | Golfclub Grazer MurAuen | 16,6 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Robert jun. Teubel | GC Gut Murstätten | 8,4 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 20,1 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Günter Jammernegg | GC Schloß Frauenthal | 17,4 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Alexander c.j. Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 12,5 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Pichlbauer | GC Schloß Frauenthal | 10,3 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Philipp Jauck | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,2 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Raimund Erlacher | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,9 | 25 | |
| 10:20 Uhr | 10 | ANDREAS KAHR-WALZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,9 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Christian WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,5 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Christoph Verbosek | Golfclub 2000 | 19,1 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Christian Leger | Grazer Golfclub Thalersee | 18,1 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Patrick Verbosek | Golfclub 2000 | 14,5 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | David Kohl | Golfclub Linsberg | 54,0 | 49 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Clemens RAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 49 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Philipp NEUHOLD | GC Erzherzog Johann | 28,5 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 7,8 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ernst Hauser | GC Almenland | 53,0 | 49 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Dieter Jauk | Murhof | 17,8 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Wolfram Sacherer | Murhof | 16,4 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Harald Wolf | Murhof | 16,2 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Andreas Fortmüller | 54,0 | 49 | ||
| 10:40 Uhr | 10 | Raphael Zorn | 36,0 | 39 | ||
| 10:40 Uhr | 10 | Peter Zorn | Golfclub 2000 | 33,6 | 36 | |
| 10:40 Uhr | 10 | BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,6 | 13 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 10,6 | 13 | 56 |
Scorekarte
|
| Peter Zorn | Golfclub 2000 | 36 | 33,6 | 13 | 56 | ||
| Raphael Zorn | 39 | 36,0 | 13 | 56 | |||
| Andreas Fortmüller | 49 | 54,0 | 13 | 56 | |||
| 2 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 7,8 | 10 | 53 |
Scorekarte
|
| Philipp NEUHOLD | GC Erzherzog Johann | 30 | 28,5 | 10 | 53 | ||
| Clemens RAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 54,0 | 10 | 53 | ||
| David Kohl | Golfclub Linsberg | 49 | 54,0 | 10 | 53 | ||
| 3 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 8,0 | 8 | 52 |
Scorekarte
|
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 19 | 16,0 | 8 | 52 | ||
| Ingrid Gürtl | GC Gut Murstätten | 25 | 21,8 | 8 | 52 | ||
| Herbert Gürtl | GC Gut Murstätten | 38 | 34,9 | 8 | 52 | ||
| 4 | Patrick Verbosek | Golfclub 2000 | 15 | 14,5 | 15 | 52 |
Scorekarte
|
| Christian Leger | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,1 | 15 | 52 | ||
| Christoph Verbosek | Golfclub 2000 | 20 | 19,1 | 15 | 52 | ||
| Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 15 | 52 | ||
| 5 | Erich Danzer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8 | 8,0 | 8 | 50 |
Scorekarte
|
| Benjamin Rieger | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,3 | 8 | 50 | ||
| Martin Jung | Golfclub Klockerhof | 21 | 19,6 | 8 | 50 | ||
| Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,8 | 8 | 50 | ||
| 6 | Robert jun. Teubel | GC Gut Murstätten | 8 | 8,4 | 8 | 50 |
Scorekarte
|
| Johannes Mayer | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 16,6 | 8 | 50 | ||
| Raimund Pock | GC Gut Murstätten | 19 | 18,0 | 8 | 50 | ||
| Leo Kronberger | Golfclub 2000 | 49 | 54,0 | 8 | 50 | ||
| 7 | Wolfram Sacherer | Murhof | 17 | 16,4 | 17 | 50 |
Scorekarte
|
| Harald Wolf | Murhof | 17 | 16,2 | 17 | 50 | ||
| Dieter Jauk | Murhof | 19 | 17,8 | 17 | 50 | ||
| Ernst Hauser | GC Almenland | 49 | 53,0 | 17 | 50 | ||
| 8 | Christian Knappitsch | GC Schloß Frauenthal | 8 | 8,0 | 8 | 47 |
Scorekarte
|
| Arno Fruhmann | GC Schloß Frauenthal | 13 | 13,0 | 8 | 47 | ||
| Franz HAIDER | Murhof | 17 | 16,5 | 8 | 47 | ||
| Ronald Mandl | GC Schloß Frauenthal | 17 | 16,1 | 8 | 47 | ||
| 9 | Christian WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,5 | 18 | 47 |
Scorekarte
|
| ANDREAS KAHR-WALZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 20,9 | 18 | 47 | ||
| Raimund Erlacher | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,9 | 18 | 47 | ||
| Philipp Jauck | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 29,2 | 18 | 47 | ||
| 10 | Josef Pichlbauer | GC Schloß Frauenthal | 10 | 10,3 | 10 | 46 |
Scorekarte
|
| Alexander c.j. Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 13 | 12,5 | 10 | 46 | ||
| Günter Jammernegg | GC Schloß Frauenthal | 18 | 17,4 | 10 | 46 | ||
| Josef Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 21 | 20,1 | 10 | 46 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Danzer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8 | 8,0 | 8 | 40 |
Scorekarte
|
| Benjamin Rieger | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,3 | 8 | 40 | ||
| Martin Jung | Golfclub Klockerhof | 21 | 19,6 | 8 | 40 | ||
| Wilhelm Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,8 | 8 | 40 | ||
| 2 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 8,0 | 8 | 39 |
Scorekarte
|
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 19 | 16,0 | 8 | 39 | ||
| Ingrid Gürtl | GC Gut Murstätten | 25 | 21,8 | 8 | 39 | ||
| Herbert Gürtl | GC Gut Murstätten | 38 | 34,9 | 8 | 39 | ||
| 3 | Patrick Verbosek | Golfclub 2000 | 15 | 14,5 | 15 | 39 |
Scorekarte
|
| Christian Leger | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,1 | 15 | 39 | ||
| Christoph Verbosek | Golfclub 2000 | 20 | 19,1 | 15 | 39 | ||
| Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 15 | 39 | ||
| 4 | Christian Knappitsch | GC Schloß Frauenthal | 8 | 8,0 | 8 | 38 |
Scorekarte
|
| Arno Fruhmann | GC Schloß Frauenthal | 13 | 13,0 | 8 | 38 | ||
| Franz HAIDER | Murhof | 17 | 16,5 | 8 | 38 | ||
| Ronald Mandl | GC Schloß Frauenthal | 17 | 16,1 | 8 | 38 | ||
| 5 | Robert jun. Teubel | GC Gut Murstätten | 8 | 8,4 | 8 | 37 |
Scorekarte
|
| Johannes Mayer | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 16,6 | 8 | 37 | ||
| Raimund Pock | GC Gut Murstätten | 19 | 18,0 | 8 | 37 | ||
| Leo Kronberger | Golfclub 2000 | 49 | 54,0 | 8 | 37 | ||
| 6 | Josef Pichlbauer | GC Schloß Frauenthal | 10 | 10,3 | 10 | 36 |
Scorekarte
|
| Alexander c.j. Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 13 | 12,5 | 10 | 36 | ||
| Günter Jammernegg | GC Schloß Frauenthal | 18 | 17,4 | 10 | 36 | ||
| Josef Gerngross | GC Schloß Frauenthal | 21 | 20,1 | 10 | 36 | ||
| 7 | BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 10,6 | 13 | 35 |
Scorekarte
|
| Peter Zorn | Golfclub 2000 | 36 | 33,6 | 13 | 35 | ||
| Raphael Zorn | 39 | 36,0 | 13 | 35 | |||
| Andreas Fortmüller | 49 | 54,0 | 13 | 35 | |||
| 8 | Wolfram Sacherer | Murhof | 17 | 16,4 | 17 | 35 |
Scorekarte
|
| Harald Wolf | Murhof | 17 | 16,2 | 17 | 35 | ||
| Dieter Jauk | Murhof | 19 | 17,8 | 17 | 35 | ||
| Ernst Hauser | GC Almenland | 49 | 53,0 | 17 | 35 | ||
| 9 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 7,8 | 10 | 32 |
Scorekarte
|
| Philipp NEUHOLD | GC Erzherzog Johann | 30 | 28,5 | 10 | 32 | ||
| Clemens RAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 54,0 | 10 | 32 | ||
| David Kohl | Golfclub Linsberg | 49 | 54,0 | 10 | 32 | ||
| 10 | Christian WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,5 | 18 | 31 |
Scorekarte
|
| ANDREAS KAHR-WALZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 20,9 | 18 | 31 | ||
| Raimund Erlacher | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,9 | 18 | 31 | ||
| Philipp Jauck | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 29,2 | 18 | 31 |