Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3. SNS-Dell Trophy

am 18.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 16. September 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas Ristl Golfplatz Breitenfurt 10,2 10
10:00 Uhr 1 PETER RAPP Golfclub 2000 37,1 40
10:00 Uhr 1 Peter Ehgartner Golfclub 2000 43,9 47
10:00 Uhr 1 Oliver Brückner Golf & Country Club Brunn 52,3 57
10:10 Uhr 1 Mario Spielhofer GC Gut Freiberg 6,4 6
10:10 Uhr 1 Adolf Polly GC Gut Freiberg 15,2 16
10:10 Uhr 1 Mariella Christandl GC Gut Freiberg 13,9 16
10:10 Uhr 1 Karina Spielhofer GC Gut Freiberg 14,4 17
10:20 Uhr 1 Alfred Grabner GC St.Lorenzen 13,3 14
10:20 Uhr 1 MAX GRABNER GC St.Lorenzen 13,3 14
10:20 Uhr 1 Klaus Prieschl GC St.Lorenzen 26,1 28
10:30 Uhr 1 Franz TAUSCHMANN GC St.Lorenzen 16,1 17
10:30 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,4 18
10:30 Uhr 1 Karl Pieber Golfclub Moosburg 22,7 24
10:30 Uhr 1 Eva-Maria Pucher GC Gut Murstätten 23,7 27
10:40 Uhr 1 Thomas Brauneder GC St.Lorenzen 15,7 16
10:40 Uhr 1 Thomas MAYER Golfclub Schloss Schönborn 21,1 22
10:40 Uhr 1 Nicolas VELTZE Golfclub Schloss Schönborn 24,4 26
10:50 Uhr 1 Peter Riha Colony Club Gutenhof 21,2 22
10:50 Uhr 1 Gertrude Starkel GC Gut Freiberg 22,8 26
10:50 Uhr 1 Anna Stücklberger GC Almenland 38,3 44
11:00 Uhr 1 Kristian Buconjic Golfclub Leopoldsdorf 18,8 20
11:00 Uhr 1 Claus Buerbaumer Golfclub Sonnberg 18,9 20
11:00 Uhr 1 Markus Sterling Golfclub Herrensee 27,4 29
11:00 Uhr 1 Emanuel Zeeh Golf & Country Club Brunn 27,8 30
11:10 Uhr 1 Markus Purker Golfclub Marco Polo Vienna 8,9 9
11:10 Uhr 1 Neil Brownlie Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,1 14
11:10 Uhr 1 Manfred Maierhofer Golfplatz Breitenfurt 18,3 19
11:20 Uhr 1 Günter Neubauer FONTANA 13,0 13
11:20 Uhr 1 Wolfgang Mayer Golfclub Drautal/Berg 18,7 20
11:20 Uhr 1 JOHANNES FÖGER DIAMOND COUNTRY CLUB 22,1 23
11:30 Uhr 1 Robert STEININGER GC Spillern 24,3 26
11:30 Uhr 1 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 24,4 26
11:30 Uhr 1 Michael Steininger Golfclub Frühling 44,0 48
11:40 Uhr 1 Eduard Kobliska Golfclub Marco Polo Vienna 22,5 24
11:40 Uhr 1 Ulrich Rogler Golfclub Am Alten Fliess e.V. 31,0 33
11:40 Uhr 1 Slobodan Ognjanovic Golfclub Drautal/Berg 34,3 37
11:40 Uhr 1 Klaus Steiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46,0 50
11:50 Uhr 1 Stefan TRAUSSNIGG GC Erzherzog Johann 14,4 15
11:50 Uhr 1 Christian Koehler GC Traminergolf Klöch 23,5 25
11:50 Uhr 1 Sebastian Eckler Golfclub 2000 36,6 39
11:50 Uhr 1 Christian Reiner DIAMOND COUNTRY CLUB 41,3 45
12:00 Uhr 1 Andreas Kernstock GC Maria Taferl-Wachau 18,5 19
12:00 Uhr 1 Günther Lembacher GC Maria Taferl-Wachau 22,6 24
12:00 Uhr 1 Christian Moser GC Maria Taferl-Wachau 54,0 59
12:00 Uhr 1 Petra Kernstock GC Maria Taferl-Wachau 30,7 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Steininger Golfclub Frühling 48 44,0 41 Scorekarte
2 Sebastian Eckler Golfclub 2000 39 36,6 40 Scorekarte
3 Markus Purker Golfclub Marco Polo Vienna 9 8,9 38 Scorekarte
4 Kristian Buconjic Golfclub Leopoldsdorf 20 18,8 37 Scorekarte
5 Oliver Brückner Golf & Country Club Brunn 57 52,3 36 Scorekarte
6 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 26 24,4 36 Scorekarte
7 Peter Riha Colony Club Gutenhof 22 21,2 36 Scorekarte
8 Karina Spielhofer GC Gut Freiberg 17 14,4 35 Scorekarte
9 Klaus Steiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 46,0 35 Scorekarte
10 Mario Spielhofer GC Gut Freiberg 6 6,4 33 Scorekarte
11 Christian Koehler GC Traminergolf Klöch 25 23,5 33 Scorekarte
12 MAX GRABNER GC St.Lorenzen 14 13,3 33 Scorekarte
13 Thomas MAYER Golfclub Schloss Schönborn 22 21,1 32 Scorekarte
14 Gerhard Huber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,4 32 Scorekarte
15 Andreas Ristl Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 32 Scorekarte
16 PETER RAPP Golfclub 2000 40 37,1 32 Scorekarte
17 Emanuel Zeeh Golf & Country Club Brunn 30 27,8 32 Scorekarte
18 Thomas Brauneder GC St.Lorenzen 16 15,7 31 Scorekarte
19 Alfred Grabner GC St.Lorenzen 14 13,3 30 Scorekarte
20 Eva-Maria Pucher GC Gut Murstätten 27 23,7 30 Scorekarte
21 Wolfgang Mayer Golfclub Drautal/Berg 20 18,7 30 Scorekarte
22 Andreas Kernstock GC Maria Taferl-Wachau 19 18,5 29 Scorekarte
23 Peter Ehgartner Golfclub 2000 47 43,9 29 Scorekarte
24 Stefan TRAUSSNIGG GC Erzherzog Johann 15 14,4 29 Scorekarte
25 Günther Lembacher GC Maria Taferl-Wachau 24 22,6 29 Scorekarte
26 Günter Neubauer FONTANA 13 13,0 28 Scorekarte
27 Karl Pieber Golfclub Moosburg 24 22,7 28 Scorekarte
28 Franz TAUSCHMANN GC St.Lorenzen 17 16,1 28 Scorekarte
29 Adolf Polly GC Gut Freiberg 16 15,2 27 Scorekarte
30 Gertrude Starkel GC Gut Freiberg 26 22,8 26 Scorekarte
31 JOHANNES FÖGER DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,1 26 Scorekarte
32 Mariella Christandl GC Gut Freiberg 16 13,9 25 Scorekarte
33 Petra Kernstock GC Maria Taferl-Wachau 35 30,7 25 Scorekarte
34 Christian Reiner DIAMOND COUNTRY CLUB 45 41,3 24 Scorekarte
35 Robert STEININGER GC Spillern 26 24,3 24 Scorekarte
36 Anna Stücklberger GC Almenland 44 38,3 23 Scorekarte
37 Neil Brownlie Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,1 23 Scorekarte
38 Nicolas VELTZE Golfclub Schloss Schönborn 26 24,4 23 Scorekarte
39 Slobodan Ognjanovic Golfclub Drautal/Berg 37 34,3 23 Scorekarte
40 Claus Buerbaumer Golfclub Sonnberg 20 18,9 22 Scorekarte
41 Markus Sterling Golfclub Herrensee 29 27,4 20 Scorekarte
42 Klaus Prieschl GC St.Lorenzen 28 26,1 20 Scorekarte
43 Manfred Maierhofer Golfplatz Breitenfurt 19 18,3 17 Scorekarte
44 Eduard Kobliska Golfclub Marco Polo Vienna 24 22,5 15 Scorekarte
45 Christian Moser GC Maria Taferl-Wachau 59 54,0 8 Scorekarte
46 Ulrich Rogler Golfclub Am Alten Fliess e.V. 33 31,0 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Purker Golfclub Marco Polo Vienna 9 8,9 29 Scorekarte
2 Mario Spielhofer GC Gut Freiberg 6 6,4 28 Scorekarte
3 Andreas Ristl Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 22 Scorekarte
4 Karina Spielhofer GC Gut Freiberg 17 14,4 20 Scorekarte
5 MAX GRABNER GC St.Lorenzen 14 13,3 20 Scorekarte
6 Alfred Grabner GC St.Lorenzen 14 13,3 18 Scorekarte
7 Stefan TRAUSSNIGG GC Erzherzog Johann 15 14,4 18 Scorekarte
8 Kristian Buconjic Golfclub Leopoldsdorf 20 18,8 18 Scorekarte
9 Günter Neubauer FONTANA 13 13,0 17 Scorekarte
10 Gerhard Huber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,4 16 Scorekarte
11 Thomas Brauneder GC St.Lorenzen 16 15,7 16 Scorekarte
12 Philipp Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 26 24,4 15 Scorekarte
13 Thomas MAYER Golfclub Schloss Schönborn 22 21,1 14 Scorekarte
14 Adolf Polly GC Gut Freiberg 16 15,2 14 Scorekarte
15 Franz TAUSCHMANN GC St.Lorenzen 17 16,1 14 Scorekarte
16 Peter Riha Colony Club Gutenhof 22 21,2 14 Scorekarte
17 Andreas Kernstock GC Maria Taferl-Wachau 19 18,5 13 Scorekarte
18 Wolfgang Mayer Golfclub Drautal/Berg 20 18,7 12 Scorekarte
19 Mariella Christandl GC Gut Freiberg 16 13,9 11 Scorekarte
20 Günther Lembacher GC Maria Taferl-Wachau 24 22,6 11 Scorekarte
21 Karl Pieber Golfclub Moosburg 24 22,7 11 Scorekarte
22 Eva-Maria Pucher GC Gut Murstätten 27 23,7 10 Scorekarte
23 Neil Brownlie Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,1 10 Scorekarte
24 Gertrude Starkel GC Gut Freiberg 26 22,8 9 Scorekarte
25 Christian Koehler GC Traminergolf Klöch 25 23,5 9 Scorekarte
26 JOHANNES FÖGER DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,1 7 Scorekarte
27 Claus Buerbaumer Golfclub Sonnberg 20 18,9 7 Scorekarte
28 Sebastian Eckler Golfclub 2000 39 36,6 7 Scorekarte
29 PETER RAPP Golfclub 2000 40 37,1 6 Scorekarte
30 Markus Sterling Golfclub Herrensee 29 27,4 5 Scorekarte
31 Klaus Prieschl GC St.Lorenzen 28 26,1 5 Scorekarte
32 Michael Steininger Golfclub Frühling 48 44,0 5 Scorekarte
33 Robert STEININGER GC Spillern 26 24,3 5 Scorekarte
34 Nicolas VELTZE Golfclub Schloss Schönborn 26 24,4 5 Scorekarte
35 Emanuel Zeeh Golf & Country Club Brunn 30 27,8 5 Scorekarte
36 Peter Ehgartner Golfclub 2000 47 43,9 4 Scorekarte
37 Slobodan Ognjanovic Golfclub Drautal/Berg 37 34,3 4 Scorekarte
38 Petra Kernstock GC Maria Taferl-Wachau 35 30,7 4 Scorekarte
39 Klaus Steiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 46,0 4 Scorekarte
40 Manfred Maierhofer Golfplatz Breitenfurt 19 18,3 3 Scorekarte
41 Oliver Brückner Golf & Country Club Brunn 57 52,3 2 Scorekarte
42 Anna Stücklberger GC Almenland 44 38,3 2 Scorekarte
43 Eduard Kobliska Golfclub Marco Polo Vienna 24 22,5 2 Scorekarte
44 Christian Reiner DIAMOND COUNTRY CLUB 45 41,3 1 Scorekarte
45 Christian Moser GC Maria Taferl-Wachau 59 54,0 0 Scorekarte
46 Ulrich Rogler Golfclub Am Alten Fliess e.V. 33 31,0 0 Scorekarte