Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 03.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.08.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 2. August 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Website: https://www.oman-golftrophy.at/index.php
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 22,8 | 26 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 12,6 | 13 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Birgit Pieber | GC Almenland | 29,6 | 34 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Johannes Pieber | GC Almenland | 16,7 | 17 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,4 | 27 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 9,7 | 10 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,7 | 25 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 15,2 | 18 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 12,1 | 12 | |
| 08:40 Uhr | 1 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 27 | |
| 08:40 Uhr | 1 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 25 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 31,6 | 36 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 16 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 35 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,3 | 25 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 | 27 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,9 | 18 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 36,7 | 41 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14,8 | 15 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 16,0 | 17 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 13,9 | 14 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 36,4 | 41 | |
| 08:50 Uhr | 10 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 24,9 | 26 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Michael VIET | Murhof | 15,2 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Maria Viet | Murhof | 10,6 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 28,7 | 31 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 26 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 29,1 | 33 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 9,6 | 10 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 | 25 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,9 | 20 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 30 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 17 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8,3 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15,6 | 18 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 34 | |
| 09:20 Uhr | 1 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,1 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 41 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Christopher Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Edith Likawetz-Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,5 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Hans Peter Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,3 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,5 | 24 | |
| 09:20 Uhr | 10 | KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 19,3 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18,4 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 30 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 4,8 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Christian Kallich | Murhof | 13,8 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Mario Menghini | Murhof | 20,2 | 21 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Manfred Menghini | Murhof | 13,4 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 12,8 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12,4 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 41 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 25,0 | 29 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 14,3 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Christa ZECK-ALBRECHT | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Ulrike OSPRIAN | GC Erzherzog Johann | 20,2 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,9 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21,3 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,1 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,1 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 40 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 1 | MARTINA TOLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,8 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Brigitte Strohmeier | GC Gut Murstätten | 17,7 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,9 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,1 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,9 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21,5 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 34,4 | 39 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29,1 | 31 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 27,1 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,4 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 21,1 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,3 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 41 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 19,0 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,6 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 12,0 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 8,7 | 9 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 27,1 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 27,9 | 30 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 22,3 | 26 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 20,0 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 17,1 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15,0 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,4 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15,5 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 10 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,4 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 13,3 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9,8 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,4 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16,2 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,0 | 7 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6,1 | 6 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 16,2 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13,1 | 13 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Viet | Murhof | 13 | 10,6 | 1000 | 49 |
| Michael VIET | Murhof | 16 | 15,2 | 1000 | 49 | |
| 2 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 48 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 48 | |
| 3 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 21 | 20,0 | 1000 | 47 |
| Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 26 | 22,3 | 1000 | 47 | |
| 4 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 44 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 15,9 | 1000 | 44 | |
| 5 | Manfred Menghini | Murhof | 14 | 13,4 | 1000 | 44 |
| Mario Menghini | Murhof | 21 | 20,2 | 1000 | 44 | |
| 6 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,8 | 1000 | 44 |
| Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 41 | 36,7 | 1000 | 44 | |
| 7 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 17 | 16,7 | 1000 | 43 |
| Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 41 | 36,0 | 1000 | 43 | |
| 8 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 30 | 25,9 | 1000 | 43 |
| Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,1 | 1000 | 43 | |
| 9 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,6 | 1000 | 43 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,3 | 1000 | 43 | |
| 10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 8 | 6,4 | 1000 | 42 |
| Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 29 | 27,1 | 1000 | 42 | |
| 11 | Edith Likawetz-Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 18,5 | 1000 | 42 |
| Hans Peter Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 14,3 | 1000 | 42 | |
| 12 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 10 | 9,8 | 1000 | 42 |
| Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 13,3 | 1000 | 42 | |
| 13 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,4 | 1000 | 42 |
| Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,8 | 1000 | 42 | |
| 14 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 16,2 | 1000 | 41 |
| Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 18,4 | 1000 | 41 | |
| 15 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 10 | 9,6 | 1000 | 41 |
| Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 33 | 29,1 | 1000 | 41 | |
| 16 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,4 | 1000 | 41 |
| Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 41 | |
| 17 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 9 | 8,7 | 1000 | 40 |
| Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 12 | 12,0 | 1000 | 40 | |
| 18 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,5 | 1000 | 40 |
| MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,4 | 1000 | 40 | |
| 19 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 14,7 | 1000 | 40 |
| Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,3 | 1000 | 40 | |
| 20 | Brigitte Strohmeier | GC Gut Murstätten | 21 | 17,7 | 1000 | 40 |
| MARTINA TOLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,8 | 1000 | 40 | |
| 21 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 14,9 | 1000 | 40 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,6 | 1000 | 40 | |
| 22 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,9 | 1000 | 39 |
| HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 23,1 | 1000 | 39 | |
| 23 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,0 | 1000 | 39 |
| Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 41 | 35,7 | 1000 | 39 | |
| 24 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 15,0 | 1000 | 39 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 20 | 17,1 | 1000 | 39 | |
| 25 | Christopher Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,6 | 1000 | 39 |
| Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 37,5 | 1000 | 39 | |
| 26 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,0 | 1000 | 39 |
| Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,1 | 1000 | 39 | |
| 27 | Christian Kallich | Murhof | 14 | 13,8 | 1000 | 39 |
| Susanne Kallich | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 39 | |
| 28 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,2 | 1000 | 39 |
| Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,3 | 1000 | 39 | |
| 29 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 21,7 | 1000 | 39 |
| Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 18,9 | 1000 | 39 | |
| 30 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,7 | 1000 | 39 |
| Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 36 | 31,6 | 1000 | 39 | |
| 31 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,9 | 1000 | 38 |
| Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 41 | 36,4 | 1000 | 38 | |
| 32 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13 | 13,1 | 1000 | 38 |
| Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,6 | 1000 | 38 | |
| 33 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 30,1 | 1000 | 38 |
| Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,3 | 1000 | 38 | |
| 34 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 23 | 21,5 | 1000 | 37 |
| Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 27 | 22,9 | 1000 | 37 | |
| 35 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 12 | 12,1 | 1000 | 37 |
| Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 18 | 15,2 | 1000 | 37 | |
| 36 | Serge Stockinger | Murhof | 4 | 4,8 | 1000 | 37 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 26,0 | 1000 | 37 | |
| 37 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 21,0 | 1000 | 36 |
| Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 28 | 24,3 | 1000 | 36 | |
| 38 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 31 | 28,7 | 1000 | 36 |
| Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 36 | |
| 39 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13 | 13,1 | 1000 | 36 |
| Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 17 | 16,2 | 1000 | 36 | |
| 40 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 17 | 16,0 | 1000 | 36 |
| Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,9 | 1000 | 36 | |
| 41 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 13 | 12,6 | 1000 | 35 |
| Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 26 | 22,8 | 1000 | 35 | |
| 42 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23 | 22,1 | 1000 | 35 |
| Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 34 | 29,3 | 1000 | 35 | |
| 43 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 20,1 | 1000 | 35 |
| Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 10,1 | 1000 | 35 | |
| 44 | Christa ZECK-ALBRECHT | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 1000 | 35 |
| Ulrike OSPRIAN | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,2 | 1000 | 35 | |
| 45 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 22 | 19,0 | 1000 | 35 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 13,6 | 1000 | 35 | |
| 46 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 39 | 34,4 | 1000 | 34 |
| Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 31 | 29,1 | 1000 | 34 | |
| 47 | Johannes Pieber | GC Almenland | 17 | 16,7 | 1000 | 34 |
| Birgit Pieber | GC Almenland | 34 | 29,6 | 1000 | 34 | |
| 48 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 27 | 23,4 | 1000 | 33 |
| Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10 | 9,7 | 1000 | 33 | |
| 49 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 20,9 | 1000 | 33 |
| Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,4 | 1000 | 33 | |
| 50 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,5 | 1000 | 31 |
| KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 19,3 | 1000 | 31 | |
| 51 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 15,0 | 1000 | 31 |
| Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 31 | |
| 52 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 23,1 | 1000 | 31 |
| Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 21,3 | 1000 | 31 | |
| 53 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 27,6 | 1000 | 30 |
| Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 40 | 34,6 | 1000 | 30 | |
| 54 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 30 | 27,9 | 1000 | 30 |
| Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 31 | 27,1 | 1000 | 30 | |
| 55 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 23,7 | 1000 | 29 |
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 29 | |
| 56 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 16,3 | 1000 | 29 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 25 | 21,1 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 40 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 40 | |
| 2 | Maria Viet | Murhof | 13 | 10,6 | 1000 | 35 |
| Michael VIET | Murhof | 16 | 15,2 | 1000 | 35 | |
| 3 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,0 | 1000 | 33 |
| Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,1 | 1000 | 33 | |
| 4 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 9 | 8,7 | 1000 | 30 |
| Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 12 | 12,0 | 1000 | 30 | |
| 5 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 10 | 9,8 | 1000 | 30 |
| Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 13,3 | 1000 | 30 | |
| 6 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,4 | 1000 | 29 |
| Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,8 | 1000 | 29 | |
| 7 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 14,7 | 1000 | 28 |
| Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,3 | 1000 | 28 | |
| 8 | Manfred Menghini | Murhof | 14 | 13,4 | 1000 | 27 |
| Mario Menghini | Murhof | 21 | 20,2 | 1000 | 27 | |
| 9 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 26 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 15,9 | 1000 | 26 | |
| 10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 8 | 6,4 | 1000 | 26 |
| Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 29 | 27,1 | 1000 | 26 | |
| 11 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,5 | 1000 | 25 |
| MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,4 | 1000 | 25 | |
| 12 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 21 | 20,0 | 1000 | 24 |
| Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 26 | 22,3 | 1000 | 24 | |
| 13 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 12 | 12,1 | 1000 | 24 |
| Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 18 | 15,2 | 1000 | 24 | |
| 14 | Edith Likawetz-Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 18,5 | 1000 | 24 |
| Hans Peter Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 14,3 | 1000 | 24 | |
| 15 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 16,2 | 1000 | 24 |
| Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 18,4 | 1000 | 24 | |
| 16 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13 | 13,1 | 1000 | 24 |
| Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,6 | 1000 | 24 | |
| 17 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,6 | 1000 | 24 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,3 | 1000 | 24 | |
| 18 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,4 | 1000 | 24 |
| Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 24 | |
| 19 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 15,0 | 1000 | 23 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 20 | 17,1 | 1000 | 23 | |
| 20 | Serge Stockinger | Murhof | 4 | 4,8 | 1000 | 23 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 26,0 | 1000 | 23 | |
| 21 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13 | 13,1 | 1000 | 22 |
| Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 17 | 16,2 | 1000 | 22 | |
| 22 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 17 | 16,0 | 1000 | 22 |
| Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,9 | 1000 | 22 | |
| 23 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 10 | 9,6 | 1000 | 22 |
| Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 33 | 29,1 | 1000 | 22 | |
| 24 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 20,1 | 1000 | 21 |
| Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 10,1 | 1000 | 21 | |
| 25 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 14,9 | 1000 | 20 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,6 | 1000 | 20 | |
| 26 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,8 | 1000 | 20 |
| Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 41 | 36,7 | 1000 | 20 | |
| 27 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 17 | 16,7 | 1000 | 19 |
