Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Clubmeisterschaften 2024
am 24.08.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.08.2024 | 
| Rundenanzahl | 2 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Zählwettspiel | 
| Turnierart | Einzel (Zählspiel) | 
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof | 
| Clubname | Murhof | 
| Nennschluss | 23. August 2024, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Clubintern | 
| Downloads | WSA_Clubmeisterschaften_2024.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Uhr | 1 | Jakob Lotschak | Murhof | -4,9 | -4 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Fabian Lang | Murhof | -3,9 | -3 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Nicolas Egger | Murhof | -2,9 | -2 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Marcel Josef Wagner | Murhof | -2,3 | -2 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Thomas Austin | Murhof | -2,3 | -2 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Arthur Zirl | Murhof | -2,2 | -1 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Simon Austin | Murhof | -1,6 | -1 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Tim Egger | Murhof | -1,6 | -1 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Paul Großschädl | Murhof | -1,6 | -1 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Lorenz HABEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -1,1 | 0 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Alexander Petrskovsky | Murhof | -0,8 | -2 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | -0,4 | 1 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Martin ZIEGLER | Murhof | -0,3 | 1 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Bernhard Wolfberger | Murhof | -0,1 | -1 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Lisa Maria Blaschek | Murhof | -0,0 | 3 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Fanny Wolte | Murhof | 0,3 | 3 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Stephan Hochleitner | Murhof | 0,4 | 2 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Uwe Schabernak | Murhof | 1,7 | 3 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Harry Blaschek III | Murhof | 1,8 | 3 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Konstantin Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 1,9 | 3 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Bernd Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3,7 | 5 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 4,8 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 4,8 | 6 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Sonja Simoner | Murhof | 5,8 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Barbara Haberl | Murhof | 6,2 | 8 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Monika KRIEGL | Murhof | 7,5 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Erich Klambauer | Murhof | 8,3 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 8,6 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 9,1 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Caterina Egger | Murhof | 9,2 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 9,5 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 9,7 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 10,7 | 11 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Peter Haberl | Murhof | 11,9 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Otto Simoner | Murhof | 12,0 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Edmund Müller | Murhof | 12,9 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christian Kallich | Murhof | 13,5 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Norbert Scherbaum | Murhof | 13,6 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 13,8 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Niki Breisach | Murhof | 15,1 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz JESERZNIK | Murhof | 15,6 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johann Prassl | Murhof | 16,6 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Doris KRIEGL | Murhof | 16,9 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Paul Pieringer | Murhof | 17,1 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Markus GRUBER | Murhof | 17,1 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Werner ZIEGLER | Murhof | 18,0 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christoph Ebenberger | Murhof | 18,3 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Friederike Prassl | Murhof | 20,8 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Karoline Droschl-Pieringer | Murhof | 23,8 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Wanz | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Roland Schwarzbraun | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Lorenzo Sleiter | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sigurd Lax | Murhof | 37,6 | 40 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterina Egger | Murhof | 14 | 9,2 | 137 | Scorekarte | |
| 2 | Niki Breisach | Murhof | 16 | 15,1 | 139 | Scorekarte | |
| 3 | Johann Prassl | Murhof | 17 | 16,6 | 142 | Scorekarte | |
| 4 | Fabian Lang | Murhof | -3 | -3,9 | 142 | Scorekarte | |
| 5 | Friederike Prassl | Murhof | 24 | 20,8 | 143 | Scorekarte | |
| 6 | Jakob Lotschak | Murhof | -4 | -4,9 | 143 | Scorekarte | |
| 7 | Fanny Wolte | Murhof | 3 | 0,3 | 143 | Scorekarte | |
| 8 | Simon Austin | Murhof | -1 | -1,6 | 143 | Scorekarte | |
| 9 | Serge Stockinger | Murhof | 7 | 4,8 | 144 | Scorekarte | |
| 10 | Norbert Scherbaum | Murhof | 14 | 13,6 | 144 | Scorekarte | |
| 11 | Michael Wanz | Murhof | 28 | 26,4 | 145 | Scorekarte | |
| 12 | Nicolas Egger | Murhof | -2 | -2,9 | 145 | Scorekarte | |
| 13 | Harry Blaschek III | Murhof | 3 | 1,8 | 146 | Scorekarte | |
| 14 | Erich Klambauer | Murhof | 8 | 8,3 | 146 | Scorekarte | |
| 15 | Tim Egger | Murhof | -1 | -1,6 | 146 | Scorekarte | |
| 16 | Bernhard Wolfberger | Murhof | -1 | -0,1 | 147 | Scorekarte | |
| 17 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 9 | 9,1 | 147 | Scorekarte | |
| 18 | Paul Pieringer | Murhof | 18 | 17,1 | 147 | Scorekarte | |
| 19 | Sigurd Lax | Murhof | 40 | 37,6 | 148 | Scorekarte | |
| 20 | Monika KRIEGL | Murhof | 9 | 7,5 | 148 | Scorekarte | |
| 21 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 14 | 13,8 | 149 | Scorekarte | |
| 22 | Marcel Josef Wagner | Murhof | -2 | -2,3 | 149 | Scorekarte | |
| 23 | Franz JESERZNIK | Murhof | 16 | 15,6 | 150 | Scorekarte | |
| 24 | Bernd Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 3,7 | 150 | Scorekarte | |
| 25 | Lisa Maria Blaschek | Murhof | 3 | -0,0 | 150 | Scorekarte | |
| 26 | Konstantin Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3 | 1,9 | 150 | Scorekarte | |
| 27 | Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | 1 | -0,4 | 151 | Scorekarte | |
| 28 | Lorenz HABEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 0 | -1,1 | 151 | Scorekarte | |
| 29 | Peter Haberl | Murhof | 12 | 11,9 | 151 | Scorekarte | |
| 30 | Paul Großschädl | Murhof | -1 | -1,6 | 151 | Scorekarte | |
| 31 | Otto Simoner | Murhof | 12 | 12,0 | 153 | Scorekarte | |
| 32 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 13 | 8,6 | 153 | Scorekarte | |
| 33 | Alexander Petrskovsky | Murhof | -2 | -0,8 | 153 | Scorekarte | |
| 34 | Martin ZIEGLER | Murhof | 1 | -0,3 | 153 | Scorekarte | |
| 35 | Roland Schwarzbraun | Murhof | 28 | 26,4 | 154 | Scorekarte | |
| 36 | Arthur Zirl | Murhof | -1 | -2,2 | 154 | Scorekarte | |
| 37 | Christian Kallich | Murhof | 14 | 13,5 | 154 | Scorekarte | |
| 38 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 12 | 9,5 | 154 | Scorekarte | |
| 39 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,0 | 155 | Scorekarte | |
| 40 | Uwe Schabernak | Murhof | 3 | 1,7 | 155 | Scorekarte | |
| 41 | Thomas Austin | Murhof | -2 | -2,3 | 157 | Scorekarte | |
| 42 | Karoline Droschl-Pieringer | Murhof | 28 | 23,8 | 157 | Scorekarte | |
| 43 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 12,5 | 157 | Scorekarte | |
| 44 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 12 | 9,7 | 158 | Scorekarte | |
| 45 | Sonja Simoner | Murhof | 7 | 5,8 | 158 | Scorekarte | |
| 46 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 158 | Scorekarte | |
| 47 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 6 | 4,8 | 159 | Scorekarte | |
| 48 | Barbara Haberl | Murhof | 8 | 6,2 | 160 | Scorekarte | |
| 49 | Edmund Müller | Murhof | 13 | 12,9 | 162 | Scorekarte | |
| 50 | Lorenzo Sleiter | Murhof | 28 | 26,4 | 163 | Scorekarte | |
| 51 | Markus GRUBER | Murhof | 18 | 17,1 | 164 | Scorekarte | |
| 52 | Christoph Ebenberger | Murhof | 19 | 18,3 | 167 | Scorekarte | |
| 53 | Erwin Großschädl | Murhof | 11 | 10,7 | 168 | Scorekarte | |
| 54 | Doris KRIEGL | Murhof | 20 | 16,9 | 77 | Scorekarte | |
| 55 | Stephan Hochleitner | Murhof | 2 | 0,4 | 80 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Lotschak | Murhof | -4 | -4,9 | 135 | Scorekarte | |
| 2 | Fabian Lang | Murhof | -3 | -3,9 | 136 | Scorekarte | |
| 3 | Simon Austin | Murhof | -1 | -1,6 | 141 | Scorekarte | |
| 4 | Nicolas Egger | Murhof | -2 | -2,9 | 141 | Scorekarte | |
| 5 | Tim Egger | Murhof | -1 | -1,6 | 144 | Scorekarte | |
| 6 | Bernhard Wolfberger | Murhof | -1 | -0,1 | 145 | Scorekarte | |
| 7 | Marcel Josef Wagner | Murhof | -2 | -2,3 | 145 | Scorekarte | |
| 8 | Fanny Wolte | Murhof | 3 | 0,3 | 149 | Scorekarte | |
| 9 | Paul Großschädl | Murhof | -1 | -1,6 | 149 | Scorekarte | |
| 10 | Alexander Petrskovsky | Murhof | -2 | -0,8 | 149 | Scorekarte | |
| 11 | Lorenz HABEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 0 | -1,1 | 151 | Scorekarte | |
| 12 | Arthur Zirl | Murhof | -1 | -2,2 | 152 | Scorekarte | |
| 13 | Harry Blaschek III | Murhof | 3 | 1,8 | 152 | Scorekarte | |
| 14 | Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | 1 | -0,4 | 153 | Scorekarte | |
| 15 | Thomas Austin | Murhof | -2 | -2,3 | 153 | Scorekarte | |
| 16 | Martin ZIEGLER | Murhof | 1 | -0,3 | 155 | Scorekarte | |
| 17 | Lisa Maria Blaschek | Murhof | 3 | -0,0 | 156 | Scorekarte | |
| 18 | Konstantin Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3 | 1,9 | 156 | Scorekarte | |
| 19 | Serge Stockinger | Murhof | 7 | 4,8 | 158 | Scorekarte | |
| 20 | Bernd Reininghaus | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 3,7 | 160 | Scorekarte | |
| 21 | Uwe Schabernak | Murhof | 3 | 1,7 | 161 | Scorekarte | |
| 22 | Erich Klambauer | Murhof | 8 | 8,3 | 162 | Scorekarte | |
| 23 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 162 | Scorekarte | |
| 24 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 9 | 9,1 | 165 | Scorekarte | |
| 25 | Caterina Egger | Murhof | 14 | 9,2 | 165 | Scorekarte | |
| 26 | Monika KRIEGL | Murhof | 9 | 7,5 | 166 | Scorekarte | |
| 27 | Niki Breisach | Murhof | 16 | 15,1 | 171 | Scorekarte | |
| 28 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 6 | 4,8 | 171 | Scorekarte | |
| 29 | Sonja Simoner | Murhof | 7 | 5,8 | 172 | Scorekarte | |
| 30 | Norbert Scherbaum | Murhof | 14 | 13,6 | 172 | Scorekarte | |
| 31 | Peter Haberl | Murhof | 12 | 11,9 | 175 | Scorekarte | |
| 32 | Johann Prassl | Murhof | 17 | 16,6 | 176 | Scorekarte | |
| 33 | Barbara Haberl | Murhof | 8 | 6,2 | 176 | Scorekarte | |
| 34 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 14 | 13,8 | 177 | Scorekarte | |
| 35 | Otto Simoner | Murhof | 12 | 12,0 | 177 | Scorekarte | |
| 36 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 12 | 9,5 | 178 | Scorekarte | |
| 37 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 13 | 8,6 | 179 | Scorekarte | |
| 38 | Franz JESERZNIK | Murhof | 16 | 15,6 | 182 | Scorekarte | |
| 39 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 12 | 9,7 | 182 | Scorekarte | |
| 40 | Christian Kallich | Murhof | 14 | 13,5 | 182 | Scorekarte | |
| 41 | Paul Pieringer | Murhof | 18 | 17,1 | 183 | Scorekarte | |
| 42 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 12,5 | 187 | Scorekarte | |
| 43 | Edmund Müller | Murhof | 13 | 12,9 | 188 | Scorekarte | |
| 44 | Erwin Großschädl | Murhof | 11 | 10,7 | 190 | Scorekarte | |
| 45 | Friederike Prassl | Murhof | 24 | 20,8 | 191 | Scorekarte | |
| 46 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,0 | 193 | Scorekarte | |
| 47 | Markus GRUBER | Murhof | 18 | 17,1 | 200 | Scorekarte | |
| 48 | Michael Wanz | Murhof | 28 | 26,4 | 201 | Scorekarte | |
| 49 | Christoph Ebenberger | Murhof | 19 | 18,3 | 205 | Scorekarte | |
| 50 | Roland Schwarzbraun | Murhof | 28 | 26,4 | 210 | Scorekarte | |
| 51 | Karoline Droschl-Pieringer | Murhof | 28 | 23,8 | 213 | Scorekarte | |
| 52 | Lorenzo Sleiter | Murhof | 28 | 26,4 | 219 | Scorekarte | |
| 53 | Sigurd Lax | Murhof | 40 | 37,6 | 228 | Scorekarte | |
| 54 | Stephan Hochleitner | Murhof | 2 | 0,4 | 82 | Scorekarte | |
| 55 | Doris KRIEGL | Murhof | 20 | 16,9 | 97 | Scorekarte | 
