Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
CITYPARK Mittwoch Cup 5
am 22.05.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.05.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof | 
| Clubname | Murhof | 
| Nennschluss | 21. Mai 2024, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                ACHTUNG: Ob das Turnier handicaprelevant gespielt werden kann, wird witterungsbedingt morgen in der Früh beschlossen! / Die heutige Turnierrunde kann aufgrund der heftigen Regenfälle in der Nacht nicht handicaprelevant gespielt werden!
            
        Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 8,6 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 11,7 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 16,3 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Sorina Liebich | Murhof | 16,6 | 20 | 
