Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Familien- und Freundschafts Vierer
am 24.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.09.2023 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 23. September 2023, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | WSA_Familien-und_Freundschafts_Vierer_Ersatztermin.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Edmund Müller | Murhof | 12,8 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 9,6 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 12,2 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gregor Grahsl | GC Gut Murstätten | -2,1 | -3 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Dieter Hölbing | Murhof | 25,1 | 27 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Gerhard Reicher | Murhof | 23,0 | 24 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Sonja Kiss | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:20 Uhr | 1 | KARIN HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,2 | 34 | |
| 09:20 Uhr | 1 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3,7 | 3 | |
| 09:20 Uhr | 1 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,3 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Michael Wanz | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,4 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andrea Schmid | Golfclub Liebenau | 28,5 | 33 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Herbert Schmid | Golfclub Liebenau | 24,8 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Kresna Angkawidjaja | Murhof | 21,4 | 23 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | 0,1 | -1 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Franziska Feneberg | Murhof | 39,1 | 45 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Erich Rieger-Feneberg | Murhof | 23,4 | 25 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Katharina SCHREINER | Murhof | 24,7 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Peter SCHREINER | Murhof | 10,1 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gisela Krach | Murhof | 25,4 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Thomas Krach | Murhof | 14,2 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christopher Eckhardt | Golfclub Liebenau | 14,8 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12,6 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,3 | 35 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christoph WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,6 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lisa Tödtling | GC Almenland | 30,6 | 35 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerd Galler | Murhof | 5,1 | 5 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 61 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 26 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Yvonne Jannach | Murhof | 23,3 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 9,5 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Daisy RADL | Murhof | 20,9 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Paulina IVANIC | Murhof | 17,5 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Günter Lippitsch | Murhof | 31,5 | 34 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Susanna Perl-Lippitsch | FONTANA | 5,4 | 7 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Sandro Droschl | Murhof | 15,4 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 10,6 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Sabine Prochaska | Murhof | 31,0 | 36 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Peter Prochaska | Murhof | 17,7 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Elke Teissl | Murhof | 25,9 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Dietmar Teissl | Murhof | 26,2 | 28 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Rieger-Feneberg | Murhof | 25 | 23,4 | 1000 | 42 |
| Franziska Feneberg | Murhof | 45 | 39,1 | 1000 | 42 | |
| 2 | Peter SCHREINER | Murhof | 10 | 10,1 | 1000 | 41 |
| Katharina SCHREINER | Murhof | 29 | 24,7 | 1000 | 41 | |
| 3 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 12 | 9,6 | 1000 | 38 |
| Edmund Müller | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 38 | |
| 4 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 12,6 | 1000 | 38 |
| Christopher Eckhardt | Golfclub Liebenau | 15 | 14,8 | 1000 | 38 | |
| 5 | Dietmar Teissl | Murhof | 28 | 26,2 | 1000 | 37 |
| Elke Teissl | Murhof | 30 | 25,9 | 1000 | 37 | |
| 6 | Dieter Hölbing | Murhof | 27 | 25,1 | 1000 | 37 |
| Gerhard Reicher | Murhof | 24 | 23,0 | 1000 | 37 | |
| 7 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 12 | 12,2 | 1000 | 34 |
| Gregor Grahsl | GC Gut Murstätten | -3 | -2,1 | 1000 | 34 | |
| 8 | Kresna Angkawidjaja | Murhof | 23 | 21,4 | 1000 | 34 |
| Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | -1 | 0,1 | 1000 | 34 | |
| 9 | Gerd Galler | Murhof | 5 | 5,1 | 1000 | 34 |
| Lisa Tödtling | GC Almenland | 35 | 30,6 | 1000 | 34 | |
| 10 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 34 |
| Gisela Krach | Murhof | 29 | 25,4 | 1000 | 34 | |
| 11 | Erwin Großschädl | Murhof | 11 | 10,6 | 1000 | 34 |
| Sandro Droschl | Murhof | 16 | 15,4 | 1000 | 34 | |
| 12 | Peter Prochaska | Murhof | 18 | 17,7 | 1000 | 34 |
| Sabine Prochaska | Murhof | 36 | 31,0 | 1000 | 34 | |
| 13 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 30,3 | 1000 | 33 |
| Christoph WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 16,6 | 1000 | 33 | |
| 14 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,4 | 1000 | 32 |
| Michael Wanz | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 32 | |
| 15 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 8,0 | 1000 | 32 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 19 | 16,3 | 1000 | 32 | |
| 16 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 61 | 54,0 | 1000 | 32 |
| Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,3 | 1000 | 32 | |
| 17 | Yvonne Jannach | Murhof | 27 | 23,3 | 1000 | 31 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 12 | 9,5 | 1000 | 31 | |
| 18 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3 | 3,7 | 1000 | 29 |
| KARIN HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,2 | 1000 | 29 | |
| 19 | Daisy RADL | Murhof | 24 | 20,9 | 1000 | 29 |
| Paulina IVANIC | Murhof | 21 | 17,5 | 1000 | 29 | |
| 20 | Andrea Schmid | Golfclub Liebenau | 33 | 28,5 | 1000 | 29 |
| Herbert Schmid | Golfclub Liebenau | 26 | 24,8 | 1000 | 29 | |
| 21 | Susanna Perl-Lippitsch | FONTANA | 7 | 5,4 | 1000 | 28 |
| Günter Lippitsch | Murhof | 34 | 31,5 | 1000 | 28 | |
| 22 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 28 |
| Sonja Kiss | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 12 | 12,2 | 1000 | 32 |
| Gregor Grahsl | GC Gut Murstätten | -3 | -2,1 | 1000 | 32 | |
| 2 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 12 | 9,6 | 1000 | 26 |
| Edmund Müller | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 26 | |
| 3 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 12,6 | 1000 | 26 |
| Christopher Eckhardt | Golfclub Liebenau | 15 | 14,8 | 1000 | 26 | |
| 4 | Kresna Angkawidjaja | Murhof | 23 | 21,4 | 1000 | 25 |
| Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | -1 | 0,1 | 1000 | 25 | |
| 5 | Peter SCHREINER | Murhof | 10 | 10,1 | 1000 | 24 |
| Katharina SCHREINER | Murhof | 29 | 24,7 | 1000 | 24 | |
| 6 | Erwin Großschädl | Murhof | 11 | 10,6 | 1000 | 22 |
| Sandro Droschl | Murhof | 16 | 15,4 | 1000 | 22 | |
| 7 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8 | 8,0 | 1000 | 20 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 19 | 16,3 | 1000 | 20 | |
| 8 | Gerd Galler | Murhof | 5 | 5,1 | 1000 | 18 |
| Lisa Tödtling | GC Almenland | 35 | 30,6 | 1000 | 18 | |
| 9 | Erich Rieger-Feneberg | Murhof | 25 | 23,4 | 1000 | 16 |
| Franziska Feneberg | Murhof | 45 | 39,1 | 1000 | 16 | |
| 10 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3 | 3,7 | 1000 | 15 |
| KARIN HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 29,2 | 1000 | 15 | |
| 11 | Dieter Hölbing | Murhof | 27 | 25,1 | 1000 | 15 |
| Gerhard Reicher | Murhof | 24 | 23,0 | 1000 | 15 | |
| 12 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 14 |
| Gisela Krach | Murhof | 29 | 25,4 | 1000 | 14 | |
| 13 | Yvonne Jannach | Murhof | 27 | 23,3 | 1000 | 14 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 12 | 9,5 | 1000 | 14 | |
| 14 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 30,3 | 1000 | 13 |
| Christoph WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 16,6 | 1000 | 13 | |
| 15 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,4 | 1000 | 12 |
| Michael Wanz | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 12 | |
| 16 | Daisy RADL | Murhof | 24 | 20,9 | 1000 | 12 |
| Paulina IVANIC | Murhof | 21 | 17,5 | 1000 | 12 | |
| 17 | Susanna Perl-Lippitsch | FONTANA | 7 | 5,4 | 1000 | 12 |
| Günter Lippitsch | Murhof | 34 | 31,5 | 1000 | 12 | |
| 18 | Peter Prochaska | Murhof | 18 | 17,7 | 1000 | 11 |
| Sabine Prochaska | Murhof | 36 | 31,0 | 1000 | 11 | |
| 19 | Dietmar Teissl | Murhof | 28 | 26,2 | 1000 | 9 |
| Elke Teissl | Murhof | 30 | 25,9 | 1000 | 9 | |
| 20 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 7 |
| Sonja Kiss | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 7 | |
| 21 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 61 | 54,0 | 1000 | 5 |
| Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,3 | 1000 | 5 | |
| 22 | Andrea Schmid | Golfclub Liebenau | 33 | 28,5 | 1000 | 4 |
| Herbert Schmid | Golfclub Liebenau | 26 | 24,8 | 1000 | 4 |