Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi quattro Cup Österreichfinale
am 09.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 09.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 8. September 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | WSA_Audi_quattro_Cup_Oesterreichfinale_2023_DS.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | 1 | Michael Böhmer | GC Bludenz-Braz | 15,4 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | Thomas Redl | Golfclub Grazer MurAuen | 9,3 | 9 | |
11:00 Uhr | 1 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25,7 | 27 | |
11:00 Uhr | 1 | Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,1 | 22 | |
11:00 Uhr | 2 | Georg Egger | Murhof | 3,3 | 3 | |
11:00 Uhr | 2 | Tim Egger | Murhof | -1,9 | -3 | |
11:00 Uhr | 2 | Peter Resnik | Murhof | 26,1 | 28 | |
11:00 Uhr | 2 | Uwe Schabernak | Murhof | 1,7 | 1 | |
11:00 Uhr | 3 | Peter Loidolt | GC Gut Murstätten | 9,2 | 9 | |
11:00 Uhr | 3 | Felix Loidolt | GC Gut Murstätten | 7,2 | 7 | |
11:00 Uhr | 3 | Markus Wartinger | Murhof | 9,8 | 10 | |
11:00 Uhr | 3 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 9,5 | 9 | |
11:00 Uhr | 4 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 29 | |
11:00 Uhr | 4 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,1 | 20 | |
11:00 Uhr | 4 | Christian Leitner | Golfclub Zugspitze-Tirol | 21,6 | 23 | |
11:00 Uhr | 4 | Paul Aste | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17,6 | 18 | |
11:00 Uhr | 5 | Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 25,5 | 27 | |
11:00 Uhr | 5 | Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 11,8 | 12 | |
11:00 Uhr | 5 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 17,6 | 18 | |
11:00 Uhr | 5 | Christian Lugert | Murhof | 17,3 | 18 | |
11:00 Uhr | 6 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 18,1 | 19 | |
11:00 Uhr | 6 | Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 7,7 | 10 | |
11:00 Uhr | 6 | Oliver Pokorny | Grazer Golfclub Thalersee | 28,0 | 30 | |
11:00 Uhr | 6 | Gerhard Draxler | Murhof | 20,7 | 22 | |
11:00 Uhr | 7 | Antonia Schäfer | Golfclub 2000 | 22,8 | 26 | |
11:00 Uhr | 7 | Philipp Lienhart | Golfclub 2000 | 10,4 | 10 | |
11:00 Uhr | 7 | Waltraud Endthaller | Murhof | 19,9 | 23 | |
11:00 Uhr | 7 | Franz Endthaller | GC Almenland | 20,0 | 21 | |
11:00 Uhr | 8 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,8 | 20 | |
11:00 Uhr | 8 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,8 | 20 | |
11:00 Uhr | 8 | Heike PRAIS | GC Erzherzog Johann | 27,6 | 32 | |
11:00 Uhr | 8 | Josef PRAIS | GC Erzherzog Johann | 16,5 | 17 | |
11:00 Uhr | 9 | Helmut Ebner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 15,1 | 16 | |
11:00 Uhr | 9 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 12,9 | 13 | |
11:00 Uhr | 9 | Christian Anetter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24,1 | 26 | |
11:00 Uhr | 9 | Martin Strutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,3 | 14 | |
11:00 Uhr | 10 | Gisela Krach | Murhof | 25,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 10 | Thomas Krach | Murhof | 14,2 | 15 | |
11:00 Uhr | 10 | Sebastian Walder | Golfclub Salzburg | 23,1 | 24 | |
11:00 Uhr | 10 | Jakob Walder | GC Millstätter See | 22,4 | 24 | |
11:00 Uhr | 11 | Korbinian Schleich | GC Gut Altentann | 7,7 | 7 | |
11:00 Uhr | 11 | Gerald Stangl | Murhof | -1,2 | -2 | |
11:00 Uhr | 11 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,1 | 18 | |
11:00 Uhr | 11 | Pia Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,2 | 17 | |
11:00 Uhr | 12 | Adnan Cajic | Golf Club Brand | 23,0 | 24 | |
11:00 Uhr | 12 | Sophia Grabher | Golfclub Montfort Rankweil | 12,7 | 15 | |
11:00 Uhr | 12 | Gerlinde Theuer-Maschler | ADAMSTAL Franz Wittmann | 22,6 | 26 | |
11:00 Uhr | 12 | GERHARD TRETZMÜLLER | Golfclub Lengenfeld | 15,3 | 16 | |
11:00 Uhr | 13 | Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 34,5 | 37 | |
11:00 Uhr | 13 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,5 | 17 | |
11:00 Uhr | 13 | Daniela Beutle | Golfclub Grazer MurAuen | 54,0 | 61 | |
11:00 Uhr | 13 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 16,7 | 17 | |
11:00 Uhr | 14 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 21,9 | 23 | |
11:00 Uhr | 14 | Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 3,8 | 3 | |
11:00 Uhr | 14 | Stefan Siegl | Colony Club Gutenhof | 14,4 | 15 | |
11:00 Uhr | 14 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 0,2 | -1 | |
11:00 Uhr | 15 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,0 | 30 | |
11:00 Uhr | 15 | Christian Schradenecker | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 18 | |
11:00 Uhr | 15 | Johann Pötz | Golfclub Grazer MurAuen | 23,5 | 25 | |
11:00 Uhr | 15 | GERALD KREBS | Grazer Golfclub Thalersee | 21,3 | 22 | |
11:00 Uhr | 16 | Caterina Egger | Murhof | 21,5 | 25 | |
11:00 Uhr | 16 | Paul Großschädl | Murhof | -0,4 | -2 | |
11:00 Uhr | 16 | Florian Fassl | Golfplatz Breitenfurt | 10,8 | 11 | |
11:00 Uhr | 16 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9,9 | 10 | |
11:00 Uhr | 17 | Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,3 | 17 | |
11:00 Uhr | 17 | Josef Karner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,7 | 9 | |
11:00 Uhr | 17 | Franz Assmann | GC Gut Murstätten | 11,6 | 12 | |
11:00 Uhr | 17 | Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 11,4 | 12 | |
11:00 Uhr | 18 | Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 17,1 | 20 | |
11:00 Uhr | 18 | Evelyn Egger | Murhof | 12,0 | 14 | |
11:00 Uhr | 18 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,4 | 30 | |
11:00 Uhr | 18 | Robert TITZE | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,2 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Waldemar Zelinka | Grazer Golfclub Thalersee | 30,1 | 32 | |
11:10 Uhr | 1 | Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | 5,2 | 5 | |
11:10 Uhr | 1 | Anna Maria Frühstück-Wolf | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26,4 | 30 | |
11:10 Uhr | 1 | Erich Wolf | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 18,1 | 19 | |
11:10 Uhr | 10 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,8 | 8 | |
11:10 Uhr | 10 | Serge Stockinger | Murhof | 2,6 | 2 | |
11:10 Uhr | 10 | Jörg Prügger | Murhof | 8,3 | 8 | |
11:10 Uhr | 10 | Michael Szmej | Murhof | 6,0 | 6 | |
11:10 Uhr | 14 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19,9 | 23 | |
11:10 Uhr | 14 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,4 | 10 | |
11:10 Uhr | 14 | Lukas Gallé | Golfclub 2000 | 12,1 | 12 | |
11:10 Uhr | 14 | Manfred GALLE | Murhof | 10,8 | 11 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 44 |
Gisela Krach | Murhof | 29 | 25,4 | 1000 | 44 | |
2 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 23 | 21,9 | 1000 | 42 |
Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 3 | 3,8 | 1000 | 42 | |
3 | Sophia Grabher | Golfclub Montfort Rankweil | 15 | 12,7 | 1000 | 41 |
Adnan Cajic | Golf Club Brand | 24 | 23,0 | 1000 | 41 | |
4 | Paul Großschädl | Murhof | -2 | -0,4 | 1000 | 41 |
Caterina Egger | Murhof | 25 | 21,5 | 1000 | 41 | |
5 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 29 | 25,5 | 1000 | 41 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,1 | 1000 | 41 | |
6 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 17 | 16,7 | 1000 | 40 |
Daniela Beutle | Golfclub Grazer MurAuen | 61 | 54,0 | 1000 | 40 | |
7 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 8 | 7,8 | 1000 | 40 |
Serge Stockinger | Murhof | 2 | 2,6 | 1000 | 40 | |
8 | Philipp Lienhart | Golfclub 2000 | 10 | 10,4 | 1000 | 40 |
Antonia Schäfer | Golfclub 2000 | 26 | 22,8 | 1000 | 40 | |
9 | Gerhard Draxler | Murhof | 22 | 20,7 | 1000 | 39 |
Oliver Pokorny | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,0 | 1000 | 39 | |
10 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 10 | 9,9 | 1000 | 38 |
Florian Fassl | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 10,8 | 1000 | 38 | |
11 | Jakob Walder | GC Millstätter See | 24 | 22,4 | 1000 | 38 |
Sebastian Walder | Golfclub Salzburg | 24 | 23,1 | 1000 | 38 | |
12 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 10,4 | 1000 | 37 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 19,9 | 1000 | 37 | |
13 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -1 | 0,2 | 1000 | 37 |
Stefan Siegl | Colony Club Gutenhof | 15 | 14,4 | 1000 | 37 | |
14 | Georg Egger | Murhof | 3 | 3,3 | 1000 | 37 |
Tim Egger | Murhof | -3 | -1,9 | 1000 | 37 | |
15 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27 | 25,7 | 1000 | 36 |
Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 19,1 | 1000 | 36 | |
16 | Peter Loidolt | GC Gut Murstätten | 9 | 9,2 | 1000 | 36 |
Felix Loidolt | GC Gut Murstätten | 7 | 7,2 | 1000 | 36 | |
17 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 17,1 | 1000 | 36 |
Pia Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 14,2 | 1000 | 36 | |
18 | Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 5,2 | 1000 | 35 |
Waldemar Zelinka | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 30,1 | 1000 | 35 | |
19 | Gerald Stangl | Murhof | -2 | -1,2 | 1000 | 35 |
Korbinian Schleich | GC Gut Altentann | 7 | 7,7 | 1000 | 35 | |
20 | Michael Szmej | Murhof | 6 | 6,0 | 1000 | 35 |
Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 35 | |
21 | Helmut Ebner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 16 | 15,1 | 1000 | 34 |
Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 13 | 12,9 | 1000 | 34 | |
22 | Martin Strutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14 | 13,3 | 1000 | 34 |
Christian Anetter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 24,1 | 1000 | 34 | |
23 | GERALD KREBS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,3 | 1000 | 34 |
Johann Pötz | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 23,5 | 1000 | 34 | |
24 | Thomas Redl | Golfclub Grazer MurAuen | 9 | 9,3 | 1000 | 34 |
Michael Böhmer | GC Bludenz-Braz | 16 | 15,4 | 1000 | 34 | |
25 | Christian Lugert | Murhof | 18 | 17,3 | 1000 | 33 |
Manfred Sauseng | GC Almenland | 18 | 17,6 | 1000 | 33 | |
26 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 33 |
Robert TITZE | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 17,2 | 1000 | 33 | |
27 | Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,8 | 1000 | 33 |
Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,5 | 1000 | 33 | |
28 | Markus Wartinger | Murhof | 10 | 9,8 | 1000 | 32 |
Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 9 | 9,5 | 1000 | 32 | |
29 | Josef Karner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 32 |
Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,3 | 1000 | 32 | |
30 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 14,5 | 1000 | 32 |
Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 37 | 34,5 | 1000 | 32 | |
31 | Erich Wolf | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19 | 18,1 | 1000 | 31 |
Anna Maria Frühstück-Wolf | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30 | 26,4 | 1000 | 31 | |
32 | GERHARD TRETZMÜLLER | Golfclub Lengenfeld | 16 | 15,3 | 1000 | 31 |
Gerlinde Theuer-Maschler | ADAMSTAL Franz Wittmann | 26 | 22,6 | 1000 | 31 | |
33 | Manfred GALLE | Murhof | 11 | 10,8 | 1000 | 31 |
Lukas Gallé | Golfclub 2000 | 12 | 12,1 | 1000 | 31 | |
34 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 28,0 | 1000 | 30 |
Christian Schradenecker | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,7 | 1000 | 30 | |
35 | Uwe Schabernak | Murhof | 1 | 1,7 | 1000 | 30 |
Peter Resnik | Murhof | 28 | 26,1 | 1000 | 30 | |
36 | Evelyn Egger | Murhof | 14 | 12,0 | 1000 | 29 |
Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 20 | 17,1 | 1000 | 29 | |
37 | Heike PRAIS | GC Erzherzog Johann | 32 | 27,6 | 1000 | 29 |
Josef PRAIS | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 1000 | 29 | |
38 | Paul Aste | Golfclub Zugspitze-Tirol | 18 | 17,6 | 1000 | 29 |
Christian Leitner | Golfclub Zugspitze-Tirol | 23 | 21,6 | 1000 | 29 | |
39 | Franz Assmann | GC Gut Murstätten | 12 | 11,6 | 1000 | 28 |
Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 12 | 11,4 | 1000 | 28 | |
40 | Waltraud Endthaller | Murhof | 23 | 19,9 | 1000 | 28 |
Franz Endthaller | GC Almenland | 21 | 20,0 | 1000 | 28 | |
41 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 19 | 18,1 | 1000 | 28 |
Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 10 | 7,7 | 1000 | 28 | |
42 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,8 | 1000 | 26 |
Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 16,8 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Egger | Murhof | 3 | 3,3 | 1000 | 38 |
Tim Egger | Murhof | -3 | -1,9 | 1000 | 38 | |
2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 8 | 7,8 | 1000 | 36 |
Serge Stockinger | Murhof | 2 | 2,6 | 1000 | 36 | |
3 | Gerald Stangl | Murhof | -2 | -1,2 | 1000 | 33 |
Korbinian Schleich | GC Gut Altentann | 7 | 7,7 | 1000 | 33 | |
4 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -1 | 0,2 | 1000 | 32 |
Stefan Siegl | Colony Club Gutenhof | 15 | 14,4 | 1000 | 32 | |
5 | Paul Großschädl | Murhof | -2 | -0,4 | 1000 | 32 |
Caterina Egger | Murhof | 25 | 21,5 | 1000 | 32 | |
6 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 23 | 21,9 | 1000 | 31 |
Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 3 | 3,8 | 1000 | 31 | |
7 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 10 | 9,9 | 1000 | 29 |
Florian Fassl | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 10,8 | 1000 | 29 | |
8 | Peter Loidolt | GC Gut Murstätten | 9 | 9,2 | 1000 | 28 |
Felix Loidolt | GC Gut Murstätten | 7 | 7,2 | 1000 | 28 | |
9 | Michael Szmej | Murhof | 6 | 6,0 | 1000 | 28 |
Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 28 | |
10 | Philipp Lienhart | Golfclub 2000 | 10 | 10,4 | 1000 | 25 |
Antonia Schäfer | Golfclub 2000 | 26 | 22,8 | 1000 | 25 | |
11 | Sophia Grabher | Golfclub Montfort Rankweil | 15 | 12,7 | 1000 | 24 |
Adnan Cajic | Golf Club Brand | 24 | 23,0 | 1000 | 24 | |
12 | Thomas Krach | Murhof | 15 | 14,2 | 1000 | 24 |
Gisela Krach | Murhof | 29 | 25,4 | 1000 | 24 | |
13 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 10,4 | 1000 | 23 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 19,9 | 1000 | 23 | |
14 | Markus Wartinger | Murhof | 10 | 9,8 | 1000 | 23 |
Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 9 | 9,5 | 1000 | 23 | |
15 | Josef Karner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 22 |
Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,3 | 1000 | 22 | |
16 | Thomas Redl | Golfclub Grazer MurAuen | 9 | 9,3 | 1000 | 22 |
Michael Böhmer | GC Bludenz-Braz | 16 | 15,4 | 1000 | 22 | |
17 | Manfred GALLE | Murhof | 11 | 10,8 | 1000 | 21 |
Lukas Gallé | Golfclub 2000 | 12 | 12,1 | 1000 | 21 | |
18 | Helmut Ebner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 16 | 15,1 | 1000 | 20 |
Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 13 | 12,9 | 1000 | 20 | |
19 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 17,1 | 1000 | 20 |
Pia Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 14,2 | 1000 | 20 | |
20 | Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 5,2 | 1000 | 19 |
Waldemar Zelinka | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 30,1 | 1000 | 19 | |
21 | Uwe Schabernak | Murhof | 1 | 1,7 | 1000 | 19 |
Peter Resnik | Murhof | 28 | 26,1 | 1000 | 19 | |
22 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 29 | 25,5 | 1000 | 19 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,1 | 1000 | 19 | |
23 | Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,8 | 1000 | 18 |
Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,5 | 1000 | 18 | |
24 | Martin Strutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14 | 13,3 | 1000 | 17 |
Christian Anetter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26 | 24,1 | 1000 | 17 | |
25 | Franz Assmann | GC Gut Murstätten | 12 | 11,6 | 1000 | 16 |
Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 12 | 11,4 | 1000 | 16 | |
26 | Christian Lugert | Murhof | 18 | 17,3 | 1000 | 16 |
Manfred Sauseng | GC Almenland | 18 | 17,6 | 1000 | 16 | |
27 | GERALD KREBS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,3 | 1000 | 16 |
Johann Pötz | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 23,5 | 1000 | 16 | |
28 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 19 | 18,1 | 1000 | 16 |
Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 10 | 7,7 | 1000 | 16 | |
29 | Evelyn Egger | Murhof | 14 | 12,0 | 1000 | 15 |
Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 20 | 17,1 | 1000 | 15 | |
30 | Jakob Walder | GC Millstätter See | 24 | 22,4 | 1000 | 14 |
Sebastian Walder | Golfclub Salzburg | 24 | 23,1 | 1000 | 14 | |
31 | Gerhard Draxler | Murhof | 22 | 20,7 | 1000 | 14 |
Oliver Pokorny | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,0 | 1000 | 14 | |
32 | GERHARD TRETZMÜLLER | Golfclub Lengenfeld | 16 | 15,3 | 1000 | 13 |
Gerlinde Theuer-Maschler | ADAMSTAL Franz Wittmann | 26 | 22,6 | 1000 | 13 | |
33 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 17 | 16,7 | 1000 | 13 |
Daniela Beutle | Golfclub Grazer MurAuen | 61 | 54,0 | 1000 | 13 | |
34 | Horst Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 27 | 25,7 | 1000 | 13 |
Christine Perdacher | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 19,1 | 1000 | 13 | |
35 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 14,5 | 1000 | 13 |
Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 37 | 34,5 | 1000 | 13 | |
36 | Heike PRAIS | GC Erzherzog Johann | 32 | 27,6 | 1000 | 12 |
Josef PRAIS | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 1000 | 12 | |
37 | Paul Aste | Golfclub Zugspitze-Tirol | 18 | 17,6 | 1000 | 12 |
Christian Leitner | Golfclub Zugspitze-Tirol | 23 | 21,6 | 1000 | 12 | |
38 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 12 |
Robert TITZE | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 17,2 | 1000 | 12 | |
39 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 28,0 | 1000 | 11 |
Christian Schradenecker | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,7 | 1000 | 11 | |
40 | Waltraud Endthaller | Murhof | 23 | 19,9 | 1000 | 11 |
Franz Endthaller | GC Almenland | 21 | 20,0 | 1000 | 11 | |
41 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,8 | 1000 | 11 |
Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 16,8 | 1000 | 11 | |
42 | Erich Wolf | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19 | 18,1 | 1000 | 9 |
Anna Maria Frühstück-Wolf | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30 | 26,4 | 1000 | 9 |