Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
CITYPARK Mittwoch Cup 1
am 05.04.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 05.04.2023 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 4. April 2023, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus SAGER | Murhof | 8,9 |