Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi quattro Cup Österreichfinale
am 04.09.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 04.09.2021 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 3. September 2021, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Martina Santner | GC Millstätter See | 26,7 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franz Daborer | GC Millstätter See | 24,1 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 1 | THOMAS TIEFENBACHER | Golfclub Lengenfeld | 27,8 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 1 | DIETER KITTENBERGER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 8,7 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,9 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 19,4 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Thomas Lackner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 24,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Richard Austin | AUT | PRO | 0 | |
| 10:00 Uhr | 3 | MICHAEL WALCHHOFER | GC Radstadt | 29,5 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Lukas NEMECZ | AUT | PRO | 0 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 12,2 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,6 | 7 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Elisabeth Handl | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 23,4 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Renate Ganko | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 23,0 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Josef Schnaitl | Golfclub Salzburg | 30,0 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Helmut STAUBER | Golfclub Salzburg | 29,6 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Pia Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,6 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,9 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 16,0 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Daniel SIMON | Murhof | 3,5 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 6,7 | 6 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Niklas Regner | AUT | PRO | 0 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,0 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Gerald Stangl | Murhof | -1,0 | -2 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Erwin Reichl | Golfclub Grazer MurAuen | 26,4 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Stefan Schönhofer Bsc.Mba | Murhof | 21,8 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Andreas Janzek | Golfclub Schwechat | 23,1 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Manfred Schwebler | Colony Club Gutenhof | 15,4 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 20,3 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 8 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 9,9 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Otto Simoner | Murhof | 9,0 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Sonja Simoner | Murhof | 6,1 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 17,3 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 7,2 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Thomas Morgenstern | GC Millstätter See | 44,7 | 48 | |
| 10:00 Uhr | 9 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2,5 | 4 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 32,8 | 35 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 20,6 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 18,1 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Martin Kathrein | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9,0 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Gerhard Friesacher | Murhof | 13,2 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Tobias Nemecz | Murhof | -5,5 | -7 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Jörg Prügger | Murhof | 8,0 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Michael Szmej | Murhof | 5,7 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 28,8 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Mario Magagna | GC Gut Freiberg | -2,0 | -3 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Franz TIEBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37,0 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Georg Puntigam | GC Gut Freiberg | 9,2 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Peter EHGARTNER | GC Erzherzog Johann | 45,1 | 49 | |
| 10:00 Uhr | 13 | ALEXANDER PETER ZILLNER | Golfclub Donau | 26,5 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Erwin Großschädl | Murhof | 8,2 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Paul Großschädl | Murhof | 6,6 | 2 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Harald BALOH | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 12,3 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Gerald Jernej | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 9,2 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Kathrin Wiltschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,4 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,6 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Christian Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 15 | DIETMAR HAUSEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,5 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Markus Gronald | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,0 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Thomas Pirolt | Grazer Golfclub Thalersee | 9,2 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Romina Prügger | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Sorina Liebich | Murhof | 13,6 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Franz JESERZNIK | Murhof | 16,2 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Markus Wartinger | Murhof | 12,8 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Gerhard Zelenka | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Katarzyna Zelenka | Grazer Golfclub Thalersee | 12,7 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Harald Kolar | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 14,4 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Ralf Dunkel | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,0 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Michael Ulz | Murhof | 21,2 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Josef Neuhold | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,1 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Peter Ulz | Murhof | 26,0 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Reinhard Strempfl | GC Gut Freiberg | 17,7 | 18 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL WALCHHOFER | GC Radstadt | 32 | 29,5 | 1000 | 51 |
| Lukas NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 1000 | 51 | |
| 2 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 4 | 2,5 | 1000 | 51 |
| Thomas Morgenstern | GC Millstätter See | 48 | 44,7 | 1000 | 51 | |
| 3 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 35 | 32,8 | 1000 | 44 |
| Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 22 | 20,6 | 1000 | 44 | |
| 4 | Mario Magagna | GC Gut Freiberg | -3 | -2,0 | 1000 | 44 |
| Herbert Riegler MBA | Murhof | 31 | 28,8 | 1000 | 44 | |
| 5 | Martina Santner | GC Millstätter See | 31 | 26,7 | 1000 | 43 |
| Franz Daborer | GC Millstätter See | 26 | 24,1 | 1000 | 43 | |
| 6 | Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 6 | 6,7 | 1000 | 43 |
| Niklas Regner | AUT | 0 | PRO | 1000 | 43 | |
| 7 | Richard Austin | AUT | 0 | PRO | 1000 | 41 |
| Thomas Lackner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 26 | 24,4 | 1000 | 41 | |
| 8 | Peter Ulz | Murhof | 28 | 26,0 | 1000 | 40 |
| Reinhard Strempfl | GC Gut Freiberg | 18 | 17,7 | 1000 | 40 | |
| 9 | Helmut STAUBER | Golfclub Salzburg | 32 | 29,6 | 1000 | 40 |
| Josef Schnaitl | Golfclub Salzburg | 32 | 30,0 | 1000 | 40 | |
| 10 | Michael Szmej | Murhof | 5 | 5,7 | 1000 | 40 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,0 | 1000 | 40 | |
| 11 | Franz JESERZNIK | Murhof | 17 | 16,2 | 1000 | 40 |
| Markus Wartinger | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 40 | |
| 12 | Daniel SIMON | Murhof | 3 | 3,5 | 1000 | 40 |
| Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,0 | 1000 | 40 | |
| 13 | Franz TIEBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 37,0 | 1000 | 38 |
| Georg Puntigam | GC Gut Freiberg | 9 | 9,2 | 1000 | 38 | |
| 14 | Harald BALOH | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 13 | 12,3 | 1000 | 37 |
| Gerald Jernej | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 9 | 9,2 | 1000 | 37 | |
| 15 | Erwin Großschädl | Murhof | 8 | 8,2 | 1000 | 36 |
| Paul Großschädl | Murhof | 2 | 6,6 | 1000 | 36 | |
| 16 | Sonja Simoner | Murhof | 8 | 6,1 | 1000 | 35 |
| Otto Simoner | Murhof | 9 | 9,0 | 1000 | 35 | |
| 17 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 28,0 | 1000 | 35 |
| Gerald Stangl | Murhof | -2 | -1,0 | 1000 | 35 | |
| 18 | Christian Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 18,8 | 1000 | 35 |
| DIETMAR HAUSEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,5 | 1000 | 35 | |
| 19 | Erwin Reichl | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 26,4 | 1000 | 34 |
| Stefan Schönhofer Bsc.Mba | Murhof | 23 | 21,8 | 1000 | 34 | |
| 20 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,6 | 1000 | 34 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 15 | 12,2 | 1000 | 34 | |
| 21 | Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9 | 7,2 | 1000 | 34 |
| Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 20 | 17,3 | 1000 | 34 | |
| 22 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,6 | 1000 | 34 |
| Kathrin Wiltschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 15,4 | 1000 | 34 | |
| 23 | Renate Ganko | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 27 | 23,0 | 1000 | 33 |
| Elisabeth Handl | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 27 | 23,4 | 1000 | 33 | |
| 24 | Harald Kolar | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 14,4 | 1000 | 32 |
| Ralf Dunkel | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,0 | 1000 | 32 | |
| 25 | Sorina Liebich | Murhof | 16 | 13,6 | 1000 | 32 |
| Romina Prügger | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 32 | |
| 26 | Katarzyna Zelenka | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 12,7 | 1000 | 32 |
| Gerhard Zelenka | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 20,0 | 1000 | 32 | |
| 27 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 17,9 | 1000 | 32 |
| Pia Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,6 | 1000 | 32 | |
| 28 | ALEXANDER PETER ZILLNER | Golfclub Donau | 28 | 26,5 | 1000 | 31 |
| Peter EHGARTNER | GC Erzherzog Johann | 49 | 45,1 | 1000 | 31 | |
| 29 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 19 | 18,1 | 1000 | 31 |
| Martin Kathrein | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9 | 9,0 | 1000 | 31 | |
| 30 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 20 | 19,4 | 1000 | 31 |
| Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,9 | 1000 | 31 | |
| 31 | Manfred Schwebler | Colony Club Gutenhof | 16 | 15,4 | 1000 | 30 |
| Andreas Janzek | Golfclub Schwechat | 24 | 23,1 | 1000 | 30 | |
| 32 | Gerhard Friesacher | Murhof | 14 | 13,2 | 1000 | 30 |
| Tobias Nemecz | Murhof | -7 | -5,5 | 1000 | 30 | |
| 33 | Michael Ulz | Murhof | 22 | 21,2 | 1000 | 29 |
| Josef Neuhold | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,1 | 1000 | 29 | |
| 34 | DIETER KITTENBERGER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 9 | 8,7 | 1000 | 29 |
| THOMAS TIEFENBACHER | Golfclub Lengenfeld | 30 | 27,8 | 1000 | 29 | |
| 35 | Thomas Pirolt | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 9,2 | 1000 | 23 |
| Markus Gronald | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 21,0 | 1000 | 23 | |
| 36 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 21 | 20,3 | 1000 | 23 |
| GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 10 | 9,9 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 6 | 6,7 | 1000 | 41 |
| Niklas Regner | AUT | 0 | PRO | 1000 | 41 | |
| 2 | MICHAEL WALCHHOFER | GC Radstadt | 32 | 29,5 | 1000 | 38 |
| Lukas NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 1000 | 38 | |
| 3 | Michael Szmej | Murhof | 5 | 5,7 | 1000 | 34 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,0 | 1000 | 34 | |
| 4 | Mario Magagna | GC Gut Freiberg | -3 | -2,0 | 1000 | 33 |
| Herbert Riegler MBA | Murhof | 31 | 28,8 | 1000 | 33 | |
| 5 | Erwin Großschädl | Murhof | 8 | 8,2 | 1000 | 32 |
| Paul Großschädl | Murhof | 2 | 6,6 | 1000 | 32 | |
| 6 | Richard Austin | AUT | 0 | PRO | 1000 | 31 |
| Thomas Lackner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 26 | 24,4 | 1000 | 31 | |
| 7 | Daniel SIMON | Murhof | 3 | 3,5 | 1000 | 31 |
| Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,0 | 1000 | 31 | |
| 8 | Gerhard Friesacher | Murhof | 14 | 13,2 | 1000 | 29 |
| Tobias Nemecz | Murhof | -7 | -5,5 | 1000 | 29 | |
| 9 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 4 | 2,5 | 1000 | 29 |
| Thomas Morgenstern | GC Millstätter See | 48 | 44,7 | 1000 | 29 | |
| 10 | Sonja Simoner | Murhof | 8 | 6,1 | 1000 | 27 |
| Otto Simoner | Murhof | 9 | 9,0 | 1000 | 27 | |
| 11 | Franz JESERZNIK | Murhof | 17 | 16,2 | 1000 | 26 |
| Markus Wartinger | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 26 | |
| 12 | Harald BALOH | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 13 | 12,3 | 1000 | 26 |
| Gerald Jernej | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 9 | 9,2 | 1000 | 26 | |
| 13 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,6 | 1000 | 25 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 15 | 12,2 | 1000 | 25 | |
| 14 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 28,0 | 1000 | 24 |
| Gerald Stangl | Murhof | -2 | -1,0 | 1000 | 24 | |
| 15 | Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9 | 7,2 | 1000 | 22 |
| Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 20 | 17,3 | 1000 | 22 | |
| 16 | Utho CHRISTL | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,6 | 1000 | 21 |
| Kathrin Wiltschnig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 15,4 | 1000 | 21 | |
| 17 | Harald Kolar | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 14,4 | 1000 | 20 |
| Ralf Dunkel | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,0 | 1000 | 20 | |
| 18 | Peter Ulz | Murhof | 28 | 26,0 | 1000 | 19 |
| Reinhard Strempfl | GC Gut Freiberg | 18 | 17,7 | 1000 | 19 | |
| 19 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 19 | 18,1 | 1000 | 19 |
| Martin Kathrein | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9 | 9,0 | 1000 | 19 | |
| 20 | Franz TIEBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 37,0 | 1000 | 19 |
| Georg Puntigam | GC Gut Freiberg | 9 | 9,2 | 1000 | 19 | |
| 21 | Martina Santner | GC Millstätter See | 31 | 26,7 | 1000 | 19 |
| Franz Daborer | GC Millstätter See | 26 | 24,1 | 1000 | 19 | |
| 22 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 35 | 32,8 | 1000 | 18 |
| Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 22 | 20,6 | 1000 | 18 | |
| 23 | Christian Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 18,8 | 1000 | 18 |
| DIETMAR HAUSEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,5 | 1000 | 18 | |
| 24 | DIETER KITTENBERGER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 9 | 8,7 | 1000 | 16 |
| THOMAS TIEFENBACHER | Golfclub Lengenfeld | 30 | 27,8 | 1000 | 16 | |
| 25 | Katarzyna Zelenka | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 12,7 | 1000 | 16 |
| Gerhard Zelenka | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 20,0 | 1000 | 16 | |
| 26 | Michael Ulz | Murhof | 22 | 21,2 | 1000 | 14 |
| Josef Neuhold | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,1 | 1000 | 14 | |
| 27 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 20 | 19,4 | 1000 | 14 |
| Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,9 | 1000 | 14 | |
| 28 | Manfred Schwebler | Colony Club Gutenhof | 16 | 15,4 | 1000 | 14 |
| Andreas Janzek | Golfclub Schwechat | 24 | 23,1 | 1000 | 14 | |
| 29 | Horst Andreas Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 17,9 | 1000 | 14 |
| Pia Pensold | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,6 | 1000 | 14 | |
| 30 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 21 | 20,3 | 1000 | 13 |
| GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 10 | 9,9 | 1000 | 13 | |
| 31 | Helmut STAUBER | Golfclub Salzburg | 32 | 29,6 | 1000 | 12 |
| Josef Schnaitl | Golfclub Salzburg | 32 | 30,0 | 1000 | 12 | |
| 32 | Sorina Liebich | Murhof | 16 | 13,6 | 1000 | 12 |
| Romina Prügger | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 12 | |
| 33 | Renate Ganko | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 27 | 23,0 | 1000 | 12 |
| Elisabeth Handl | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 27 | 23,4 | 1000 | 12 | |
| 34 | Thomas Pirolt | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 9,2 | 1000 | 11 |
| Markus Gronald | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 21,0 | 1000 | 11 | |
| 35 | Erwin Reichl | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 26,4 | 1000 | 11 |
| Stefan Schönhofer Bsc.Mba | Murhof | 23 | 21,8 | 1000 | 11 | |
| 36 | ALEXANDER PETER ZILLNER | Golfclub Donau | 28 | 26,5 | 1000 | 4 |
| Peter EHGARTNER | GC Erzherzog Johann | 49 | 45,1 | 1000 | 4 |