Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Carl-Anton Goess-Saurau Gedenkturnier
am 08.08.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.08.2021 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 7. August 2021, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | WSA_C.A._Goess-Saurau_Gedenkturnier.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 10 | Harald FUCHS | Murhof | 11,5 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 11,0 | 11 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Niki Breisach | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Harald MÜLLER | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Gabriele Wartinger | Murhof | 22,1 | 26 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Markus Wartinger | Murhof | 12,5 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,3 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Günther Millner | Murhof | 23,2 | 25 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Marisa SCHAMESBERGER | Murhof | 15,5 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,3 | 45 | |
| 09:20 Uhr | 10 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Paul Plattner-Geramb | Murhof | 54,0 | 51 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Markus Plattner-Geramb | Murhof | 13,8 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Romina Prügger | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Tanja Plattner-Geramb | Murhof | 17,5 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Birgit RUCKENSTUHL | Murhof | 17,5 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 6,1 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Michael VIET | Murhof | 16,4 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Maria Viet | Murhof | 9,5 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 14,3 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Klaus Deschmann | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Christine DESCHMANN | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Helmut DESCHMANN | Murhof | 21,9 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Daniela Zeissmann | Murhof | 9,8 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gerhard Zeissmann | Murhof | 9,8 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Sorina Liebich | Murhof | 14,4 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14,6 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Ilonka Kübeck | Murhof | 35,9 | 41 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Louis Kübeck | Murhof | 13,7 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Bernhard HOFMANN-WELLENHOF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 49 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Irene Hofmann-Wellenhof | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franziska Esterhazy | Murhof | 37,0 | 42 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Georg REUTTER | Murhof | 21,8 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alison Abensperg und Traun | Murhof | 54,0 | 61 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alexander MACULAN jun. | Murhof | 13,1 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Bianca Nedwetzky | Golfclub Grazer MurAuen | 34,2 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael Kainz | Golfclub Liebenau | 12,1 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Anna Maculan-Husslein | Murhof | 54,0 | 61 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Alfonso Maculan | Murhof | 17,7 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 10 | ERNA JOHAM | Golf Club Murtal | 20,1 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 10 | GÜNTHER JOHAM | Golf Club Murtal | 17,8 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Manuela Leiminger-Bischof | Murhof | 21,3 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Jürgen Leiminger | Murhof | 17,8 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Veronika LEEB | Murhof | 18,5 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Alexander LEEB | Murhof | 18,9 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Kaspar Ochsenfeld | Golfplatz Werne an der Lippe | 23,3 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Margarita LEEB | Murhof | 6,4 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Theodor Droschl | Murhof | 12,8 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Paul Großschädl | Murhof | 6,7 | 6 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Peter DROSCHL | Murhof | 14,4 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Moritz Pieringer | Murhof | 5,7 | 5 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Thomas Krach | Murhof | 13,9 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 8,2 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rene Pachernegg | Murhof | 15,7 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jörg Prügger | Murhof | 8,1 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Gerhard Pfniss | Murhof | 19,0 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Erich SOBITSCH | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Gisela Krach | Murhof | 26,3 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Inge SOBITSCH | Murhof | 17,7 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Felix MAYR-MELNHOF | Murhof | 23,1 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Constantin LEEB | Murhof | 14,6 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ferdinand MAYR-MELNHOF | Murhof | 31,7 | 34 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Rudolf MACULAN | Murhof | 13,7 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 22,1 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Franz JESERZNIK | Murhof | 16,1 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Yvonne Jannach | Murhof | 25,0 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 7,5 | 9 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Klara GOESS-SAURAU | Murhof | 45,0 | 51 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 8,7 | 9 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johanna Czernin | Murhof | 47,4 | 54 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 45,1 | 51 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Patricia Reisinger | Murhof | 11,2 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Barbara Haberl | Murhof | 8,8 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Peter Haberl | Murhof | 10,7 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Bernd Brändle | Murhof | 8,3 | 8 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 51 | 45,1 | 1000 | 53 |
| Johanna Czernin | Murhof | 54 | 47,4 | 1000 | 53 | |
| 2 | Anna Maculan-Husslein | Murhof | 61 | 54,0 | 1000 | 52 |
| Alfonso Maculan | Murhof | 18 | 17,7 | 1000 | 52 | |
| 3 | Michael Kainz | Golfclub Liebenau | 12 | 12,1 | 1000 | 49 |
| Bianca Nedwetzky | Golfclub Grazer MurAuen | 39 | 34,2 | 1000 | 49 | |
| 4 | Alexander MACULAN jun. | Murhof | 13 | 13,1 | 1000 | 47 |
| Alison Abensperg und Traun | Murhof | 61 | 54,0 | 1000 | 47 | |
| 5 | Gabriele Wartinger | Murhof | 26 | 22,1 | 1000 | 45 |
| Markus Wartinger | Murhof | 13 | 12,5 | 1000 | 45 | |
| 6 | Georg REUTTER | Murhof | 23 | 21,8 | 1000 | 45 |
| Franziska Esterhazy | Murhof | 42 | 37,0 | 1000 | 45 | |
| 7 | Bernd Brändle | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 43 |
| Peter Haberl | Murhof | 11 | 10,7 | 1000 | 43 | |
| 8 | Franz JESERZNIK | Murhof | 17 | 16,1 | 1000 | 43 |
| Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 26 | 22,1 | 1000 | 43 | |
| 9 | Markus Plattner-Geramb | Murhof | 14 | 13,8 | 1000 | 43 |
| Paul Plattner-Geramb | Murhof | 51 | 54,0 | 1000 | 43 | |
| 10 | Irene Hofmann-Wellenhof | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 43 |
| Bernhard HOFMANN-WELLENHOF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 45,0 | 1000 | 43 | |
| 11 | Tanja Plattner-Geramb | Murhof | 21 | 17,5 | 1000 | 42 |
| Romina Prügger | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 42 | |
| 12 | Klaus Deschmann | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,5 | 1000 | 42 |
| Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,3 | 1000 | 42 | |
| 13 | Felix MAYR-MELNHOF | Murhof | 24 | 23,1 | 1000 | 42 |
| Constantin LEEB | Murhof | 15 | 14,6 | 1000 | 42 | |
| 14 | Rudolf MACULAN | Murhof | 14 | 13,7 | 1000 | 42 |
| Ferdinand MAYR-MELNHOF | Murhof | 34 | 31,7 | 1000 | 42 | |
| 15 | Peter DROSCHL | Murhof | 15 | 14,4 | 1000 | 40 |
| Moritz Pieringer | Murhof | 5 | 5,7 | 1000 | 40 | |
| 16 | Maria Viet | Murhof | 12 | 9,5 | 1000 | 40 |
| Michael VIET | Murhof | 17 | 16,4 | 1000 | 40 | |
| 17 | Theodor Droschl | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 39 |
| Paul Großschädl | Murhof | 6 | 6,7 | 1000 | 39 | |
| 18 | Margarita LEEB | Murhof | 8 | 6,4 | 1000 | 39 |
| Kaspar Ochsenfeld | Golfplatz Werne an der Lippe | 27 | 23,3 | 1000 | 39 | |
| 19 | Yvonne Jannach | Murhof | 29 | 25,0 | 1000 | 38 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 9 | 7,5 | 1000 | 38 | |
| 20 | Daniela Zeissmann | Murhof | 12 | 9,8 | 1000 | 38 |
| Gerhard Zeissmann | Murhof | 10 | 9,8 | 1000 | 38 | |
| 21 | Louis Kübeck | Murhof | 14 | 13,7 | 1000 | 37 |
| Ilonka Kübeck | Murhof | 41 | 35,9 | 1000 | 37 | |
| 22 | Thomas Krach | Murhof | 14 | 13,9 | 1000 | 37 |
| Erwin Großschädl | Murhof | 8 | 8,2 | 1000 | 37 | |
| 23 | Rene Pachernegg | Murhof | 16 | 15,7 | 1000 | 37 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,1 | 1000 | 37 | |
| 24 | Marisa SCHAMESBERGER | Murhof | 18 | 15,5 | 1000 | 35 |
| Günther Millner | Murhof | 25 | 23,2 | 1000 | 35 | |
| 25 | Harald MÜLLER | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 35 |
| Niki Breisach | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 35 | |
| 26 | ERNA JOHAM | Golf Club Murtal | 23 | 20,1 | 1000 | 35 |
| GÜNTHER JOHAM | Golf Club Murtal | 19 | 17,8 | 1000 | 35 | |
| 27 | Manuela Leiminger-Bischof | Murhof | 25 | 21,3 | 1000 | 35 |
| Jürgen Leiminger | Murhof | 19 | 17,8 | 1000 | 35 | |
| 28 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,3 | 1000 | 34 |
| Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 34 | |
| 29 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 6 | 6,1 | 1000 | 33 |
| Birgit RUCKENSTUHL | Murhof | 21 | 17,5 | 1000 | 33 | |
| 30 | Harald FUCHS | Murhof | 12 | 11,5 | 1000 | 33 |
| Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 11 | 11,0 | 1000 | 33 | |
| 31 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 15 | 14,6 | 1000 | 33 |
| Sorina Liebich | Murhof | 17 | 14,4 | 1000 | 33 | |
| 32 | Inge SOBITSCH | Murhof | 21 | 17,7 | 1000 | 33 |
| Gisela Krach | Murhof | 30 | 26,3 | 1000 | 33 | |
| 33 | Patricia Reisinger | Murhof | 13 | 11,2 | 1000 | 31 |
| Barbara Haberl | Murhof | 11 | 8,8 | 1000 | 31 | |
| 34 | Erich SOBITSCH | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 31 |
| Gerhard Pfniss | Murhof | 20 | 19,0 | 1000 | 31 | |
| 35 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 9 | 8,7 | 1000 | 31 |
| Klara GOESS-SAURAU | Murhof | 51 | 45,0 | 1000 | 31 | |
| 36 | Christine DESCHMANN | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 30 |
| Helmut DESCHMANN | Murhof | 23 | 21,9 | 1000 | 30 | |
| 37 | Alexander LEEB | Murhof | 20 | 18,9 | 1000 | 29 |
| Veronika LEEB | Murhof | 22 | 18,5 | 1000 | 29 | |
| 38 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 1000 | 23 |
| Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 39,3 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Brändle | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 33 |
| Peter Haberl | Murhof | 11 | 10,7 | 1000 | 33 | |
| 2 | Peter DROSCHL | Murhof | 15 | 14,4 | 1000 | 30 |
| Moritz Pieringer | Murhof | 5 | 5,7 | 1000 | 30 | |
| 3 | Klaus Deschmann | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,5 | 1000 | 30 |
| Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,3 | 1000 | 30 | |
| 4 | Theodor Droschl | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 29 |
| Paul Großschädl | Murhof | 6 | 6,7 | 1000 | 29 | |
| 5 | Daniela Zeissmann | Murhof | 12 | 9,8 | 1000 | 27 |
| Gerhard Zeissmann | Murhof | 10 | 9,8 | 1000 | 27 | |
| 6 | Thomas Krach | Murhof | 14 | 13,9 | 1000 | 27 |
| Erwin Großschädl | Murhof | 8 | 8,2 | 1000 | 27 | |
| 7 | Gabriele Wartinger | Murhof | 26 | 22,1 | 1000 | 26 |
| Markus Wartinger | Murhof | 13 | 12,5 | 1000 | 26 | |
| 8 | Maria Viet | Murhof | 12 | 9,5 | 1000 | 26 |
| Michael VIET | Murhof | 17 | 16,4 | 1000 | 26 | |
| 9 | Rene Pachernegg | Murhof | 16 | 15,7 | 1000 | 26 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,1 | 1000 | 26 | |
| 10 | Michael Kainz | Golfclub Liebenau | 12 | 12,1 | 1000 | 24 |
| Bianca Nedwetzky | Golfclub Grazer MurAuen | 39 | 34,2 | 1000 | 24 | |
| 11 | Felix MAYR-MELNHOF | Murhof | 24 | 23,1 | 1000 | 23 |
| Constantin LEEB | Murhof | 15 | 14,6 | 1000 | 23 | |
| 12 | Harald MÜLLER | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 22 |
| Niki Breisach | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 22 | |
| 13 | Margarita LEEB | Murhof | 8 | 6,4 | 1000 | 22 |
| Kaspar Ochsenfeld | Golfplatz Werne an der Lippe | 27 | 23,3 | 1000 | 22 | |
| 14 | Harald FUCHS | Murhof | 12 | 11,5 | 1000 | 21 |
| Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 11 | 11,0 | 1000 | 21 | |
| 15 | Franz JESERZNIK | Murhof | 17 | 16,1 | 1000 | 21 |
| Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 26 | 22,1 | 1000 | 21 | |
| 16 | Michael RUCKENSTUHL | Murhof | 6 | 6,1 | 1000 | 20 |
| Birgit RUCKENSTUHL | Murhof | 21 | 17,5 | 1000 | 20 | |
| 17 | Patricia Reisinger | Murhof | 13 | 11,2 | 1000 | 19 |
| Barbara Haberl | Murhof | 11 | 8,8 | 1000 | 19 | |
| 18 | Yvonne Jannach | Murhof | 29 | 25,0 | 1000 | 19 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 9 | 7,5 | 1000 | 19 | |
| 19 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 15 | 14,6 | 1000 | 18 |
| Sorina Liebich | Murhof | 17 | 14,4 | 1000 | 18 | |
| 20 | Rudolf MACULAN | Murhof | 14 | 13,7 | 1000 | 18 |
| Ferdinand MAYR-MELNHOF | Murhof | 34 | 31,7 | 1000 | 18 | |
| 21 | Tanja Plattner-Geramb | Murhof | 21 | 17,5 | 1000 | 17 |
| Romina Prügger | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 17 | |
| 22 | Erich SOBITSCH | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 16 |
| Gerhard Pfniss | Murhof | 20 | 19,0 | 1000 | 16 | |
| 23 | Manuela Leiminger-Bischof | Murhof | 25 | 21,3 | 1000 | 16 |
| Jürgen Leiminger | Murhof | 19 | 17,8 | 1000 | 16 | |
| 24 | Marisa SCHAMESBERGER | Murhof | 18 | 15,5 | 1000 | 15 |
| Günther Millner | Murhof | 25 | 23,2 | 1000 | 15 | |
| 25 | Anna Maculan-Husslein | Murhof | 61 | 54,0 | 1000 | 15 |
| Alfonso Maculan | Murhof | 18 | 17,7 | 1000 | 15 | |
| 26 | Georg REUTTER | Murhof | 23 | 21,8 | 1000 | 15 |
| Franziska Esterhazy | Murhof | 42 | 37,0 | 1000 | 15 | |
| 27 | ERNA JOHAM | Golf Club Murtal | 23 | 20,1 | 1000 | 14 |
| GÜNTHER JOHAM | Golf Club Murtal | 19 | 17,8 | 1000 | 14 | |
| 28 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,3 | 1000 | 13 |
| Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 13 | |
| 29 | Markus Plattner-Geramb | Murhof | 14 | 13,8 | 1000 | 13 |
| Paul Plattner-Geramb | Murhof | 51 | 54,0 | 1000 | 13 | |
| 30 | Alexander MACULAN jun. | Murhof | 13 | 13,1 | 1000 | 13 |
| Alison Abensperg und Traun | Murhof | 61 | 54,0 | 1000 | 13 | |
| 31 | Inge SOBITSCH | Murhof | 21 | 17,7 | 1000 | 12 |
| Gisela Krach | Murhof | 30 | 26,3 | 1000 | 12 | |
| 32 | Louis Kübeck | Murhof | 14 | 13,7 | 1000 | 12 |
| Ilonka Kübeck | Murhof | 41 | 35,9 | 1000 | 12 | |
| 33 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 9 | 8,7 | 1000 | 11 |
| Klara GOESS-SAURAU | Murhof | 51 | 45,0 | 1000 | 11 | |
| 34 | Irene Hofmann-Wellenhof | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 11 |
| Bernhard HOFMANN-WELLENHOF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 49 | 45,0 | 1000 | 11 | |
| 35 | Alexander LEEB | Murhof | 20 | 18,9 | 1000 | 10 |
| Veronika LEEB | Murhof | 22 | 18,5 | 1000 | 10 | |
| 36 | Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 51 | 45,1 | 1000 | 9 |
| Johanna Czernin | Murhof | 54 | 47,4 | 1000 | 9 | |
| 37 | Christine DESCHMANN | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 5 |
| Helmut DESCHMANN | Murhof | 23 | 21,9 | 1000 | 5 | |
| 38 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 1000 | 3 |
| Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45 | 39,3 | 1000 | 3 |