Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Mittwoch Cup 15
am 07.08.2019 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.08.2019 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof | 
| Clubname | Murhof | 
| Nennschluss | 06.August 2019, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 Uhr | 1 | Markus Wartinger | Murhof | 11,1 | 11 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Arno Pirstinger | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 14,8 | 15 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Walter Feigg | Grazer Golfclub Thalersee | 19,2 | 20 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Richard Austin | AUT | PRO | 0 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Marc Amez-Droz | Clearwater Bay Hong Kong | 11,7 | 12 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Yves Amez-Droz | Clearwater Bay Hong Kong | 25,0 | 27 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Liz Amez-Droz | Clearwater Bay Hongkong | 29,0 | 33 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Jakob Lotschak | GC Almenland | 4,0 | 3 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Emil Breisach | GC Schloß Frauenthal | 7,0 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Theodor Droschl | Murhof | 14,9 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Maximilian Rogg | Golfclub Rottbach e.V. | 3,8 | 3 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Gerfried MATTNER | Murhof | 13,6 | 14 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Norbert Scherbaum | Murhof | 14,6 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Kresna Angkawidjaja | Murhof | 21,1 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Harald SEYER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,4 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Birgit HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,7 | 23 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 8,3 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Wolfgang FELLNER I | GC Erzherzog Johann | 9,0 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andreas Holzmeister | GC Gut Murstätten | 18,5 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12,6 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Daniela Zeissmann | Murhof | 8,8 | 11 | |
| 09:40 Uhr | 1 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12,2 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gerhard Friesacher | Murhof | 14,2 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Harald Holzknecht | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,1 | 34 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Hannes Rapp | GC Schloss Feistritz-Greencard | 10,2 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 11,4 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gerald Reisinger | GC Schloss Feistritz-Greencard | 19,0 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Doppelreiter | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 20,4 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerd Galler | Murhof | 17,9 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Dominik Koss | GC Gut Murstätten | 22,6 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 19,2 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Franziska Oswald | GC Almenland | 22,0 | 26 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Barbara LEBAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,4 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gabriele Wartinger | Murhof | 23,8 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 25,9 | 30 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,5 | 38 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Thomas Austin | Murhof | 8,1 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Lorenz Hölbing | Murhof | 53,0 | 50 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Paul Pieringer | Murhof | 54,0 | 57 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Nina Nemecz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,5 | 38 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Pieringer | Murhof | 57 | 54,0 | 73 | Scorekarte | |
| 2 | Yves Amez-Droz | Clearwater Bay Hong Kong | 27 | 25,0 | 51 | Scorekarte | |
| 3 | Franziska Oswald | GC Almenland | 26 | 22,0 | 41 | Scorekarte | |
| 4 | Norbert Scherbaum | Murhof | 15 | 14,6 | 40 | Scorekarte | |
| 5 | Harald Holzknecht | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 32,1 | 40 | Scorekarte | |
| 6 | Jakob Lotschak | GC Almenland | 3 | 4,0 | 39 | Scorekarte | |
| 7 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 22 | 19,2 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Emil Breisach | GC Schloß Frauenthal | 7 | 7,0 | 38 | Scorekarte | |
| 9 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 15 | 14,8 | 38 | Scorekarte | |
| 10 | Marc Amez-Droz | Clearwater Bay Hong Kong | 12 | 11,7 | 38 | Scorekarte | |
| 11 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 33,5 | 37 | Scorekarte | |
| 12 | Liz Amez-Droz | Clearwater Bay Hongkong | 33 | 29,0 | 37 | Scorekarte | |
| 13 | Lorenz Hölbing | Murhof | 50 | 53,0 | 37 | Scorekarte | |
| 14 | Theodor Droschl | Murhof | 15 | 14,9 | 37 | Scorekarte | |
| 15 | Maximilian Rogg | Golfclub Rottbach e.V. | 3 | 3,8 | 36 | Scorekarte | |
| 16 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 12 | 11,4 | 36 | Scorekarte | |
| 17 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 12,2 | 36 | Scorekarte | |
| 18 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 12,6 | 35 | Scorekarte | |
| 19 | Harald SEYER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 21,4 | 35 | Scorekarte | |
| 20 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 8 | 8,3 | 34 | Scorekarte | |
| 21 | Gerald Reisinger | GC Schloss Feistritz-Greencard | 20 | 19,0 | 34 | Scorekarte | |
| 22 | Richard Austin | AUT | 0 | PRO | 34 | Scorekarte | |
| 23 | Markus Wartinger | Murhof | 11 | 11,1 | 33 | Scorekarte | |
| 24 | Daniela Zeissmann | Murhof | 11 | 8,8 | 33 | Scorekarte | |
| 25 | Hannes Rapp | GC Schloss Feistritz-Greencard | 10 | 10,2 | 33 | Scorekarte | |
| 26 | Andreas Holzmeister | GC Gut Murstätten | 19 | 18,5 | 32 | Scorekarte | |
| 27 | Arno Pirstinger | Murhof | 13 | 12,7 | 32 | Scorekarte | |
| 28 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 25,9 | 31 | Scorekarte | |
| 29 | Dominik Koss | GC Gut Murstätten | 24 | 22,6 | 31 | Scorekarte | |
| 30 | Barbara LEBAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 20,4 | 30 | Scorekarte | |
| 31 | Birgit HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,7 | 30 | Scorekarte | |
| 32 | Thomas Austin | Murhof | 8 | 8,1 | 30 | Scorekarte | |
| 33 | Gerhard Friesacher | Murhof | 15 | 14,2 | 30 | Scorekarte | |
| 34 | Wolfgang Doppelreiter | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 21 | 20,4 | 30 | Scorekarte | |
| 35 | Kresna Angkawidjaja | Murhof | 22 | 21,1 | 29 | Scorekarte | |
| 36 | Wolfgang FELLNER I | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | 29 | Scorekarte | |
| 37 | Gabriele Wartinger | Murhof | 28 | 23,8 | 28 | Scorekarte | |
| 38 | Nina Nemecz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 33,5 | 27 | Scorekarte | |
| 39 | Gerfried MATTNER | Murhof | 14 | 13,6 | 26 | Scorekarte | |
| 40 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 32,5 | 23 | Scorekarte | |
| 41 | Gerd Galler | Murhof | 19 | 17,9 | 21 | Scorekarte | |
| 42 | Walter Feigg | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 19,2 | 15 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Lotschak | GC Almenland | 3 | 4,0 | 36 | Scorekarte | |
| 2 | Richard Austin | AUT | 0 | PRO | 34 | Scorekarte | |
| 3 | Maximilian Rogg | Golfclub Rottbach e.V. | 3 | 3,8 | 33 | Scorekarte | |
| 4 | Emil Breisach | GC Schloß Frauenthal | 7 | 7,0 | 31 | Scorekarte | |
| 5 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 8 | 8,3 | 26 | Scorekarte | |
| 6 | Norbert Scherbaum | Murhof | 15 | 14,6 | 26 | Scorekarte | |
| 7 | Marc Amez-Droz | Clearwater Bay Hong Kong | 12 | 11,7 | 26 | Scorekarte | |
| 8 | Hannes ZEBINGER | Murhof | 12 | 11,4 | 25 | Scorekarte | |
| 9 | Hannes Rapp | GC Schloss Feistritz-Greencard | 10 | 10,2 | 25 | Scorekarte | |
| 10 | Yves Amez-Droz | Clearwater Bay Hong Kong | 27 | 25,0 | 24 | Scorekarte | |
| 11 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 12,6 | 23 | Scorekarte | |
| 12 | Markus Wartinger | Murhof | 11 | 11,1 | 23 | Scorekarte | |
| 13 | Manfred Sauseng | GC Almenland | 15 | 14,8 | 23 | Scorekarte | |
| 14 | Theodor Droschl | Murhof | 15 | 14,9 | 23 | Scorekarte | |
| 15 | Arno Pirstinger | Murhof | 13 | 12,7 | 22 | Scorekarte | |
| 16 | Daniela Zeissmann | Murhof | 11 | 8,8 | 22 | Scorekarte | |
| 17 | Thomas Austin | Murhof | 8 | 8,1 | 22 | Scorekarte | |
| 18 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 12,2 | 22 | Scorekarte | |
| 19 | Wolfgang FELLNER I | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | 20 | Scorekarte | |
| 20 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 22 | 19,2 | 19 | Scorekarte | |
| 21 | Andreas Holzmeister | GC Gut Murstätten | 19 | 18,5 | 17 | Scorekarte | |
| 22 | Paul Pieringer | Murhof | 57 | 54,0 | 16 | Scorekarte | |
| 23 | Gerhard Friesacher | Murhof | 15 | 14,2 | 16 | Scorekarte | |
| 24 | Franziska Oswald | GC Almenland | 26 | 22,0 | 15 | Scorekarte | |
| 25 | Gerald Reisinger | GC Schloss Feistritz-Greencard | 20 | 19,0 | 15 | Scorekarte | |
| 26 | Harald SEYER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 21,4 | 14 | Scorekarte | |
| 27 | Gerfried MATTNER | Murhof | 14 | 13,6 | 14 | Scorekarte | |
| 28 | Kresna Angkawidjaja | Murhof | 22 | 21,1 | 14 | Scorekarte | |
| 29 | Wolfgang Doppelreiter | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 21 | 20,4 | 12 | Scorekarte | |
| 30 | Harald Holzknecht | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 32,1 | 12 | Scorekarte | |
| 31 | Barbara LEBAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 20,4 | 11 | Scorekarte | |
| 32 | Dominik Koss | GC Gut Murstätten | 24 | 22,6 | 10 | Scorekarte | |
| 33 | Gerd Galler | Murhof | 19 | 17,9 | 9 | Scorekarte | |
| 34 | Birgit HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 19,7 | 8 | Scorekarte | |
| 35 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 25,9 | 7 | Scorekarte | |
| 36 | Liz Amez-Droz | Clearwater Bay Hongkong | 33 | 29,0 | 7 | Scorekarte | |
| 37 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 33,5 | 7 | Scorekarte | |
| 38 | Gabriele Wartinger | Murhof | 28 | 23,8 | 7 | Scorekarte | |
| 39 | Lorenz Hölbing | Murhof | 50 | 53,0 | 5 | Scorekarte | |
| 40 | Walter Feigg | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 19,2 | 4 | Scorekarte | |
| 41 | Nina Nemecz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 33,5 | 3 | Scorekarte | |
| 42 | Rosemarie Kupsa | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 32,5 | 3 | Scorekarte | 
