Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
SOGOWO Tag 1, Audi Trophy 2019 presented by Audi Kärntnerstraße
am 22.07.2019 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.07.2019 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof | 
| Clubname | Murhof | 
| Nennschluss | 21.Juli 2019, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                Anmeldung ausschließlich über Clubsekretariat!
            
        Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 Uhr | 1 | Christopher Taferner | Murhof | -0,1 | -1 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Simon Austin | Murhof | 3,5 | 3 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Jörg Krobath | Murhof | 4,3 | 4 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Serge STOCKINGER | GC Erzherzog Johann | 4,1 | 3 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Uwe Schabernak | Murhof | 4,9 | 4 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Georg Egger | Murhof | 5,5 | 5 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Florian MICHEL | Golfclub Olching e.V. | 6,6 | 6 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Barbara Haberl | Murhof | 6,7 | 8 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Marcel Josef Wagner | Murhof | 0,1 | -1 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Florian KRACH | Murhof | 7,1 | 7 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Elisabeth Christin Vogler | GC GolfRange Wien-Achau | 9,2 | 11 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Jörg Prügger | Murhof | 7,7 | 7 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Peter Haberl | Murhof | 8,4 | 8 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Michael Szmej | Murhof | 8,9 | 9 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Konstantin Weygand | Krefelder Golf Club e.V. | 10,8 | 11 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Peter Thies | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 10,8 | 11 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Christa KOWAR | Murhof | 17,8 | 21 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Erich Klambauer | Murhof | 5,8 | 5 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Dietmar Fiedler | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,2 | 7 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Martin LORENZONI | Murhof | 9,6 | 10 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Kilian Kaiser | Golfclub 2000 | 14,0 | 14 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Gernot Zechner | GC Almenland | 9,9 | 10 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Peter DROSCHL | Murhof | 12,0 | 12 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Ulrike Hees | Golf Club Hubbelrath e.V. | 7,9 | 10 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Monika HANIGER | Golfclub Schloss Schönborn | 8,2 | 10 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Johannes ZIRL | Murhof | 11,5 | 12 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Christopher KLEIN | Murhof | 14,0 | 14 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Yara Starek | Colony Club Gutenhof | 10,5 | 13 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Edmund Müller | Murhof | 10,4 | 10 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 11,7 | 12 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Christian ENZINGER | Murhof | 12,7 | 13 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Thomas ENZINGER | Murhof | 22,2 | 23 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Tim Egger | Murhof | 10,1 | 10 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Jan Heinrich Hees | Golf Club Hubbelrath e.V. | 11,0 | 11 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Thomas Austin | Murhof | 11,0 | 11 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Arthur Zirl | Murhof | 11,5 | 12 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Susanne STEINBACH | Golfclub Schloss Schönborn | 8,8 | 11 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Maria-Luise Thies | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 12,1 | 14 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Gertraud Friedrich | GC Linz - St. Florian | 13,6 | 16 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Michaela De Valle | Murhof | 13,7 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Rene Pachernegg | Murhof | 18,1 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Georg REUTTER | Murhof | 18,9 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Ingrid Brumec | Colony Club Gutenhof | 14,9 | 18 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Claudia Repnik | Murhof | 17,9 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Harald Pall | Murhof | 11,8 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Michael VIET | Murhof | 14,4 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Maria Viet | Murhof | 8,6 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Monika Wäg | Murhof | 30,7 | 35 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gernot Beinhauer | Murhof | 12,5 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Manfred HANIGER | Golfclub Schloss Schönborn | 13,4 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Arno Pirstinger | Murhof | 13,9 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Lutz Meyer-Reissenweber | Krefelder Golf Club e.V. | 15,0 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 12,3 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Christian THEUER | Golfclub Schloss Schönborn | 13,7 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Astrid Zenker | Murhof | 14,8 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sorina Liebich | Murhof | 15,4 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Wolfgang Schachinger | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 4,3 | 4 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Robert Fuchs | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 5,6 | 5 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gerald Schlöglmann | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 9,2 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Alexander Hirzi | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 9,9 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gerald Stangl | Murhof | 0,4 | -1 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 7,8 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 35 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 22,9 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christoph Kunath | Salzkammergut Golfclub | 12,3 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 15,5 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Heinz Gößwein | Aloha/ Marbella | 16,1 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Veronika Lammer | Colony Club Gutenhof | 20,8 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerhard Friesacher | Murhof | 14,3 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Harald Holzknecht | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,1 | 34 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lilo Gößwein | Aloha/ Marbella | 11,2 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Trudi Löchle | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 14,1 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Karl Lerch | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 11,6 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 13,5 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Ulrich Seis | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 14,0 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Hartwig | Golfclub Schloss Ernegg | 15,0 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Maximilian HAASE | Murhof | 2,5 | 2 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Alexander THEUER | Golfclub Schloss Schönborn | 6,4 | 6 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Marcus Idinger | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 17,9 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andrea Rykovsky | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 14,2 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Burkhard Plotho | Murhof | 13,6 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Nikolaus REIF | Murhof | 14,7 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Simona REIF | Murhof | 11,2 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Jutta Plotho | Murhof | 25,0 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 10,3 | 10 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Ralf Fettweis | Golf Club Hubbelrath e.V. | 16,1 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 14,4 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Ingeborg MICHEL | Golfclub Olching e.V. | 17,4 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Ebenberger | Murhof | 22,8 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Maximilian Pall | Murhof | 32,5 | 35 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Sabine Weygand | Krefelder Golf Club e.V. | 12,8 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Claudia Ulpts | Krefelder Golf Club e.V. | 17,4 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Friedrich STELZER | Murhof | 17,0 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Walter RAIGER | Murhof | 18,5 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Marianne RAIGER | Murhof | 17,5 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gisela Krach | Murhof | 24,0 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Günther Kiss | Murhof | 13,9 | 14 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Christian Zöscher | Golfclub Klockerhof | 14,6 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Manuela Zöscher | Golfclub Klockerhof | 20,6 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Sonja Kiss | Murhof | 22,8 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 1 | DIETER MENZINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,4 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Julius Wagner | Murhof | 18,4 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Jürgen PETERSEN | Golfclub München Valley e.V. | 24,8 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Renate Petersen | Golfclub München Valley e.V. | 26,2 | 30 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Michael KOFLER | Murhof | 18,5 | 19 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Rolf Meder | Golfclub Augsburg e.V. | 20,9 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Josef HERZ | Golfclub Augsburg e.V. | 26,7 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Catherine Mennicken | Golf Club Hubbelrath e.V. | 14,0 | 17 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Paul De Bruecker | Golf Club Hubbelrath e.V. | 18,7 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Roland Schwarzbraun | Murhof | 20,5 | 22 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Bernhard Pfeiffer | Murhof | 25,5 | 27 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Monika DICKER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,1 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Reinhard Kachelmaier | Colony Club Gutenhof | 20,0 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Heinz Felde | GC Schloss Feistritz-Greencard | 24,4 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Christoph Fabio Felde | GC Schloss Feistritz-Greencard | 45,0 | 48 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Alexandra Boehlke | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 33,5 | 38 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Gerhard Reicher | Murhof | 20,4 | 21 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 39,0 | 42 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Daniela PFEIFER-SOMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,6 | 32 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 28,1 | 32 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Helmut Fetz | Murhof | 10,2 | 10 | |
| 12:20 Uhr | 1 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,6 | 21 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,7 | 16 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Birgit Fetz | Murhof | 33,0 | 38 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Gerhard Neuwirth | GC Gut Murstätten | 10,6 | 11 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,4 | 12 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Harald Gärtner | Murhof | 11,6 | 12 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Michael Wanz | Murhof | 20,2 | 21 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Walter Prügger | GC Almenland | 22,8 | 24 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Johanna Gnesda | GC Wien | 22,2 | 26 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Anna List | Murhof | 22,7 | 26 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Gertrude Prügger | GC Almenland | 30,5 | 35 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Christoph Prasthofer-Wagner | Murhof | 25,2 | 27 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Clemens List | Murhof | 34,0 | 37 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Ella Katharina Hees | Golf Club Hubbelrath e.V. | 24,5 | 28 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Clara List | Murhof | 24,8 | 29 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Michael HANSBAUER | GC Gut Murstätten | 12,9 | 13 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Josef Adam | Murhof | 17,7 | 18 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Markus Tomaschitz | Murhof | 19,4 | 20 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Wolfram Verwüster | GC Dolomitengolf Osttirol | 24,3 | 26 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Paul Großschädl | Murhof | 14,0 | 10 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Erwin Großschädl | Murhof | 11,4 | 12 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Franz JESERZNIK | Murhof | 13,4 | 14 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 9,0 | 11 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Maximilian von Künsberg Sarre | Golf & Country Club Brunn | 11,9 | 12 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Manfred WEIXLER | Murhof | 14,8 | 15 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Leopold von Künsberg Sarre | Golf & Country Club Brunn | 54,0 | 51 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Martina von Künsberg Sarre | Golf & Country Club Brunn | 54,0 | 59 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopold von Künsberg Sarre | Golf & Country Club Brunn | 51 | 54,0 | 47 | Scorekarte | |
| 2 | Thomas Austin | Murhof | 11 | 11,0 | 45 | Scorekarte | |
| 3 | Arthur Zirl | Murhof | 12 | 11,5 | 43 | Scorekarte | |
| 4 | Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 16 | 15,5 | 42 | Scorekarte | |
| 5 | Maximilian von Künsberg Sarre | Golf & Country Club Brunn | 12 | 11,9 | 41 | Scorekarte | |
| 6 | Daniela PFEIFER-SOMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 27,6 | 41 | Scorekarte | |
| 7 | Michaela De Valle | Murhof | 16 | 13,7 | 41 | Scorekarte | |
| 8 | Gertrude Prügger | GC Almenland | 35 | 30,5 | 41 | Scorekarte | |
| 9 | Burkhard Plotho | Murhof | 14 | 13,6 | 40 | Scorekarte | |
| 10 | Florian MICHEL | Golfclub Olching e.V. | 6 | 6,6 | 40 | Scorekarte | |
| 11 | Clara List | Murhof | 29 | 24,8 | 40 | Scorekarte | |
| 12 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 42 | 39,0 | 39 | Scorekarte | |
| 13 | Monika Wäg | Murhof | 35 | 30,7 | 39 | Scorekarte | |
| 14 | Ulrich Seis | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 14 | 14,0 | 39 | Scorekarte | |
| 15 | Gerhard Neuwirth | GC Gut Murstätten | 11 | 10,6 | 39 | Scorekarte | |
| 16 | Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,7 | 39 | Scorekarte | |
| 17 | Jutta Plotho | Murhof | 29 | 25,0 | 39 | Scorekarte | |
| 18 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 11 | 9,0 | 39 | Scorekarte | |
| 19 | Barbara Haberl | Murhof | 8 | 6,7 | 39 | Scorekarte | |
| 20 | Erwin Großschädl | Murhof | 12 | 11,4 | 39 | Scorekarte | |
| 21 | Christoph Fabio Felde | GC Schloss Feistritz-Greencard | 48 | 45,0 | 39 | Scorekarte | |
| 22 | Arno Pirstinger | Murhof | 14 | 13,9 | 39 | Scorekarte | |
| 23 | Sorina Liebich | Murhof | 18 | 15,4 | 38 | Scorekarte | |
| 24 | Gernot Beinhauer | Murhof | 13 | 12,5 | 38 | Scorekarte | |
| 25 | Martin LORENZONI | Murhof | 10 | 9,6 | 38 | Scorekarte | |
| 26 | Martina von Künsberg Sarre | Golf & Country Club Brunn | 59 | 54,0 | 38 | Scorekarte | |
| 27 | Gerhard Reicher | Murhof | 21 | 20,4 | 38 | Scorekarte | |
| 28 | Michael Szmej | Murhof | 9 | 8,9 | 38 | Scorekarte | |
| 29 | Trudi Löchle | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 17 | 14,1 | 38 | Scorekarte | |
| 30 | Paul Großschädl | Murhof | 10 | 14,0 | 38 | Scorekarte | |
| 31 | Tim Egger | Murhof | 10 | 10,1 | 38 | Scorekarte | |
| 32 | Christopher KLEIN | Murhof | 14 | 14,0 | 37 | Scorekarte | |
| 33 | Simon Austin | Murhof | 3 | 3,5 | 37 | Scorekarte | |
| 34 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | 0,4 | 37 | Scorekarte | |
| 35 | Peter Thies | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 11 | 10,8 | 37 | Scorekarte | |
| 36 | Marcel Josef Wagner | Murhof | -1 | 0,1 | 37 | Scorekarte | |
| 37 | Manuela Zöscher | Golfclub Klockerhof | 24 | 20,6 | 37 | Scorekarte | |
| 38 | Friedrich STELZER | Murhof | 18 | 17,0 | 36 | Scorekarte | |
| 39 | Maria Viet | Murhof | 11 | 8,6 | 36 | Scorekarte | |
| 40 | Susanne STEINBACH | Golfclub Schloss Schönborn | 11 | 8,8 | 36 | Scorekarte | |
| 41 | Konstantin Weygand | Krefelder Golf Club e.V. | 11 | 10,8 | 36 | Scorekarte | |
| 42 | Erich Klambauer | Murhof | 5 | 5,8 | 36 | Scorekarte | |
| 43 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 13 | 12,3 | 35 | Scorekarte | |
| 44 | Ingrid Brumec | Colony Club Gutenhof | 18 | 14,9 | 35 | Scorekarte | |
| 45 | Kilian Kaiser | Golfclub 2000 | 14 | 14,0 | 35 | Scorekarte | |
| 46 | Julius Wagner | Murhof | 19 | 18,4 | 35 | Scorekarte | |
| 47 | Gertraud Friedrich | GC Linz - St. Florian | 16 | 13,6 | 35 | Scorekarte | |
| 48 | Monika DICKER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 21,1 | 35 | Scorekarte | |
| 49 | Edmund Müller | Murhof | 10 | 10,4 | 35 | Scorekarte | |
| 50 | Florian KRACH | Murhof | 7 | 7,1 | 35 | Scorekarte | |
| 51 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 10 | 10,3 | 35 | Scorekarte | |
| 52 | Alexander THEUER | Golfclub Schloss Schönborn | 6 | 6,4 | 35 | Scorekarte | |
| 53 | Rene Pachernegg | Murhof | 19 | 18,1 | 34 | Scorekarte | |
| 54 | Harald Gärtner | Murhof | 12 | 11,6 | 34 | Scorekarte | |
| 55 | Serge STOCKINGER | GC Erzherzog Johann | 3 | 4,1 | 34 | Scorekarte | |
| 56 | Claudia Ulpts | Krefelder Golf Club e.V. | 20 | 17,4 | 34 | Scorekarte | |
| 57 | Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 8 | 7,8 | 34 | Scorekarte | |
| 58 | Karl Lerch | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 12 | 11,6 | 34 | Scorekarte | |
| 59 | Christopher Taferner | Murhof | -1 | -0,1 | 34 | Scorekarte | |
| 60 | Bernhard Pfeiffer | Murhof | 27 | 25,5 | 34 | Scorekarte | |
| 61 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,5 | 34 | Scorekarte | |
| 62 | Alexander Ebenberger | Murhof | 24 | 22,8 | 33 | Scorekarte | |
| 63 | Wolfgang Schachinger | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 4 | 4,3 | 33 | Scorekarte | |
| 64 | Jan Heinrich Hees | Golf Club Hubbelrath e.V. | 11 | 11,0 | 33 | Scorekarte | |
| 65 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 11,4 | 33 | Scorekarte | |
| 66 | Marianne RAIGER | Murhof | 21 | 17,5 | 33 | Scorekarte | |
| 67 | Lilo Gößwein | Aloha/ Marbella | 13 | 11,2 | 33 | Scorekarte | |
| 68 | Harald Pall | Murhof | 12 | 11,8 | 33 | Scorekarte | |
| 69 | Yara Starek | Colony Club Gutenhof | 13 | 10,5 | 33 | Scorekarte | |
| 70 | Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 12 | 11,7 | 33 | Scorekarte | |
| 71 | Georg REUTTER | Murhof | 20 | 18,9 | 33 | Scorekarte | |
| 72 | Ella Katharina Hees | Golf Club Hubbelrath e.V. | 28 | 24,5 | 33 | Scorekarte | |
| 73 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,5 | 32 | Scorekarte | |
| 74 | Anna List | Murhof | 26 | 22,7 | 32 | Scorekarte | |
| 75 | Maximilian HAASE | Murhof | 2 | 2,5 | 32 | Scorekarte | |
| 76 | Elisabeth Christin Vogler | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 9,2 | 32 | Scorekarte | |
| 77 | Walter Prügger | GC Almenland | 24 | 22,8 | 32 | Scorekarte | |
| 78 | Ulrike Hees | Golf Club Hubbelrath e.V. | 10 | 7,9 | 32 | Scorekarte | |
| 79 | Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 32 | 28,1 | 32 | Scorekarte | |
| 80 | Monika HANIGER | Golfclub Schloss Schönborn | 10 | 8,2 | 32 | Scorekarte | |
| 81 | Manfred HANIGER | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 13,4 | 32 | Scorekarte | |
| 82 | Simona REIF | Murhof | 13 | 11,2 | 32 | Scorekarte | |
| 83 | Josef HERZ | Golfclub Augsburg e.V. | 28 | 26,7 | 31 | Scorekarte | |
| 84 | Peter Haberl | Murhof | 8 | 8,4 | 31 | Scorekarte | |
| 85 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 17 | 14,4 | 31 | Scorekarte | |
| 86 | Rolf Meder | Golfclub Augsburg e.V. | 22 | 20,9 | 31 | Scorekarte | |
| 87 | Gisela Krach | Murhof | 28 | 24,0 | 31 | Scorekarte | |
| 88 | Günther Kiss | Murhof | 14 | 13,9 | 31 | Scorekarte | |
| 89 | Markus Tomaschitz | Murhof | 20 | 19,4 | 31 | Scorekarte | |
| 90 | Johannes ZIRL | Murhof | 12 | 11,5 | 31 | Scorekarte | |
| 91 | Paul De Bruecker | Golf Club Hubbelrath e.V. | 20 | 18,7 | 31 | Scorekarte | |
| 92 | Birgit Fetz | Murhof | 38 | 33,0 | 30 | Scorekarte | |
| 93 | Harald Holzknecht | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 32,1 | 30 | Scorekarte | |
| 94 | Gerhard Friesacher | Murhof | 15 | 14,3 | 30 | Scorekarte | |
| 95 | Nikolaus REIF | Murhof | 15 | 14,7 | 30 | Scorekarte | |
| 96 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 13,7 | 30 | Scorekarte | |
| 97 | Christian Zöscher | Golfclub Klockerhof | 15 | 14,6 | 30 | Scorekarte | |
| 98 | Heinz Gößwein | Aloha/ Marbella | 17 | 16,1 | 30 | Scorekarte | |
| 99 | Christian ENZINGER | Murhof | 13 | 12,7 | 30 | Scorekarte | |
| 100 | Peter Hartwig | Golfclub Schloss Ernegg | 15 | 15,0 | 30 | Scorekarte | |
| 101 | Catherine Mennicken | Golf Club Hubbelrath e.V. | 17 | 14,0 | 29 | Scorekarte | |
| 102 | Walter RAIGER | Murhof | 19 | 18,5 | 29 | Scorekarte | |
| 103 | Veronika Lammer | Colony Club Gutenhof | 24 | 20,8 | 29 | Scorekarte | |
| 104 | Uwe Schabernak | Murhof | 4 | 4,9 | 29 | Scorekarte | |
| 105 | Andrea Rykovsky | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 17 | 14,2 | 29 | Scorekarte | |
| 106 | Christoph Prasthofer-Wagner | Murhof | 27 | 25,2 | 29 | Scorekarte | |
| 107 | Claudia Repnik | Murhof | 21 | 17,9 | 29 | Scorekarte | |
| 108 | Michael VIET | Murhof | 15 | 14,4 | 29 | Scorekarte | |
| 109 | Christoph Kunath | Salzkammergut Golfclub | 13 | 12,3 | 29 | Scorekarte | |
| 110 | Maria-Luise Thies | Golf- und Land-Club Kronberg e.V. | 14 | 12,1 | 29 | Scorekarte | |
| 111 | Helmut Fetz | Murhof | 10 | 10,2 | 29 | Scorekarte | |
| 112 | Manfred WEIXLER | Murhof | 15 | 14,8 | 29 | Scorekarte | |
| 113 | Christian THEUER | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 13,7 | 29 | Scorekarte | |
| 114 | Ralf Fettweis | Golf Club Hubbelrath e.V. | 17 | 16,1 | 29 | Scorekarte | |
| 115 | Lutz Meyer-Reissenweber | Krefelder Golf Club e.V. | 15 | 15,0 | 29 | Scorekarte | |
| 116 | Maximilian Pall | Murhof | 35 | 32,5 | 28 | Scorekarte | |
| 117 | Franz JESERZNIK | Murhof | 14 | 13,4 | 28 | Scorekarte | |
| 118 | Michael Wanz | Murhof | 21 | 20,2 | 28 | Scorekarte | |
| 119 | Josef Adam | Murhof | 18 | 17,7 | 28 | Scorekarte | |
| 120 | Gerald Schlöglmann | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 9 | 9,2 | 28 | Scorekarte | |
| 121 | Georg Egger | Murhof | 5 | 5,5 | 28 | Scorekarte | |
| 122 | Michael HANSBAUER | GC Gut Murstätten | 13 | 12,9 | 28 | Scorekarte | |
| 123 | Peter DROSCHL | Murhof | 12 | 12,0 | 28 | Scorekarte | |
| 124 | Clemens List | Murhof | 37 | 34,0 | 27 | Scorekarte | |
| 125 | Johanna Gnesda | GC Wien | 26 | 22,2 | 27 | Scorekarte | |
| 126 | Gernot Zechner | GC Almenland | 10 | 9,9 | 27 | Scorekarte | |
| 127 | Heinz Felde | GC Schloss Feistritz-Greencard | 26 | 24,4 | 27 | Scorekarte | |
| 128 | Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 27 | 22,9 | 27 | Scorekarte | |
| 129 | Sonja Kiss | Murhof | 26 | 22,8 | 26 | Scorekarte | |
| 130 | Marcus Idinger | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 19 | 17,9 | 26 | Scorekarte | |
| 131 | Astrid Zenker | Murhof | 18 | 14,8 | 26 | Scorekarte | |
| 132 | Thomas ENZINGER | Murhof | 23 | 22,2 | 26 | Scorekarte | |
| 133 | Ingeborg MICHEL | Golfclub Olching e.V. | 20 | 17,4 | 26 | Scorekarte | |
| 134 | Michael KOFLER | Murhof | 19 | 18,5 | 25 | Scorekarte | |
| 135 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 19,6 | 25 | Scorekarte | |
| 136 | Alexander Hirzi | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 10 | 9,9 | 24 | Scorekarte | |
| 137 | Reinhard Kachelmaier | Colony Club Gutenhof | 21 | 20,0 | 24 | Scorekarte | |
