Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2023 / 12. MGA-Ligaturnier

am 09.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 6. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4,2 4
09:30 Uhr 1 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 5,5 5
09:30 Uhr 1 Elvira Birnstingl Murhof 6,5 8
09:30 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7,8 8
09:30 Uhr 10 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8,9 9
09:30 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,0 10
09:30 Uhr 10 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 10,8 11
09:40 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11,4 12
09:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,7 12
09:40 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12,3 13
09:40 Uhr 1 Renate Polzer GC Gut Murstätten 12,5 15
09:40 Uhr 10 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12,7 13
09:40 Uhr 10 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,6 14
09:40 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13,7 14
09:40 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,3 15
09:50 Uhr 1 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,5 15
09:50 Uhr 1 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,5 15
09:50 Uhr 1 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 14,5 15
09:50 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14,6 15
09:50 Uhr 10 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15,1 16
09:50 Uhr 10 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15,0 15
09:50 Uhr 10 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15,0 15
09:50 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,5 16
10:00 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,0 17
10:00 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,7 16
10:00 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 16,8 17
10:00 Uhr 1 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 17,3 18
10:00 Uhr 10 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 17,4 18
10:00 Uhr 10 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,1 19
10:00 Uhr 10 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,5 19
10:00 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18,6 19
10:10 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 19,3 20
10:10 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19,4 23
10:10 Uhr 1 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 19,9 23
10:10 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20,4 21
10:10 Uhr 10 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 22
10:10 Uhr 10 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20,7 24
10:10 Uhr 10 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 21,1 22
10:10 Uhr 10 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21,4 25
10:20 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 21,4 23
10:20 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 22,2 23
10:20 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,6 26
10:20 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 27
10:20 Uhr 10 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 24,1 26
10:20 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,1 28
10:20 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 24,6 26
10:20 Uhr 10 Luca Foller Golfclub Frühling 25,8 27
10:30 Uhr 1 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,8 27
10:30 Uhr 1 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,3 30
10:30 Uhr 1 Maria GURMANN GC Spillern 26,4 30
10:30 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 26,4 28
10:30 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
10:30 Uhr 10 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 28
10:30 Uhr 10 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
10:30 Uhr 10 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
10:40 Uhr 1 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 27,5 32
10:40 Uhr 1 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 32
10:40 Uhr 1 Oliver Pokorny Grazer Golfclub Thalersee 28,0 30
10:40 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28,4 30
10:40 Uhr 10 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 29,2 34
10:40 Uhr 10 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 29,9 34
10:40 Uhr 10 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
10:40 Uhr 10 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41,2 47
10:50 Uhr 1 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 14,4 15
10:50 Uhr 1 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 15,4 18
10:50 Uhr 1 Othmar Leidl Golfclub Guntramsdorf 17,9 19
10:50 Uhr 1 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 18,2 19
10:50 Uhr 10 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 20,3 21
10:50 Uhr 10 Lisa Weiss Golfclub Guntramsdorf 20,5 24
10:50 Uhr 10 MARTINA TONINO-ZAPPE Golfplatz Breitenfurt 45,0 51

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 23 19,9 41 Scorekarte
2 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 23 19,4 40 Scorekarte
3 Oliver Pokorny Grazer Golfclub Thalersee 30 28,0 40 Scorekarte
4 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 22 21,1 39 Scorekarte
5 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 26 24,1 39 Scorekarte
6 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4 4,2 38 Scorekarte
7 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9 8,9 37 Scorekarte
8 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 27 22,9 37 Scorekarte
9 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 18 15,4 37 Scorekarte
10 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 14,6 37 Scorekarte
11 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 19 18,2 36 Scorekarte
12 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 20,7 36 Scorekarte
13 MARTINA TONINO-ZAPPE Golfplatz Breitenfurt 51 45,0 36 Scorekarte
14 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,7 36 Scorekarte
15 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 29,9 36 Scorekarte
16 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,4 35 Scorekarte
17 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 15,0 35 Scorekarte
18 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,0 35 Scorekarte
19 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,5 35 Scorekarte
20 Renate Polzer GC Gut Murstätten 15 12,5 35 Scorekarte
21 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 28,4 34 Scorekarte
22 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 34 Scorekarte
23 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,8 34 Scorekarte
24 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 5 5,5 34 Scorekarte
25 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 15,0 34 Scorekarte
26 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,4 34 Scorekarte
27 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 34 Scorekarte
28 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,6 33 Scorekarte
29 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 23 21,4 33 Scorekarte
30 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 32 Scorekarte
31 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,0 32 Scorekarte
32 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 32 Scorekarte
33 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 17 16,8 32 Scorekarte
34 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 15 14,5 32 Scorekarte
35 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,1 31 Scorekarte
36 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 26,4 31 Scorekarte
37 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,3 30 Scorekarte
38 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11 10,8 30 Scorekarte
39 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 25 21,4 29 Scorekarte
40 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 20 19,3 29 Scorekarte
41 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,3 29 Scorekarte
42 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 15 14,4 29 Scorekarte
43 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,5 29 Scorekarte
44 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 18,5 29 Scorekarte
45 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 47 41,2 29 Scorekarte
46 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34 29,2 29 Scorekarte
47 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 20,4 28 Scorekarte
48 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26 24,6 28 Scorekarte
49 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 7,8 28 Scorekarte
50 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 22,6 28 Scorekarte
51 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 28 Scorekarte
52 Maria GURMANN GC Spillern 30 26,4 27 Scorekarte
53 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,3 27 Scorekarte
54 Lisa Weiss Golfclub Guntramsdorf 24 20,5 27 Scorekarte
55 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,1 27 Scorekarte
56 Luca Foller Golfclub Frühling 27 25,8 26 Scorekarte
57 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,3 26 Scorekarte
58 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 25 Scorekarte
59 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 14,5 25 Scorekarte
60 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 24 Scorekarte
61 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 12,7 24 Scorekarte
62 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 32 27,5 22 Scorekarte
63 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 21 20,3 22 Scorekarte
64 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 23 22,2 21 Scorekarte
65 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 21 Scorekarte
66 Elvira Birnstingl Murhof 8 6,5 21 Scorekarte
67 Othmar Leidl Golfclub Guntramsdorf 19 17,9 20 Scorekarte
68 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 20 Scorekarte
69 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 19 Scorekarte
70 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4 4,2 34 Scorekarte
2 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 5 5,5 29 Scorekarte
3 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 9 8,9 28 Scorekarte
4 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,0 25 Scorekarte
5 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 14,6 23 Scorekarte
6 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,4 22 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,7 22 Scorekarte
8 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 7,8 21 Scorekarte
9 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 15,0 21 Scorekarte
10 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 15,0 21 Scorekarte
11 Renate Polzer GC Gut Murstätten 15 12,5 21 Scorekarte
12 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 21 Scorekarte
13 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 19 18,2 20 Scorekarte
14 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 20 Scorekarte
15 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 18 15,4 20 Scorekarte
16 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 23 19,9 19 Scorekarte
17 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 19 Scorekarte
18 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,5 19 Scorekarte
19 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11 10,8 19 Scorekarte
20 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 23 19,4 18 Scorekarte
21 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,4 18 Scorekarte
22 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 22 21,1 18 Scorekarte
23 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,3 18 Scorekarte
24 Oliver Pokorny Grazer Golfclub Thalersee 30 28,0 17 Scorekarte
25 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 17 16,8 17 Scorekarte
26 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 15 14,5 17 Scorekarte
27 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,3 16 Scorekarte
28 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 26 24,1 16 Scorekarte
29 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,5 16 Scorekarte
30 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,6 15 Scorekarte
31 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 20,7 15 Scorekarte
32 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 15 14,4 15 Scorekarte
33 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,0 15 Scorekarte
34 Elvira Birnstingl Murhof 8 6,5 15 Scorekarte
35 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,1 14 Scorekarte
36 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 20 19,3 14 Scorekarte
37 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 23 21,4 14 Scorekarte
38 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 14,5 13 Scorekarte
39 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 12,7 13 Scorekarte
40 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 27 22,9 12 Scorekarte
41 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,3 12 Scorekarte
42 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 11 Scorekarte
43 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 18,5 11 Scorekarte
44 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 20,4 10 Scorekarte
45 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 25 21,4 10 Scorekarte
46 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 10 Scorekarte
47 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 10 Scorekarte
48 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 26,4 10 Scorekarte
49 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,8 10 Scorekarte
50 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 28,4 9 Scorekarte
51 Othmar Leidl Golfclub Guntramsdorf 19 17,9 8 Scorekarte
52 Luca Foller Golfclub Frühling 27 25,8 7 Scorekarte
53 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,3 7 Scorekarte
54 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 22,6 7 Scorekarte
55 Lisa Weiss Golfclub Guntramsdorf 24 20,5 7 Scorekarte
56 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26 24,6 7 Scorekarte
57 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 21 20,3 6 Scorekarte
58 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34 29,2 6 Scorekarte
59 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 29,9 6 Scorekarte
60 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 23 22,2 5 Scorekarte
61 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 32 27,5 5 Scorekarte
62 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 4 Scorekarte
63 MARTINA TONINO-ZAPPE Golfplatz Breitenfurt 51 45,0 4 Scorekarte
64 Maria GURMANN GC Spillern 30 26,4 4 Scorekarte
65 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,1 4 Scorekarte
66 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 3 Scorekarte
67 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 3 Scorekarte
68 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 3 Scorekarte
69 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 47 41,2 1 Scorekarte
70 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 0 Scorekarte