Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2022 (MGA-Wertung&ÖJM Gruppe C)

am 17.10.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.10.2022
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 15. Oktober 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 4,3 4
09:30 Uhr 1 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4,4 4
09:30 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 5,4 5
09:30 Uhr 1 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 8,7 9
09:30 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9,4 9
09:30 Uhr 10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9,5 9
09:30 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 10,3 12
09:30 Uhr 10 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10,5 11
09:40 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,9 11
09:40 Uhr 1 Michael Kainz GC Gut Murstätten 11,0 11
09:40 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11,0 11
09:40 Uhr 10 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11,7 12
09:40 Uhr 10 Hans PUM GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,9 12
09:40 Uhr 10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,0 12
09:40 Uhr 10 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,1 13
09:50 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13,2 14
09:50 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13,7 14
09:50 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 13,7 14
09:50 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,9 14
09:50 Uhr 10 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,3 15
09:50 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14,5 15
09:50 Uhr 10 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,6 15
09:50 Uhr 10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,7 15
10:00 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14,8 15
10:00 Uhr 1 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,6 16
10:00 Uhr 1 Klaus Poier GC Gut Murstätten 15,9 16
10:00 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 16,5 17
10:00 Uhr 10 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,7 17
10:00 Uhr 10 MICHAEL HUFNAGL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,5 18
10:00 Uhr 10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 17,5 21
10:00 Uhr 10 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 17,5 18
10:10 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18,0 19
10:10 Uhr 1 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,4 19
10:10 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 19,1 20
10:10 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 19,8 21
10:10 Uhr 10 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 20,2 21
10:10 Uhr 10 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 21,2 25
10:10 Uhr 10 Georg Michl Golfclub Murau-Kreischberg 21,3 22
10:10 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21,6 23
10:20 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,9 23
10:20 Uhr 1 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 22,0 23
10:20 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 22,0 26
10:20 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22,1 26
10:20 Uhr 10 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 22,5 24
10:20 Uhr 10 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,9 27
10:20 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 23,6 25
10:20 Uhr 10 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 23,6 25
10:30 Uhr 1 Maria GURMANN GC Spillern 24,4 28
10:30 Uhr 1 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 25,7 27
10:30 Uhr 1 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,8 30
10:30 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 26,0 28
10:30 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,2 30
10:30 Uhr 10 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26,4 28
10:30 Uhr 10 Daniel Jerovsek Golfclub Grazer MurAuen 26,4 28
10:30 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
10:40 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 26,4 28
10:40 Uhr 1 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 28
10:40 Uhr 1 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 26,4 28
10:40 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
10:40 Uhr 10 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 27,5 32
10:40 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 32
10:40 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28,8 31
10:40 Uhr 10 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
10:50 Uhr 1 Luca Foller Golfclub Frühling 31,3 34
10:50 Uhr 1 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 36
10:50 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 32,0 34
10:50 Uhr 10 Michael Panhofer Golfclub 2000 32,0 34
10:50 Uhr 10 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34,4 39
10:50 Uhr 10 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 35,6 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Luca Foller Golfclub Frühling 34 31,3 86 Scorekarte
2 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 17,5 78 Scorekarte
3 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 41 35,6 77 Scorekarte
4 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,2 76 Scorekarte
5 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 12 11,7 75 Scorekarte
6 Georg Michl Golfclub Murau-Kreischberg 22 21,3 74 Scorekarte
7 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 70 Scorekarte
8 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 24 22,5 70 Scorekarte
9 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 4 4,3 69 Scorekarte
10 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 26 22,0 69 Scorekarte
11 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 32 27,5 68 Scorekarte
12 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,9 67 Scorekarte
13 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4 4,4 67 Scorekarte
14 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 34 32,0 66 Scorekarte
15 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 13,2 66 Scorekarte
16 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 9,4 66 Scorekarte
17 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,9 66 Scorekarte
18 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 15,6 66 Scorekarte
19 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 8,7 65 Scorekarte
20 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,1 65 Scorekarte
21 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,7 65 Scorekarte
22 Hans PUM GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12 11,9 65 Scorekarte
23 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 25 23,6 64 Scorekarte
24 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 64 Scorekarte
25 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 25 21,2 63 Scorekarte
26 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,7 63 Scorekarte
27 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 39 34,4 63 Scorekarte
28 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,9 63 Scorekarte
29 Wolfgang Koczi GC Wien 5 5,4 62 Scorekarte
30 Claus Albertani Golfclub Liebenau 28 26,4 62 Scorekarte
31 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,6 62 Scorekarte
32 MICHAEL HUFNAGL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,5 62 Scorekarte
33 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 28 26,4 61 Scorekarte
34 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,5 61 Scorekarte
35 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,5 61 Scorekarte
36 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11 10,5 61 Scorekarte
37 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 21 20,2 60 Scorekarte
38 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 26 22,1 60 Scorekarte
39 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 18,4 60 Scorekarte
40 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,8 60 Scorekarte
41 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 26,4 60 Scorekarte
42 Michael Panhofer Golfclub 2000 34 32,0 60 Scorekarte
43 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,0 59 Scorekarte
44 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,5 59 Scorekarte
45 Renate Polzer GC Gut Murstätten 12 10,3 59 Scorekarte
46 Daniel Jerovsek Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 59 Scorekarte
47 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,3 58 Scorekarte
48 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 27 25,7 58 Scorekarte
49 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 56 Scorekarte
50 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 23,6 55 Scorekarte
51 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 31,5 54 Scorekarte
52 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20 19,1 54 Scorekarte
53 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 54 Scorekarte
54 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 21 19,8 53 Scorekarte
55 Maria GURMANN GC Spillern 28 24,4 53 Scorekarte
56 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 52 Scorekarte
57 Michael Kainz GC Gut Murstätten 11 11,0 52 Scorekarte
58 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,9 50 Scorekarte
59 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 50 Scorekarte
60 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 28 26,0 49 Scorekarte
61 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11 11,0 49 Scorekarte
62 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16 15,9 47 Scorekarte
63 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31 28,8 47 Scorekarte
64 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,6 45 Scorekarte
65 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 25,8 41 Scorekarte
66 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 23 22,0 37 Scorekarte
67 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 37 Scorekarte
68 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 13,7 29 Scorekarte
69 ROLANDA WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 15,5 18 Scorekarte
70 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 20 Scorekarte
71 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 47 41,2 21 Scorekarte
72 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 29,4 22 Scorekarte
73 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 22 20,6 37 Scorekarte
74 FRANZ WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,9 39 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 4 4,3 61 Scorekarte
2 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 4 4,4 59 Scorekarte
3 Wolfgang Koczi GC Wien 5 5,4 52 Scorekarte
4 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 12 11,7 51 Scorekarte
5 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 9,4 49 Scorekarte
6 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 8,7 48 Scorekarte
7 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 46 Scorekarte
8 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,9 45 Scorekarte
9 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,5 43 Scorekarte
10 Hans PUM GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12 11,9 43 Scorekarte
11 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,1 41 Scorekarte
12 Mario Kleinberger KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11 10,5 41 Scorekarte
13 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 21 17,5 38 Scorekarte
14 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14 13,2 38 Scorekarte
15 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,7 37 Scorekarte
16 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 15,6 37 Scorekarte
17 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,7 36 Scorekarte
18 Renate Polzer GC Gut Murstätten 12 10,3 35 Scorekarte
19 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,6 35 Scorekarte
20 Michael Kainz GC Gut Murstätten 11 11,0 34 Scorekarte
21 Georg Michl Golfclub Murau-Kreischberg 22 21,3 33 Scorekarte
22 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,5 33 Scorekarte
23 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 18,4 30 Scorekarte
24 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 30 Scorekarte
25 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,8 30 Scorekarte
26 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,3 30 Scorekarte
27 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,5 29 Scorekarte
28 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 11 11,0 29 Scorekarte
29 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 24 22,5 29 Scorekarte
30 MICHAEL HUFNAGL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,5 29 Scorekarte
31 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 18,0 28 Scorekarte
32 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,9 28 Scorekarte
33 Luca Foller Golfclub Frühling 34 31,3 26 Scorekarte
34 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 25 Scorekarte
35 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 25 23,6 24 Scorekarte
36 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 21 20,2 24 Scorekarte
37 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 26 22,0 24 Scorekarte
38 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 25 21,2 23 Scorekarte
39 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 21 19,8 23 Scorekarte
40 Claus Albertani Golfclub Liebenau 28 26,4 23 Scorekarte
41 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,2 23 Scorekarte
42 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,9 22 Scorekarte
43 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 27 25,7 22 Scorekarte
44 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20 19,1 20 Scorekarte
45 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 34 32,0 19 Scorekarte
46 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 26 22,1 19 Scorekarte
47 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16 15,9 19 Scorekarte
48 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 25 23,6 19 Scorekarte
49 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,9 19 Scorekarte
50 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 18 Scorekarte
51 Daniel Jerovsek Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 18 Scorekarte
52 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 26,4 17 Scorekarte
53 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 41 35,6 15 Scorekarte
54 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 28 26,4 15 Scorekarte
55 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 32 27,5 15 Scorekarte
56 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 28 26,0 12 Scorekarte
57 Maria GURMANN GC Spillern 28 24,4 12 Scorekarte
58 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,6 11 Scorekarte
59 Michael Panhofer Golfclub 2000 34 32,0 11 Scorekarte
60 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 31,5 11 Scorekarte
61 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 23 22,0 10 Scorekarte
62 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 9 Scorekarte
63 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 39 34,4 8 Scorekarte
64 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31 28,8 7 Scorekarte
65 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 6 Scorekarte
66 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 25,8 6 Scorekarte
67 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 5 Scorekarte
68 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 13,7 19 Scorekarte
69 NATASCHA KAMES GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 29,4 2 Scorekarte
70 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 47 41,2 2 Scorekarte
71 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 4 Scorekarte
72 ROLANDA WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 15,5 7 Scorekarte
73 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 22 20,6 17 Scorekarte
74 FRANZ WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,9 27 Scorekarte